填報單位:柳北區(qū)人力資源和社會保障局
招聘主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 面試職位最低分數(shù)線(含照顧加分) |
柳北區(qū)政府 | 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102510610 | 05800 | 文艷玲 | 女 | 139 |
12102701512 | 07739 | 游東彥 | 女 | ||||
12102710712 | 02466 | 張廉 | 男 | ||||
柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102523110 | 07769 | 羅成明 | 男 | 113.5 | |
12102571524 | 06127 | 胡柳榮 | 女 | ||||
12102525816 | 10470 | 周洪波 | 男 | ||||
柳北區(qū)柳州市北雀路小學(xué) | 教師一 | 12102572028 | 03776 | 陸露 | 女 | 126.5 | |
12102711508 | 05664 | 韋斯雪 | 女 | ||||
12102512817 | 10008 | 黃姍姍 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市北雀路小學(xué) | 教師二 | 12102572520 | 04814 | 殷瑛 | 女 | 100 | |
12102722211 | 00549 | 楊思婕 | 女 | ||||
12102701114 | 07070 | 楊靜 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市雀兒山路第二小學(xué) | 教師一 | 12102522528 | 01469 | 韋麗妮 | 女 | 104.5 | |
12102640122 | 03998 | 盧佳琪 | 女 | ||||
12102524010 | 01034 | 熊妍 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市雀兒山路第二小學(xué) | 教師二 | 12102510321 | 09838 | 盧錦燕 | 女 | 102 | |
12102715008 | 00639 | 莫波 | 男 | ||||
12102710715 | 00596 | 覃珍燕 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市雀兒山路小學(xué) | 教師一 | 12102571630 | 02368 | 葛春玲 | 女 | 130.5 | |
12102511405 | 01583 | 廖銀慧 | 女 | ||||
12102510725 | 01176 | 賴小霞 | 女 | ||||
柳北區(qū)政府 | 柳北區(qū)柳州市雀兒山路小學(xué) | 教師二 | 12102524624 | 01570 | 黎初團 | 女 | 111 |
12102711517 | 04728 | 廖紅璇 | 女 | ||||
12102714702 | 08891 | 韋貞安 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市潭中路第二小學(xué) | 教師一 | 12102700310 | 00469 | 李娟 | 女 | 131 | |
12102572005 | 09545 | 李艷清 | 女 | ||||
12102700513 | 11018 | 何春園 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市潭中路第二小學(xué) | 教師二 | 12102512610 | 01357 | 韋俏靜 | 女 | 126 | |
12102721029 | 02624 | 吳開勇 | 男 | ||||
12102571214 | 06158 | 趙宣平 | 男 | ||||
柳北區(qū)柳州市躍進路小學(xué) | 教師 | 12102715002 | 03522 | 林冬梅 | 女 | 141 | |
12102511419 | 08773 | 周麗 | 女 | ||||
12102640711 | 08307 | 張?zhí)?/TD> | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | 保育員 | 12102512815 | 07303 | 韋蕓 | 女 | 114.5 | |
12102714025 | 08918 | 韋晴 | 女 | ||||
12102521326 | 06956 | 黃菊清 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 教師 | 12102511325 | 01890 | 鄭星 | 女 | 126.5 | |
12102700912 | 02974 | 程雙 | 女 | ||||
12102525130 | 02445 | 黃雅琪 | 女 | ||||
柳北區(qū)柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 保育員 | 12102712525 | 01703 | 陳艷平 | 女 | 141.5 |
更多信息請查看廣西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)