學(xué)院、專業(yè)、研究方向 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
017光電與信息工程學(xué)院 | |||
045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 5 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④844大學(xué)物理 | |
00不區(qū)分研究方向 | |||
070207光學(xué) | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③647普通物理學(xué)(B)④845光學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 |
01生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | |||
02信息技術(shù)光學(xué) | |||
03應(yīng)用激光與光電子學(xué) | |||
04圖像處理與識別 | |||
05應(yīng)用光學(xué)與器件開發(fā) | |||
070208無線電物理 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③648電子技術(shù)基礎(chǔ)④844大學(xué)物理 | 不招收同等學(xué)力考生 |
01無線電技術(shù) | |||
02智能檢測技術(shù) | |||
080300光學(xué)工程● | 15 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④845光學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 |
01生物醫(yī)學(xué)光學(xué)技術(shù) | |||
02醫(yī)學(xué)光子技術(shù)與儀器 | |||
03信息光學(xué)與工程光學(xué)技術(shù) | |||
04生物光學(xué)檢測與成像 | |||
05光電信息處理與通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
080901物理電子學(xué) | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④845光學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 |
01生物醫(yī)學(xué)光學(xué)與光譜技術(shù) | |||
02圖像處理技術(shù) | |||
03納米電子材料與器件 | |||
04光電技術(shù)應(yīng)用 | |||
081001通信與信息系統(tǒng) | 15 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④839通訊與信息系統(tǒng)專業(yè)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生 |
01智能信息處理與多媒體通信 | |||
02無線通信與無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
03測控技術(shù)與智能系統(tǒng) | |||
04嵌入式無線終端與信息系統(tǒng) | |||
081203計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④840計算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生 |
01計算機(jī)圖形圖像處理及應(yīng)用 | |||
02人工智能技術(shù) | |||
03智能化信息工程 | |||
04嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | |||
083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④844大學(xué)物理 | 不招收同等學(xué)力考生 |
01生物醫(yī)學(xué)光學(xué)檢測 | |||
02激光醫(yī)學(xué)工程與儀器 | |||
085202光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 12 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④846光學(xué)工程專業(yè)綜合 | |
01光電檢測及應(yīng)用技術(shù) | |||
02光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計與加工 | |||
03光電信息處理 | |||
04智能系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)通信 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)