莆田市2012年秋季考試錄用公務(wù)員參加面試考生名單公示
來源:莆田市公務(wù)員局網(wǎng) 閱讀:1693 次 日期:2012-11-07 17:05:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“莆田市2012年秋季考試錄用公務(wù)員參加面試考生名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
單位名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測 申論 筆試總分 筆試排名 招考人數(shù) 性別 面試時間 備注
城廂區(qū)法院 01 710161601050246 72.1 66.5 138.6 1 1 13日7:20  
城廂區(qū)法院 01 210161601050878 66.8 70 136.8 2 1 13日7:20  
城廂區(qū)法院 01 210161601050500 61.4 69 130.4 3 1 13日7:20  
城廂區(qū)法院 02 150161602050177 67.8 0 67.8 1 1 13日7:20  
涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210170001010972 70.3 71.5 141.8 1 1 13日7:20  
涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210170001010007 71.7 65.5 137.2 2 1 13日7:20  
涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210170001010549 67.5 69 136.5 3 1 13日7:20  
涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210170002010338 59.1 72 131.1 1 1 13日7:20  
涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210170002010356 62.4 68.5 130.9 2 1 13日7:20  
涵江區(qū)老年大學(xué) 01 210171001090551 70.1 71.5 141.6 1 1 13日7:20  
涵江區(qū)老年大學(xué) 01 210171001090045 65.2 72.5 137.7 2 1 13日7:20  
涵江區(qū)老年大學(xué) 01 210171001090889 62.6 71.5 134.1 4 1 13日7:20 遞補參加面試
涵江區(qū)法院 01 810171601050774 69.3 70.5 139.8 1 2 13日7:20  
涵江區(qū)法院 01 210171601050601 69.4 65 134.4 3 2 13日7:20  
涵江區(qū)法院 01 510171601052566 61.7 72 133.7 4 2 13日7:20  
涵江區(qū)法院 01 110171601057880 61.2 70 131.2 5 2 13日7:20  
涵江區(qū)法院 01 210171601050187 62 61 123 6 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 110190001012049 70.8 65.5 136.3 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210190001010933 65.5 69 134.5 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210190001010860 62.3 67 129.3 4 1 13日7:20 遞補參加面試
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210190002010118 67.4 63.5 130.9 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 410190002012470 59.5 68 127.5 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210190002010980 66.5 60 126.5 4 1 13日7:20 遞補參加面試
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 110190003010357 66.4 69.5 135.9 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 410190003013263 65.2 68.5 133.7 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 210190003010491 63.9 67 130.9 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 210190004010693 62.7 67.5 130.2 1 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 210190004010772 68.2 61.5 129.7 2 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 110190004014612 63 65.5 128.5 3 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 210190004010162 59.6 67.5 127.1 4 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 110190004017284 61.9 65 126.9 5 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 04 210190004010084 61.1 63.5 124.6 6 2 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 05 210190005010403 70.9 63.5 134.4 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 05 510190005010805 64.4 68 132.4 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 05 210190005010065 61.3 66.5 127.8 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 06 210190006010047 67.4 70 137.4 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 06 210190006010570 62.9 66.5 129.4 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 06 210190006011070 57.5 68 125.5 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 07 210190007010778 73.5 66.5 140 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 07 210190007010325 68.4 71 139.4 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 07 210190007010513 70.2 64 134.2 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 08 210190008010332 68 67 135 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 08 210190008010532 60.9 70 130.9 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 08 110190008011022 67.4 62 129.4 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 09 210190009011011 74.9 64.5 139.4 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 09 210190009010611 64.2 68.5 132.7 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 09 210190009010354 61.2 68.5 129.7 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 10 210190010010745 65.9 73 138.9 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 10 210190010010299 65.2 68.5 133.7 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 10 210190010011111 65.3 68 133.3 3 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 11 210190011010245 68.9 72 140.9 1 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 11 210190011010588 61.6 68 129.6 2 1 13日7:20  
仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 11 110190011013021 61.5 64 125.5 3 1 13日7:20  
仙游縣法院 02 110191602057324 71.8 78.5 150.3 1 2 13日7:20  
仙游縣法院 02 110191602058606 65.7 73 138.7 2 2 13日7:20  
仙游縣法院 02 310191602051005 67.3 71 138.3 3 2 13日7:20  
仙游縣法院 02 210191602050024 65.3 67 132.3 4 2 13日7:20  
仙游縣法院 02 210191602050090 58.8 71.5 130.3 5 2 13日7:20  
仙游縣法院 02 210191602050258 60.4 68.5 128.9 6 2 13日7:20  
仙游縣法院 03 210191603050341 72.5 73.5 146 1 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 410191603050921 68 75.5 143.5 2 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 410191603055936 64.8 75 139.8 3 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 410191603050976 64 74 138 4 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 110191603057168 63.9 73 136.9 5 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 110191603052553 65.3 70.5 135.8 6 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 110191603050851 68 67.5 135.5 7 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 310191603051860 61.5 73 134.5 8 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 210191603050533 60.4 72.5 132.9 9 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 110191603059504 67.6 65 132.6 10 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 210191603051067 68.1 64 132.1 11 4 13日7:20  
仙游縣法院 03 210191603050414 72.3 59.5 131.8 12 4 13日7:20  
仙游縣法院 01 410191601050254 71.7 70.5 142.2 1 1 13日7:20  
仙游縣法院 01 310191601051174 55.6 71 126.6 2 1 13日7:20  
仙游縣法院 01 110191601059184 56.1 68 124.1 3 1 13日7:20  
仙游縣法院 04 250191604050003 65 0 65 1 2 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210220001010582 61.7 69.5 131.2 1 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210220001010483 61.7 68.5 130.2 2 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210220001010120 55.4 74.5 129.9 3 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210220002010029 67.8 78 145.8 2 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210220002010546 70.4 68.5 138.9 3 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 210220003010968 64.4 62.5 126.9 1 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 110220003010513 58.9 62 120.9 2 1 13日7:20  
北岸開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 03 210220003010761 59.6 61 120.6 3 1 13日7:20  
仙游縣檢察院 01 210191701060596 70.4 68.5 138.9 1 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 01 210191701060407 66.7 69.5 136.2 2 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 01 210191701060996 66.2 67 133.2 3 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 02 210191702060165 74.5 60.5 135 1 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 02 110191702065671 63 60.5 123.5 2 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 02 110191702068421 56.8 61 117.8 3 1 14日7:20  
仙游縣檢察院 03 250191703060025 65.9 0 65.9 1 2 14日7:20  
仙游縣檢察院 03 250191703060033 65.3 0 65.3 2 2 14日7:20  
仙游縣檢察院 03 250191703060037 64.3 0 64.3 4 2 14日7:20  
仙游縣檢察院 03 350191703060064 62.1 0 62.1 5 2 14日7:20  
仙游縣檢察院 03 250191703060035 61.9 0 61.9 6 2 14日7:20  
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210200001010432 61.4 73.5 134.9 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210200001010862 59.8 73.5 133.3 3 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 01 210200001010412 64.6 68.5 133.1 4 1 14日7:20 遞補參加面試
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210200002010028 66.4 73 139.4 1 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210200002010031 60.2 77.5 137.7 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關(guān) 02 210200002010727 71.1 65.5 136.6 3 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 01 110201701067975 71.2 72 143.2 1 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 01 210201701060106 68.5 68.5 137 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 01 210201701060013 66.7 66 132.7 3 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 02 210201702060163 69.4 74.5 143.9 1 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 02 410201702060962 66.9 75 141.9 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)檢察院 02 210201702060774 62.7 74.5 137.2 3 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)事業(yè)單位登記管理局 01 212203401090342 74.5 63.5 138 1 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)事業(yè)單位登記管理局 01 212203401091032 65 72 137 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)事業(yè)單位登記管理局 01 212203401090447 67.2 69 136.2 3 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)老年大學(xué) 01 212203501090541 66.9 67 133.9 1 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)老年大學(xué) 01 212203501090724 67.9 64 131.9 2 1 14日7:20  
秀嶼區(qū)老年大學(xué) 01 212203501090964 71.3 60 131.3 3 1 14日7:20  
莆田市老年大學(xué) 01 212221001090166 70.9 67.5 138.4 1 1 14日7:20  
莆田市老年大學(xué) 01 112221001094509 64.3 74 138.3 2 1 14日7:20  
莆田市老年大學(xué) 01 212221001090042 61.1 77 138.1 3 1 14日7:20  
莆田市老年大學(xué) 01 212221001090654 64.1 74 138.1 3 1 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 211181101030844 68.5 71.5 140 1 2 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 211181101030774 69.3 70 139.3 2 2 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 811181101032009 65.3 73.5 138.8 3 2 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 211181101031931 64.5 73.5 138 4 2 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 211181101032437 68.6 69 137.6 5 2 14日7:20  
荔城區(qū)司法局 01 211181101033320 70.9 66.5 137.4 6 2 14日7:20  
荔城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 213180101090064 70.8 62.5 133.3 1 1 14日7:20  
荔城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 213180101093284 64.7 68.5 133.2 2 1 14日7:20  
荔城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 213180101090141 66.4 65 131.4 3 1 14日7:20  
荔城區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 01 213180201093148 66.1 76 142.1 1 1 14日7:20  
荔城區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 01 213180201091435 67.1 65.5 132.6 2 1 14日7:20  
荔城區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 01 413180201092657 61.2 68 129.2 3 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 01 253221201090900 70.6 0 70.6 1 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 01 253221201090935 69.2 0 69.2 2 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 01 253221201090709 66.9 0 66.9 3 1 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 413221001095603 69.3 72 141.3 1 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 413221001093045 61.5 78.5 140 2 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 113221001098633 67 69.5 136.5 3 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 123221001090846 64.5 70.5 135 4 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 213221001092432 69.6 61 130.6 5 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 913221001090444 59.4 65 124.4 7 3 14日7:20  
涵江國土資源監(jiān)察大隊 01 113221001091810 63.1 60.5 123.6 8 3 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 01 213221101092719 63.6 66.5 130.1 1 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 01 813221101091983 56.6 63.5 120.1 2 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 02 253221102091535 71 0 71 1 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 02 253221102090558 69.5 0 69.5 2 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 02 253221102091030 67.6 0 67.6 4 1 14日7:20 遞補參加面試
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 03 253221103090143 69.7 0 69.7 1 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 03 253221103090484 68.6 0 68.6 2 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 03 253221103091557 66.3 0 66.3 3 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 04 253221104090882 73.4 0 73.4 1 1 14日7:20  
莆田市國土資源監(jiān)察支隊 04 253221104090942 72 0 72 2 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 02 253221202090534 76.8 0 76.8 1 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 02 253221202090113 72.7 0 72.7 2 1 14日7:20  
莆田市湄洲島運輸管理所 02 153221202095156 64.5 0 64.5 3 1 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 153221301096059 70.9 0 70.9 1 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 153221301091336 68.5 0 68.5 2 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 653221301090463 66.6 0 66.6 3 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 253221301090757 66.5 0 66.5 4 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 253221301091954 65.2 0 65.2 5 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 353221301091657 62.7 0 62.7 6 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 253221301090294 62.5 0 62.5 7 3 14日7:20  
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 253221301090003 58 0 58 10 3 14日7:20 遞補參加面試
莆田市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 01 153221301090670 57.9 0 57.9 11 3 14日7:20 遞補參加面試
仙游縣公安局 01 211190701102378 58.3 80 138.3 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 01 211190701102764 58.3 68.5 126.8 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 01 211190701100483 63.2 63 126.2 5 4 15日7:20  
仙游縣公安局 01 111190701108784 52.3 62.5 114.8 10 4 15日7:20  
仙游縣公安局 01 211190701101583 53.8 59 112.8 11 4 15日7:20  
仙游縣公安局 02 211190702101812 55.5 65 120.5 1 3 15日7:20  
仙游縣公安局 03 111190703106396 65.2 70.5 135.7 1 3 15日7:20  
仙游縣公安局 03 111190703107092 50.8 59 109.8 6 3 15日7:20  
仙游縣公安局 04 211190704102476 63.8 73 136.8 1 1 15日7:20  
仙游縣公安局 04 211190704101507 62.4 72 134.4 2 1 15日7:20  
仙游縣公安局 04 211190704102233 57.9 74 131.9 3 1 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705103256 71.3 68 139.3 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705100175 71.2 66 137.2 2 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705101128 69.3 67.5 136.8 3 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705100303 72.8 62.5 135.3 5 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705100893 71.7 59.5 131.2 6 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705102513 59.6 71 130.6 7 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 311190705103017 60.9 69 129.9 8 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 421190705101541 65.9 62.5 128.4 10 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705100467 58.8 68 126.8 12 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 311190705104777 69.3 56 125.3 13 4 15日7:20  
仙游縣公安局 05 211190705103070 62.6 62.5 125.1 14 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 211190706101406 64.1 77 141.1 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 411190706108749 71.7 67.5 139.2 2 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 211190706102047 66.3 71 137.3 3 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 211190706102784 65.6 67.5 133.1 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 411190706101212 67.1 65 132.1 6 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 611190706100147 61.4 69.5 130.9 8 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 311190706105302 60.2 69 129.2 10 4 15日7:20  
仙游縣公安局 06 211190706101576 56.6 69.5 126.1 12 4 15日7:20  
仙游縣公安局 15 251190715100069 72.9 0 72.9 1 1 15日7:20  
仙游縣公安局 16 251190716100447 57 0 57 1 2 15日7:20  
仙游縣公安局 16 151190716105908 56 0 56 2 2 15日7:20  
仙游縣公安局 07 111190707100463 71.3 68 139.3 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 111190707103675 65.2 71.5 136.7 2 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707101656 70.9 64.5 135.4 3 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707100838 64.2 69 133.2 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707102907 70.1 61.5 131.6 5 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707101026 67.2 64 131.2 6 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 311190707104483 64.3 64.5 128.8 8 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707102669 59.9 66 125.9 11 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707102798 62.9 62.5 125.4 12 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 111190707106717 60.3 64 124.3 13 4 15日7:20  
仙游縣公安局 07 211190707102356 57 66 123 14 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708101078 69 72.5 141.5 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708101487 62.6 72.5 135.1 2 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708102660 64.9 68 132.9 3 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708101754 61.6 70 131.6 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708100465 61.6 70 131.6 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 411190708100761 65.9 65.5 131.4 6 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708101916 70 61 131 7 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708100233 63.9 66 129.9 8 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 111190708107098 68.7 61 129.7 9 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708101155 64.4 63.5 127.9 10 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708100974 61.1 66 127.1 11 4 15日7:20  
仙游縣公安局 08 211190708102440 60 67 127 12 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709100660 70.9 64.5 135.4 1 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709100845 65.2 68.5 133.7 2 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709101162 66.5 63 129.5 4 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 111190709105772 63.4 65 128.4 5 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709101384 64.6 63.5 128.1 6 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709101577 62.3 65.5 127.8 7 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709101787 65.8 60 125.8 8 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709102762 58.1 67 125.1 10 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709101434 58.3 65 123.3 12 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709102986 54.6 66.5 121.1 14 4 15日7:20  
仙游縣公安局 09 211190709100299 59.2 61.5 120.7 15 4 15日7:20  
仙游縣公安局 10 211190710101616 56.7 68 124.7 1 1 15日7:20  
仙游縣公安局 10 911190710100943 56.8 59 115.8 3 1 15日7:20  
仙游縣公安局 10 211190710100016 57.8 58 115.8 3 1 15日7:20  
仙游縣公安局 11 251190711100913 72.2 0 72.2 1 1 15日7:20  
仙游縣公安局 11 151190711105210 68.7 0 68.7 2 1 15日7:20  
仙游縣公安局 11 151190711102157 68.5 0 68.5 3 1 15日7:20  
仙游縣公安局 12 251190712100103 66.9 0 66.9 1 1 15日7:20  
仙游縣公安局 12 751190712103171 65.5 0 65.5 2 1 15日7:20  
仙游縣公安局 12 451190712103739 60.3 0 60.3 3 1 15日7:20  
仙游縣公安局 13 451190713100944 65.9 0 65.9 4 1 15日7:20  
仙游縣公安局 13 251190713100047 61.7 0 61.7 5 1 15日7:20  
仙游縣公安局 14 251190714101828 69.1 0 69.1 1 2 16日7:20  
仙游縣公安局 14 451190714101147 65.1 0 65.1 2 2 16日7:20  
仙游縣公安局 14 251190714101812 63.5 0 63.5 3 2 16日7:20  
仙游縣公安局 14 251190714100469 62.7 0 62.7 4 2 16日7:20  
仙游縣公安局 14 251190714100906 61.9 0 61.9 5 2 16日7:20  
仙游縣公安局 14 251190714101388 61.6 0 61.6 6 2 16日7:20  
莆田市公安局 02 111220702105954 69.6 61.5 131.1 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 02 211220702100811 66.4 61.5 127.9 2 2 16日7:20  
莆田市公安局 03 211220703101146 74.4 68 142.4 1 1 16日7:20  
莆田市公安局 03 211220703102579 65.7 62 127.7 5 1 16日7:20  
莆田市公安局 09 151220709100354 72.2 0 72.2 2 1 16日7:20  
莆田市公安局 09 451220709103458 71.7 0 71.7 3 1 16日7:20  
莆田市公安局 04 251220704101924 65.2 0 65.2 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 04 251220704100736 59.3 0 59.3 3 2 16日7:20  
莆田市公安局 04 151220704102479 58.8 0 58.8 4 2 16日7:20  
莆田市公安局 04 151220704104075 58.5 0 58.5 5 2 16日7:20  
莆田市公安局 05 251220705101606 70.5 0 70.5 1 1 16日7:20  
莆田市公安局 05 251220705101505 70.4 0 70.4 2 1 16日7:20  
莆田市公安局 05 251220705101805 70.1 0 70.1 3 1 16日7:20  
莆田市公安局 06 851220706100372 69.1 0 69.1 1 1 16日7:20  
莆田市公安局 06 251220706100263 68.7 0 68.7 2 1 16日7:20  
莆田市公安局 06 251220706101727 68.3 0 68.3 3 1 16日7:20  
莆田市公安局 07 211220707102898 69.3 69.5 138.8 1 3 16日7:20  
莆田市公安局 11 211220711100986 68.8 65.5 134.3 1 3 16日7:20  
莆田市公安局 11 211220711101451 62.4 65.5 127.9 2 3 16日7:20  
莆田市公安局 11 111220711105732 58.2 65 123.2 3 3 16日7:20  
莆田市公安局 11 121220711102969 58.2 63.5 121.7 4 3 16日7:20  
莆田市公安局 12 111220712102820 58.2 68 126.2 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 211220713102916 70.5 66.5 137 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 111220713102243 64.6 65.5 130.1 3 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 211220713102029 62.9 67 129.9 4 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 111220713109153 60.8 63.5 124.3 6 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 211220713102582 59.4 64.5 123.9 8 2 16日7:20  
莆田市公安局 13 121220713100219 59.2 64.5 123.7 9 2 16日7:20  
莆田市公安局 10 251220710100508 64.3 0 64.3 1 4 16日7:20  
莆田市公安局 10 651220710100121 57 0 57 3 4 16日7:20  
莆田市公安局 10 651220710100669 55.9 0 55.9 4 4 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714102368 69.7 70.5 140.2 1 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714101438 76.6 63.5 140.1 2 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714100178 69.3 69 138.3 4 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 111220714100441 71 62 133 6 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 111220714102931 61.1 70.5 131.6 7 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714100025 60.1 71.5 131.6 7 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714101457 67.6 62.5 130.1 9 3 16日7:20  
莆田市公安局 14 211220714102491 63.9 65 128.9 11 3 16日7:20  
莆田市公安局 15 251220715101005 73.2 0 73.2 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 15 351220715103944 73 0 73 2 2 16日7:20  
莆田市公安局 15 251220715100440 70.1 0 70.1 4 2 16日7:20  
莆田市公安局 15 251220715100356 69.9 0 69.9 5 2 16日7:20  
莆田市公安局 15 251220715100180 69.4 0 69.4 6 2 16日7:20  
莆田市公安局 15 251220715101766 68.3 0 68.3 7 2 16日7:20  
莆田市公安局 17 151220717104862 76.5 0 76.5 1 2 16日7:20  
莆田市公安局 17 251220717102007 73.8 0 73.8 2 2 16日7:20  
莆田市公安局 17 251220717101305 73 0 73 3 2 16日7:20  
莆田市公安局 17 251220717100027 71.1 0 71.1 4 2 16日7:20  
莆田市公安局 18 211220718101158 61 63 124 1 3 16日7:20  
莆田市公安局 16 251220716100203 83.1 0 83.1 1 1 16日7:20  
莆田市公安局 16 251220716101661 68.6 0 68.6 2 1 16日7:20  
莆田市公安局 16 251220716100290 67.4 0 67.4 3 1 16日7:20  
莆田市公安局 20 211220720102295 67.9 72.5 140.4 1 1 16日7:20  
莆田市公安局 20 211220720100717 65.5 66.5 132 3 1 16日7:20  
莆田市公安局 20 211220720100558 68.6 61 129.6 4 1 16日7:20  
莆田市公安局 21 211220721101483 66.6 74 140.6 1 1 16日7:20  
