2012年下半年涼山州西昌市公開考調(diào)(聘)衛(wèi)生事業(yè)單位成績及聘用人員名單
來源:西昌人事考試網(wǎng) 閱讀:1208 次 日期:2012-12-11 11:31:45
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年下半年涼山州西昌市公開考調(diào)(聘)衛(wèi)生事業(yè)單位成績及聘用人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
id 性別 加分 考試類別 崗位職位 準(zhǔn)考證號 公共基礎(chǔ)成績 公共基礎(chǔ)折合后 專業(yè)知識 案例分析 專業(yè)科目成績 專業(yè)折合成績 筆試成績 排名 備注
2487 5 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1729 84 25.2 55 16.3 71.3 49.91 80.11 1 擬聘用
2336 5 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1723 70 21 51 23.1 74.1 51.87 77.87 2 擬聘用
2127 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1713 79.5 23.85 55 22.1 77.1 53.97 77.82 3 擬聘用
1842 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1701 74 22.2 58 20.8 78.8 55.16 77.36 4 擬聘用
2278 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1720 77 23.1 56 21.3 77.3 54.11 77.21 5 擬聘用
2699 5 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1808 64.5 19.35 50 25 75 52.5 76.85 6 擬聘用
1925 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1707 79.5 23.85 54 21.6 75.6 52.92 76.77 7  
1852 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1704 76 22.8 57 19.3 76.3 53.41 76.21 8  
2526 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1730 83 24.9 53 18.3 71.3 49.91 74.81 9  
2543 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1804 73 21.9 53 22 75 52.5 74.4 10  
2076 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1710 77.5 23.25 55 16.3 71.3 49.91 73.16 11  
2337 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1724 83 24.9 49.5 19.3 68.8 48.16 73.06 12  
2696 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1807 73 21.9 50 23 73 51.1 73 13  
2535 5 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1802 63.5 19.05 50 19 69 48.3 72.35 14  
1846 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1702 78 23.4 52 17.8 69.8 48.86 72.26 15  
2108 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1711 78.5 23.55 53 15.8 68.8 48.16 71.71 16  
2527 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1801 74 22.2 54 16 70 49 71.2 17  
2258 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1719 72.5 21.75 52 18.6 70.6 49.42 71.17 18  
2437 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1726 68.5 20.55 55 16.8 71.8 50.26 70.81 19  
2206 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1716 77 23.1 48 19.8 67.8 47.46 70.56 20  
2542 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1803 78 23.4 48 19 67 46.9 70.3 21  
2576 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1805 73 21.9 46 23 69 48.3 70.2 22  
2302 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1722 70 21 47 22.8 69.8 48.86 69.86 23  
2236 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1717 81.5 24.45 47.5 17.3 64.8 45.36 69.81 24  
2110 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1712 72.5 21.75 48.5 19.6 68.1 47.67 69.42 25  
1854 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1705 67.5 20.25 49 19.1 68.1 47.67 67.92 26  
2299 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1721 81.5 24.45 42 18.3 60.3 42.21 66.66 27  
3020 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1811 73 21.9 45 18 63 44.1 66 28  
3225 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1812 65 19.5 48 18 66 46.2 65.7 29  
2713 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1809 62 18.6 45 21 66 46.2 64.8 30  
2043 3 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1709 60 18 40 21.6 61.6 43.12 64.12 31  
2036 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1708 78.5 23.55 41.5 16.3 57.8 40.46 64.01 32  
1885 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1706 69 20.7 42 19.6 61.6 43.12 63.82 33  
2579 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1806 63.5 19.05 44 19 63 44.1 63.15 34  
1848 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1703 73.5 22.05 43 14.8 57.8 40.46 62.51 35  
2457 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1727 67 20.1 43.5 15.8 59.3 41.51 61.61 36  
2243 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1718 69.5 20.85 42 14.8 56.8 39.76 60.61 37  
3230 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1813 53 15.9 41 22 63 44.1 60 38  
2775 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1810 57 17.1 40 19 59 41.3 58.4 39  
2463 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1728 58 17.4 32 15.6 47.6 33.32 50.72 40  
2343 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1725 55.5 16.65 34 11.3 45.3 31.71 48.36 41  
2144 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1715 57.5 17.25 24 14.3 38.3 26.81 44.06 42  
2135 0 45_考聘 4501_臨床醫(yī)學(xué)A KP1714 40.5 12.15 34 6.6 40.6 28.42 40.57 43  
2876 5 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2007 82.5 24.75 52 20 72 50.4 80.15 1 擬聘用
1920 3 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1820 79.5 23.85 60 15 75 52.5 79.35 2 擬聘用
2561 5 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1927 74.5 22.35 50 22.5 72.5 50.75 78.1 3 擬聘用
2291 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1918 73 21.9 56 24 80 56 77.9 4 擬聘用
1860 3 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1815 76.5 22.95 50 21 71 49.7 75.65 5 擬聘用
2118 3 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1902 50.5 15.15 51 24.5 75.5 52.85 71 6 擬聘用
2052 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1830 58.5 17.55 47 26 73 51.1 68.65 7 擬聘用
2229 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1911 54.5 16.35 44 26.5 70.5 49.35 65.7 8 擬聘用
2580 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1928 77.5 23.25 40 18 58 40.6 63.85 9 擬聘用
2814 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2004 55 16.5 45 22 67 46.9 63.4 10 擬聘用
2126 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1903 66 19.8 46 16 62 43.4 63.2 11 擬聘用
2648 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1929 66.5 19.95 41 20 61 42.7 62.65 12 擬聘用
2383 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1919 60.5 18.15 43 20.5 63.5 44.45 62.6 13 擬聘用
1858 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1814 62 18.6 37 25 62 43.4 62 14 擬聘用
2197 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1909 62 18.6 45 16 61 42.7 61.3 15 擬聘用
2037 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1829 66.5 19.95 42 17 59 41.3 61.25 16 擬聘用
2177 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1907 57 17.1 45 18 63 44.1 61.2 17 擬聘用
2273 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1915 50.5 15.15 45 20 65 45.5 60.65 18 擬聘用
1874 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1817 49.5 14.85 43 22 65 45.5 60.35 19 擬聘用
2919 3 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2011 69.5 20.85 36 15 51 35.7 59.55 20  
2157 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1904 56 16.8 38.5 22 60.5 42.35 59.15 21  
2475 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1922 54 16.2 44 16.5 60.5 42.35 58.55 22  
1972 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1824 52 15.6 41 18 59 41.3 56.9 23  
1946 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1821 50.5 15.15 38 21 59 41.3 56.45 24  
1948 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1822 57 17.1 38 18 56 39.2 56.3 25  
1900 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1819 52.5 15.75 42 15 57 39.9 55.65 26  
2529 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1924 54 16.2 37 19 56 39.2 55.4 27  
2270 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1914 60.5 18.15 38 14 52 36.4 54.55 28  
2171 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1906 74.5 22.35 32 14 46 32.2 54.55 29  
2845 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2006 54.5 16.35 40 14 54 37.8 54.15 30  
3093 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2014 49 14.7 35 21 56 39.2 53.9 31  
1864 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1816 54.5 16.35 33 20 53 37.1 53.45 32  
1879 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1818 45 13.5 37 20 57 39.9 53.4 33  
2782 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2003 44.5 13.35 39 18 57 39.9 53.25 34  
2277 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1916 52.5 15.75 34 19 53 37.1 52.85 35  
2661 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2001 39.5 11.85 44 14 58 40.6 52.45 36  
2180 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1908 57 17.1 34 15 49 34.3 51.4 37  
2019 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1828 59 17.7 33 14 47 32.9 50.6 38  
2269 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1913 50.5 15.15 39 11 50 35 50.15 39  
2651 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1930 55 16.5 32 16 48 33.6 50.1 40  
2544 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1925 41.5 12.45 39 14 53 37.1 49.55 41  
2444 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1921 61.5 18.45 34 9.5 43.5 30.45 48.9 42  
2915 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2009 52.5 15.75 33 14 47 32.9 48.65 43  
2771 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2002 55.5 16.65 28 13 41 28.7 45.35 44  
2208 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1910 36.5 10.95 36 11 47 32.9 43.85 45  
2433 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1920 48 14.4 27 15 42 29.4 43.8 46  
2492 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1923 42.5 12.75 31 12 43 30.1 42.85 47  
3081 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2013 48.5 14.55 25 15 40 28 42.55 48  
1996 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1827 39.5 11.85 26 17 43 30.1 41.95 49  
2257 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1912 34.5 10.35 26 18 44 30.8 41.15 50  
1955 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1823 46.5 13.95 25 13 38 26.6 40.55 51  
1976 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1825 37 11.1 24 17 41 28.7 39.8 52  
2917 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2010 37 11.1 32 8 40 28 39.1 53  
1984 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1826 34.5 10.35 34 7 41 28.7 39.05 54  
2170 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1905 38 11.4 27 11 38 26.6 38 55  
3105 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2015 41 12.3 31 5 36 25.2 37.5 56  
2554 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1926 35 10.5 23 14.5 37.5 26.25 36.75 57  
2285 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1917 41.5 12.45 22 12 34 23.8 36.25 58  
2074 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP1901 41 12.3 20 13.5 33.5 23.45 35.75 59  
2823 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2005 44.5 13.35 24 6 30 21 34.35 60  
2896 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2008 33.5 10.05 25 8 33 23.1 33.15 61  
2956 0 45_考聘 4502_臨床醫(yī)學(xué)B KP2012 29 8.7 15 12 27 18.9 27.6 62  
2111 5 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2506 61 18.3 62 26.5 88.5 61.95 85.25 1 擬聘用
1834 3 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2501 68.5 20.55 55.5 24.5 80 56 79.55 2 擬聘用
2271 3 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2509 57 17.1 51.5 29 80.5 56.35 76.45 3 擬聘用
2577 3 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2514 68.5 20.55 49 26 75 52.5 76.05 4 擬聘用
2482 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2512 49.5 14.85 51.8 26.5 78.3 54.775 69.625 5 擬聘用
2207 3 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2508 54 16.2 51 20.5 71.5 50.05 69.25 6 擬聘用
2918 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2517 50.5 15.15 52.5 20.5 73 51.1 66.25 7  
2837 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2515 51.5 15.45 43.5 25 68.5 47.95 63.4 8  
1918 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2505 40 12 47.3 22.5 69.8 48.825 60.825 9  
2112 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2507 36 10.8 50.3 11.5 61.8 43.225 54.025 10  
1871 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2502 45.5 13.65 38.5 18.5 57 39.9 53.55 11  
2850 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2516 33 9.9 32.8 19 51.8 36.225 46.125 12  
2461 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2511 41 12.3 25.3 15 40.3 28.175 40.475 13  
1910 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2504 54.5 16.35 29 2 31 21.7 38.05 14  
2505 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2513 35 10.5 22 8 30 21 31.5 15  
1878 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2503 36 10.8 26 2 28 19.6 30.4 16  
2398 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2510 34 10.2 27.5 0 27.5 19.25 29.45 17  
3080 0 45_考聘 4503_中醫(yī) KP2518 42 12.6 7 2 9 6.3 18.9 18  
2212 0 45_考聘 4504_護理A KP0122 89 26.7 76 15 91 63.7 90.4 1 擬聘用
2085 0 45_考聘 4504_護理A KP0113 89.5 26.85 73 17 90 63 89.85 2 擬聘用
2400 0 45_考聘 4504_護理A KP0207 93.5 28.05 73 15 88 61.6 89.65 3 擬聘用
2109 0 45_考聘 4504_護理A KP0114 90.5 27.15 73 14 87 60.9 88.05 4 擬聘用
2203 0 45_考聘 4504_護理A KP0121 84.5 25.35 73 16 89 62.3 87.65 5 擬聘用
2516 0 45_考聘 4504_護理A KP0218 82.5 24.75 69 18 87 60.9 85.65 6 擬聘用
3169 0 45_考聘 4504_護理A KP0321 88.5 26.55 70 14 84 58.8 85.35 7 擬聘用
2765 0 45_考聘 4504_護理A KP0322 79.5 23.85 68 14 82 57.4 81.25 8 擬聘用
3062 0 45_考聘 4504_護理A KP0316 83.5 25.05 64 15 79 55.3 80.35 9 擬聘用
2626 0 45_考聘 4504_護理A KP0221 87 26.1 71 6 77 53.9 80 10  
1992 0 45_考聘 4504_護理A KP0107 80 24 63 14 77 53.9 77.9 11  
2841 0 45_考聘 4504_護理A KP0303 81.5 24.45 58 15 73 51.1 75.55 12  
1866 0 45_考聘 4504_護理A KP0101 81.5 24.45 62 10 72 50.4 74.85 13  
2508 0 45_考聘 4504_護理A KP0215 64 19.2 65 14 79 55.3 74.5 14  
2335 0 45_考聘 4504_護理A KP0201 64.5 19.35 65 13 78 54.6 73.95 15  
2920 0 45_考聘 4504_護理A KP0311 70 21 57 18 75 52.5 73.5 16  
2702 0 45_考聘 4504_護理A KP0229 76 22.8 57 15 72 50.4 73.2 17  
2320 0 45_考聘 4504_護理A KP0128 65 19.5 61 15 76 53.2 72.7 18  
2497 0 45_考聘 4504_護理A KP0213 71 21.3 58 15 73 51.1 72.4 19  
2664 0 45_考聘 4504_護理A KP0225 55.5 16.65 65 14 79 55.3 71.95 20  
2325 0 45_考聘 4504_護理A KP0130 62.5 18.75 61 15 76 53.2 71.95 21  
2393 0 45_考聘 4504_護理A KP0205 68 20.4 60 13 73 51.1 71.5 22  
2139 0 45_考聘 4504_護理A KP0117 75 22.5 59 11 70 49 71.5 23  
2852 0 45_考聘 4504_護理A KP0305 54 16.2 61 17 78 54.6 70.8 24  
1875 0 45_考聘 4504_護理A KP0102 67 20.1 57 14 71 49.7 69.8 25  
2506 0 45_考聘 4504_護理A KP0214 61.5 18.45 59 14 73 51.1 69.55 26  
1965 0 45_考聘 4504_護理A KP0105 58.5 17.55 59 15 74 51.8 69.35 27  
2288 0 45_考聘 4504_護理A KP0126 65.5 19.65 57 14 71 49.7 69.35 28  
2982 0 45_考聘 4504_護理A KP0313 60 18 57 16 73 51.1 69.1 29  
3153 0 45_考聘 4504_護理A KP0319 59.5 17.85 62 11 73 51.1 68.95 30  
2351 0 45_考聘 4504_護理A KP0202 63.5 19.05 56 15 71 49.7 68.75 31  
1956 0 45_考聘 4504_護理A KP0104 64.5 19.35 55 15 70 49 68.35 32  
2601 0 45_考聘 4504_護理A KP0219 55 16.5 55 19 74 51.8 68.3 33  
2322 0 45_考聘 4504_護理A KP0129 53.5 16.05 59 15 74 51.8 67.85 34  
1997 0 45_考聘 4504_護理A KP0108 59 17.7 55 16 71 49.7 67.4 35  
2869 0 45_考聘 4504_護理A KP0307 67.5 20.25 51 15 66 46.2 66.45 36  
2131 0 45_考聘 4504_護理A KP0116 67 20.1 51 15 66 46.2 66.3 37  
2670 0 45_考聘 4504_護理A KP0226 63.5 19.05 55 12 67 46.9 65.95 38  
2856 0 45_考聘 4504_護理A KP0306 58.5 17.55 54 14 68 47.6 65.15 39  
2806 0 45_考聘 4504_護理A KP0302 71.5 21.45 50 12 62 43.4 64.85 40  
2312 0 45_考聘 4504_護理A KP0127 57 17.1 55 13 68 47.6 64.7 41  
3167 0 45_考聘 4504_護理A KP0320 63.5 19.05 54 11 65 45.5 64.55 42  
2396 0 45_考聘 4504_護理A KP0206 54 16.2 54 14 68 47.6 63.8 43  
2198 0 45_考聘 4504_護理A KP0120 81.5 24.45 43 13 56 39.2 63.65 44  
2464 0 45_考聘 4504_護理A KP0212 62.5 18.75 49 15 64 44.8 63.55 45  
2445 0 45_考聘 4504_護理A KP0211 59 17.7 51 13 64 44.8 62.5 46  
2683 0 45_考聘 4504_護理A KP0227 60 18 46 17 63 44.1 62.1 47  
2113 0 45_考聘 4504_護理A KP0115 46 13.8 53 14 67 46.9 60.7 48  
2509 0 45_考聘 4504_護理A KP0216 52.5 15.75 52 12 64 44.8 60.55 49  
2418 0 45_考聘 4504_護理A KP0209 54.5 16.35 48 15 63 44.1 60.45 50  
2872 0 45_考聘 4504_護理A KP0308 57.5 17.25 50 11 61 42.7 59.95 51  
2072 0 45_考聘 4504_護理A KP0111 61.5 18.45 50 9 59 41.3 59.75 52  
2623 0 45_考聘 4504_護理A KP0220 60.5 18.15 48 11 59 41.3 59.45 53  
2513 0 45_考聘 4504_護理A KP0217 56 16.8 49 11 60 42 58.8 54  
3064 0 45_考聘 4504_護理A KP0317 55.5 16.65 45 14 59 41.3 57.95 55  
2639 0 45_考聘 4504_護理A KP0222 62.5 18.75 43 13 56 39.2 57.95 56  
2181 0 45_考聘 4504_護理A KP0118 54.5 16.35 46 13 59 41.3 57.65 57  
2032 0 45_考聘 4504_護理A KP0110 49 14.7 47 14 61 42.7 57.4 58  
2907 0 45_考聘 4504_護理A KP0310 38.5 11.55 49 16 65 45.5 57.05 59  
2428 0 45_考聘 4504_護理A KP0210 47.5 14.25 52 8 60 42 56.25 60  
2082 0 45_考聘 4504_護理A KP0112 54.5 16.35 47 9 56 39.2 55.55 61  
1987 0 45_考聘 4504_護理A KP0106 55.5 16.65 44 11 55 38.5 55.15 62  
2016 0 45_考聘 4504_護理A KP0109 49.5 14.85 45 12 57 39.9 54.75 63  
1940 0 45_考聘 4504_護理A KP0103 53 15.9 42 13 55 38.5 54.4 64  
3006 0 45_考聘 4504_護理A KP0315 54 16.2 42 12 54 37.8 54 65  
2999 0 45_考聘 4504_護理A KP0314 62 18.6 37 13 50 35 53.6 66  
2780 0 45_考聘 4504_護理A KP0230 44.5 13.35 44 13 57 39.9 53.25 67  
2646 0 45_考聘 4504_護理A KP0224 47.5 14.25 43 12 55 38.5 52.75 68  
3088 0 45_考聘 4504_護理A KP0318 59 17.7 38 12 50 35 52.7 69  
2190 0 45_考聘 4504_護理A KP0119 42 12.6 43 13 56 39.2 51.8 70  
2408 0 45_考聘 4504_護理A KP0208 59 17.7 40 8 48 33.6 51.3 71  
2961 0 45_考聘 4504_護理A KP0312 47 14.1 43 10 53 37.1 51.2 72  
2644 0 45_考聘 4504_護理A KP0223 49 14.7 42 9 51 35.7 50.4 73  
2247 0 45_考聘 4504_護理A KP0124 57 17.1 38 9 47 32.9 50 74  
2371 0 45_考聘 4504_護理A KP0203 47.5 14.25 40 10 50 35 49.25 75  
2690 0 45_考聘 4504_護理A KP0228 48.5 14.55 38 11 49 34.3 48.85 76  
2226 0 45_考聘 4504_護理A KP0123 34.5 10.35 37 15 52 36.4 46.75 77  
2873 0 45_考聘 4504_護理A KP0309 42.5 12.75 32 13 45 31.5 44.25 78  
2843 0 45_考聘 4504_護理A KP0304 44 13.2 36 8 44 30.8 44 79  
2374 0 45_考聘 4504_護理A KP0204 27.5 8.25 36 11 47 32.9 41.15 80  
2252 0 45_考聘 4504_護理A KP0125 46.5 13.95 28 10 38 26.6 40.55 81  
2797 0 45_考聘 4504_護理A KP0301 38.5 11.55 28 5 33 23.1 34.65 82  
1959 0 45_考聘 4505_護理B KP0505 90.5 27.15 75 19 94 65.8 92.95 1 擬聘用
2448 0 45_考聘 4505_護理B KP0916 81.5 24.45 77 18 95 66.5 90.95 2 擬聘用
2592 0 45_考聘 4505_護理B KP1023 89.5 26.85 71 19 90 63 89.85 3 擬聘用
1970 0 45_考聘 4505_護理B KP0509 89 26.7 75 15 90 63 89.7 4 擬聘用
2898 0 45_考聘 4505_護理B KP1315 88 26.4 72 18 90 63 89.4 5 擬聘用
1828 0 45_考聘 4505_護理B KP0323 87 26.1 68 16 84 58.8 84.9 6 擬聘用
2532 0 45_考聘 4505_護理B KP1010 77.5 23.25 75 12 87 60.9 84.15 7 擬聘用
2049 0 45_考聘 4505_護理B KP0528 87 26.1 67 15 82 57.4 83.5 8 擬聘用
2468 0 45_考聘 4505_護理B KP0923 84.5 25.35 68 15 83 58.1 83.45 9 擬聘用
1913 0 45_考聘 4505_護理B KP0420 85 25.5 68 14 82 57.4 82.9 10 擬聘用
2132 0 45_考聘 4505_護理B KP0621 84.5 25.35 67 14 81 56.7 82.05 11 擬聘用
1876 0 45_考聘 4505_護理B KP0410 91.5 27.45 67 10 77 53.9 81.35 12 擬聘用
2507 0 45_考聘 4505_護理B KP1005 85.5 25.65 67 12 79 55.3 80.95 13 擬聘用
2266 0 45_考聘 4505_護理B KP0726 77 23.1 65 16 81 56.7 79.8 14 擬聘用
2826 0 45_考聘 4505_護理B KP1224 77 23.1 68 13 81 56.7 79.8 15 擬聘用
2178 0 45_考聘 4505_護理B KP0705 74.5 22.35 64 18 82 57.4 79.75 16 擬聘用
1831 0 45_考聘 4505_護理B KP0325 81.58 24.474 65 13 78 54.6 79.074 17 擬聘用
2597 0 45_考聘 4505_護理B KP1026 75.5 22.65 65 14 79 55.3 77.95 18 擬聘用
2874 0 45_考聘 4505_護理B KP1307 73 21.9 64 16 80 56 77.9 19 擬聘用
2176 0 45_考聘 4505_護理B KP0704 62.5 18.75 71 13 84 58.8 77.55 20 擬聘用
2006 0 45_考聘 4505_護理B KP0518 85 25.5 62 12 74 51.8 77.3 21 擬聘用
1966 0 45_考聘 4505_護理B KP0506 69.5 20.85 62 18 80 56 76.85 22 擬聘用
1971 0 45_考聘 4505_護理B KP0510 76 22.8 61 16 77 53.9 76.7 23 擬聘用
2417 0 45_考聘 4505_護理B KP0909 80.5 24.15 61 14 75 52.5 76.65 24 擬聘用
2681 0 45_考聘 4505_護理B KP1123 61.5 18.45 68 15 83 58.1 76.55 25 擬聘用
2090 0 45_考聘 4505_護理B KP0613 68 20.4 67 13 80 56 76.4 26 擬聘用
2348 0 45_考聘 4505_護理B KP0821 74.5 22.35 65 12 77 53.9 76.25 27 擬聘用
2647 0 45_考聘 4505_護理B KP1114 70.5 21.15 65 13 78 54.6 75.75 28 擬聘用
2390 0 45_考聘 4505_護理B KP0901 75 22.5 61 15 76 53.2 75.7 29 擬聘用
2326 0 45_考聘 4505_護理B KP0813 88.5 26.55 58 11 69 48.3 74.85 30 擬聘用
2340 0 45_考聘 4505_護理B KP0817 73.5 22.05 66 9 75 52.5 74.55 31 擬聘用
1952 0 45_考聘 4505_護理B KP0502 77.5 23.25 57 16 73 51.1 74.35 32 擬聘用
2381 0 45_考聘 4505_護理B KP0828 70 21 61 15 76 53.2 74.2 33  
2062 0 45_考聘 4505_護理B KP0602 79 23.7 61 11 72 50.4 74.1 34  
2267 0 45_考聘 4505_護理B KP0727 62.5 18.75 63 16 79 55.3 74.05 35  
2265 0 45_考聘 4505_護理B KP0725 67 20.1 61 16 77 53.9 74 36  
2377 0 45_考聘 4505_護理B KP0826 75.5 22.65 60 13 73 51.1 73.75 37  
2372 0 45_考聘 4505_護理B KP0825 81.5 24.45 64 6 70 49 73.45 38  
2501 0 45_考聘 4505_護理B KP1003 82 24.6 56 13 69 48.3 72.9 39  
2342 0 45_考聘 4505_護理B KP0819 65 19.5 63 13 76 53.2 72.7 40  
2945 0 45_考聘 4505_護理B KP1323 62.5 18.75 63 14 77 53.9 72.65 41  
1901 0 45_考聘 4505_護理B KP0416 69.5 20.85 68 6 74 51.8 72.65 42  
2168 0 45_考聘 4505_護理B KP0702 67 20.1 61 14 75 52.5 72.6 43  
2276 0 45_考聘 4505_護理B KP0729 83 24.9 53 15 68 47.6 72.5 44  
2332 0 45_考聘 4505_護理B KP0816 78 23.4 54 16 70 49 72.4 45  
2164 0 45_考聘 4505_護理B KP0629 64 19.2 65 11 76 53.2 72.4 46  
2282 0 45_考聘 4505_護理B KP0801 75.5 22.65 60 11 71 49.7 72.35 47  
2165 0 45_考聘 4505_護理B KP0630 80 24 62 7 69 48.3 72.3 48  
2692 0 45_考聘 4505_護理B KP1125 75.5 22.65 55 15 70 49 71.65 49  
2382 0 45_考聘 4505_護理B KP0829 80 24 54 14 68 47.6 71.6 50  
