專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 科 類 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)元/生·年 |
本科 合計(jì) | 4850 | 5 | 190 | 145 | 10 | 30 | 20 | 15 | 60 | 30 | 110 | 30 | 45 | 90 | 3940 | 10 | 40 | 30 | 5 | 20 | 25 | |||
漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 119 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
漢語國際教育(師范) | 4 | 文史 | 70 | 3 | 3 | 57 | 2 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
歷史學(xué)類(含:歷史學(xué)(師范類),考古學(xué)) | 4 | 文史 | 140 | 2 | 3 | 3 | 124 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
社會(huì)工作 | 4 | 文史 | 60 | 60 | 3400 | |||||||||||||||||||
英語(師范) | 4 | 文史 | 100 | 100 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||||
日語(師范) | 4 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 3 | 62 | 3400 | ||||||||||||||||
教育學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3400 | |||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 3400 | |||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 4 | 文史 | 35 | 35 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | 3400 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 4 | 文史 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||
理工 | 15 | 15 | 3400 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 24 | 3700 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)類(含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué))(師范) | 4 | 理工 | 240 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 216 | 2 | 3700 | |||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 4 | 文史 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||
軟件工程 | 4 | 文史 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 文史 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 文史 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 52 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||
化學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | 3700 | ||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué)(制藥方向) | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 54 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
化學(xué)生物學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||
物理學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 51 | 3 | 3700 | ||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 70 | 4 | 2 | 3 | 3 | 53 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||
電子信息工程 | 4 | 理工 | 70, td> | 2 | 3 | 3 | 59 | 3 | 3700 | |||||||||||||||
地理科學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 文史 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文史 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 5 | 文史 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 文史 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 4 | 文史 | 80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 66 | 3400 | ||||||||||||||
法學(xué) | 4 | 文史 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 87 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
行政管理 | 4 | 文史 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||||
工商管理類(含:會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,市場(chǎng)營銷,人力資源管理) | 4 | 文史 | 120 | 4 | 3 | 111 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
理工 | 80 | 3 | 77 | 3400 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 70 | 70 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 4 | 文史 | 70 | 70 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 文史 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 體育(文) | 15 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||
體育(理) | 85 | 15 | 70 | 3700 | ||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 4 | 體育(文) | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||
體育(理) | 110 | 20 | 90 | 3700 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(文) | 60 | 10 | 35 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 50 | 15 | 20 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(文) | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 65 | 20 | 20 | 10 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 4 | 藝術(shù)(文) | 15 | 5 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 85 | 10 | 75 | 5700 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 45 | 20 | 15 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 藝術(shù)(文) | 95 | 10 | 85 | 5700 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 35 | 10 | 15 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 30 | 5 | 25 | 5700 | ||||||||||||||||||
不分文理 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 55 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||
攝影 | 4 | 藝術(shù)(文) | 30 | 30 | 5700 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(書法方向)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 25 | 25 | 5700 | |||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 25 | 5 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||
學(xué)前教育(招幼師畢業(yè)生)(師范) | 4 | 對(duì)口本科 | 60 | 60 | 3400 | |||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 對(duì)口本科 | 50 | 50 | 5700 | |||||||||||||||||||
軟件工程(.Net方向) | 4 | 文史 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||||
軟件工程(Java方向) | 4 | 文史 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||||
軟件工程(嵌入式開發(fā)方向) | 4 | 文史 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | 11000 | |||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科升入 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 文史 | 0 | |||||||||||||||||||||
理工 | 0 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)