層次 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) (元) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 青海 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 081501 | 采礦工程 | 4025 | 理 | 四年 | 105 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 081503 | 礦物加工工程 | 4025 | 理 | 四年 | 113 | 3 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 081001 | 土木工程 | 4255 | 理 | 四年 | 122 | 5 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 080404 | 冶金工程 | 4025 | 理 | 四年 | 257 | 6 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 080405 | 金屬材料工程 | 4025 | 理 | 四年 | 104 | 2 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 080201 | 機(jī)械工程 | 4025 | 理 | 四年 | 175 | 5 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4255 | 理 | 四年 | 129 | 3 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 080801 | 自動(dòng)化 | 4255 | 理 | 四年 | 111 | 3 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 120103 | 工程管理 | 3795 | 理 | 四年 | 90 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 120402 | 行政管理 | 3795 | 文 | 四年 | 60 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9200 | 藝(文) | 四年 | 15 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9200 | 藝(理) | 四年 | 15 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3565 | 文 | 四年 | 35 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4255 | 體(文) | 四年 | 14 | 1 |
一、二本 | 校本部(贛州) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4255 | 體(理) | 四年 | 61 | 1 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 10000 | 理工 | 四年 | 100 | 2 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10000 | 理工 | 四年 | 70 | 3 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 120103 | 工程管理 | 10000 | 理工 | 四年 | 150 | 2 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 081501 | 采礦工程 | 10000 | 理工 | 四年 | 60 | 3 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 081201 | 測(cè)繪工程 | 10000 | 理工 | 四年 | 40 | 3 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8000 | 文史 | 四年 | 84 | 2 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 030101 | 法學(xué) | 8000 | 文史 | 四年 | 30 | 3 |
三本 | 黃金校區(qū)(贛州) | 050201 | 英語(yǔ) | 8000 | 文史 | 四年 | 36 | 2 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看江西省高考