序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 機考專業(yè) | 與崗位相關的其他要求 | 招聘咨詢電話 | 紀檢監(jiān)督電話 |
1 | 扶綏縣衛(wèi)生局 | 扶綏縣中東中心衛(wèi)生院 | 住院醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771—7530050 | 0771—7524500 |
2 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 公共衛(wèi)生、防疫、臨床醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | |||||
3 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
4 | 扶綏縣昌平中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)生、中醫(yī)學、醫(yī)士專業(yè)、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
5 | 藥劑士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學、藥劑、藥劑學、中藥、中藥學、臨床藥學 | 藥學 | |||||
6 | 扶綏縣東羅中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
7 | 口腔科 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 口腔學 | 口腔學 | |||||
8 | 中醫(yī)科 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |||||
9 | 扶綏縣東門中心衛(wèi)生院 |
臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
10 | 針灸推拿師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)或針炙推拿 | 中醫(yī)學 | |||||
11 | 扶綏縣柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥劑、藥學、中藥學 | 藥學 | ||||
12 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | |||||
13 | 檢驗士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗、藥學檢驗、藥學實驗技術 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
14 | 扶綏縣衛(wèi)生局 | 扶綏縣柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771—7530050 | 0771—7524500 |
15 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 臨床 | |||||
16 | 扶綏縣新寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
17 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、預防醫(yī)學、婦幼保健 | 公共衛(wèi)生 | |||||
18 | 檢驗醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
19 | B超、心電圖醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 醫(yī)學影像技術、臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
20 | 扶綏縣龍頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | ||||
21 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
22 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 社區(qū)醫(yī)學 | 臨床 | |||||
23 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | |||||
24 | 扶綏縣山圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥劑 | 藥學 | ||||
25 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理 | 護理學 | |||||
26 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 醫(yī)學檢驗、藥學檢驗、藥學實驗技術 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
27 | 醫(yī)學影像 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像學 | |||||
28 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、中藥學、中西醫(yī)結合 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
29 | 扶綏縣衛(wèi)生局 | 扶綏縣山圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學.臨床醫(yī)學.中西醫(yī)結合.婦幼保健醫(yī)學.社區(qū)醫(yī)學.衛(wèi)生保健.護理.預防醫(yī)學.婦幼衛(wèi)生.助產 | 公共衛(wèi)生 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771—7530050 | 0771—7524500 |
30 | 扶綏縣西長衛(wèi)生院 | 門診醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
31 | 檢驗醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
32 | 扶綏縣東羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | ||||
33 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
34 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、預防醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、公共衛(wèi)生、全科醫(yī)生 | 公共衛(wèi)生 | |||||
35 | 扶綏縣岜盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
36 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理 | 護理學 | |||||
37 | 扶綏縣渠黎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
38 | B超、心電圖 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
39 | 扶綏縣渠黎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
40 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | 執(zhí)業(yè)護士以上 | ||||
41 | 扶綏縣渠舊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | ||||
42 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格學歷可放寬至中專 | ||||
43 | 扶綏縣衛(wèi)生局 | 扶綏縣渠舊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格學歷可放寬至中專 | 0771—7530050 | 0771—7524500 |
44 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 公共衛(wèi)生、臨床、全科醫(yī)生、中醫(yī)學、口腔學 | 公共衛(wèi)生 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
45 | 藥劑士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | |||||
46 | B超、X光 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
47 | 扶綏縣渠黎華僑林場職工醫(yī)院 | 檢驗師 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗學 | ||||
48 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
49 | 大新縣衛(wèi)生局 | 桃城鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學實驗、醫(yī)學檢驗學(技術) | 醫(yī)學檢驗學 | 0771-3623737 | 0771-3624127 | |
50 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
51 | 龍門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
52 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
53 | 昌明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像、放射醫(yī)學(技術) | 醫(yī)學影像學 | ||||
54 | 大新縣衛(wèi)生局 | 福隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771-3623737 | 0771-3624127 |
55 | 護士 | 1 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | ||||||
56 | 全茗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 |
1 | 40歲以下 | 大專以上 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、衛(wèi)生保健、衛(wèi)生管理、康復醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | ||||
57 | 護士 | 1 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | ||||||
58 | 五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
59 | 欖圩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 |
1 | 40歲以下 | 大專以上 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、衛(wèi)生保健、衛(wèi)生管理、康復醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | ||||
60 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||||
61 | 護士 | 1 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | ||||||
62 | 那嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學實驗、醫(yī)學檢驗學(技術) | 醫(yī)學檢驗學 | ||||
63 | 雷平中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
64 | 護士 | 1 | 中專以上 | 護理學、助產 | 護理學 | ||||||
65 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 臨床 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||||
66 | 雷平鎮(zhèn)振興衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | ||||
67 | 寶圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學實驗、醫(yī)學檢驗學(技術) | 醫(yī)學檢驗學 | ||||
68 | 大新縣衛(wèi)生局 | 堪圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 中醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771-3623737 | 0771-3624127 |
69 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | |||||
70 | 碩龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
71 | 醫(yī)學影像 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像、放射醫(yī)學(技術) | 醫(yī)學影像學 | |||||
72 | 下雷中心衛(wèi)生院 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
73 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 臨床醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
74 | 下雷鎮(zhèn)土湖衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理、助產 | 護理學 | ||||
75 | 天等縣衛(wèi)生局 | 天等縣福新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中西藥房藥士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | 0771—3530844 | 0771—3521176 | |
76 | 檢驗科檢驗員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
77 | 放射科技術員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
78 | 婦產科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
79 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
80 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |||||
81 | 內科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
82 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 女性,取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
83 | 天等縣衛(wèi)生局 | 天等縣龍茗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | 0771—3530844 | 0771—3521176 | |
84 | 內科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
85 | B超技術員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
86 | 兒科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
87 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 女性,取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
88 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗科檢驗員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | ||||
89 | 內科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
90 | 天等縣馱堪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | |||
91 | 藥士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | |||||
92 | 兒科護士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
93 | 檢驗科檢驗員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
94 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
95 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 2 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |||||
96 | 婦產科 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
97 | 天等縣上映鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | |||
98 | 兒科護士 | 3 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
99 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
100 | 天等縣衛(wèi)生局 | 天等縣上映鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 內科護士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | 0771—3530844 | 0771—3521176 | |
101 | 內科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
102 | 天等縣金洞衛(wèi)生院 | 內科護士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | ||||
103 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
104 | 天等縣向都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內科護士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | ||||
105 | 內科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
106 | 檢驗員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
107 | B超技術員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
108 | 兒科護士 | 2 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
109 | 天等縣衛(wèi)生局 | 天等縣向都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)生 | 2 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||
110 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 臨床 | |||||
111 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 女性,取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
112 | 藥士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | |||||
113 | 天等縣寧干鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗科檢驗員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | ||||
114 | B超室技術員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | |||||
115 | 內科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
116 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
117 | 婦產科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 女性,取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格者,其學歷放寬至中專 | ||||
118 | 兒科護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
119 | 寧明縣衛(wèi)生局 | 北江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771—8621491 | 0771—8620936 |
120 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
121 | 板棍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學人員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | ||||
122 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
123 | 城中鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
124 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | ||||
125 | 東安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
126 | 海淵華僑農場衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
127 | 明江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
128 | 那堪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
129 | 藥劑人員 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 藥學 | 藥學 | |||||
130 | 那楠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)、針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
131 | 檢驗師 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
132 | 寧明縣衛(wèi)生局 | 亭亮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | 0771—8621491 | 0771—8620936 |
133 | 桐棉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 影像 | 醫(yī)學影像學 | ||||
134 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 護理學 | 護理學 | |||||
135 | 寨安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
136 | 峙浪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技師 | 1 | 40歲以下 | 中專以上 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | ||||
137 | 海淵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 公衛(wèi)類 | 公共衛(wèi)生 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格以上者,其學歷可放寬至中專 | |||
138 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |||||
139 | 龍州縣衛(wèi)生局 | 武德鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 |
臨床醫(yī)生 | 2 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學 | 臨床 | 已取得相關專業(yè)技術資格或執(zhí)業(yè)資格的學歷可放寬至中專 | 0771-8812662 | 0771-8831251 |
140 | 護士 | 3 | 40歲以下 | 大專以上 | 護理 | 護理學 | |||||
141 | 龍州鎮(zhèn) 保健所 |
護士 | 2 | 40歲以下 | 大專以上 | 護理 | 護理學 | ||||
142 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | |||||
143 | 醫(yī)技師 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)技 | 醫(yī)學檢驗學 | |||||
144 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | |||||
145 | 上金鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 |
臨床醫(yī)生 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學 | 臨床 | ||||
146 | 護士 | 1 | 40歲以下 | 大專以上 | 護理 | 護理學 | |||||
