2013年臺州三門縣選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))專職從事就業(yè)和社會保障工作總成績及入圍體檢情況公示
根據(jù)《2013年臺州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))專職從事就業(yè)和社會保障工作公告》規(guī)定,現(xiàn)決定于2014年2月28日組織體檢,請入圍體檢人員(詳見附件)帶本人身份證于2014年2月26日到三門縣人力資源市場(平海路28號)領(lǐng)取體檢通知書。
三門縣人力資源和社會保障局
2014年2月24日
附件下載:2013年三門縣選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))專職從事就業(yè)和社會保障工作總成績公示請參照:http://www.smrl.gov.cn/news/html/?8764.html
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 入圍情況 |
01008010116 | 77.45 | 75.16 | 76.305 | 1 | 入圍體檢 |
01008010318 | 67.30 | 83.00 | 75.150 | 2 | 入圍體檢 |
01008010303 | 72.30 | 77.30 | 74.800 | 3 | 入圍體檢 |
01008010301 | 72.10 | 76.10 | 74.100 | 4 | 入圍體檢 |
01008010125 | 69.80 | 77.26 | 73.530 | 5 | 入圍體檢 |
01008010317 | 69.60 | 77.40 | 73.500 | 6 | 入圍體檢 |
01008010207 | 66.95 | 78.00 | 72.475 | 7 | 入圍體檢 |
01008010314 | 70.20 | 74.20 | 72.200 | 8 | 入圍體檢 |
01008010307 | 67.00 | 77.30 | 72.150 | 9 | 入圍體檢 |
01008010228 | 68.10 | 76.20 | 72.150 | 10 | 入圍體檢 |
01008010321 | 69.85 | 74.40 | 72.125 | 11 | 入圍體檢 |
01008010216 | 66.65 | 77.20 | 71.925 | 12 | 入圍體檢 |
01008010212 | 69.30 | 74.10 | 71.700 | 13 | 入圍體檢 |
01008010103 | 62.85 | 80.40 | 71.625 | 14 | 入圍體檢 |
01008010110 | 71.05 | 72.20 | 71.625 | 15 | 入圍體檢 |
01008010203 | 67.40 | 75.20 | 71.300 | 16 | 入圍體檢 |
01008010215 | 65.50 | 76.80 | 71.150 | 17 | 入圍體檢 |
01008010209 | 66.90 | 75.26 | 71.080 | 18 | 入圍體檢 |
01008010106 | 64.70 | 77.40 | 71.050 | 19 | 入圍體檢 |
01008010306 | 67.90 | 73.80 | 70.850 | 20 | 入圍體檢 |
01008010218 | 62.40 | 77.90 | 70.150 | 21 | 入圍體檢 |
01008010204 | 64.95 | 75.30 | 70.125 | 22 | 入圍體檢 |
01008010128 | 65.30 | 74.70 | 70.000 | 23 | 入圍體檢 |
01008010221 | 63.00 | 76.00 | 69.500 | 24 | 入圍體檢 |
01008010126 | 63.00 | 75.30 | 69.150 | 25 | 入圍體檢 |
01008010322 | 65.10 | 73.20 | 69.150 | 26 | |
01008010107 | 65.10 | 73.00 | 69.050 | 27 | |
01008010214 | 62.15 | 75.80 | 68.975 | 28 | |
01008010113 | 62.75 | 75.16 | 68.955 | 29 | |
01008010223 | 61.35 | 76.10 | 68.725 | 30 | |
01008010319 | 59.05 | 78.16 | 68.605 | 31 | |
01008010213 | 60.50 | 76.16 | 68.330 | 32 | |
01008010202 | 62.50 | 73.10 | 67.800 | 33 | |
01008010115 | 60.00 | 75.40 | 67.700 | 34 | |
01008010227 | 60.20 | 75.12 | 67.660 | 35 | |
01008010130 | 58.95 | 76.00 | 67.475 | 36 | |
01008010329 | 58.60 | 76.00 | 67.300 | 37 | |
01008010217 | 58.30 | 76.10 | 67.200 | 38 | |
01008010305 | 61.10 | 73.00 | 67.050 | 39 | |
01008010330 | 58.70 | 74.70 | 66.700 | 40 | |
01008010117 | 59.10 | 74.00 | 66.550 | 41 | |
01008010121 | 58.10 | 74.20 | 66.150 | 42 | |
01008010101 | 58.75 | 73.10 | 65.925 | 43 | |
01008010224 | 61.35 | 70.40 | 65.875 | 44 | |
01008010105 | 58.95 | 71.60 | 65.275 | 45 | |
01008010220 | 59.85 | 66.20 | 63.025 | 46 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)