全國各地區(qū)事業(yè)單位公務(wù)員考試信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
省份 | 理工 | 文史 | ||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | |
安徽 | 490 | 576 | 543 | 559.40 | 540 | 577 | 569 | 572.25 |
北京 | 550 | 623 | 565 | 586.05 | 549 | 582 | 549 | 575.00 |
福建 | 501 | 598 | 542 | 574.33 | 513 | 571 | 549 | 557.81 |
甘肅 | 489 | 572 | 491 | 546.92 | 503 | 525 | 513 | 516.87 |
廣東 | 574 | 619 | 597 | 603.78 | 594 | 607 | 598 | 601.45 |
廣西 | 510 | 603 | 559 | 574.81 | 541 | 591 | 575 | 580.90 |
貴州 | 449 | 575 | 510 | 533.06 | 522 | 571 | 557 | 563.00 |
海南 | 608 | 730 | 633 | 687.05 | 667 | 723 | 710 | 715.50 |
河北 | 538 | 613 | 583 | 588.86 | 561 | 597 | 587 | 590.77 |
河南 | 505 | 587 | 560 | 565.26 | 519 | 564 | 547 | 552.60 |
黑龍江 | 527 | 602 | 580 | 586.80 | 504 | 548 | 537 | 540.74 |
湖北 | 527 | 598 | 570 | 578.07 | 531 | 566 | 551 | 555.38 |
湖南 | 495 | 573 | 554 | 560.28 | 557 | 603 | 589 | 593.58 |
吉林 | 535 | 603 | 556 | 578.07 | 510 | 543 | 524 | 534.80 |
江蘇 | 338 | 368 | 349 | 354.98 | 328 | 342 | 333 | 336.29 |
江西 | 517 | 592 | 568 | 573.12 | 532 | 564 | 550 | 555.84 |
遼寧 | 538 | 615 | 592 | 598.41 | 554 | 593 | 573 | 579.45 |
內(nèi)蒙古 | 482 | 586 | 489 | 557.65 | 474 | 538 | 493 | 511.75 |
寧夏 | 455 | 549 | 516 | 522.95 | 484 | 526 | 523 | 524.25 |
青海 | 383 | 511 | 456 | 477.44 | 435 | 488 | 435 | 468.00 |
山東 | 554 | 633 | 610 | 614.76 | 570 | 617 | 586 | 597.85 |
山西 | 493 | 551 | 537 | 541.51 | 507 | 537 | 528 | 531.95 |
陜西 | 485 | 585 | 559 | 566.12 | 540 | 583 | 566 | 570.05 |
上海 | 405 | 439 | 409 | 418.28 | 448 | 451 | 451 | 451.00 |
四川 | 562 | 617 | 589 | 595.75 | 567 | 586 | 574 | 578.69 |
天津 | 521 | 596 | 574 | 580.01 | 533 | 573 | 562 | 566.11 |
西藏 | 290(民)/470(漢) | 528 | 346(民)/531(漢) | 416.62 | 310 | 345 | 325 | 335.00 |
新疆 | 443 | 595 | 513 | 533.50 | 460 | 510 | 487 | 496.78 |
云南 | 495 | 598 | 563 | 578.67 | 520 | 584 | 562 | 571.66 |
浙江 | 617 | 681 | 658 | 665.06 | 619 | 653 | 637 | 642.78 |
重慶 | 520 | 604 | 555 | 573.67 | 556 | 601 | 587 | 592.81 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)