全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
現(xiàn)將2014年江陰市公開招聘教師(中小學(xué)教師崗位)面試成績及總成績予以公布,請考生注意查詢。
江陰市人社局
江陰市教育局
江陰市監(jiān)察局
二〇一四年四月十一日
附件:
2014年江陰市公開招聘教師總成績公布名單(中小學(xué)教師崗位):
http://www.jyhrss.com/a/201404/5mcrp5rqcrbh.shtml
序號 | 報考崗位代碼 | 報考崗位類別 | 報考崗位專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試組號 | 上課成績 | 專業(yè)加試成績 | 總成績 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010630 | 姚瑤 | 83 | A | 81.33 | 81.998 | 是 | ||
2 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010802 | 徐敏霞 | 73.5 | A | 87 | 81.6 | 是 | ||
3 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010612 | 顧春花 | 71.5 | A | 80.5 | 76.9 | 是 | ||
4 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010507 | 繆艷婷 | 79.5 | A | 74.5 | 76.5 | 是 | ||
5 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010613 | 黃伊寧 | 72.5 | A | 78.17 | 75.902 | 是 | ||
6 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010421 | 陳潔 | 81 | A | 72.33 | 75.798 | 是 | ||
7 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010515 | 黃秋嫻 | 75 | A | 75.83 | 75.498 | 是 | ||
8 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010513 | 繆靜 | 78 | A | 70.83 | 73.698 | |||
9 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010717 | 仲玉 | 79 | A | 69.33 | 73.198 | |||
10 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010530 | 鄧夢燁 | 76 | A | 70.67 | 72.802 | |||
11 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010702 | 鄒麗 | 72.5 | A | 72 | 72.2 | |||
12 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010302 | 黃婷 | 74 | A | 69.67 | 71.402 | |||
13 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010201 | 曹雪鈞 | 73 | A | 67.5 | 69.7 | |||
14 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010615 | 陳娟 | 79.5 | A | 62.33 | 69.198 | |||
15 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010524 | 徐君娥 | 72 | A | 59 | 64.2 | |||
16 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010712 | 孫溪 | 87 | B | 82.67 | 84.402 | 是 | ||
17 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010906 | 周香 | 78 | B | 85 | 82.2 | 是 | ||
18 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010410 | 曹夢婷 | 75 | B | 81.67 | 79.002 | 是 | ||
19 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010626 | 范佳宜 | 81 | B | 77.67 | 79.002 | 是 | ||
20 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010826 | 黃婷 | 77 | B | 80.33 | 78.998 | 是 | ||
21 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010501 | 顧艷 | 75 | B | 80.33 | 78.198 | 是 | ||
22 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010525 | 潘婷 | 78 | B | 77.33 | 77.598 | 是 | ||
23 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010424 | 陸嬌 | 73 | B | 79.67 | 77.002 | |||
24 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010427 | 陸琳 | 72 | B | 76.67 | 74.802 | |||
25 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010308 | 張莉 | 71.5 | B | 76 | 74.2 | |||
26 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010705 | 楊薇 | 75.5 | B | 73.33 | 74.198 | |||
27 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010526 | 張欣 | 76 | B | 72.67 | 74.002 | |||
28 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010614 | 費肖蕓 | 75 | B | 72.33 | 73.398 | |||
29 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010412 | 楊蕾 | 78 | B | 66.33 | 70.998 | |||
30 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010904 | 曹徐紅 | 71.5 | B | 69.33 | 70.198 | |||
31 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010108 | 冷月霜 | 75 | C | 83.33 | 79.998 | 是 | ||
32 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010623 | 徐霏 | 74 | C | 82.33 | 78.998 | 是 | ||
33 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010417 | 劉蕾 | 84 | C | 75.33 | 78.798 | 是 | ||
34 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010430 | 周圓 | 75 | C | 80 | 78 | 是 | ||
35 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010230 | 許玲淋 | 74.5 | C | 80.33 | 77.998 | 是 | ||
36 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010210 | 蔣榆燁 | 73 | C | 80 | 77.2 | 是 | ||
37 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010226 | 朱虹 | 72 | C | 80.33 | 76.998 | 是 | ||
38 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010902 | 劉麗瓊 | 79 | C | 75.33 | 76.798 | |||
39 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010505 | 郁丹虹 | 72 | C | 79.67 | 76.602 | |||
40 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010511 | 徐媛 | 75 | C | 77.67 | 76.602 | |||
41 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010110 | 王麗 | 75 | C | 76.33 | 75.798 | |||
42 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010213 | 周舟 | 79 | C | 72.33 | 74.998 | |||
43 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010718 | 嚴(yán)珍珠 | 73.5 | C | 72 | 72.6 | |||
44 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010121 | 張宇紅 | 72 | C | 71 | 71.4 | |||
45 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010607 | 曹麗芳 | 71.5 | C | 69.33 | 70.198 | |||
46 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010528 | 孔麗燕 | 83.5 | D | 79 | 80.8 | 是 | ||
47 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010112 | 陳檬雯 | 77 | D | 79 | 78.2 | 是 | ||
48 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010414 | 章茜 | 75 | D | 75 | 75 | 是 | ||
49 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010202 | 孫霞 | 73 | D | 75.67 | 74.602 | 是 | ||
50 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010114 | 包琳珊 | 72 | D | 75.67 | 74.202 | 是 | ||
51 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010316 | 顧倩倩 | 73 | D | 75 | 74.2 | 是 | ||
52 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010404 | 胡丹 | 77 | D | 72 | 74 | 是 | ||
53 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010227 | 許靜 | 73.5 | D | 73.67 | 73.602 | |||
54 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010502 | 許婷一 | 77.5 | D | 70.33 | 73.198 | |||
55 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010428 | 夏曉敏 | 74 | D | 71 | 72.2 | |||
56 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010327 | 瞿艷 | 71.5 | D | 70.33 | 70.798 | |||
57 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010608 | 繆莉英 | 71.5 | D | 70 | 70.6 | |||
58 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010621 | 顧姣秧 | 71.5 | D | 67 | 68.8 | |||
59 | 1101 | 小學(xué) | 語文 | 14010522 | 徐娟 | 73.5 | D | 65 | 68.4 | |||
60 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010319 | 陳國華 | 70.5 | 87 | 80.4 | 是 | |||
61 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010512 | 高天陽 | 68 | 87 | 79.4 | 是 | |||
62 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010518 | 繆寧曉 | 75.5 | 75 | 75.2 | 是 | |||
63 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010818 | 徐磊 | 67.5 | 78.67 | 74.202 | 是 | |||
64 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010220 | 劉心儀 | 62 | 81.67 | 73.802 | 是 | |||
65 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010617 | 沈力 | 69.5 | 75.33 | 72.998 | ||||
66 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010628 | 劉曉虎 | 65 | 71 | 68.6 | ||||
67 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010311 | 張晨聰 | 65 | 70.67 | 68.402 | ||||
68 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010603 | 季曉波 | 69.5 | 67 | 68 | ||||
69 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010116 | 孫堅澤 | 62 | 71.33 | 67.598 | ||||
70 | 1102 | 小學(xué) | 語文(男) | 14010119 | 何成良 | 66 | 68 | 67.2 | ||||
71 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020505 | 平筱笑 | 87 | A | 84 | 85.2 | 是 | ||
72 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020213 | 朱喜潔 | 81 | A | 83 | 82.2 | 是 | ||
73 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020228 | 周佳美 | 77 | A | 85 | 81.8 | 是 | ||
74 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020522 | 薛云霞 | 87 | A | 78 | 81.6 | 是 | ||
75 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020127 | 王潔 | 77 | A | 84.33 | 81.398 | 是 | ||
76 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020102 | 李莉 | 77 | A | 83.67 | 81.002 | 是 | ||
77 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020124 | 袁靜燕 | 80 | A | 81.67 | 81.002 | |||
78 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020121 | 許珂 | 78 | A | 79 | 78.6 | |||
79 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020404 | 袁佳蕾 | 76 | A | 80 | 78.4 | |||
80 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020604 | 吳沁 | 77 | A | 75.33 | 75.998 | |||
81 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020625 | 陳慧娟 | 80 | A | 70.33 | 74.198 | |||
82 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020113 | 馬燕萍 | 77 | A | 72 | 74 | |||
83 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020602 | 鄭曉敏 | 76 | A | 70 | 72.4 | |||
84 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020521 | 許婷 | 87 | B | 79.33 | 82.398 | 是 | ||
85 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020225 | 李侃葉 | 86 | B | 77.33 | 80.798 | 是 | ||
86 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020106 | 史菊紅 | 94 | B | 71.67 | 80.602 | 是 | ||
87 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020203 | 馮妍 | 76 | B | 82 | 79.6 | 是 | ||
88 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020224 | 馬莉莎 | 81 | B | 77 | 78.6 | 是 | ||
89 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020401 | 陳麗君 | 82 | B | 73.33 | 76.798 | 是 | ||
90 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020122 | 魏玲 | 78 | B | 75.67 | 76.602 | |||
91 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020422 | 江潔 | 78 | B | 74.33 | 75.798 | |||
92 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020508 | 楊柳 | 81 | B | 72 | 75.6 | |||
93 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020610 | 殷麗霞 | 81 | B | 69 | 73.8 | |||
94 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020324 | 馬紅嬌 | 81 | B | 68.67 | 73.602 | |||
95 | 1201 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14020325 | 王佩 | 79 | B | 69.67 | 73.402 | |||
96 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020529 | 陳正華 | 86 | 85 | 85.4 | 是 | |||
97 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020524 | 薛秋明 | 90 | 79.33 | 83.598 | 是 | |||
98 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020116 | 馬曉華 | 86 | 81 | 83 | 是 | |||
99 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020202 | 蔡煜 | 84 | 78.67 | 80.802 | 是 | |||
100 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020128 | 王珂 | 83 | 79.17 | 80.702 | 是 | |||
101 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020620 | 蔡乾 | 84 | 76.67 | 79.602 | ||||
102 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020223 | 徐躍洋 | 83 | 76 | 78.8 | ||||
103 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020611 | 李勝 | 79 | 71.33 | 74.398 | ||||
104 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020215 | 卞良 | 82 | 68.67 | 74.002 | ||||
105 | 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 14020626 | 蔡才華 | 80 | 67 | 72.2 | ||||
106 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030216 | 周丹紅 | 90 | 83.33 | 85.998 | 是 | |||
107 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030402 | 張虹 | 85 | 78.67 | 81.202 | 是 | |||
108 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030322 | 李金曄 | 88 | 76.67 | 81.202 | 是 | |||
109 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030310 | 陳曉夢 | 83 | 79.33 | 80.798 | 是 | |||
110 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030510 | 高沁怡 | 82.5 | 79.33 | 80.598 | 是 | |||
111 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030520 | 周華君 | 85 | 76.33 | 79.798 | 是 | |||
112 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030411 | 黃靜 | 84 | 74.67 | 78.402 | 是 | |||
113 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030230 | 陸凌龍 | 81 | 74.67 | 77.202 | 是 | |||
114 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030404 | 宋潔 | 80 | 75 | 77 | ||||
115 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030414 | 顏亞娟 | 79.5 | 74 | 76.2 | ||||
116 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030120 | 尹靜 | 81 | 70.67 | 74.802 | ||||
117 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030413 | 陳芳 | 82 | 70 | 74.8 | ||||
118 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030102 | 茅伊婧 | 80 | 70 | 74 | ||||
119 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030305 | 侯艷明 | 81 | 68 | 73.2 | ||||
120 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030215 | 唐敏 | 84 | 65 | 72.6 | ||||
121 | 1301 | 小學(xué) | 英語 | 14030423 | 徐婷 | 81 | 65.67 | 71.802 | ||||
122 | 1401 | 小學(xué) | 音樂 | 14040105 | 居曉蓮 | 93 | 87.7 | 40 | 129.82 | 是 | ||
123 | 1401 | 小學(xué) | 音樂 | 14040119 | 趙倩 | 82 | 76.3 | 36.3 | 114.88 | |||
124 | 1501 | 小學(xué) | 體育 | 14050104 | 徐苗苗 | 78 | 80 | 79.2 | 是 | |||
125 | 1501 | 小學(xué) | 體育 | 14050101 | 黃潔霞 | 69 | 81.67 | 76.602 | ||||
126 | 1601 | 小學(xué) | 美術(shù) | 14060104 | 顧倩葉 | 77 | 88 | 49 | 132.6 | 是 | ||
127 | 1601 | 小學(xué) | 美術(shù) | 14060123 | 張蓮 | 77 | 79.67 | 40 | 118.602 | |||
128 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070104 | 王冬梅 | 79 | 78.67 | 78.802 | 是 | |||
129 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070102 | 劉巖 | 76 | 78.67 | 77.602 | 是 | |||
130 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070115 | 劉洪青 | 70 | 73 | 71.8 | 是 | |||
131 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070105 | 陳娜 | 69 | 73 | 71.4 | ||||
132 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070112 | 谷霞飛 | 71 | 69.33 | 69.998 | ||||
133 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070113 | 陳巨云 | 69 | 68 | 68.4 | ||||
134 | 2101 | 初中 | 語文 | 14070108 | 張曉 | 72 | 0 | 28.8 | 缺考 | |||
135 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080130 | 李佳 | 85 | 86 | 85.6 | 是 | |||
136 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080111 | 朱金霞 | 87 | 83.67 | 85.002 | 是 | |||
137 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080115 | 陳曉燕 | 95 | 76.67 | 84.002 | 是 | |||
138 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080103 | 王斐 | 90 | 80 | 84 | 是 | |||
139 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080109 | 汪濤 | 91 | 78.33 | 83.398 | 是 | |||
140 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080120 | 呂芳妮 | 89 | 78 | 82.4 | ||||
141 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080203 | 郭儀昊 | 91 | 75.67 | 81.802 | ||||
142 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080113 | 施凱花 | 88 | 77.33 | 81.598 | ||||
143 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080206 | 李源 | 85 | 77.33 | 80.398 | ||||
144 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080106 | 徐定超 | 89 | 73.67 | 79.802 | ||||
145 | 2201 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 14080104 | 許少亞 | 86 | 72 | 77.6 | ||||
146 | 2111 | 初中 | 美術(shù) | 14150104 | 季依依 | 75 | 78.67 | 41 | 118.202 | 是 | ||
147 | 2111 | 初中 | 美術(shù) | 14150111 | 陳薇佳 | 74 | 72.67 | 39.67 | 112.872 | |||
148 | 2121 | 初中 | 信息技術(shù) | 14160102 | 華蓉蓉 | 72 | 76.33 | 74.598 | 是 | |||
149 | 2121 | 初中 | 信息技術(shù) | 14160118 | 周晶 | 81 | 66.33 | 72.198 | ||||
150 | 2131 | 初中 | 心理學(xué) | 14170111 | 曹夢琦 | 85 | 74.33 | 78.598 | 是 | |||
151 | 2131 | 初中 | 心理學(xué) | 14170105 | 賈燕燕 | 75 | 71 | 72.6 | ||||
152 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090107 | 陶弘揚 | 85 | 75.67 | 79.402 | 是 | |||
153 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090216 | 黃蕾 | 84 | 75.67 | 79.002 | 是 | |||
154 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090124 | 龔艷君 | 83 | 75.33 | 78.398 | 是 | |||
155 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090201 | 董白雪 | 85 | 73 | 77.8 | 是 | |||
156 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090125 | 段珊珊 | 90 | 68.67 | 77.202 | ||||
157 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090214 | 鄒梅 | 85 | 67 | 74.2 | ||||
158 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090115 | 彭玲 | 82 | 67.67 | 73.402 | ||||
159 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090205 | 盧盛 | 81 | 67 | 72.6 | ||||
160 | 2301 | 初中 | 英語 | 14090112 | 李鴿 | 81 | 57 | 66.6 | ||||
161 | 2401 | 初中 | 物理 | 14100114 | 黃霞 | 85 | 81 | 82.6 | 是 | |||
162 | 2401 | 初中 | 物理 | 14100119 | 蔣晨 | 75 | 77.33 | 76.398 | 是 | |||
163 | 2401 | 初中 | 物理 | 14100102 | 嚴(yán)麗 | 73 | 0 | 29.2 | 放棄面試 | |||
164 | 2401 | 初中 | 物理 | 14100109 | 陸海鵬 | 73 | 0 | 29.2 | 缺考 | |||
165 | 2501 | 初中 | 生物 | 14110108 | 顧玲 | 82.5 | 66 | 72.6 | 是 | |||
166 | 2501 | 初中 | 生物 | 14110104 | 侯新遠(yuǎn) | 84 | 56 | 67.2 | ||||
167 | 2601 | 初中 | 歷史 | 14120118 | 唐瑩瑩 | 83 | 82.33 | 82.598 | 是 | |||
168 | 2601 | 初中 | 歷史 | 14120124 | 朱亞麗 | 78 | 66.33 | 70.998 | ||||
169 | 2601 | 初中 | 歷史 | 14120119 | 沈怡玲 | 78 | 63 | 69 | ||||
170 | 2701 | 初中 | 地理 | 14130107 | 孫怡 | 87 | 87.67 | 87.402 | 是 | |||
171 | 2701 | 初中 | 地理 | 14130106 | 包雯倩 | 73 | 83.67 | 79.402 | ||||
172 | 2901 | 初中 | 體育 | 14140103 | 韓夢嬌 | 82.5 | 81.67 | 82.002 | 是 | |||
173 | 2901 | 初中 | 體育 | 14140112 | 沙雅蓓 | 76 | 81.67 | 79.402 | 是 | |||
174 | 2901 | 初中 | 體育 | 14140110 | 黃云濤 | 78 | 77.67 | 77.802 | ||||
175 | 2901 | 初中 | 體育 | 14140116 | 趙紫燕 | 78 | 75 | 76.2 | ||||
176 | 2902 | 初中 | 體育(健美操特長) | 14140122 | 陸春貝 | 79 | 76.33 | 38.67 | 116.068 | 是 | ||
177 | 2902 | 初中 | 體育(健美操特長) | 14140120 | 馮瑋 | 67.5 | 82 | 34.33 | 110.53 | |||
178 | 3101 | 高中 | 音樂 | 14040122 | 林強 | 81 | 80.33 | 40.33 | 120.928 | 是 | ||
179 | 3101 | 高中 | 音樂 | 14040110 | 夏葉 | 88 | 70 | 31.33 | 108.53 | |||
180 | 3201 | 高中 | 信息技術(shù) | 14160119 | 朱琳艷 | 85 | 72.67 | 77.602 | 是 | |||
181 | 3201 | 高中 | 信息技術(shù) | 14160101 | 惲?xí)攒?/TD> | 80 | 71 | 74.6 |
更多信息請查看江蘇省教師招聘考試網(wǎng)