全國(guó)各地區(qū)信息咨詢(xún)QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
服務(wù)單位 | 崗位 | 類(lèi)別 | 所需人數(shù) | 崗位要求條件 | 單位編制空缺數(shù) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 服務(wù)單位提供待遇 | ||
學(xué) 歷 | 專(zhuān) 業(yè) | 其它 | ||||||||
總 計(jì) | 158 | |||||||||
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | 管理 | 支農(nóng) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類(lèi) | 4 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處城建管理服務(wù)中心 | 管理1 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 6 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處城建管理服務(wù)中心 | 管理2 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 建筑學(xué)與規(guī)劃設(shè)計(jì)類(lèi) | 6 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處文化體育站 | 管理 | 支農(nóng) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 2 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所 | 管理 | 支農(nóng) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 3 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 管理1 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 3 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市小店區(qū)龍城街道辦事處經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 管理2 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 3 | 15935138735 | 王娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)“六街一鎮(zhèn)”勞動(dòng)保障所 | 管理1 | 其他 | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 21 | 4069357 | 王燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)“六街一鎮(zhèn)”勞動(dòng)保障所 | 管理2 | 其他 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘學(xué) | 21 | 4069357 | 王燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)“六街一鎮(zhèn)”勞動(dòng)保障所 | 管理3 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 4069357 | 王燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 管理1 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘學(xué) | 6 | 4113799 | 陳志忠 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 管理2 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 4113799 | 陳志忠 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)低保中心 | 管理1 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘學(xué) | 2 | 7228232 | 紀(jì)海燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市迎澤區(qū)低保中心 | 管理2 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 7228232 | 紀(jì)海燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市尖草坪區(qū)畜牧中心 | 專(zhuān)技 | 支農(nóng) | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)類(lèi) | 錄用后服從調(diào)劑 | 11 | 5648165 | 郭改林 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 管理 | 其他 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、人力資源管理、社會(huì)管理 | 錄用后服從調(diào)劑 | 5 | 5648165 | 郭改林 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)鄉(xiāng)街社會(huì)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 其他 | 5 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、人力資源管理、社會(huì)管理 | 錄用后服從調(diào)劑 | 42 | 5648165 | 郭改林 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 專(zhuān)技 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 錄用后服從調(diào)劑 | 2 | 5648165 | 郭改林 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)城中村建設(shè)中心 | 專(zhuān)技 | 其他 | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 土木工程、建筑工程、建筑工程預(yù)決算、工程管理、工程監(jiān)理、工程造價(jià)、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程 | 錄用后服從調(diào)劑 | 5 | 5648496 | 史耀晉 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)教育系統(tǒng) | 專(zhuān)技1 | 支教 | 5 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證,錄用后服從調(diào)劑 | 53 | 5640520 | 郭萬(wàn)福 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)教育系統(tǒng) | 專(zhuān)技2 | 支教 | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 初中數(shù)學(xué)教師資格證,錄用后服從調(diào)劑 | 53 | 5640520 | 郭萬(wàn)福 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)教育系統(tǒng) | 專(zhuān)技3 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教師資格證,錄用后服從調(diào)劑 | 53 | 5640520 | 郭萬(wàn)福 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市尖草坪區(qū)教育系統(tǒng) | 專(zhuān)技4 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 初中化學(xué)教師資格證,錄用后服從調(diào)劑 | 53 | 5640520 | 郭萬(wàn)福 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 支醫(yī) | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 41 | 13007046106 | 李摒非 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)西銘衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 支醫(yī) | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 20 | 13834235018 | 李彩萍 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)鄉(xiāng)街畜牧獸醫(yī)中心站 | 專(zhuān)技 | 支農(nóng) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 9 | 6170431 | 姬文芳 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 管理 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 6170431 | 姬文芳 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)圪僚溝小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 支教 | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 16 | 13485327212 | 趙志華 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)圪僚溝小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 16 | 13485327212 | 趙志華 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)圪僚溝小學(xué) | 專(zhuān)技3 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教師資格證 | 16 | 13513614155 | 劉曉慶 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)圪僚溝小學(xué) | 專(zhuān)技4 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 16 | 13513614155 | 劉曉慶 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
太原市萬(wàn)柏林區(qū)基層勞動(dòng)保障所 | 管理 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類(lèi) | 15 | 6193123 | 李敏 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市晉源區(qū)種子管理站 | 管理 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 作物遺傳育種 | 1 | 6592040 | 李會(huì)平 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,外地生提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 管理1 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類(lèi) | 2 | 6592974 | 王曉娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市晉源區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 管理2 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 2 | 6592974 | 王曉娟 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技3 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 14 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 16 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技3 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 16 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技4 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 16 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 藥學(xué) | 15 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技3 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技4 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 15 | 6592802 | 王英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 | |
古交市政務(wù)服務(wù)中心 | 管理 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 4 | 5156624 | 郭 銳 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市市政環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 專(zhuān)技 | 其他 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、機(jī)械與機(jī)電類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 86 | 5141697 | 趙亮英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市廣播電視臺(tái) | 專(zhuān)技 | 其他 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 電影電視廣播類(lèi)、播音類(lèi)、主持類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 4 | 5141240 | 張煥英 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 6 | 5176949 | 張志平 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 專(zhuān)技 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 7 | 5141355 | 康黨生 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市蔬菜技術(shù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、園藝技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 山西戶(hù)籍 | 3 | 13934553685 | 王建強(qiáng) | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市鎮(zhèn)城底鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 專(zhuān)技1 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 7 | 15934151466 | 康瑞芬 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市梭峪鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 專(zhuān)技1 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 3 | 13994213149 | 張志平 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供食宿 |
古交市梭峪鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 專(zhuān)技2 | 支農(nóng) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 3 | 13994213149 | 張志平 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供食宿 |
古交市礦業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 法律類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 56 | 13834685203 | 楊發(fā)明 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市礦業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專(zhuān)技 | 其他 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 地質(zhì)地礦類(lèi)、化學(xué)化工類(lèi)、安全工程類(lèi) | 山西戶(hù)籍 | 56 | 13834685203 | 楊發(fā)明 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 5141374 | 閆紅燕 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
古交市第七中學(xué)校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,初中語(yǔ)文教師資格證 | 12 | 13834520145 | 劉建軍 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市第十五中學(xué)校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,初中語(yǔ)文教師資格證 | 10 | 13073574437 | 武英明 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市桃園中心校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 7 | 13513638500 | 康福全 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,提供住宿 |
古交市常安中心校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 40 | 13007002633 | 張建偉 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市原相中心校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 13 | 13834210687 | 郝全林 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
古交市岔口中心校 | 專(zhuān)技 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 山西戶(hù)籍,小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 14 | 15003469678 | 王祥平 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣人社局鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 其他 | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 法律類(lèi) | 錄用后服從調(diào)劑 | 23 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 管理1 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 衛(wèi)生管理類(lèi)、醫(yī)學(xué)類(lèi)、藥學(xué)類(lèi) | 22 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
清徐縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 管理2 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 22 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
清徐縣孟封鎮(zhèn)中心校 | 專(zhuān)技1 | 支教 | 4 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)教師資格證 | 49 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣孟封鎮(zhèn)中心校 | 專(zhuān)技2 | 支教 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)美術(shù)教師資格證 | 49 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣集義鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技1 | 支教 | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)教師資格證 | 44 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣集義鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技2 | 支教 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 體育學(xué)類(lèi) | 小學(xué)體育教師資格證 | 44 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣柳杜鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技1 | 支教 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)教師資格證 | 30 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣柳杜鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技2 | 支教 | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 小學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 30 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣職教中心 | 專(zhuān)技1 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 教師資格證 | 12 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
清徐縣職教中心 | 專(zhuān)技2 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 中專(zhuān)計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教師資格證 | 12 | 5722148 | 蘇帥 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 |
陽(yáng)曲縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 10 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi)、食品類(lèi) | 23 | 5521956 | 趙亞麗 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 23 | 5521956 | 趙亞麗 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專(zhuān)技3 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言、文秘學(xué) | 23 | 5521956 | 趙亞麗 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專(zhuān)技4 | 支醫(yī) | 3 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 不限 | 23 | 5521956 | 趙亞麗 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 其他 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、電子政務(wù)、漢語(yǔ)言、會(huì)計(jì) | 12 | 13509731528 | 李拴明 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 93 | 5521225 | 高健 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
陽(yáng)曲縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 93 | 5521225 | 高健 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
婁煩縣婁煩中學(xué) | 專(zhuān)技1 | 支教 | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 地理科學(xué) | 高中地理教師資格證 | 2 | 13934164069 | 褚靜江 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,400元/月 |
婁煩縣婁煩中學(xué) | 專(zhuān)技2 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 高中信息技術(shù)教師資格證 | 1 | 13934164069 | 褚靜江 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,400元/月 |
婁煩縣婁煩中學(xué) | 專(zhuān)技3 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ)教師資格證 | 1 | 13934164069 | 褚靜江 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,400元/月 |
婁煩縣婁煩中學(xué) | 專(zhuān)技4 | 支教 | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 體育教育 | 高中體育教師資格證 | 1 | 13934164069 | 褚靜江 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,400元/月 |
婁煩縣婦幼保健站 | 專(zhuān)技 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué) | 13 | 13099007311 | 王亞清 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
婁煩縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 支醫(yī) | 2 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 13834226296 | 王劍威 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,200元/月 | |
婁煩縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專(zhuān)技2 | 支醫(yī) | 1 | 2013-2014屆全日制本科及以上 | 影像醫(yī)學(xué) | 36 | 13834226296 | 王劍威 | 服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制,200元/月 |
更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)