根據(jù)《2014年度襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將考生總成績(jī)予以公布。
咨詢電話:3560798
附:《2014年襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)公開(kāi)招聘面試及總成績(jī)》
詳情請(qǐng)參考:http://www.xf12333.cn/xywzweb/html/xwzx/tzgg/51410.shtml
襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)
2014年4月23日
襄陽(yáng)廣播電視臺(tái) 2014年4月23日 | |||||||||||
單位 | 崗(職)位名稱 | 專業(yè)名稱 | 崗位數(shù) | 面試人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
2014-4-19上午8:30-12:00面試地點(diǎn):襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)二樓會(huì)議室 | |||||||||||
襄陽(yáng)廣播電視臺(tái) | 廣播電視新聞?dòng)浾?/TD> | 新聞學(xué) | 2 | 5 | 劉春梅 | 女 | 只面試 | 76.4 | 76.4 | ||
辛?xí)?/TD> | 女 | 只面試 | 76 | 76 | |||||||
余雪彬 | 女 | 只面試 | 71.4 | 71.4 | |||||||
劉亞寧 | 女 | 只面試 | 57.6 | 57.6 | |||||||
葉俊松 | 男 | 只面試 | 0 | 0 | 缺考 | ||||||
廣播電視新聞?dòng)浾?/TD> | 新聞學(xué) | 4 | 12 | 蔡丹 | 女 | 24060412 | 76 | 83.6 | 80.56 | ||
周夢(mèng)嬌 | 女 | 24060429 | 70 | 82.6 | 77.56 | ||||||
劉晨光 | 男 | 24060502 | 73 | 80.4 | 77.44 | ||||||
汪優(yōu)游 | 女 | 24060319 | 65 | 84.4 | 76.64 | ||||||
黃昕 | 女 | 24060515 | 66 | 83 | 76.2 | ||||||
石琰鑫 | 女 | 24060310 | 68 | 81.4 | 76.04 | ||||||
曾云月 | 女 | 24060418 | 66 | 80.8 | 74.88 | ||||||
劉小梅 | 女 | 24060402 | 65 | 81.2 | 74.72 | ||||||
吉莉 | 女 | 24060512 | 66 | 76.8 | 72.48 | ||||||
張佳敏 | 女 | 24060609 | 70 | 72 | 71.2 | ||||||
邵婷 | 女 | 24060404 | 68 | 69 | 68.6 | ||||||
舒曉鋒 | 男 | 24060324 | 66 | 0 | 26.4 | 缺考 | |||||
財(cái)務(wù)審計(jì)管理(碩士) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 2 | 景東東 | 男 | 只面試 | 78.8 | 78.8 | |||
曾敬 | 女 | 只面試 | 77.6 | 77.6 | |||||||
2014年襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)公開(kāi)招聘面試及總成績(jī) | |||||||||||
單位 | 崗(職)位名稱 | 專業(yè)名稱 | 崗位數(shù) | 面試人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
2014-4-19下午14:00-18:00面試地點(diǎn):襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)二樓會(huì)議室 | |||||||||||
襄陽(yáng)廣播電視臺(tái) | 電視制作包裝(碩士) | 影視攝影與制作 | 1 | 2 | 趙慶 | 女 | 只面試 | 71.2 | 71.2 | ||
黃毅 | 女 | 只面試 | 71 | 71 | |||||||
電視制作包裝(本科) | 影視攝影與制作 | 2 | 6 | 宋葉 | 女 | 24021507 | 78 | 80.2 | 79.32 | ||
楊振華 | 女 | 24021508 | 64 | 80.4 | 73.84 | ||||||
魯騏嘉 | 男 | 24021510 | 64 | 77.8 | 72.28 | ||||||
李存 | 女 | 24021502 | 65 | 76.8 | 72.08 | ||||||
潘欣竹 | 女 | 24021506 | 57 | 75.6 | 68.16 | ||||||
羅繼紅 | 女 | 24021513 | 53 | 71 | 63.8 | ||||||
技術(shù)維護(hù) | 電子信息工程 | 3 | 13 | 王盛開(kāi) | 男 | 23070808 | 69 | 84.2 | 78.12 | ||
胡雙雙 | 女 | 23070828 | 71 | 81.2 | 77.12 | ||||||
羅元 | 男 | 23070806 | 69 | 80.6 | 75.96 | ||||||
熊雪 | 女 | 23070815 | 69 | 80.2 | 75.72 | ||||||
申昌杰 | 男 | 23070803 | 70 | 76.8 | 74.08 | ||||||
楊帥 | 男 | 23070812 | 66 | 79.2 | 73.92 | ||||||
胡勁松 | 男 | 23070802 | 61 | 79.4 | 72.04 | ||||||
王永軼 | 男 | 23070819 | 61 | 78.8 | 71.68 | ||||||
楊震 | 男 | 23070805 | 61 | 78.6 | 71.56 | ||||||
王雙雙 | 女 | 23070804 | 63 | 76.8 | 71.28 | ||||||
陳明麗 | 女 | 23070818 | 61 | 77.8 | 71.08 | ||||||
曾超 | 男 | 23070816 | 63 | 74.4 | 69.84 | ||||||
程赟 | 男 | 23070826 | 61 | 75.6 | 69.76 | ||||||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 1 | 3 | 楊襄宜 | 女 | 25101724 | 67.5 | 81.4 | 75.84 | ||
吳文靜 | 女 | 25101804 | 70 | 79 | 75.4 | ||||||
李從從 | 女 | 25101801 | 67.5 | 0 | 27 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)