根據(jù)《龍城街道公開招聘社區(qū)1:1臨聘人員的公告》有關(guān)程序,我街道2014年招聘社區(qū)1:1臨聘人員的筆試、面試、資格審核、體檢等工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將擬錄用人員名單進(jìn)行公示(具體名單見附件)
公示時(shí)間為2014年5月5日至5月11日。公示期間,任何單位及個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式向龍崗區(qū)龍城街道(地址:龍崗區(qū)中心城如意路98號(hào)1208室,郵編:518172,聯(lián)系電話:89916005,受理時(shí)間:工作日上午9:00-12:00、下午2:00-6:00)。反映情況和問題必須實(shí)事求是,反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)
受理單位對(duì)反映人和情況將嚴(yán)格保密,并對(duì)反映情況將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),弄清事實(shí),如有影響錄用的情況,將取消擬聘人選的聘用資格
附件:龍崗區(qū)龍城街道公開招聘社區(qū)11臨聘人員擬聘用人員名單http://www.lg.gov.cn/art/2014/5/5/art_3616_191784.html
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 職位 排名 |
體檢情況 |
1 | 男 | 0400111008 | 81 | 88.26 | 84.63 | 1 | 合格 |
2 | 男 | 0400111086 | 79 | 90.08 | 84.54 | 2 | 合格 |
3 | 女 | 0400111040 | 76 | 92.96 | 84.48 | 3 | 合格 |
4 | 男 | 0400111062 | 82 | 83.8 | 82.9 | 4 | 合格 |
5 | 男 | 0400111160 | 88 | 77.1 | 82.55 | 5 | 合格 |
6 | 女 | 0400111146 | 73 | 90.36 | 81.68 | 6 | 合格 |
7 | 男 | 0400111087 | 72 | 89.84 | 80.92 | 7 | 合格 |
8 | 男 | 0400111053 | 77 | 84.2 | 80.6 | 8 | 合格 |
9 | 男 | 0400111065 | 73 | 87.3 | 80.15 | 9 | 合格 |
10 | 女 | 0400111043 | 83 | 76.4 | 79.7 | 10 | 合格 |
11 | 男 | 0400111058 | 74 | 85.2 | 79.6 | 11 | 合格 |
12 | 女 | 0400111046 | 67 | 91.96 | 79.48 | 12 | 合格 |
13 | 女 | 0400111059 | 80 | 76.6 | 78.3 | 13 | 合格 |
14 | 女 | 0400111153 | 67 | 89 | 78 | 14 | 合格 |
15 | 男 | 0400111019 | 69 | 86.3 | 77.65 | 15 | 合格 |
16 | 男 | 0400111144 | 75 | 79.6 | 77.3 | 17 | 合格 |
17 | 女 | 0400111103 | 75 | 79 | 77 | 18 | 合格 |
18 | 男 | 0400111113 | 68 | 85.6 | 76.8 | 19 | 合格 |
19 | 女 | 0400111111 | 68 | 85.3 | 76.65 | 20 | 合格 |
20 | 男 | 0400111020 | 71 | 81.4 | 76.2 | 21 | 合格 |
21 | 女 | 0400111154 | 65 | 85.7 | 75.35 | 23 | 合格 |
22 | 女 | 0400111134 | 73 | 77.3 | 75.15 | 24 | 合格 |
23 | 女 | 0400111038 | 67 | 82.9 | 74.95 | 25 | 合格 |
24 | 女 | 0400111031 | 73 | 76.4 | 74.7 | 26 | 合格 |
25 | 女 | 0400111041 | 73 | 75.8 | 74.4 | 27 | 合格 |
26 | 女 | 0400111072 | 71 | 77.4 | 74.2 | 28 | 合格 |
27 | 女 | 0400111050 | 70 | 78.2 | 74.1 | 29 | 合格 |
28 | 女 | 0400111148 | 71 | 76.8 | 73.9 | 30 | 合格 |
29 | 男 | 0400111037 | 73 | 74.7 | 73.85 | 31 | 合格 |
30 | 男 | 0400111151 | 67 | 80.4 | 73.7 | 32 | 合格 |
31 | 女 | 0400111078 | 68 | 76.7 | 72.35 | 33 | 合格 |
32 | 女 | 0400111021 | 71 | 73.1 | 72.05 | 34 | 合格 |
33 | 男 | 0400111094 | 65 | 78.5 | 71.75 | 35 | 合格 |
備注:因體檢前有兩名考生放棄參加體檢,故依次遞補(bǔ)。 |
龍城街道基層辦
2014年5月5日
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)