根據(jù)《2014年麗水市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師公告(2014年第3號)》中“筆試成績=教育基礎(chǔ)知識成績×40%+學(xué)科專業(yè)知識成績×60%”的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
2014年5月7日
附件:2014年麗水市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師筆試成績請參照:http://rsj.lishui.gov.cn/zwxx/gsgg/t20140507_979601.htm
2014年麗水市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師筆試成績 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 報考學(xué)校 | 報考崗位 | 性別 | 教育基礎(chǔ)知識 | 學(xué)科專業(yè)知識 | 總分 | 備注 |
250171410065 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 女 | 60 | 68 | 64.8 | |
250171410019 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 女 | 56 | 67 | 62.6 | |
250171410057 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 女 | 45 | 67 | 58.2 | |
250171410074 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 女 | 43 | 66 | 56.8 | |
250171410058 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 男 | 43 | 41 | 41.8 | |
250171410045 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 59 | 64 | 62 | |
250171410044 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 67 | 57 | 61 | |
250171410078 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 81 | 47 | 60.6 | |
250171410075 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 60 | 55 | 57 | |
250171410091 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 45 | 54 | 50.4 | |
250171410104 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 女 | 51 | 38 | 43.2 | |
250171410067 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 男 | 38 | 39 | 38.6 | |
250171410101 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 71 | 59 | 63.8 | |
250171410089 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 45 | 55 | 51 | |
250171410038 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410070 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 男 | 55 | 61 | 58.6 | |
250171410010 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 女 | 60 | 55 | 57 | |
250171410017 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 女 | 36 | 53 | 46.2 | |
250171410003 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410094 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 71 | 68 | 69.2 | |
250171410085 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 70 | 58 | 62.8 | |
250171410041 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中政治教師 | 男 | 61 | 48 | 53.2 | |
250171410102 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中政治教師 | 女 | 47 | 53 | 50.6 | |
250171410120 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 男 | 68 | 58 | 62 | |
250171410004 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 60 | 63 | 61.8 | |
250171410026 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 61 | 51 | 55 | |
250171410002 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 53 | 49 | 50.6 | |
250171410105 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 60 | 44 | 50.4 | |
250171410006 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 40 | 55 | 49 | |
250171410116 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 31 | 49 | 41.8 | |
250171410115 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 28 | 40 | 35.2 | |
250171410014 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410117 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師導(dǎo)游方向全日制 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410096 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師酒店方向 | 女 | 57 | 68 | 63.6 | |
250171410108 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游教師酒店方向 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410050 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職機械實訓(xùn)教師 | 男 | 46 | 67 | 58.6 | |
250171410024 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職機械實訓(xùn)教師 | 男 | 49 | 53 | 51.4 | |
250171410040 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職機械實訓(xùn)教師 | 男 | 46 | 50 | 48.4 | |
250171410023 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職機械實訓(xùn)教師 | 男 | 47 | 41 | 43.4 | |
250171410007 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職烹飪教師 | 男 | 48 | 56 | 52.8 | |
250171410054 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職烹飪教師 | 女 | 42 | 54 | 49.2 | |
250171410063 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職烹飪教師 | 女 | 36 | 52 | 45.6 | |
250171410081 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職烹飪教師 | 男 | 32 | 36.5 | 34.7 | |
250171410064 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 56 | 82 | 71.6 | |
250171410013 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 58 | 74 | 67.6 | |
250171410029 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 女 | 38 | 85 | 66.2 | |
250171410077 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 32 | 67 | 53 | |
250171410012 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 40 | 57 | 50.2 | |
250171410035 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 37 | 58 | 49.6 | |
250171410069 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 44 | 52 | 48.8 | |
250171410076 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 31 | 57 | 46.6 | |
250171410022 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 男 | 37 | 52 | 46 | |
250171410028 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 女 | 33 | 53 | 45 | |
250171410053 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 女 | 42 | 41 | 41.4 | |
250171410005 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 女 | 39 | 36 | 37.2 | |
250171410048 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 女 | 24 | 45 | 36.6 | |
250171410106 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410079 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 46 | 57 | 52.6 | |
250171410027 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 53 | 52 | 52.4 | |
250171410080 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | |
250171410099 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 43 | 54 | 49.6 | |
250171410086 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 37 | 55 | 47.8 | |
250171410030 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 40 | 48 | 44.8 | |
250171410034 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 43 | 45 | 44.2 | |
250171410047 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 30 | 47 | 40.2 | |
250171410122 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 32 | 39 | 36.2 | |
250171410059 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410113 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410068 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 58 | 56 | 56.8 | |
250171410036 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 49 | 62 | 56.8 | |
250171410049 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 50 | 60 | 56 | |
250171410001 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 57 | 49 | 52.2 | |
250171410062 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 51 | 52 | 51.6 | |
250171410015 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 49 | 50 | 49.6 | |
250171410088 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 52 | 48 | 49.6 | |
250171410052 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 52 | 47 | 49 | |
250171410011 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 50 | 48 | 48.8 | |
250171410051 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 41 | 54 | 48.8 | |
250171410039 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 46 | 50 | 48.4 | |
250171410033 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 男 | 44 | 50 | 47.6 | |
250171410092 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 42 | 50 | 46.8 | |
250171410032 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 45 | 47 | 46.2 | |
250171410083 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 45 | 46 | 45.6 | |
250171410111 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 44 | 45 | 44.6 | |
250171410060 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 43 | 45 | 44.2 | |
250171410025 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 46 | 41 | 43 | |
250171410009 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 46 | 42.8 | |
250171410087 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 46 | 42.8 | |
250171410107 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 44 | 42 | |
250171410121 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 44 | 42 | |
250171410016 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 41 | 42 | 41.6 | |
250171410084 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 43 | 41.4 | |
250171410042 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 42 | 40.8 | |
250171410095 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 44 | 38 | 40.4 | |
250171410114 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 41 | 39.8 | |
250171410021 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 35 | 40 | 38 | |
250171410046 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 37 | 37.4 | |
250171410082 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 43 | 33 | 37 | |
250171410018 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 37 | 36 | 36.4 | |
250171410043 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 40 | 32 | 35.2 | |
250171410020 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 31 | 36 | 34 | |
250171410066 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 34 | 33 | 33.4 | |
250171410008 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410037 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410055 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410061 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410071 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410090 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410097 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410109 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410110 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410112 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171410118 | 市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
更多信息請查看浙江省教師招聘考試