序號 | 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招 聘人數 | 網上報名人數 | 審核通過人數 | 備注 |
1 | 黨校 | 教研人員 | 101 | 1 | 13 | 10 | |
2 | 沙區(qū)新聞中心 | 電視新聞(記者) | 202 | 1 | 18 | 6 | |
3 | 童家橋街道辦事處社保所 | 社會服務 | 303 | 1 | 21 | 3 | |
4 | 青木關鎮(zhèn)文化服務中心 | 文化宣傳 | 404 | 1 | 28 | 6 | |
5 | 詹家溪街道社會保障所 | 辦公室文秘 | 505 | 1 | 46 | 14 | |
6 | 發(fā)改委經濟信息中心 | 經濟社會發(fā)展服務管理 | 606 | 1 | 175 | 25 | |
7 | 沙坪壩區(qū)體育場 | 體育行政管理 | 707 | 1 | 36 | 2 | |
8 | 沙坪壩區(qū)體育場 | 場館運營管理 | 708 | 1 | 30 | 2 | |
9 | 沙區(qū)商委軍供站 | 綜合管理 | 809 | 1 | 86 | 10 | |
10 | 沙區(qū)商委軍供站 | 軍糧檢測 | 811 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 陳家橋街道文化服務中心 | 從事新聞編輯、播音、報刊出版、攝像 | 1011 | 1 | 21 | 0 | |
12 | 區(qū)機關事務管理局公務接待中心 | 安保隊伍管理 | 1112 | 1 | 13 | 1 | |
13 | 區(qū)圖書館 | 圖書管理 | 1213 | 2 | 100 | 69 | |
14 | 區(qū)圖書館 | 活動輔導 | 1214 | 1 | 44 | 26 | |
15 | 川劇藝術促進中心 | 演出管理 | 1315 | 1 | 4 | 2 | |
16 | 房管局房屋租賃所 | 房屋租賃法律事務處理 | 1416 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 房管局房屋征收中心 | 會計出納 | 1517 | 1 | 6 | 0 | |
18 | 房管局房屋安全鑒定所 | 計算機網絡管理 | 1618 | 1 | 7 | 2 | |
19 | 市政園林管理局環(huán)衛(wèi)處 | 市政公廁建設現場維護 | 1719 | 1 | 16 | 12 | |
20 | 市政園林管理局環(huán)衛(wèi)處 | 環(huán)境工程 | 1720 | 1 | 31 | 26 | |
21 | 市政園林管理局環(huán)衛(wèi)處 | 數字化城市管理 | 1721 | 3 | 59 | 47 | |
22 | 市政園林管理局環(huán)衛(wèi)處 | 辦公室文秘 | 1722 | 1 | 56 | 41 | |
23 | 市政園林管理局環(huán)衛(wèi)處 | 市政工程造價 | 1723 | 1 | 28 | 19 | |
24 | 市政園林管理局市政工程處 | 市政橋梁涵洞現場維修施工 | 1824 | 2 | 12 | 3 | |
25 | 市政園林管理局市政工程處 | 財務管理 | 1825 | 1 | 86 | 58 | |
26 | 市政園林管理局市政工程處 | 辦公網絡維護 | 1826 | 2 | 19 | 11 | |
27 | 市政園林管理局市政工程處 | 現場施工管理 | 1827 | 1 | 5 | 2 | |
28 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員(崗位一) | 1928 | 1 | 6 | 1 | |
29 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員(崗位二) | 1929 | 1 | 9 | 3 | |
30 | 市政園林管理局綠化處 | 園林規(guī)劃設計員 | 1930 | 1 | 6 | 0 | |
31 | 市政園林管理局綠化處 | 文秘 | 1931 | 1 | 17 | 4 | |
32 | 市政園林管理局沙坪公園 | 風景園林規(guī)劃設計 | 2032 | 2 | 1 | 0 | |
33 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 疏浚管理相關工作 | 2133 | 1 | 9 | 7 | |
34 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 工程造價相關工作 | 2134 | 1 | 9 | 4 | |
35 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 市政路燈管理維護 | 2135 | 2 | 5 | 2 | |
36 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 財務工作 | 2136 | 1 | 7 | 0 | |
37 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 辦公室工作 | 2137 | 1 | 7 | 0 | |
38 | 市政園林管理局養(yǎng)護處 | 下水道線路資料采集 | 2138 | 1 | 5 | 1 | |
39 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 公衛(wèi) | 2239 | 1 | 6 | 3 | |
40 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑 | 2240 | 1 | 30 | 17 | |
41 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 2241 | 1 | 4 | 2 | |
42 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 2242 | 2 | 1 | 0 | |
43 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 腦外科 | 2243 | 2 | 2 | 1 | |
44 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科 | 2244 | 1 | 5 | 1 | |
45 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 針灸推拿 | 2245 | 1 | 4 | 3 | |
46 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 會計 | 2246 | 1 | 2 | 0 | |
47 | 區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸-專技10級 | 2347 | 1 | 1 | 1 | |
48 | 區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸-專技12級 | 2348 | 1 | 11 | 6 | |
49 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉 | 2349 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 區(qū)中醫(yī)院 | 放射 | 2350 | 1 | 4 | 1 | |
51 | 區(qū)中醫(yī)院 | 口腔 | 2351 | 1 | 3 | 2 | |
52 | 區(qū)中醫(yī)院 | 手術室護理 | 2352 | 1 | 9 | 4 | |
53 | 陳家橋醫(yī)院 | 病理 | 2453 | 1 | 3 | 3 | |
54 | 陳家橋醫(yī)院 | 麻醉 | 2454 | 1 | 2 | 2 | |
55 | 陳家橋醫(yī)院 | 信息系統管理 | 2455 | 1 | 11 | 6 | |
56 | 青木關醫(yī)院 | 內科 | 2556 | 1 | 6 | 4 | |
57 | 青木關醫(yī)院 | 婦產科 | 2557 | 1 | 2 | 2 | |
58 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病防治 | 2658 | 1 | 20 | 13 | |
59 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 消殺 | 2659 | 1 | 9 | 5 | |
60 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 2660 | 1 | 31 | 25 | |
61 | 區(qū)婦幼保健院 | 婦產科 | 2761 | 1 | 1 | 0 | |
62 | 區(qū)婦幼保健院 | 兒科-專技10級 | 2762 | 1 | 3 | 2 | |
63 | 區(qū)婦幼保健院 | 兒科-專技12級 | 2763 | 1 | 0 | 0 | |
64 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 2864 | 1 | 0 | 0 | |
65 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 2865 | 1 | 3 | 3 | |
66 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi) | 2866 | 1 | 4 | 2 | |
67 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī) | 2867 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 2868 | 1 | 0 | 0 | |
69 | 天星橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超、心電 | 2969 | 1 | 2 | 0 | |
70 | 天星橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi) | 2970 | 1 | 1 | 1 | |
71 | 天星橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 2971 | 1 | 1 | 1 | |
72 | 天星橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 精神科 | 2972 | 2 | 1 | 1 | |
73 | 詹家溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)內科 | 3073 | 1 | 1 | 1 | |
74 | 詹家溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 3074 | 1 | 0 | 0 | |
75 | 詹家溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 3075 | 1 | 0 | 0 | |
76 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 3176 | 1 | 0 | 0 | |
77 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 3177 | 1 | 1 | 1 | |
78 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學檢驗 | 3178 | 1 | 0 | 0 | |
79 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 3179 | 1 | 0 | 0 | |
80 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi) | 3180 | 1 | 0 | 0 | |
81 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 | 3181 | 1 | 0 | 0 | |
82 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 精神科 | 3182 | 1 | 0 | 0 | |
83 | 磁器口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 3283 | 1 | 0 | 0 | |
84 | 曾家社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中西醫(yī)結合內科 | 3384 | 1 | 6 | 0 | |
85 | 虎溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像 | 3485 | 1 | 1 | 0 | |
86 | 虎溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 3486 | 2 | 4 | 0 | |
87 | 虎溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi) | 3487 | 1 | 2 | 1 | |
88 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 3588 | 1 | 5 | 2 | |
89 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 3589 | 1 | 5 | 4 | |
90 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學檢驗 | 3590 | 1 | 10 | 1 | |
91 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 3591 | 1 | 11 | 5 | |
92 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科-專技12級 | 3592 | 1 | 0 | 0 | |
93 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 3593 | 1 | 0 | 0 | |
94 | 西永社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科-專技7級 | 3594 | 1 | 0 | 0 | |
95 | 鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學檢驗 | 3695 | 1 | 0 | 0 | |
96 | 鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 3696 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 陳家橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學檢驗 | 3797 | 1 | 3 | 0 | |
98 | 陳家橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 3798 | 1 | 2 | 0 | |
99 | 中梁社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 3899 | 1 | 3 | 1 | |
100 | 新橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 | 39100 | 1 | 0 | 0 | |
101 | 新橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 39101 | 1 | 3 | 0 | |
102 | 新橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 39102 | 1 | 3 | 0 | |
103 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)內科 | 40103 | 1 | 2 | 0 | |
104 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超、心電 | 40104 | 1 | 1 | 1 | |
105 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 40105 | 1 | 1 | 0 | |
106 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 40106 | 1 | 4 | 0 | |
107 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 40107 | 1 | 2 | 0 | |
108 | 童家橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 41108 | 1 | 1 | 0 | |
109 | 童家橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦幼保健 | 41109 | 1 | 1 | 1 | |
110 | 石井坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 | 42110 | 1 | 0 | 0 | |
111 | 石井坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 42111 | 2 | 2 | 1 | |
112 | 小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 西醫(yī)內科 | 43112 | 2 | 3 | 0 | |
113 | 小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)內科 | 43113 | 1 | 5 | 0 | |
114 | 小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑 | 43114 | 1 | 21 | 0 | |
115 | 聯芳社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 44115 | 1 | 1 | 0 | |
116 | 覃家崗社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 45116 | 1 | 1 | 0 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網