層次 | 代碼 | 專業(yè) | 學科 | 北京 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 安徽協(xié)作 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 河南協(xié)作 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 新疆克孜 | 克拉瑪依 | 伊犁 | 山西協(xié)作 | 外省合計 |
普本 | 100202TK | 麻醉學(理科) | 醫(yī)學 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||
100201K | 臨床醫(yī)學(理科) | 醫(yī)學 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50 | |||
100203TK | 醫(yī)學影像學(理科) | 醫(yī)學 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理科) | 理學 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||
101005 | 康復治療學(理科) | 理學 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||
100401K | 預防醫(yī)學(理科) | 醫(yī)學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
101101 | 護理學(理科) | 理學 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||
100701 | 藥學(理科) | 理學 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
100703TK | 臨床藥學(理科) | 理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
100301K | 口腔醫(yī)學(理科) | 醫(yī)學 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
82601 | 生物醫(yī)學工程(理科) | 工學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(理科) | 理學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(理科) | 管理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
合計 | 8 | 16 | 22 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 9 | 21 | 20 | 20 | 33 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 279 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)