宿遷市市屬事業(yè)單位2014年公開招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生總成績及進入體檢階段的考生名單(見附件)予以公布。體檢工作另行通知、安排,請相關(guān)考生保持通訊暢通。體檢人員中的在職人員在領(lǐng)取《體檢通知書》時須提供原單位同意報考的證明,否則取消體檢資格。
宿遷市市屬事業(yè)單位2014年公開招聘考生總成績及進入體檢階段考生名單:
http://www.jssq.hrss.gov.cn/2014/0603/16604.html
主管部門名稱 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 狀態(tài) | 公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 面試分數(shù) | 總分 | 崗位排名 | 準考證號 | 考生 姓名 | 進入體檢標識 |
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 81 | 80.80 | 80.9 | 1 | 13213013203 | 孫燦 | T | ||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 88 | 71.00 | 79.5 | 2 | 13213017022 | 邱峰 | T | ||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 83 | 73.40 | 78.2 | 3 | 13213018517 | 劉琦璐 | |||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 81 | 72.80 | 76.9 | 4 | 13213019203 | 邢花 | |||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 81 | 70.60 | 75.8 | 5 | 13213012817 | 王靜 | |||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 80 | 68.00 | 74 | 6 | 13213017413 | 汪艷 | |||
宿遷市財政局 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 2 | 正常 | 80 | 67.60 | 73.8 | 7 | 13213013423 | 徐高 | |||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 78 | 76.20 | 77.1 | 1 | 13213017207 | 徐萬寧 | T | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 72.80 | 76.9 | 2 | 13213013517 | 邵丹 | T | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 78 | 74.20 | 76.1 | 3 | 13213014404 | 耿曉陽 | |||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 82 | 70.20 | 76.1 | 3 | 13213014103 | 蔣曉艷 | |||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 79 | 71.40 | 75.2 | 5 | 13213015724 | 沈正宇 | |||
宿遷市環(huán)境保護局 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 02 | 技術(shù)人員 | 2 | 缺考 | 83 | 41.5 | 6 | 13213018110 | 孫曉娟 | ||||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 03 | 辦事員 | 1 | 正常 | 87 | 72.20 | 79.6 | 1 | 13213015922 | 楊英杰 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 03 | 辦事員 | 1 | 正常 | 84 | 74.20 | 79.1 | 2 | 13213012903 | 付慧 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 03 | 辦事員 | 1 | 正常 | 83 | 72.80 | 77.9 | 3 | 13213012604 | 王潔 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 04 | 辦事員 | 1 | 正常 | 80 | 65.40 | 72.7 | 1 | 13213012414 | 李元杰 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 04 | 辦事員 | 1 | 正常 | 79 | 65.60 | 72.3 | 2 | 13213012007 | 馬潑 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 04 | 辦事員 | 1 | 正常 | 79 | 65.00 | 72 | 3 | 13213013619 | 趙朗 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 04 | 辦事員 | 1 | 正常 | 83 | 60.80 | 71.9 | 4 | 13213014211 | 李眾東 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 05 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 84 | 75.60 | 79.8 | 1 | 13213014620 | 王浩 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 05 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 86 | 72.60 | 79.3 | 2 | 13213015025 | 薛楚楓 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市運輸管理處 | 05 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 86 | 70.20 | 78.1 | 3 | 13213011916 | 單興霞 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 06 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 82 | 72.60 | 77.3 | 1 | 13213014617 | 張正中 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 06 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 84 | 67.40 | 75.7 | 2 | 13213018921 | 蔡汶芝 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 06 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 83 | 67.20 | 75.1 | 3 | 13213014714 | 郭松杰 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 07 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 74 | 66.20 | 70.1 | 1 | 13213018413 | 李旭 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 07 | 技術(shù)人員 | 1 | 缺考 | 73 | 36.5 | 2 | 13213016006 | 崔智童 | ||||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 08 | 辦事員 | 1 | 正常 | 76 | 72.20 | 74.1 | 1 | 13213017806 | 高輝 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 08 | 辦事員 | 1 | 正常 | 73 | 73.80 | 73.4 | 2 | 13213012721 | 許文露 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 08 | 辦事員 | 1 | 正常 | 75 | 70.80 | 72.9 | 3 | 13213012318 | 張璇 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市古泊河船閘管理處 | 08 | 辦事員 | 1 | 正常 | 73 | 72.20 | 72.6 | 4 | 13213018228 | 王靜 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 09 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 79 | 72.60 | 75.8 | 1 | 13213017915 | 陳曦 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 09 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 63.60 | 69.8 | 2 | 13213019112 | 房啟輝 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 09 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 77 | 59.80 | 68.4 | 3 | 13213016713 | 孫梟 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 09 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 59.20 | 67.6 | 4 | 13213018202 | 丁飛虎 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 10 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 75.20 | 75.6 | 1 | 13213016229 | 馮翰宇 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 10 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 77 | 73.60 | 75.3 | 2 | 13213012019 | 李陽 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 10 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 68.20 | 72.1 | 3 | 13213014612 | 王閌 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 10 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 79 | 63.00 | 71 | 4 | 13213013122 | 印鑒 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 11 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 83 | 69.60 | 76.3 | 1 | 13213013603 | 劉劍波 | T | ||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 11 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 80 | 69.80 | 74.9 | 2 | 13213014824 | 何超 | |||
宿遷市交通運輸局 | 宿遷市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 11 | 技術(shù)人員 | 1 | 缺考 | 72 | 36 | 3 | 13213012513 | 辛永政 | ||||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 12 | 辦事員 | 1 | 正常 | 83 | 76 | 75.00 | 76.9 | 1 | 13213010313 | 張紅青 | T | |
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 12 | 辦事員 | 1 | 正常 | 77 | 79 | 74.00 | 76.1 | 2 | 13213010328 | 朱耀芳 | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 12 | 辦事員 | 1 | 正常 | 84 | 75 | 73.20 | 75.9 | 3 | 13213010105 | 崔盈盈 | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 13 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 83 | 75.40 | 79.2 | 1 | 13213017109 | 周穎 | T | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 13 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 83 | 74.60 | 78.8 | 2 | 13213018223 | 周巍 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 13 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 84 | 73.60 | 78.8 | 2 | 13213012519 | 王彪 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 79.00 | 80 | 1 | 13213015630 | 莊云云 | T | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 83 | 74.80 | 78.9 | 2 | 13213013415 | 邵戈特 | T | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 82 | 75.40 | 78.7 | 3 | 13213012412 | 朱輝 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 80 | 74.40 | 77.2 | 4 | 13213014028 | 胡波 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 79 | 74.20 | 76.6 | 5 | 13213013614 | 丁瑞麟 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 80 | 69.00 | 74.5 | 6 | 13213013216 | 徐渲棋 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 宿遷市公共信用信息中心 | 14 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 79 | 62.00 | 70.5 | 7 | 13213013602 | 莊笑衍 | |||
宿遷市民防局 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 15 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 74.80 | 75.4 | 1 | 13213011226 | 王李鑫 | T | ||
宿遷市民防局 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 15 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 62.80 | 69.4 | 2 | 13213011230 | 趙偉 | |||
宿遷市民防局 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 16 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 79.00 | 78.5 | 1 | 13213011207 | 孟雅璐 | T | ||
宿遷市民防局 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 16 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 74 | 72.80 | 73.4 | 2 | 13213011218 | 董超 | |||
宿遷市民防局 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 16 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 72 | 70.60 | 71.3 | 3 | 13213011210 | 宋道軍 | |||
宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 17 | 科研行政綜合管理 | 1 | 正常 | 79 | 71.60 | 75.3 | 1 | 13213015005 | 劉書艷 | T | ||
宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 17 | 科研行政綜合管理 | 1 | 正常 | 78 | 71.20 | 74.6 | 2 | 13213011822 | 吳璇 | |||
宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 17 | 科研行政綜合管理 | 1 | 正常 | 81 | 64.80 | 72.9 | 3 | 13213016522 | 仲維 | |||
宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 宿遷市設(shè)施園藝研究院 | 17 | 科研行政綜合管理 | 1 | 正常 | 78 | 67.00 | 72.5 | 4 | 13213015821 | 李小燕 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 74.00 | 77.5 | 1 | 13213015329 | 張佳 | T | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 80 | 74.40 | 77.2 | 2 | 13213016005 | 李蒙 | T | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 72.40 | 76.7 | 3 | 13213015208 | 王婭 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 71.40 | 76.2 | 4 | 13213019212 | 司波 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 80 | 72.00 | 76 | 5 | 13213014906 | 彭瑋 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 18 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 80 | 70.80 | 75.4 | 6 | 13213011806 | 盛馗 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 19 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 75.60 | 75.8 | 1 | 13213014501 | 夏廣輝 | T | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 19 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 72 | 69.60 | 70.8 | 2 | 13213018620 | 馮江江 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 19 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 73 | 66.40 | 69.7 | 3 | 13213012917 | 王筱蒙 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 20 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 83 | 71.60 | 77.3 | 1 | 13213011901 | 楊海龍 | T | ||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 20 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 82 | 68.00 | 75 | 2 | 13213013709 | 周嵇 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 20 | 技術(shù)人員 | 1 | 缺考 | 82 | 41 | 3 | 13213014819 | 閔令濤 | ||||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 21 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 75 | 76.80 | 75.9 | 1 | 13213012107 | 張建 | T | ||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 21 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 75 | 64.60 | 69.8 | 2 | 13213015310 | 萬吉祥 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 21 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 62 | 67.40 | 64.7 | 3 | 13213014809 | 張雷雷 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 23 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 76 | 66.20 | 71.1 | 1 | 13213018728 | 費玲玲 | T | ||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 23 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 72 | 69.40 | 70.7 | 2 | 13213013905 | 唐晶 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 23 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 73 | 65.20 | 69.1 | 3 | 13213011720 | 范顏軍 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 23 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 72 | 64.80 | 68.4 | 4 | 13213013130 | 陳濤 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 23 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 72 | 62.00 | 67 | 5 | 13213016601 | 朱健 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 24 | 辦事員 | 1 | 正常 | 82 | 71.80 | 76.9 | 1 | 13213019110 | 劉舒心 | T | ||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 24 | 辦事員 | 1 | 正常 | 83 | 70.60 | 76.8 | 2 | 13213012206 | 徐小青 | |||
宿遷市水務(wù)局 | 宿遷市市區(qū)水務(wù)工程管理處 | 24 | 辦事員 | 1 | 正常 | 82 | 69.20 | 75.6 | 3 | 13213015123 | 李凈 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 83 | 74.60 | 78.8 | 1 | 13213012905 | 柏楊 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 72.60 | 76.8 | 2 | 13213016507 | 孫楊 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 82 | 70.80 | 76.4 | 3 | 13213013111 | 馬玉強 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 82 | 69.60 | 75.8 | 4 | 13213018317 | 凌濤 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 68.60 | 74.8 | 5 | 13213012103 | 陳有瑋 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 68.60 | 74.8 | 5 | 13213018106 | 沈文化 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 68.00 | 74.5 | 7 | 13213014214 | 劉增 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 83 | 66.00 | 74.5 | 7 | 13213012508 | 丁康 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 25 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 81 | 67.40 | 74.2 | 9 | 13213013308 | 楊玉嬌 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校 | 26 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 78 | 73.80 | 75.9 | 1 | 13213017524 | 卞帥博 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校 | 26 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 74 | 71.80 | 72.9 | 2 | 13213011910 | 伏嬌 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校 | 26 | 技術(shù)人員 | 2 | 正常 | 57 | 71.00 | 64 | 3 | 13213015730 | 瞿小龍 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 27 | 辦事員 | 1 | 正常 | 81 | 69.00 | 75 | 1 | 13213019312 | 陳雨婕 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 27 | 辦事員 | 1 | 正常 | 82 | 61.40 | 71.7 | 2 | 13213019316 | 劉穎 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 27 | 辦事員 | 1 | 正常 | 79 | 63.40 | 71.2 | 3 | 13213013109 | 惲健 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市公共醫(yī)療衛(wèi)生救護中心 | 28 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 67 | 74.40 | 70.7 | 1 | 13213012809 | 曹波 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市公共醫(yī)療衛(wèi)生救護中心 | 28 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 67 | 72.40 | 69.7 | 2 | 13213012813 | 馬寧寧 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市公共醫(yī)療衛(wèi)生救護中心 | 28 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 71 | 59.00 | 65 | 3 | 13213016318 | 楊蕾 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 29 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 79 | 72.20 | 75.6 | 1 | 13213014101 | 李香芝 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 29 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 71.20 | 74.6 | 2 | 13213017822 | 陳琳琳 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 29 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 69.00 | 73.5 | 3 | 13213011924 | 丁雯 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 30 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 85 | 71.80 | 78.4 | 1 | 13213014509 | 倪云 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 30 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 73.20 | 75.6 | 2 | 13213013504 | 趙澤 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 30 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 70.00 | 74 | 3 | 13213016211 | 宋婉秀 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 80 | 72.20 | 76.1 | 1 | 13213015022 | 郜成 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 79 | 72.40 | 75.7 | 2 | 13213014323 | 夏朝坤 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 70.60 | 74.3 | 3 | 13213013222 | 萬久琴 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 67.40 | 72.7 | 4 | 13213012312 | 林浩 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 32 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 82 | 70.60 | 76.3 | 1 | 13213012030 | 李智 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 32 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 70.40 | 74.2 | 2 | 13213016316 | 劉聿禎 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 32 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 61 | 67.80 | 64.4 | 3 | 13213017005 | 蘇剛 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 33 | 衛(wèi)生檢驗人員 | 1 | 正常 | 77 | 69.40 | 73.2 | 1 | 13213014720 | 曹慧 | T | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 33 | 衛(wèi)生檢驗人員 | 1 | 正常 | 79 | 65.40 | 72.2 | 2 | 13213016604 | 代秀龍 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 宿遷市疾病預(yù)防控制中心 | 33 | 衛(wèi)生檢驗人員 | 1 | 正常 | 70 | 68.60 | 69.3 | 3 | 13213012901 | 陳靜 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市圖書館 | 34 | 網(wǎng)絡(luò)維護人員 | 1 | 正常 | 81 | 78.00 | 79.5 | 1 | 13213016907 | 孫灝 | T | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市圖書館 | 34 | 網(wǎng)絡(luò)維護人員 | 1 | 正常 | 81 | 75.00 | 78 | 2 | 13213012316 | 陸陸 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市圖書館 | 34 | 網(wǎng)絡(luò)維護人員 | 1 | 正常 | 81 | 73.40 | 77.2 | 3 | 13213017021 | 陳雅楠 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市圖書館 | 34 | 網(wǎng)絡(luò)維護人員 | 1 | 正常 | 83 | 70.80 | 76.9 | 4 | 13213016905 | 沈靖富 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市美術(shù)館 | 35 | 美術(shù)創(chuàng)作人員 | 1 | 正常 | 72 | 84.67 | 76.60 | 78.45 | 1 | 13213013210 | 王先秀 | T | |
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市美術(shù)館 | 35 | 美術(shù)創(chuàng)作人員 | 1 | 正常 | 72 | 83 | 72.40 | 76.52 | 2 | 13213015814 | 徐欣瑤 | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市美術(shù)館 | 35 | 美術(shù)創(chuàng)作人員 | 1 | 正常 | 73 | 79 | 66.20 | 73.36 | 3 | 13213016326 | 馬光輝 | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 36 | 考古研究人員 | 2 | 正常 | 86 | 73.20 | 79.6 | 1 | 13213014930 | 任寶龍 | T | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 36 | 考古研究人員 | 2 | 正常 | 79 | 65.80 | 72.4 | 2 | 13213015318 | 姚文娟 | T | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 36 | 考古研究人員 | 2 | 正常 | 73 | 70.60 | 71.8 | 3 | 13213016508 | 樊莉萍 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 36 | 考古研究人員 | 2 | 正常 | 67 | 66.20 | 66.6 | 4 | 13213013125 | 王劍 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 36 | 考古研究人員 | 2 | 缺考 | 73 | 36.5 | 5 | 13213018621 | 王盼盼 | ||||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 宿遷市風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 37 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 78 | 76.40 | 77.2 | 1 | 13213011814 | 馮婷 | T | ||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 宿遷市風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 37 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 81 | 71.60 | 76.3 | 2 | 13213013819 | 張公俊 | |||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 宿遷市風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 37 | 技術(shù)人員 | 1 | 正常 | 77 | 70.20 | 73.6 | 3 | 13213014001 | 劉朝坤 | |||
