專業(yè)名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
本預(yù)科合計 | 9 | 4 | 29 | 18 | 181 | 50 | 42 | 26 | 3 | 54 | 42 | 97 | 101 | 36 | 96 | 189 | 633 | 398 | 31 | 466 | 45 | 173 | 99 | 212 | 202 | 21 | 19 | 42 | 65 | 93 | 39 |
⊕理工合計 | 9 | 4 | 29 | 18 | 177 | 48 | 40 | 24 | 3 | 54 | 42 | 96 | 97 | 34 | 94 | 185 | 608 | 382 | 30 | 449 | 41 | 167 | 92 | 201 | 190 | 18 | 19 | 42 | 65 | 89 | 20 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
金融學(xué) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 12 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
金融工程 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
保險學(xué) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
法學(xué) | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
化學(xué)類 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 43 | 32 | 4 | 32 | 4 | 13 | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||
化學(xué)生物學(xué) | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 11 | 14 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
電子信息工程 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 29 | 15 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
通信工程 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 28 | 16 | 4 | 20 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 9 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
自動化類 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 23 | 15 | 18 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 23 | 17 | 18 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||
軟件工程 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | 13 | 16 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 10 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
資源環(huán)境科學(xué) | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 14 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
藥學(xué) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
藥物制劑 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
藥物分析 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理類 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | 12 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
會計學(xué) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共管理類 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
電子商務(wù) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
⊕預(yù)科合計 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | 16 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||||
少數(shù)民族預(yù)科班(理工) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | 16 | 1 | 17 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||
預(yù)科(武陵山定向理) | 2 | 2 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)