招聘單位 | 崗位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 專業(yè)代碼 | 其它要求 | 備注 |
山西大醫(yī)院 | 全科醫(yī)療科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 全科醫(yī)療科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 消化專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 病理專業(yè) | 639 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 637 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 呼吸專業(yè)、細(xì)胞生物學(xué) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 淋巴腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 淋巴瘤專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 泌尿外科專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 泌尿外科專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 心外科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 心外專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 放療科物理師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 應(yīng)用物理學(xué)(醫(yī)學(xué)物理方向) | 744 | 具有LA技師或LA物理師上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 放療科技師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 應(yīng)用物理學(xué)(醫(yī)學(xué)物理方向)、核工程與核技術(shù)專業(yè) | 744 | 具有LA技師或LA物理師上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 放療科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 634 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、LA醫(yī)師上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 燒傷整形專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上、具有計算機(jī)三級合格證書 | |
山西大醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 血液專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 血液科技師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 生物生命科學(xué) | 744 | 大學(xué)英語四級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 635 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué)(胸外方向) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué)(食管癌與免疫) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語四、六級考試426分以上、具有計算機(jī)三級合格證書 | |
山西大醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 普外專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 心血管內(nèi)科專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 腎內(nèi)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 腎內(nèi)專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 預(yù)防保健科兒保醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 771 | 具有公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師、具有NBNA和CDCC上崗證、計算機(jī)三級合格證書 | |
山西大醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 檢驗專業(yè) | 640 | 具有檢驗師資格、大學(xué)英語四級考試426分以上、具有輸血上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 檢驗專業(yè) | 640 | 具有檢驗師資格、大學(xué)英語四級考試426分以上、具有HIV培訓(xùn)證、具有實驗室生物安全上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 眼底病或眼眶病專業(yè) | 608 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 生物治療科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 腫瘤內(nèi)科 | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 兒科專業(yè) | 607 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 601 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 心內(nèi)科介入醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 心內(nèi)專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師、心血管疾病介入診療技術(shù)證、主治醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 心內(nèi)專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師、主治醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 心內(nèi)專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 心電圖室醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 601 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
山西大醫(yī)院 | 介入治療技師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)相近 | 601 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)技師資格、具有DSA上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 614 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 耳鼻喉頭頸科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 耳鼻喉頭頸專業(yè) | 609 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 風(fēng)濕免疫 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 2 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 風(fēng)濕病專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科化學(xué)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 放射化學(xué) | 636 | ||
山西大醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)) | 636 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、主治醫(yī)師資格、具有核醫(yī)學(xué)大型儀器上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 博士 | 皮膚病與性病學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | ||
山西大醫(yī)院 | 神外科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 神外專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 2 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 消化專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 神內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 神經(jīng)病學(xué)或分子生物學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 神內(nèi)科BPPV診療醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 內(nèi)分泌專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 內(nèi)分泌專業(yè) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 606 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 產(chǎn)科專業(yè) | 606 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上、主治醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 產(chǎn)科專業(yè) | 606 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 頜面外科專業(yè) | 具有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 口腔科放射技師 | 1 | 30周歲及以下 | 大學(xué)本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 635 | 具有CT大型設(shè)備上崗證 | |
山西大醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 血管外科或介入專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 604 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師1 | 2 | 35周歲及以下 | 博士 | 骨科專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | ||
山西大醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師2 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 骨科專業(yè) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 博士 | 外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
山西大醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師2 | 2 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 605 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 康復(fù)或神內(nèi)專業(yè) | 638 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、大學(xué)英語六級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 康復(fù)科治療師 | 2 | 30周歲及以下 | 大學(xué)本科 | 康復(fù)治療專業(yè) | 638 | 具有康復(fù)治療師資格、大學(xué)英語四級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 藥劑科調(diào)劑崗 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué) | 711 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格、大學(xué)英語四級考試426分以上 | |
山西大醫(yī)院 | 藥劑科靜脈配置崗 | 1 | 30周歲及以下 | 碩士研究生 | 藥劑學(xué)或藥物化學(xué) | 711 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格 | |
山西大醫(yī)院 | 護(hù)理崗位1 | 10 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn) | 722 | 1.具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格2.聘用后在重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科移植中心、神經(jīng)外科、心外科、心內(nèi)科等危重科室工作十年以上 | |
山西大醫(yī)院 | 護(hù)理崗位2 | 12 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn) | 722 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | |
山西大醫(yī)院 | 護(hù)理崗位3 | 11 | 25周歲及以下 | 全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理、助產(chǎn) | 721 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、服務(wù)基層項目專門崗位 | |
聯(lián)系人:秦軍 劉昌盛 聯(lián)系方式:0351-8379126 |
更多信息請查看山西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)