2014年公務(wù)員考錄面試成績公示(6月12日)詳情請(qǐng)參考:http://www.ptrs.gov.cn/
2014年公務(wù)員考錄成績公示(6月12日) | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | AB類 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測(cè) | 申論 | 總分 | 筆試排名 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 招考人數(shù) | 性別 |
1 | 仙游縣公安局 | 11907 | 9 | A | 211190709102665 | 程志敏 | 64.4 | 64.5 | 128.9 | 1 | 76.6 | ###### | 3 | 1 | 男 |
2 | 仙游縣公安局 | 11907 | 9 | A | 311190709106932 | 張敏 | 59 | 69.5 | 128.5 | 2 | 80.6 | ###### | 1 | 1 | 男 |
3 | 仙游縣公安局 | 11907 | 9 | A | 211190709102470 | 游建新 | 62 | 64 | 126 | 3 | 78.6 | ###### | 2 | 1 | 男 |
4 | 仙游縣公安局森林分局 | 11919 | 1 | A | 211191901100896 | 林雙梓 | 63.9 | 66.5 | 130.4 | 1 | 79.8 | ###### | 1 | 1 | 男 |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 1 | A | 211220701100053 | 茅威海 | 76.1 | 63.5 | 139.6 | 1 | 79.8 | ###### | 2 | 4 | 男 |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 1 | A | 211220701100789 | 楊楠 | 72.5 | 63.5 | 136 | 2 | 82.8 | ###### | 1 | 4 | 男 |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 1 | A | 211220701102684 | 卓步杰 | 58.4 | 63 | 121.4 | 3 | 72.2 | ###### | 4 | 4 | 男 |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 1 | A | 211220701100149 | 林曾 | 58.3 | 61 | 119.3 | 4 | 82.8 | ###### | 3 | 4 | 男 |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 5 | B | 251220705101335 | 陳新輝 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 81.2 | ###### | 1 | 2 | 男 |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 5 | B | 251220705100502 | 曾超雄 | 60.7 | 0 | 60.7 | 3 | 73.2 | ###### | 2 | 2 | 男 |
11 | 莆田市公安局 | 12207 | 2 | A | 211220702101878 | 蔡晴宇 | 64.3 | 62 | 126.3 | 1 | 83.4 | ###### | 2 | 4 | 男 |
12 | 莆田市公安局 | 12207 | 2 | A | 211220702101873 | 林圣杰 | 63 | 60.5 | 123.5 | 3 | 87.6 | ###### | 1 | 4 | 男 |
13 | 莆田市公安局 | 12207 | 2 | A | 211220702101821 | 張志強(qiáng) | 59 | 63 | 122 | 6 | 73.6 | ###### | 3 | 4 | 男 |
14 | 莆田市公安局 | 12207 | 6 | A | 211220706100133 | 林杰 | 61.8 | 65.5 | 127.3 | 1 | 72.6 | ###### | 1 | 4 | 男 |
15 | 莆田市公安局 | 12207 | 6 | A | 211220706100821 | 陳揚(yáng) | 57.1 | 69.5 | 126.6 | 2 | 72.8 | ###### | 2 | 4 | 男 |
16 | 莆田市公安局 | 12207 | 8 | A | 111220708108876 | 王凡 | 61.4 | 67 | 128.4 | 1 | 79.8 | ###### | 1 | 4 | 男 |
17 | 莆田市公安局 | 12207 | 8 | A | 211220708102497 | 徐國進(jìn) | 63.8 | 61.5 | 125.3 | 3 | 70.2 | ###### | 3 | 4 | 男 |
18 | 莆田市公安局 | 12207 | 8 | A | 211220708102056 | 方海濱 | 60.3 | 60.5 | 120.8 | 6 | 77.6 | ###### | 2 | 4 | 男 |
19 | 莆田市公安局 | 12207 | 9 | A | 211220709102432 | 梁軍 | 57.1 | 67 | 124.1 | 2 | 72 | ###### | 1 | 1 | 男 |
20 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 211220711100705 | 洪燕華 | 63.6 | 71 | 134.6 | 1 | 69.6 | ###### | 2 | 2 | 女 |
21 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 211220711100625 | 許美英 | 57.8 | 67 | 124.8 | 2 | 79.8 | ###### | 1 | 2 | 女 |
22 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 121220714104024 | 謝文仁 | 62.4 | 65 | 127.4 | 1 | 79.6 | ###### | 1 | 4 | 男 |
23 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713102077 | 甘信保 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 1 | 74.4 | ###### | 2 | 2 | 男 |
24 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713101951 | 林金軍 | 64 | 68 | 132 | 2 | 76.4 | ###### | 1 | 2 | 男 |
25 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713102659 | 鄭志敏 | 61.4 | 66.5 | 127.9 | 3 | 76.9 | ###### | 3 | 2 | 男 |
26 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713102109 | 何躍清 | 58.8 | 64.5 | 123.3 | 5 | 71.1 | ###### | 4 | 2 | 男 |
27 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | A | 121220715104560 | 林亞智 | 68.5 | 62.5 | 131 | 1 | 73.2 | ###### | 1 | 4 | 男 |
28 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | A | 211220717101050 | 黃澤歆 | 59.5 | 69 | 128.5 | 1 | 75.3 | ###### | 2 | 2 | 女 |
29 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | A | 111220717104892 | 洪高明 | 61.3 | 65.5 | 126.8 | 2 | 82.5 | ###### | 1 | 2 | 女 |
30 | 莆田市公安局 | 12207 | 18 | A | 111220718100777 | 張昀 | 63.9 | 67 | 130.9 | 1 | 75.9 | ###### | 2 | 3 | 女 |
31 | 莆田市公安局 | 12207 | 18 | A | 211220718100550 | 徐偉彬 | 65.5 | 64 | 129.5 | 2 | 75.6 | ###### | 3 | 3 | 男 |
32 | 莆田市公安局 | 12207 | 18 | A | 211220718102730 | 李琳 | 60.2 | 66 | 126.2 | 3 | 80.3 | ###### | 1 | 3 | 女 |
33 | 莆田市公安局 | 12207 | 18 | A | 211220718101034 | 陳妹 | 63.8 | 60.5 | 124.3 | 4 | 76.9 | ###### | 4 | 3 | 女 |
34 | 莆田市公安局 | 12207 | 18 | A | 511220718100777 | 林涵彬 | 60.5 | 63.5 | 124 | 5 | 76.4 | ###### | 5 | 3 | 女 |
35 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | A | 211220716100713 | 徐梅敏 | 62.2 | 69.5 | 131.7 | 1 | 79.8 | ###### | 2 | 2 | 女 |
36 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | A | 111220716102349 | 陳?;?/TD> | 69.6 | 60.5 | 130.1 | 2 | 85.6 | ###### | 1 | 2 | 女 |
37 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | A | 211220716102085 | 鄭建奮 | 57.3 | 63.5 | 120.8 | 5 | 83.8 | ###### | 3 | 2 | 男 |
38 | 莆田市公安局 | 12207 | 19 | A | 121220719101153 | 林琳 | 73 | 65 | 138 | 1 | 88.2 | ###### | 1 | 2 | 女 |
39 | 莆田市公安局 | 12207 | 19 | A | 311220719100913 | 林偉紅 | 70.5 | 61.5 | 132 | 2 | 80.6 | ###### | 3 | 2 | 女 |
40 | 莆田市公安局 | 12207 | 19 | A | 111220719105355 | 湯木蕓 | 68.8 | 60.5 | 129.3 | 3 | 86.2 | ###### | 2 | 2 | 女 |
41 | 莆田市公安局 | 12207 | 20 | A | 211220720101403 | 陳猛聰 | 58.3 | 67 | 125.3 | 1 | 72.8 | ###### | 1 | 4 | 男 |
42 | 莆田市公安局 | 12207 | 20 | A | 211220720100811 | 盧令 | 59.8 | 61 | 120.8 | 2 | 65.6 | ###### | 2 | 4 | 男 |
43 | 莆田市公安局 | 12207 | 21 | A | 121220721105477 | 蔡晶 | 55.3 | 62.5 | 117.8 | 2 | 78.4 | ###### | 2 | 3 | 男 |
44 | 莆田市公安局 | 12207 | 21 | A | 211220721102201 | 蔡翔軒 | 55 | 60.5 | 115.5 | 3 | 81.4 | ###### | 1 | 3 | 男 |
45 | 莆田市公安局 | 12207 | 23 | A | 211220723100088 | 王強(qiáng) | 67.7 | 61 | 128.7 | 1 | 80.2 | ###### | 1 | 4 | 男 |
46 | 莆田市公安局 | 12207 | 23 | A | 211220723102259 | 邱炳欽 | 57.1 | 61 | 118.1 | 2 | 75 | ###### | 2 | 4 | 男 |
47 | 莆田市公安局 | 12207 | 22 | A | 211220722100960 | 林成敏 | 61 | 64.5 | 125.5 | 1 | 85 | ###### | 1 | 2 | 男 |
48 | 莆田市公安局 | 12207 | 24 | A | 121220724105587 | 朱耀南 | 58.2 | 63 | 121.2 | 2 | 76.6 | ###### | 2 | 2 | 男 |
49 | 莆田市公安局 | 12207 | 24 | A | 211220724100949 | 唐宇楠 | 56.5 | 62.5 | 119 | 4 | 80.4 | ###### | 1 | 2 | 男 |
50 | 莆田市公安局 | 12207 | 25 | A | 121220725108551 | 鄭德武 | 59.8 | 73.5 | 133.3 | 1 | 85.2 | ###### | 1 | 3 | 男 |
51 | 莆田市公安局 | 12207 | 25 | A | 211220725101777 | 劉金梁 | 58.3 | 70 | 128.3 | 2 | 73.4 | ###### | 3 | 3 | 男 |
52 | 莆田市公安局 | 12207 | 25 | A | 211220725101084 | 劉敏捷 | 59.7 | 63 | 122.7 | 5 | 79.2 | ###### | 2 | 3 | 男 |
53 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 451220726101526 | 何西 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 75.6 | ###### | 3 | 4 | 男 |
54 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 151220726100296 | 陳福南 | 64.8 | 0 | 64.8 | 4 | 68.4 | ###### | 5 | 4 | 男 |
55 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 151220726101873 | 陳明魏 | 64.6 | 0 | 64.6 | 5 | 79.8 | ###### | 1 | 4 | 男 |
56 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 251220726101007 | 林子健 | 59.6 | 0 | 59.6 | 7 | 82.4 | ###### | 2 | 4 | 男 |
57 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 251220726101063 | 陳清彬 | 57.6 | 0 | 57.6 | 8 | 76.4 | ###### | 4 | 4 | 男 |
58 | 莆田市公安局 | 12207 | 26 | B | 251220726101321 | 過武杰 | 57.2 | 0 | 57.2 | 9 | 66.4 | ###### | 6 | 4 | 男 |
59 | 莆田市公安局 | 12207 | 27 | A | 121220727101014 | 陳立 | 67.1 | 70 | 137.1 | 1 | 75.2 | ###### | 2 | 2 | 男 |
60 | 莆田市公安局 | 12207 | 27 | A | 111220727109203 | 陳怡 | 62 | 66.5 | 128.5 | 2 | 80.4 | ###### | 1 | 2 | 男 |
61 | 莆田市公安局 | 12207 | 27 | A | 111220727108833 | 何劍偉 | 58.7 | 65.5 | 124.2 | 3 | 70.4 | ###### | 3 | 2 | 男 |
62 | 莆田市公安局 | 12207 | 27 | A | 211220727101441 | 溫士杰 | 55.5 | 60 | 115.5 | 12 | 13.2 | 71 | 4 | 2 | 男 |
63 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 211220728102005 | 林婷 | 63.1 | 73.5 | 136.6 | 1 | 79.4 | ###### | 1 | 2 | 女 |
64 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 311220728104377 | 林貞 | 65.6 | 69 | 134.6 | 2 | 75 | ###### | 3 | 2 | 女 |
65 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 311220728102339 | 王曉璇 | 63.3 | 63.5 | 126.8 | 5 | 70.8 | ###### | 5 | 2 | 女 |
66 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 211220728102143 | 王志偉 | 61.2 | 64 | 125.2 | 7 | 84 | ###### | 2 | 2 | 男 |
67 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 211220728101537 | 鄭海杭 | 58.5 | 66.5 | 125 | 8 | 68.2 | ###### | 6 | 2 | 女 |
68 | 莆田市公安局 | 12207 | 28 | A | 311220728106812 | 吳慧敏 | 61.1 | 60 | 121.1 | 11 | 78 | ###### | 4 | 2 | 女 |
69 | 莆田市公安局 | 12207 | 31 | A | 311220731107303 | 許玉卿 | 58 | 67.5 | 125.5 | 1 | 67.4 | ###### | 2 | 3 | 女 |
70 | 莆田市公安局 | 12207 | 31 | A | 211220731101901 | 沈慧貞 | 57.5 | 63.5 | 121 | 3 | 79.6 | ###### | 1 | 3 | 女 |
71 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 251220729100004 | 戴碧裙 | 68.9 | 0 | 68.9 | 1 | 78.8 | ###### | 5 | 2 | 女 |
72 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 251220729100909 | 鄭莉芳 | 68.2 | 0 | 68.2 | 2 | 82 | ###### | 2 | 2 | 女 |
73 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 451220729101614 | 盧雅婷 | 67.4 | 0 | 67.4 | 3 | 83 | ###### | 1 | 2 | 女 |
74 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 351220729102468 | 江美玲 | 67.1 | 0 | 67.1 | 4 | 82.2 | ###### | 3 | 2 | 女 |
75 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 451220729100380 | 林金盾 | 66.4 | 0 | 66.4 | 5 | 82.6 | ###### | 4 | 2 | 男 |
76 | 莆田市公安局 | 12207 | 29 | B | 451220729100389 | 王娟 | 66.1 | 0 | 66.1 | 6 | 72.6 | ###### | 6 | 2 | 女 |
77 | 莆田市公安局 | 12207 | 30 | B | 451220730100019 | 李政濤 | 60.8 | 0 | 60.8 | 1 | 74.6 | ###### | 3 | 2 | 男 |
78 | 莆田市公安局 | 12207 | 30 | B | 451220730101881 | 魏穎穎 | 60.2 | 0 | 60.2 | 2 | 78.2 | ###### | 2 | 2 | 女 |
79 | 莆田市公安局 | 12207 | 30 | B | 251220730100224 | 王伯清 | 59.8 | 0 | 59.8 | 3 | 83 | ###### | 1 | 2 | 男 |
80 | 莆田市公安局 | 12207 | 32 | A | 211220732101164 | 吳雪清 | 66.3 | 62.5 | 128.8 | 1 | 81.4 | ###### | 1 | 3 | 女 |
81 | 莆田市公安局 | 12207 | 32 | A | 211220732102651 | 林鎮(zhèn)峰 | 61 | 64 | 125 | 2 | 83 | ###### | 2 | 3 | 男 |
82 | 莆田市公安局 | 12207 | 32 | A | 211220732101515 | 扶艷艷 | 55.1 | 60.5 | 115.6 | 4 | 79.8 | ###### | 3 | 3 | 女 |
更多信息請(qǐng)查看福建省公務(wù)員考試網(wǎng)