序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 湖北 | 湖南 | 貴州 | 重慶 | 四川 | 甘肅 | 青海 | 西藏 | 陜西 | 新疆 | 備注 |
1 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | 120201 | 工商管理 | 理工 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 30302 | 社會工作 | 文史 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
5 | 120201 | 工商管理 | 文史 | 15 | 15 | 新疆協(xié)作計劃 | |||||||||||
6 | 120201 | 工商管理 | 理工 | 10 | 10 | 新疆協(xié)作計劃 | |||||||||||
總 計 | 82 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 (計算機(jī)定向玉樹1人) | 3 | 5 | 25 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)