學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 陜西 | 甘肅 | 廣西 | 山東 | 河南 | 浙江 | 遼寧 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 北京 | 天津 | 福建 | 江西 | 湖北 | 云南 | 內(nèi)蒙古 | 貴州 | 黑龍江 | 四川 | 重慶 | 湖南 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
材料科學(xué)與工程 | 本科 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 專科 | 108 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 64 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 本科 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ???/TD> | 70 | |||||||||||||||||||||||||
市政工程技術(shù) | 專科 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 112 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 本科 | 61 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | ???/TD> | 75 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 專科 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工程管理 | 本科 | 110 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 本科 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理(理) | 本科 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理(文) | 本科 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息資源管理 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | ???/TD> | 69 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語(文) | 本科 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英語(理) | 本科 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
注:招生計(jì)劃如與實(shí)際不符,以當(dāng)?shù)厥】荚囋汗嫉臑闇?zhǔn)。 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)