各縣、區(qū)委(工委)組織部,政府(管委會(huì))公務(wù)員局(人勞局),
市直各單位:
莆田市2014年度春季事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘A類崗位面試工
作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《莆田市2014年度春季事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員通告》規(guī)定,現(xiàn)就體檢等工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢對(duì)象:見(jiàn)附表
二、體檢標(biāo)準(zhǔn):體檢參照國(guó)家規(guī)定的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(部分行業(yè)、部門有規(guī)定的從其規(guī)定)等規(guī)定組織實(shí)施。請(qǐng)各單位嚴(yán)格按照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,對(duì)應(yīng)在當(dāng)日或當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)檢的項(xiàng)目要在集中抽血前告知考生,并按照相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確處置,避免發(fā)生糾紛。
三、工作安排:報(bào)考市直單位的考生由市委組織部、市公務(wù)員局統(tǒng)一組織進(jìn)行體檢,具體事宜另行通知;報(bào)考縣區(qū)(管委會(huì))單位的考生由各縣區(qū)(管委會(huì))負(fù)責(zé)組織體檢,請(qǐng)相關(guān)考生及時(shí)與所在縣區(qū)(管委會(huì))組織人事部門溝通,具體聯(lián)系電話見(jiàn)招考崗位表。
四、工作要求:各縣區(qū)(管委會(huì))組織、人事部門要對(duì)體檢、
考核、聘用工作統(tǒng)籌安排、精心組織。市直招聘單位主管部門要按1:1比例對(duì)筆試、面試、體檢均合格的報(bào)考者及時(shí)組織考核,并按規(guī)定的條件、程序和標(biāo)準(zhǔn),集體研究確定擬聘用人選,原則上在一個(gè)月內(nèi)將明確的考核結(jié)果及聘用意見(jiàn)報(bào)組織人事部門審批。組織人事部門經(jīng)公示不影響聘用的,及時(shí)予以核準(zhǔn),同時(shí)發(fā)放聘用通知書(shū)(作為今后人員流動(dòng)及辦理工資的依據(jù)之一),之后按有關(guān)規(guī)定簽訂聘用合同,同時(shí)將聘用結(jié)果報(bào)市組織、人事部門備案。
中共莆田市委組織部 莆田市公務(wù)員局
2014年7月7日
《莆田市2014年春季事業(yè)單位公開(kāi)招聘A類崗位進(jìn)入體檢考生名單(248名)》詳情請(qǐng)查看:http://www.ptrs.gov.cn/ggfw/20140707/924500001.aspx
附表: 莆田市2014年春季事業(yè)單位公開(kāi)招聘A類崗位進(jìn)入體檢考生名單(248名) | ||||||||||||
單位 | 崗位 | 類型 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績(jī) | 加分 | 加分后筆試成績(jī) | 排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 招考人數(shù) | 備注 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (01)市局機(jī)關(guān)指揮接警員1 | A類 | 14001011202924 | 73.8 | 0 | 73.8 | 3 | 80 | 76.9 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (01)市局機(jī)關(guān)指揮接警員1 | A類 | 14001011007702 | 74 | 0 | 74 | 2 | 78.9 | 76.45 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (02)分局指揮接警員1 | A類 | 14001021103522 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2 | 81 | 79.35 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (02)分局指揮接警員1 | A類 | 14001021000406 | 74.5 | 0 | 74.5 | 6 | 80.7 | 77.6 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (02)分局指揮接警員1 | A類 | 14001021100903 | 77 | 0 | 77 | 3 | 77.7 | 77.35 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (02)分局指揮接警員1 | A類 | 14001021003716 | 73.7 | 0 | 73.7 | 7 | 78.7 | 76.2 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (03)分局指揮接警員2 | A類 | 14001031203418 | 77.7 | 0 | 77.7 | 1 | 82.6 | 80.15 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (03)分局指揮接警員2 | A類 | 14001031104012 | 76.5 | 0 | 76.5 | 2 | 82.7 | 79.6 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (03)分局指揮接警員2 | A類 | 14001031200124 | 75.6 | 0 | 75.6 | 5 | 81.6 | 78.6 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (03)分局指揮接警員2 | A類 | 14001031103713 | 73.4 | 0 | 73.4 | 7 | 82.9 | 78.15 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (04)分局和基層技術(shù)保障 | A類 | 14001041200807 | 81.9 | 0 | 81.9 | 1 | 79.9 | 80.9 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (04)分局和基層技術(shù)保障 | A類 | 14001041104911 | 76.7 | 0 | 76.7 | 4 | 82.8 | 79.75 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (04)分局和基層技術(shù)保障 | A類 | 14001041104308 | 78.2 | 0 | 78.2 | 2 | 80.2 | 79.2 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (04)分局和基層技術(shù)保障 | A類 | 14001041004616 | 74.3 | 0 | 74.3 | 5 | 80.3 | 77.3 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (05)分局和基層后勤助理1 | A類 | 14001051000913 | 75.2 | 0 | 75.2 | 2 | 83.3 | 79.25 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (05)分局和基層后勤助理1 | A類 | 14001051204024 | 74.3 | 2 | 76.3 | 1 | 79.1 | 77.7 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (06)分局和基層后勤助理2 | A類 | 14001061104905 | 70.2 | 0 | 70.2 | 2 | 81 | 75.6 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (06)分局和基層后勤助理2 | A類 | 14001061105916 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | 80.2 | 75.45 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (07)分局和基層后勤助理3 | A類 | 14001071002228 | 82.6 | 0 | 82.6 | 2 | 81.2 | 81.9 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (07)分局和基層后勤助理3 | A類 | 14001071100121 | 78 | 0 | 78 | 7 | 85.2 | 81.6 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (07)分局和基層后勤助理3 | A類 | 14001071002517 | 83.2 | 0 | 83.2 | 1 | 78.7 | 80.95 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 | (07)分局和基層后勤助理3 | A類 | 14001071203030 | 77 | 0 | 77 | 11 | 83.3 | 80.15 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(002)莆田市技工學(xué)校 | (01)烹調(diào)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | A類 | 14002011007728 | 73.2 | 0 | 73.2 | 1 | 79.6 | 76.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(002)莆田市技工學(xué)校 | (02)電工類實(shí)習(xí)管理員 | A類 | 14002021004515 | 64 | 0 | 64 | 5 | 77.8 | 70.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(003)莆田市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | (01)專技人員 | A類 | 14003011000619 | 71.6 | 0 | 71.6 | 3 | 83.7 | 77.65 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(004)莆田市住房公積金管理中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14004011101904 | 76.5 | 0 | 76.5 | 1 | 80.2 | 78.35 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(004)莆田市住房公積金管理中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14004021002810 | 75.7 | 0 | 75.7 | 2 | 79.2 | 77.45 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(004)莆田市住房公積金管理中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14004021102526 | 74.3 | 0 | 74.3 | 7 | 80.2 | 77.25 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(005)莆田市機(jī)關(guān)物業(yè)管理處 | (01)專技人員 | A類 | 14005011104518 | 75 | 0 | 75 | 3 | 80.2 | 77.6 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(006)莆田市交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | (01)專技人員 | A類 | 14006011203929 | 63.9 | 0 | 63.9 | 4 | 79.8 | 71.85 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(007)莆田市鳳凰山風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | (01)專技人員 | A類 | 14007011006802 | 72.5 | 0 | 72.5 | 1 | 81.1 | 76.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14008011005618 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 75.3 | 71.8 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14008011105709 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | 79.2 | 71.45 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14008011104329 | 60.6 | 0 | 60.6 | 5 | 78.6 | 69.6 | 3 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14008021006718 | 69.2 | 0 | 69.2 | 2 | 78.9 | 74.05 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (03)專技人員3 | A類 | 14008031000805 | 67.5 | 0 | 67.5 | 4 | 83.38 | 75.44 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(008)莆田市鄉(xiāng)村規(guī)劃中心 | (03)專技人員3 | A類 | 14008031105403 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 79.9 | 74.2 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(009)莆田市水利局水利建設(shè)站 | (01)專技人員1 | A類 | 14009011003913 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 | 82 | 76.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(009)莆田市水利局水利建設(shè)站 | (02)專技人員2 | A類 | 14009021102429 | 70.3 | 0 | 70.3 | 1 | 80.5 | 75.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(010)莆田市港口管理局 | (01)翻譯 | A類 | 14010011001512 | 76.4 | 0 | 76.4 | 2 | 81.4 | 78.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(010)莆田市港口管理局 | (02)財(cái)會(huì) | A類 | 14010021006216 | 78 | 0 | 78 | 1 | 78.1 | 78.05 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(010)莆田市港口管理局 | (03)三江口港口管理處港政管理 | A類 | 14010031204603 | 72.9 | 0 | 72.9 | 1 | 82.2 | 77.55 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(010)莆田市港口管理局 | (04)秀嶼港口管理處文秘 | A類 | 14010041101913 | 68 | 0 | 68 | 1 | 80.4 | 74.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(010)莆田市港口管理局 | (05)引航站引航員 | A類 | 14010051200930 | 60 | 0 | 60 | 2 | 81.3 | 70.65 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(014)莆田市第一醫(yī)院 | (01)物理師 | A類 | 14014011103623 | 82.6 | 0 | 82.6 | 1 | 77.6 | 80.1 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(014)莆田市第一醫(yī)院 | (02)醫(yī)務(wù)部 | A類 | 14014021002608 | 71.8 | 0 | 71.8 | 2 | 80.6 | 76.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(014)莆田市第一醫(yī)院 | (03)會(huì)計(jì) | A類 | 14014031003118 | 74 | 0 | 74 | 2 | 81 | 77.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(017)莆田市醫(yī)療事故鑒定中心 | (01)會(huì)計(jì) | A類 | 14017011002424 | 77.4 | 0 | 77.4 | 1 | 79.2 | 78.3 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (01)醫(yī)務(wù)部 | A類 | 14021011000129 | 76.1 | 0 | 76.1 | 3 | 81.3 | 78.7 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (01)醫(yī)務(wù)部 | A類 | 14021011104930 | 74.5 | 0 | 74.5 | 5 | 80.6 | 77.55 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (02)設(shè)備科工程技術(shù)人員 | A類 | 14021021103411 | 71.9 | 0 | 71.9 | 1 | 83.56 | 77.73 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (03)設(shè)備科(血透室) | A類 | 14021031002627 | 74.7 | 0 | 74.7 | 1 | 79.1 | 76.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (04)審計(jì)科 | A類 | 14021041007319 | 74.4 | 0 | 74.4 | 1 | 81.7 | 78.05 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (05)總務(wù)科 | A類 | 14021051001815 | 74 | 0 | 74 | 2 | 79.8 | 76.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(021)莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | (06)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | A類 | 14021061003916 | 78.3 | 0 | 78.3 | 1 | 79.6 | 78.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (01)專技人員1 | A類 | 14022011104820 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | 80.3 | 74.85 | 1 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (01)專技人員1 | A類 | 14022011104314 | 66.4 | 0 | 66.4 | 4 | 82.8 | 74.6 | 2 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (01)專技人員1 | A類 | 14022011101125 | 67.6 | 0 | 67.6 | 3 | 80.6 | 74.1 | 3 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (01)專技人員1 | A類 | 14022011101415 | 65.9 | 0 | 65.9 | 5 | 77.8 | 71.85 | 4 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (01)專技人員1 | A類 | 14022011106001 | 64.7 | 0 | 64.7 | 7 | 78.56 | 71.63 | 5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (02)專技人員2 | A類 | 14022021007103 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | 81.1 | 77.25 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (02)專技人員2 | A類 | 14022021002710 | 71.9 | 0 | 71.9 | 4 | 81.2 | 76.55 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (02)專技人員2 | A類 | 14022021202122 | 72.7 | 0 | 72.7 | 2 | 78.9 | 75.8 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室 | (02)專技人員2 | A類 | 14022021001828 | 70.4 | 2 | 72.4 | 3 | 78.2 | 75.3 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
(023)仙游縣國(guó)有資產(chǎn)投資營(yíng)運(yùn)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14023011200404 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 81 | 76.6 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(024)仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14024011101201 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 78.4 | 73.65 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(025)仙游縣公證處 | (01)專技人員 | A類 | 14025011100416 | 79.1 | 0 | 79.1 | 1 | 81.4 | 80.25 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(025)仙游縣公證處 | (01)專技人員 | A類 | 14025011002408 | 77.4 | 0 | 77.4 | 2 | 80 | 78.7 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(026)仙游縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | (01)專技人員 | A類 | 14026011105907 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 75.6 | 72.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(028)仙游縣衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算中心 | (01)專技人員 | A類 | 14028011203729 | 67 | 0 | 67 | 1 | 80.2 | 73.6 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(029)仙游縣婦幼保健院 | (01)專技人員 | A類 | 14029011001803 | 75.4 | 0 | 75.4 | 1 | 79 | 77.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(030)仙游金鐘水利樞紐管理局 | (02)專技人員2 | A類 | 14030021105230 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 75.4 | 69.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(030)仙游金鐘水利樞紐管理局 | (03)專技人員3 | A類 | 14030031100129 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 81.6 | 74.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(031)仙游縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | (01)專技人員 | A類 | 14031011103528 | 79.3 | 0 | 79.3 | 1 | 80.2 | 79.75 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(031)仙游縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | (01)專技人員 | A類 | 14031011001107 | 73.3 | 0 | 73.3 | 2 | 80.8 | 77.05 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(032)仙游縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | (01)專技人員 | A類 | 14032011000412 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 76.1 | 70.3 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(033)仙游縣市政管理中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14033011101425 | 72.1 | 0 | 72.1 | 1 | 84.4 | 78.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(033)仙游縣市政管理中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14033021203908 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 | 80.4 | 79.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(034)仙游縣城管監(jiān)察大隊(duì) | (02)專技人員2 | A類 | 14034021102505 | 67.2 | 5 | 72.2 | 1 | 77.2 | 74.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(036)仙游縣住房保障管理中心 | (01)專技人員 | A類 | 14036011202611 | 72.6 | 0 | 72.6 | 2 | 80.8 | 76.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(037)仙游縣新型建材與散裝水泥發(fā)張推廣管理辦公室 | (01)專技人員 | A類 | 14037011003926 | 64 | 0 | 64 | 1 | 76.06 | 70.03 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(038)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | (01)專技人員 | A類 | 14038011104225 | 71.7 | 0 | 71.7 | 1 | 70.8 | 71.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(039)仙游縣農(nóng)技推廣中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14039011002407 | 62.7 | 0 | 62.7 | 2 | 81.2 | 71.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(039)仙游縣農(nóng)技推廣中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14039021001912 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2 | 78.2 | 73.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(040)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14040011002629 | 79.2 | 0 | 79.2 | 1 | 79 | 79.1 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(041)仙游縣土壤肥料技術(shù)站 | (01)專技人員1 | A類 | 14041011105126 | 64.6 | 0 | 64.6 | 1 | 80.22 | 72.41 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(041)仙游縣土壤肥料技術(shù)站 | (02)專技人員2 | A類 | 14041021104022 | 67.4 | 0 | 67.4 | 1 | 77.4 | 72.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(042)仙游縣糧食局 | (01)專技人員 | A類 | 14042011200411 | 75.3 | 0 | 75.3 | 1 | 80.5 | 77.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(043)仙游縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01)專技人員 | A類 | 14043011202528 | 66.9 | 0 | 66.9 | 1 | 77.2 | 72.05 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(043)仙游縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01)專技人員 | A類 | 14043011200222 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | 73.4 | 69.75 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(044)仙游縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | (01)專技人員 | A類 | 14044011001527 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 77.2 | 70.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(048)仙游縣鯉南開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (01)專技人員 | A類 | 14048011004419 | 64 | 0 | 64 | 1 | 76 | 70 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(048)仙游縣鯉南開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (01)專技人員 | A類 | 14048011003015 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | 76.3 | 69.6 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(048)仙游縣鯉南開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (02)專技人員 | A類 | 14048021103601 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 | 82.8 | 77.2 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(048)仙游縣鯉南開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (02)專技人員 | A類 | 14048021004825 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 82 | 74.35 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
(049)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會(huì)管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14049011004509 | 73.2 | 0 | 73.2 | 1 | 80.4 | 76.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(050)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14050011102918 | 71.8 | 6 | 77.8 | 1 | 79.8 | 78.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(050)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14050021101730 | 61.6 | 0 | 61.6 | 3 | 76.7 | 69.15 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(051)仙游縣楓亭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14051011101628 | 76.8 | 0 | 76.8 | 3 | 77.5 | 77.15 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(052)仙游縣度尾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14052011105314 | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | 79.9 | 74.3 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(053)仙游縣度尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14053011007730 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 79.6 | 73 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(054)仙游縣游洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14054011101103 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 78.52 | 74.21 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(055)仙游縣游洋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14055011105503 | 77.2 | 0 | 77.2 | 1 | 78.4 | 77.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(057)仙游縣石蒼鄉(xiāng)社會(huì)管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14057011201625 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2 | 75.8 | 69.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(058)仙游縣鯉南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14058011103519 | 72.7 | 0 | 72.7 | 1 | 78.8 | 75.75 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(059)仙游縣鯉南鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14059011102309 | 74 | 0 | 74 | 1 | 79.4 | 76.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(060)仙游縣鯉南鎮(zhèn)社會(huì)管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14060011003816 | 72.6 | 5 | 77.6 | 1 | 80.4 | 79 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(062)仙游縣書(shū)峰鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員1 | A類 | 14062011202310 | 78 | 0 | 78 | 1 | 76.2 | 77.1 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(062)仙游縣書(shū)峰鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (02)專技人員2 | A類 | 14062021204116 | 68.3 | 0 | 68.3 | 1 | 80.2 | 74.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(063)仙游縣書(shū)峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | A類 | 14063011006417 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | 80.8 | 76.05 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
(064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | A類 | 14064011104818 | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 80.9 | 79.8 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | A類 | 14064011204012 | 69.7 | 0 | 69.7 | 5 | 84.3 | 77 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | A類 | 14064011101711 | 71.4 | 2 | 73.4 | 3 | 79.5 | 76.45 | 3 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
(065)仙游縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | (01)專技人員 | A類 | 14065011202415 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | 82.9 | 77.1 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
