根據(jù)《福州市衛(wèi)生局 福州市公務(wù)員局關(guān)于2014年度福州市衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》,經(jīng)過面試資格審核,現(xiàn)將2014年度福州市衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作報(bào)考福州市傳染病醫(yī)院擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。說明:名單中備注為“放棄面試資格”、“學(xué)歷不符”、“條件不符”的人員不進(jìn)入面試,由后面符合進(jìn)入面試的按成績(jī)順序遞補(bǔ)(備注為“遞補(bǔ)”)。
福州市傳染病醫(yī)院2014年度衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作擬進(jìn)入面試人員名單公示名單詳情請(qǐng)查看:http://www.fzwsrc.com/policyinstruct/2014/1404459155316.html
序號(hào) | 崗位編碼 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 卷面分 | 加分 | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 100501 | 普外科 | 1 | 陳志耀 | 5490 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 博士研究生 放棄面試資格 | |
2 | 100502 | 普外科 | 2 | 林聯(lián)庫 | 2286 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | |
3 | 魏復(fù)群 | 2509 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
4 | 林新居 | 3256 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
5 | 劉火城 | 2887 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
6 | 刁廣浩 | 4426 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
7 | 丁晨 | 3501 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
8 | 100504 | 內(nèi)科 | 1 | 林秋香 | 3462 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
9 | 100505 | 內(nèi)科 | 1 | 肖瑤 | 3877 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
10 | 100506 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 1 | 李玉龍 | 2460 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
11 | 敖雯 | 2787 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
12 | 朱燈 | 2797 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
13 | 齊艷平 | 2833 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
14 | 張有根 | 3190 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
15 | 郭其裕 | 3948 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
16 | 鄧志兵 | 4451 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
17 | 100508 | 影像科 | 1 | 萬仁均 | 2267 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
18 | 100510 | 病理科 | 2 | 王明月 | 2293 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
19 | 郭麗霞 | 5035 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
20 | 羅小青 | 5036 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
21 | 100511 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 林玲 | 2591 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
22 | 葛高順 | 3067 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | ||||
23 | 劉敬敬 | 5715 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 放棄面試資格 | ||||
24 | 100512 | 制劑室 | 1 | 范興 | 2815 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 碩士研究生 | |
25 | 100514 | 普外科 | 1 | 劉騰 | 5122 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1 | 學(xué)歷不符 |
26 | 謝義星 | 5120 | 56.6 | 0 | 56.6 | 2 | ||||
27 | 劉永輝 | 5121 | 54.6 | 0 | 54.6 | 3 | ||||
28 | 100516 | 內(nèi)科 | 2 | 周麗娟 | 5127 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | |
29 | 周成俊 | 5202 | 64.6 | 0 | 64.6 | 2 | ||||
30 | 王長(zhǎng)貴 | 5126 | 59.2 | 0 | 59.2 | 3 | ||||
31 | 周曉莉 | 5203 | 57.6 | 0 | 57.6 | 4 | ||||
32 | 歐旸 | 5128 | 57.4 | 0 | 57.4 | 5 | ||||
33 | 李鳳 | 5204 | 57.2 | 0 | 57.2 | 6 | ||||
34 | 100517 | 內(nèi)科 | 1 | 陳阮琴 | 5210 | 60 | 0 | 60 | 1 | |
35 | 林弘月 | 5209 | 58.6 | 0 | 58.6 | 2 | ||||
36 | 張龍升 | 5208 | 51.8 | 0 | 51.8 | 3 | ||||
37 | 100518 | 麻醉科 | 1 | 吳冰冰 | 9814 | 55.6 | 0 | 55.6 | 1 | |
38 | 100519 | 超聲科 | 2 | 魏玉婷 | 9508 | 68 | 0 | 68 | 1 | |
39 | 滕用棋 | 9511 | 54.6 | 0 | 54.6 | 2 | ||||
40 | 袁金梅 | 9504 | 52.4 | 0 | 52.4 | 3 | ||||
41 | 陳良珠 | 9506 | 51.4 | 0 | 51.4 | 4 | ||||
42 | 100520 | 影像科 | 1 | 黃文芩 | 9513 | 50.2 | 0 | 50.2 | 1 | |
43 | 100521 | 影像科 | 2 | 林鼎鑾 | 9516 | 87.8 | 0 | 87.8 | 1 | |
44 | 劉曉玲 | 9519 | 77.2 | 0 | 77.2 | 2 | ||||
45 | 楊靈 | 9517 | 71.2 | 0 | 71.2 | 3 | ||||
46 | 100524 | 病理科 | 1 | 陳虹 | 5216 | 63.4 | 0 | 63.4 | 1 | |
47 | 劉小玲 | 5217 | 60.4 | 0 | 60.4 | 2 | ||||
48 | 100525 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 鄭欣欣 | 8414 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | |
49 | 姚挺英 | 8415 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | ||||
50 | 林趙棟 | 8413 | 55 | 0 | 55 | 3 | 放棄面試資格 | |||
51 | 陳銳君 | 8411 | 52.6 | 0 | 52.6 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
52 | 100527 | 藥劑科 | 1 | 彭婷 | 6915 | 66.6 | 0 | 66.6 | 1 | |
53 | 黃芳玲 | 6907 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | ||||
54 | 韋建忠 | 6911 | 61.2 | 0 | 61.2 | 3 | ||||
55 | 100528 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 溫金華 | 8928 | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | |
56 | 100529 | 醫(yī)務(wù)科 | 2 | 張招椿 | 9015 | 87.2 | 0 | 87.2 | 1 | |
57 | 王禮晶 | 9006 | 71.2 | 0 | 71.2 | 2 | ||||
58 | 陳思卉 | 9011 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3 | ||||
59 | 楊心玫 | 9014 | 68.2 | 0 | 68.2 | 4 | ||||
60 | 林麗云 | 9007 | 67.8 | 0 | 67.8 | 5 | ||||
61 | 張丹丹 | 9002 | 66.2 | 0 | 66.2 | 6 | ||||
62 | 100530 | 總務(wù)科 | 1 | 羅冬梅 | 9109 | 58.8 | 0 | 58.8 | 1 | |
63 | 朱巧萍 | 9114 | 57.2 | 0 | 57.2 | 2 | ||||
64 | 曾甄妮 | 9119 | 55.4 | 0 | 55.4 | 3 | ||||
65 | 100531 | 臨床護(hù)理 | 12 | 楊瀟靈 | 1702 | 63.8 | 0 | 63.8 | 1 | |
66 | 王金秀 | 1708 | 61.8 | 0 | 61.8 | 2 | ||||
67 | 羅苗 | 1726 | 61 | 0 | 61 | 3 | ||||
68 | 包莉 | 1730 | 60.8 | 0 | 60.8 | 4 | ||||
69 | 周琴 | 1714 | 60.6 | 0 | 60.6 | 5 | ||||
70 | 鄭麗芳 | 1805 | 60.2 | 0 | 60.2 | 6 | ||||
71 | 呂楠 | 1703 | 57.8 | 0 | 57.8 | 7 | ||||
72 | 黃勝蘭 | 1630 | 57.6 | 0 | 57.6 | 8 | ||||
73 | 楊麗群 | 1713 | 55.6 | 0 | 55.6 | 9 | ||||
74 | 黃燕白 | 1709 | 55.4 | 0 | 55.4 | 10 | ||||
75 | 李華 | 1707 | 54.8 | 0 | 54.8 | 11 | ||||
76 | 劉小莉 | 1802 | 54.6 | 0 | 54.6 | 12 | ||||
77 | 李爽 | 1727 | 53.6 | 0 | 53.6 | 13 | ||||
78 | 葉靖 | 1705 | 53.6 | 0 | 53.6 | 13 | ||||
79 | 高林 | 1804 | 53.4 | 0 | 53.4 | 15 | ||||
80 | 陳瓏 | 1704 | 52.6 | 0 | 52.6 | 16 | ||||
81 | 賴曉桐 | 1706 | 52.4 | 0 | 52.4 | 17 | ||||
82 | 廖帆 | 1701 | 51.6 | 0 | 51.6 | 18 | ||||
83 | 李嚇妹 | 1728 | 51.4 | 0 | 51.4 | 19 | ||||
84 | 王麗婷 | 1717 | 51.4 | 0 | 51.4 | 19 | 學(xué)歷不符 | |||
85 | 張志萍 | 1724 | 51.2 | 0 | 51.2 | 21 | ||||
86 | 詹薇 | 1722 | 50.8 | 0 | 50.8 | 22 | ||||
87 | 林洪潔 | 1729 | 50.8 | 0 | 50.8 | 22 | ||||
88 | 張林琳 | 1803 | 50.4 | 0 | 50.4 | 24 | ||||
89 | 高芳 | 1720 | 50.2 | 0 | 50.2 | 25 | ||||
90 | 高華華 | 1711 | 50.2 | 0 | 50.2 | 25 | ||||
91 | 100532 | 臨床護(hù)理 | 10 | 林愛琴 | 1811 | 69.2 | 0 | 69.2 | 1 | |
92 | 郭洪花 | 1815 | 66.8 | 0 | 66.8 | 2 | 條件不符 | |||
93 | 劉惠金 | 1806 | 65.8 | 0 | 65.8 | 3 | ||||
94 | 林小鳳 | 1810 | 65.2 | 0 | 65.2 | 4 | 學(xué)歷不符 | |||
95 | 陳鳳嬌 | 1819 | 59.4 | 0 | 59.4 | 5 | ||||
96 | 黃姍姍 | 1827 | 57.8 | 0 | 57.8 | 6 | ||||
97 | 黃麗瑩 | 1812 | 57.4 | 0 | 57.4 | 7 | ||||
98 | 黃雁榕 | 1906 | 57.2 | 0 | 57.2 | 8 | ||||
99 | 廖小麗 | 1808 | 57 | 0 | 57 | 9 | ||||
100 | 林嫩妹 | 1816 | 56.6 | 0 | 56.6 | 10 | ||||
101 | 熊淼淼 | 1814 | 56.4 | 0 | 56.4 | 11 | ||||
102 | 賴燕琴 | 1903 | 56.4 | 0 | 56.4 | 11 | ||||
103 | 柳靈燕 | 1823 | 56 | 0 | 56 | 13 | ||||
104 | 陳群歐 | 1829 | 55.6 | 0 | 55.6 | 14 | ||||
105 | 陳秀霞 | 1907 | 55.6 | 0 | 55.6 | 14 | ||||
106 | 吳燁 | 1824 | 54.8 | 0 | 54.8 | 16 | ||||
107 | 鄭曉清 | 1809 | 53.8 | 0 | 53.8 | 17 | ||||
108 | 吳紅 | 1902 | 52.8 | 0 | 52.8 | 18 | ||||
109 | 陳建晶 | 1817 | 52.4 | 0 | 52.4 | 19 | ||||
110 | 佟新宇 | 1830 | 51.8 | 0 | 51.8 | 20 | ||||
111 | 程章桂 | 1821 | 50.6 | 0 | 50.6 | 21 | ||||
112 | 肖文敏 | 1825 | 50.4 | 0 | 50.4 | 22 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)