省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位公開招聘人員面試名單已于5月28日至30日在省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站公示?,F(xiàn)將面試有關(guān)事宜通知如下:
一、現(xiàn)場資格確認(rèn)時(shí)間和地點(diǎn):
1、時(shí)間:2014年7月16日9:00--11:00 14:00-16:00
2、地點(diǎn):
(1)報(bào)考黑龍江省航道局、佳木斯航道局、黑河航道局的考生現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn)
哈市道外區(qū)江畔路112號(省航道局五樓會議室)
聯(lián)系人:墨亞洲 聯(lián)系電話:(0451)88912356
(2)報(bào)考哈爾濱航運(yùn)學(xué)校的考生現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn)
哈爾濱市松北區(qū)廣信街1號(8:30在道外區(qū)江畔路116號省航務(wù)局門前乘車前往)
聯(lián)系人:王萬林 聯(lián)系電話:(0451)88910226
(3)報(bào)考黑龍江省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院的考生現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn)
哈市南崗區(qū)南通大街63號(省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院)
聯(lián)系人:曹麗紅 聯(lián)系電話:(0451)87521926
(4)報(bào)考黑龍江省松花江航運(yùn)樞紐建設(shè)管理中心的考生現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn)
哈市道外區(qū)江畔路116號(樞紐建設(shè)管理中心三樓會議室)
聯(lián)系人:王鐵矛 聯(lián)系電話:(0451)88912388
(5)報(bào)考黑龍江省航運(yùn)救撈站的考生現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn)
哈市道外區(qū)江畔路130號(省航運(yùn)救撈站辦公室)
聯(lián)系人:王麗萍 聯(lián)系電話:(0451)88912471
3、所需材料
(1)本人身份證(原件)、網(wǎng)上報(bào)名登記表、筆試準(zhǔn)考證;
(2)畢業(yè)證、學(xué)位證書 (原件);
(3)報(bào)到證、相關(guān)從業(yè)資格證書(原件);
(4)崗位要求的相關(guān)資格的證明材料。
上述資料須同時(shí)提供復(fù)印件。
4、逾期不參加現(xiàn)場資格確認(rèn)的考生視為自動(dòng)放棄,取消考試資格,并依次遞補(bǔ)此崗位考生參加資格確認(rèn)。現(xiàn)場資格確認(rèn)合格人員,繳納面試考務(wù)費(fèi)100元。
二、面試
1、面試時(shí)間:2014年7月19日;考生入場時(shí)間:7:00?7:30。
2、面試地點(diǎn):哈爾濱市虹橋中學(xué)(南直路285號,鄰近淮河路)。
3、面試方法:結(jié)構(gòu)化面試。
4、面試要求:考生面試必須按時(shí)到達(dá)面試地點(diǎn),未按時(shí)到達(dá)的考生視為自動(dòng)放棄面試資格;考生持本人有效身份證和網(wǎng)上打印的筆試準(zhǔn)考證進(jìn)入;考生入場后應(yīng)服從工作人員管理,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)考場紀(jì)律,違反紀(jì)律者取消面試資格或面試成績;面試實(shí)行全封閉管理,考生不得以任何方式向考官或工作人員(候考室工作人員除外)透露本人的姓名、畢業(yè)學(xué)校、工作單位等個(gè)人信息,不得穿著標(biāo)志性服裝,不得佩戴飾品,違者按違紀(jì)處理;考生進(jìn)入考區(qū)后不得使用任何通信工具;不允許帶陪同人員進(jìn)入候考區(qū)。
工作人員參加面試人員名單詳情參考:http://hl.lss.gov.cn/hljhrss/zt1/view.jsp?id=23000000000005058
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位及代碼 | 招聘人數(shù) | 名次 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
黑龍江省航道局 | 專業(yè)技術(shù)A[001] | 2 | 1 | 010100107414 | 王廣發(fā) |
2 | 010100107416 | 朱銳 | |||
3 | 010100107418 | 趙天一 | |||
4 | 010100107403 | 李善龍 | |||
5 | 010100107408 | 郭海波 | |||
6 | 010100107405 | 李兆龍 | |||
黑龍江省航道局 | 管理[003] | 2 | 1 | 010200306419 | 朱云龍 |
2 | 010200306219 | 劉依坤 | |||
3 | 010200306323 | 孫立男 | |||
4 | 010200306420 | 李百豐 | |||
5 | 010200306411 | 毛連驥 | |||
6 | 010200306221 | 蔡明將 | |||
黑龍江省航道局 | 專業(yè)技術(shù)C[004] | 4 | 1 | 010300407523 | 張贍元 |
2 | 010300407521 | 宋文然 | |||
3 | 010300407525 | 張秀生 | |||
4 | 010300407601 | 崔光元 | |||
5 | 010300407517 | 劉啟龍 | |||
6 | 010300407602 | 王振瑜 | |||
7 | 010300407520 | 溫玉強(qiáng) | |||
8 | 010300407528 | 王堯 | |||
9 | 010300407527 | 李毅 | |||
10 | 010300407524 | 劉晨雨 | |||
黑龍江省航道局 | 專業(yè)技術(shù)D[005] | 4 | 1 | 010400507208 | 朱闖 |
2 | 010400507203 | 唐博寧 | |||
3 | 010400507205 | 任靚 | |||
4 | 010400507213 | 鄒興武 | |||
5 | 010400507216 | 顧明浩 | |||
6 | 010400507210 | 王堃 | |||
7 | 010400507211 | 朱楊柳 | |||
8 | 010400507220 | 張路 | |||
9 | 010400507217 | 張成亮 | |||
10 | 010400507209 | 宋慶利 | |||
11 | 010400507206 | 杜晶 | |||
12 | 010400507215 | 于志華 | |||
黑龍江省航道局 | 專業(yè)技術(shù)E[006] | 4 | 1 | 010300607605 | 王靖鑫 |
2 | 010300607603 | 潘薪宇 | |||
3 | 010300607604 | 田園歌 | |||
4 | 010300607606 | 張繼貴 | |||
佳木斯航道局 | 專業(yè)技術(shù)A[007] | 1 | 1 | 010500706801 | 王慧 |
2 | 010500706817 | 田甜 | |||
3 | 010500706913 | 于靖萱 | |||
佳木斯航道局 | 專業(yè)技術(shù)B[008] | 2 | 1 | 010400807306 | 代龍飛 |
2 | 010400807228 | 蔡文略 | |||
3 | 010400807227 | 張彪 | |||
4 | 010400807310 | 王維 | |||
5 | 010400807308 | 李游峰 | |||
6 | 010400807229 | 王靖文 | |||
黑河航道局 | 專業(yè)技術(shù)A[009] | 1 | 1 | 010500907007 | 張志丹 |
2 | 010500907006 | 葛毅 | |||
3 | 010500907004 | 曹迪 | |||
黑河航道局 | 專業(yè)技術(shù)B[010] | 2 | 1 | 010401007315 | 梁嘉寧 |
2 | 010401007320 | 徐曉鋒 | |||
3 | 010401007324 | 李鴻祥 | |||
4 | 010401007326 | 蔣凱 | |||
5 | 010401007318 | 吳學(xué)峰 | |||
6 | 010401007328 | 張德澤 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師A[011] | 2 | 1 | 010601107126 | 楊詩語 |
2 | 010601107125 | 孟凡博 | |||
3 | 010601107122 | 陸金良 | |||
4 | 010601107124 | 佐萬里 | |||
5 | 010601107123 | 肖貽旭 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師B[012] | 2 | 1 | 010701207127 | 展慶龍 |
2 | 010701207128 | 孟祥存 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師C[013] | 1 | 1 | 010201306430 | 馬云平 |
2 | 010201306428 | 倪曳 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師E[015] | 1 | 1 | 010301507609 | 林靜婧 |
2 | 010301507610 | 栗嘉 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師F[016] | 1 | 1 | 010301607614 | 楊云龍 |
2 | 010301607616 | 許一寧 | |||
3 | 010301607615 | 李澤楠 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師G[017] | 2 | 1 | 010201706721 | 鮑焓 |
2 | 010201706508 | 王玉琦 | |||
3 | 010201706505 | 許婧 | |||
4 | 010201706528 | 宋嫣然 | |||
5 | 010201706522 | 翟月明 | |||
6 | 010201706515 | 胥勝楠 | |||
哈爾濱航運(yùn)學(xué)校 | 教師H[018] | 1 | 1 | 010101807504 | 郝春光 |
2 | 010101807506 | 孫強(qiáng) | |||
3 | 010101807505 | 鄔曉偉 | |||
省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院 | 港航設(shè)計(jì)[019] | 2 | 1 | 010301907618 | 劉延星 |
2 | 010301907619 | 尹繼偉 | |||
省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院 | 船舶設(shè)計(jì)[020] | 1 | 1 | 010302007621 | 張鷗 |
2 | 010302007620 | 郭晶 | |||
3 | 010302007624 | 馮釗 | |||
省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院 | 船舶設(shè)計(jì)[021] | 1 | 1 | 010702107130 | 馮宏偉 |
2 | 010702107129 | 朱國輝 | |||
省松花江航運(yùn)樞紐建設(shè)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理[022] | 1 | 1 | 010502207023 | 魏英 |
2 | 010502207012 | 劉晨 | |||
3 | 010502207119 | 曹金龍 | |||
省松花江航運(yùn)樞紐建設(shè)管理中心 | 工程技術(shù)管理[023] | 1 | 1 | 010302307628 | 張汐萌 |
2 | 010302307629 | 張妍 | |||
3 | 010302307627 | 王金剛 | |||
省航運(yùn)救撈站 | 專業(yè)技術(shù)[024] | 1 | 1 | 010302407630 | 侯曉松 |
2 | 010302407702 | 楊昕達(dá) | |||
3 | 010302407701 | 孫鵬博 |
船員參加面試人員名單.
黑龍江省交通運(yùn)輸廳2014年上半年公開招聘 船員擬進(jìn)入面試人員名單 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位及代碼 | 招聘人數(shù) | 名次 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
黑龍江省航道局 | 船員A[001] | 20 | 1 | 010100108206 | 馬超 |
2 | 010100108223 | 侯傳鵬 | |||
3 | 010100108215 | 鄧立加 | |||
4 | 010100108119 | 梁卓冰 | |||
5 | 010100108114 | 王鵬飛 | |||
6 | 010100108208 | 毛毛 | |||
7 | 010100108117 | 湯恭辰 | |||
8 | 010100108210 | 朱延喜 | |||
9 | 010100108209 | 馬越 | |||
10 | 010100108211 | 田興農(nóng) | |||
11 | 010100108121 | 張立澤 | |||
12 | 010100108122 | 趙琪 | |||
13 | 010100108212 | 張國際 | |||
14 | 010100108214 | 張?zhí)扃?/TD> | |||
15 | 010100108107 | 楊兆迪 | |||
16 | 010100108120 | 代春雷 | |||
17 | 010100108126 | 張洪雨 | |||
18 | 010100108113 | 李沛勛 | |||
19 | 010100108220 | 陳泊龍 | |||
20 | 010100108128 | 郭旭陽 | |||
21 | 010100108217 | 葉郁恒 | |||
22 | 010100108124 | 賈光遠(yuǎn) | |||
23 | 010100108118 | 劉小龍 | |||
24 | 010100108127 | 顧寵禹 | |||
25 | 010100108207 | 姜楠 | |||
26 | 010100108219 | 李志強(qiáng) | |||
27 | 010100108123 | 付家宇 | |||
28 | 010100108222 | 張曉磊 | |||
29 | 010100108129 | 趙飛 | |||
30 | 010100108213 | 宮暉 | |||
31 | 010100108202 | 劉慶鑫 | |||
32 | 010100108205 | 繆少楠 | |||
33 | 010100108203 | 耿學(xué)壘 | |||
34 | 010100108115 | 李安泰 | |||
35 | 010100108108 | 李強(qiáng) | |||
36 | 010100108112 | 孟寧 | |||
37 | 010100108216 | 劉帥 | |||
38 | 010100108110 | 張幫凱 | |||
39 | 010100108116 | 李明陽 | |||
40 | 010100108204 | 孫海軍 | |||
41 | 010100108109 | 李常煒 | |||
42 | 010100108221 | 楊帆 | |||
43 | 010100108111 | 王釗 | |||
船員B[002] | 23 | 1 | 010200207912 | 張東生 | |
2 | 010200207819 | 姚江靜 | |||
3 | 010200207913 | 王男 | |||
3 | 010200207919 | 王佳峰 | |||
5 | 010200207920 | 胡明澤 | |||
6 | 010200207914 | 黃元鵬 | |||
7 | 010200207808 | 鄧新偉 | |||
8 | 010200207809 | 華成明 | |||
9 | 010200207823 | 王寅 | |||
10 | 010200207815 | 徐浩洋 | |||
11 | 010200207822 | 龔勛 | |||
12 | 010200207816 | 楊宗儒 | |||
13 | 010200207904 | 徐鵬 | |||
14 | 010200207917 | 施展 | |||
14 | 010200207902 | 于洋 | |||
16 | 010200207918 | 許研 | |||
17 | 010200207821 | 王天陽 | |||
17 | 010200207807 | 劉陽 | |||
19 | 010200207814 | 張石男 | |||
20 | 010200207810 | 姜佳濱 | |||
21 | 010200207811 | 關(guān)麗柱 | |||
22 | 010200207820 | 崔凱 | |||
22 | 010200207923 | 呂秋泰 | |||
24 | 010200207803 | 馮龍華 | |||
25 | 010200207805 | 王天育 | |||
26 | 010200207812 | 崔利斌 | |||
27 | 010200207906 | 吳磊 | |||
28 | 010200207908 | 于洪遠(yuǎn) | |||
29 | 010200207901 | 張博文 | |||
30 | 010200207905 | 金鑫 | |||
30 | 010200207911 | 田大琦 | |||
32 | 010200207909 | 朱玉峰 | |||
33 | 010200207903 | 張尤才 | |||
34 | 010200207924 | 劉家侖 | |||
35 | 010200207907 | 王超 | |||
36 | 010200207915 | 王繼恒 | |||
37 | 010200207910 | 馬靜遠(yuǎn) | |||
37 | 010200207818 | 高海南 | |||
39 | 010200207817 | 劉三羊 | |||
40 | 010200207806 | 牟樹豐 | |||
40 | 010200207925 | 于澤 | |||
42 | 010200207804 | 宋雨澤 | |||
43 | 010200207922 | 胡銀聲 | |||
44 | 010200207801 | 張強(qiáng) | |||
45 | 010200207826 | 岳冰 | |||
46 | 010200207921 | 劉金虎 | |||
47 | 010200207813 | 邸金博 | |||
48 | 010200207802 | 趙振濤 | |||
49 | 010200207916 | 張冰 | |||
船間乘務(wù)員[003] | 2 | 1 | 010300307828 | 邰云鳳 | |
2 | 010300307827 | 王琳 | |||
3 | 010300307829 | 宋雪嬌 | |||
4 | 010300307830 | 李丹 | |||
佳木斯航道局 | 船員A[004] | 6 | 1 | 010100408307 | 趙起超 |
2 | 010100408303 | 吳盛睿 | |||
3 | 010100408227 | 薛培強(qiáng) | |||
4 | 010100408305 | 郭玉龍 | |||
5 | 010100408230 | 王國濱 | |||
6 | 010100408301 | 王可誠 | |||
7 | 010100408229 | 賈海鯤 | |||
7 | 010100408228 | 陳宇 | |||
9 | 010100408224 | 梁貴義 | |||
10 | 010100408302 | 趙錕 | |||
11 | 010100408306 | 霍廣文 | |||
12 | 010100408304 | 李迎 | |||
13 | 010100408225 | 蔣旭 | |||
13 | 010100408226 | 張峻嘉 | |||
船員B[005] | 6 | 1 | 010200508007 | 李昂 | |
2 | 010200507928 | 周鑫懿 | |||
3 | 010200508004 | 于肇洋 | |||
4 | 010200508001 | 王博 | |||
5 | 010200507930 | 趙瑞 | |||
6 | 010200508006 | 李書軍 | |||
7 | 010200507929 | 劉明輝 | |||
8 | 010200508005 | 吳楠 | |||
9 | 010200507926 | 王歡 | |||
10 | 010200508002 | 劉澤睿 | |||
11 | 010200508003 | 倪天寶 | |||
12 | 010200507927 | 馬屹辛 | |||
黑河航道局 | 船員A[006] | 6 | 1 | 010100608316 | 謝晗 |
2 | 010100608312 | 孫宇 | |||
3 | 010100608311 | 王敖濤 | |||
4 | 010100608314 | 張靜宇 | |||
5 | 010100608315 | 宋瑞 | |||
6 | 010100608308 | 曹楠 | |||
7 | 010100608310 | 趙萬權(quán) | |||
8 | 010100608309 | 閔瑋瑋 | |||
9 | 010100608313 | 李凱 | |||
船員B[007] | 6 | 1 | 010200708022 | 劉寶才 | |
2 | 010200708021 | 榮澤宇 | |||
3 | 010200708011 | 孫洋 | |||
4 | 010200708012 | 梁修宇 | |||
5 | 010200708013 | 董旺 | |||
6 | 010200708008 | 李榮書 | |||
7 | 010200708018 | 潘洪剛 | |||
7 | 010200708023 | 宋琪 | |||
9 | 010200708025 | 胡旭東 | |||
10 | 010200708020 | 黃鑫 | |||
11 | 010200708010 | 孫天來 | |||
12 | 010200708015 | 衡占武 | |||
13 | 010200708026 | 梁添 | |||
14 | 010200708014 | 仲偉航 | |||
15 | 010200708024 | 曹恩銘 | |||
16 | 010200708019 | 徐興達(dá) | |||
17 | 010200708017 | 鮑立搖 | |||
18 | 010200708016 | 孫中豪 | |||
黑龍江省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院 | 船員[008] | 2 | 1 | 010100808318 | 山川 |
2 | 010100808319 | 曹曉非 | |||
3 | 010100808317 | 劉哲 | |||
船員[009] | 2 | 1 | 010200908027 | 狄家合 | |
2 | 010200908103 | 龔晨 | |||
3 | 010200908102 | 李劍峰 | |||
4 | 010200908030 | 喬庶良 | |||
黑龍江省航運(yùn)救撈站 | 船員[010] | 1 | 1 | 010101008320 | 郎秀民 |
2 | 010101008321 | 李佳東 | |||
船員[011] | 3 | 1 | 010201108106 | 王剛 | |
2 | 010201108104 | 夏旭東 | |||
3 | 010201108105 | 王宇龍 |
更多信息請查看黑龍江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)