1、體檢時(shí)間:2014年7月28日(星期一)上午8:00;
2、集中地點(diǎn):仙游縣人民政府新大門口(公務(wù)員局樓下)報(bào)到、集中;
3、體檢考生名單:見下附表《2014年春季仙游縣事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入體檢考生名單》;
4、隨帶材料:本人身份證、近期2寸免冠照片1張,體檢費(fèi)用考生自帶,單位同意報(bào)考材料未提交者,須在體檢前提供;
5、要求考生空腹按時(shí)到達(dá)集中地點(diǎn),逾時(shí)視為自動放棄;
6、在體檢過程中不得弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消考錄資格。
7、體檢標(biāo)準(zhǔn):體檢參照國家規(guī)定的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(部分行業(yè)、部門有規(guī)定的從其規(guī)定)等規(guī)定組織實(shí)施。
8、請各位考生注意體檢標(biāo)準(zhǔn)的變化,對應(yīng)在當(dāng)日或當(dāng)場進(jìn)行復(fù)檢的項(xiàng)目要按照規(guī)定時(shí)限提出,逾期不予受理(具體內(nèi)容詳見招考指南中第九項(xiàng)關(guān)于體檢和考核中第5點(diǎn))。
仙游縣公務(wù)員局
2014年7月23日
體檢考生名單詳情請查看:http://www.renshiju.xianyou.gov.cn/renshi/gonggao/webinfo/1406080123021427.htm
序號 | 單 位 | 崗 位 | 考生姓名 | 準(zhǔn) 考 證 | 筆試原始成績 | 加分 | 加分后筆試成績 | 排名 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 招考人數(shù) | 備 注 |
1 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (01)專技人員1 | 李陽 | 14022011104820 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | 80.3 | 74.85 | 1 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
2 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (01)專技人員1 | 蔡雯娟 | 14022011104314 | 66.4 | 0 | 66.4 | 4 | 82.8 | 74.6 | 2 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
3 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (01)專技人員1 | 朱章立 | 14022011101125 | 67.6 | 0 | 67.6 | 3 | 80.6 | 74.1 | 3 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
4 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (01)專技人員1 | 陳輝榕 | 14022011101415 | 65.9 | 0 | 65.9 | 5 | 77.8 | 71.85 | 4 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
5 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (01)專技人員1 | 吳智福 | 14022011106001 | 64.7 | 0 | 64.7 | 7 | 78.56 | 71.63 | 5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
6 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (02)專技人員2 | 沈海華 | 14022021007103 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | 81.1 | 77.25 | 1 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
7 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (02)專技人員2 | 謝曉芬 | 14022021002710 | 71.9 | 0 | 71.9 | 4 | 81.2 | 76.55 | 2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
8 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (02)專技人員2 | 郭益強(qiáng) | 14022021202122 | 72.7 | 0 | 72.7 | 2 | 78.9 | 75.8 | 3 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
9 | (022)仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室 | (02)專技人員2 | 林春蕊 | 14022021001828 | 70.4 | 2 | 72.4 | 3 | 78.2 | 75.3 | 4 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
10 | (023)仙游縣國有資產(chǎn)投資營運(yùn)中心 | (01)專技人員 | 張燕蘭 | 14023011200404 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 81 | 76.6 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
11 | (024)仙游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 黃麗麗 | 14024011101201 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 78.4 | 73.65 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
12 | (025)仙游縣公證處 | (01)專技人員 | 郭靈艷 | 14025011100416 | 79.1 | 0 | 79.1 | 1 | 81.4 | 80.25 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
13 | (025)仙游縣公證處 | (01)專技人員 | 黃國飛 | 14025011002408 | 77.4 | 0 | 77.4 | 2 | 80 | 78.7 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
14 | (026)仙游縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | (01)專技人員 | 李鳳 | 14026011105907 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 75.6 | 72.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | (030)仙游金鐘水利樞紐管理局 | (02)專技人員2 | 魏權(quán) | 14030021105230 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 75.4 | 69.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
16 | (030)仙游金鐘水利樞紐管理局 | (03)專技人員3 | 陳兆昱 | 14030031100129 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 81.6 | 74.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
17 | (031)仙游縣環(huán)境監(jiān)測站 | (01)專技人員 | 肖劍平 | 14031011103528 | 79.3 | 0 | 79.3 | 1 | 80.2 | 79.75 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
18 | (031)仙游縣環(huán)境監(jiān)測站 | (01)專技人員 | 黃任航 | 14031011001107 | 73.3 | 0 | 73.3 | 2 | 80.8 | 77.05 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
19 | (032)仙游縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | (01)專技人員 | 陳鴻陽 | 14032011000412 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 76.1 | 70.3 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | (033)仙游縣市政管理中心 | (01)專技人員1 | 張益香 | 14033011101425 | 72.1 | 0 | 72.1 | 1 | 84.4 | 78.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | (033)仙游縣市政管理中心 | (02)專技人員2 | 鄭溢 | 14033021203908 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 | 80.4 | 79.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
22 | (034)仙游縣城管監(jiān)察大隊(duì) | (02)專技人員2 | 林頻頻 | 14034021102505 | 67.2 | 5 | 72.2 | 1 | 77.2 | 74.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
23 | (036)仙游縣住房保障管理中心 | (01)專技人員 | 吳婕 | 14036011202611 | 72.6 | 0 | 72.6 | 2 | 80.8 | 76.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | (037)仙游縣新型建材與散裝水泥發(fā)張推廣管理辦公室 | (01)專技人員 | 方振思 | 14037011003926 | 64 | 0 | 64 | 1 | 76.06 | 70.03 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
25 | (038)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | (01)專技人員 | 李王峰 | 14038011104225 | 71.7 | 0 | 71.7 | 1 | 70.8 | 71.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
26 | (039)仙游縣農(nóng)技推廣中心 | (01)專技人員1 | 許曉敏 | 14039011002407 | 62.7 | 0 | 62.7 | 2 | 81.2 | 71.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | (039)仙游縣農(nóng)技推廣中心 | (02)專技人員2 | 朱萍 | 14039021001912 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2 | 78.2 | 73.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
28 | (040)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | (01)專技人員 | 鄭婷婷 | 14040011002629 | 79.2 | 0 | 79.2 | 1 | 79 | 79.1 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | (041)仙游縣土壤肥料技術(shù)站 | (01)專技人員1 | 上官翔哲 | 14041011105126 | 64.6 | 0 | 64.6 | 1 | 80.22 | 72.41 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
30 | (041)仙游縣土壤肥料技術(shù)站 | (02)專技人員2 | 柯建武 | 14041021104022 | 67.4 | 0 | 67.4 | 1 | 77.4 | 72.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
31 | (042)仙游縣糧食局 | (01)專技人員 | 佘麗偉 | 14042011200411 | 75.3 | 0 | 75.3 | 1 | 80.5 | 77.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | (043)仙游縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01)專技人員 | 肖志彬 | 14043011202528 | 66.9 | 0 | 66.9 | 1 | 77.2 | 72.05 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
33 | (043)仙游縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01)專技人員 | 張敏 | 14043011200222 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | 73.4 | 69.75 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
34 | (044)仙游縣動物疫病預(yù)防控制中心 | (01)專技人員 | 鄧飛龍 | 14044011001527 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 77.2 | 70.4 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | (048)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管理委員會 | (01)專技人員 | 鄭駿洪 | 14048011004419 | 64 | 0 | 64 | 1 | 76 | 70 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
36 | (048)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管理委員會 | (01)專技人員 | 謝佳慧 | 14048011003015 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | 76.3 | 69.6 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
37 | (048)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管理委員會 | (02)專技人員 | 朱鵬航 | 14048021103601 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 | 82.8 | 77.2 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
38 | (048)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管理委員會 | (02)專技人員 | 顏朝陽 | 14048021004825 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 82 | 74.35 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
39 | (049)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 劉海英 | 14049011004509 | 73.2 | 0 | 73.2 | 1 | 80.4 | 76.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
40 | (050)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員1 | 陳宏琛 | 14050011102918 | 71.8 | 6 | 77.8 | 1 | 79.8 | 78.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
41 | (050)仙游縣楓亭鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | (02)專技人員2 | 林英 | 14050021101730 | 61.6 | 0 | 61.6 | 3 | 76.7 | 69.15 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | (051)仙游縣楓亭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 林旼旼 | 14051011101628 | 76.8 | 0 | 76.8 | 3 | 77.5 | 77.15 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
43 | (052)仙游縣度尾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 楊逸玫 | 14052011105314 | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | 79.9 | 74.3 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
44 | (053)仙游縣度尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 陳林 | 14053011007730 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 79.6 | 73 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | (054)仙游縣游洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 羅梅生 | 14054011101103 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 78.52 | 74.21 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
46 | (055)仙游縣游洋鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 陳溢 | 14055011105503 | 77.2 | 0 | 77.2 | 1 | 78.4 | 77.8 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
47 | (057)仙游縣石蒼鄉(xiāng)社會管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 方麗嬌 | 14057011201625 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2 | 75.8 | 69.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
48 | (058)仙游縣鯉南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 歐碩芯 | 14058011103519 | 72.7 | 0 | 72.7 | 1 | 78.8 | 75.75 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
49 | (059)仙游縣鯉南鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 翁育波 | 14059011102309 | 74 | 0 | 74 | 1 | 79.4 | 76.7 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
50 | (060)仙游縣鯉南鎮(zhèn)社會管理服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 李丹丹 | 14060011003816 | 72.6 | 5 | 77.6 | 1 | 80.4 | 79 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
51 | (062)仙游縣書峰鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (01)專技人員1 | 吳春龍 | 14062011202310 | 78 | 0 | 78 | 1 | 76.2 | 77.1 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
52 | (062)仙游縣書峰鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | (02)專技人員2 | 林茜 | 14062021204116 | 68.3 | 0 | 68.3 | 1 | 80.2 | 74.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
53 | (063)仙游縣書峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01)專技人員 | 許芳 | 14063011006417 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | 80.8 | 76.05 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
54 | (064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | 林義清 | 14064011104818 | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 80.9 | 79.8 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
55 | (064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | 陳靜 | 14064011204012 | 69.7 | 0 | 69.7 | 5 | 84.3 | 77 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
56 | (064)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作站 | (01)專技人員 | 卓華丹 | 14064011101711 | 71.4 | 2 | 73.4 | 3 | 79.5 | 76.45 | 3 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
57 | (065)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | (01)專技人員 | 林曉群 | 14065011202415 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | 82.9 | 77.1 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
58 | (065)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | (01)專技人員 | 柯益琴 | 14065011000923 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | 79.8 | 74.2 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
59 | (065)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | (01)專技人員 | 林奇文 | 14065011005629 | 68.5 | 0 | 68.5 | 4 | 78.7 | 73.6 | 3 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
60 | (066)仙游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | (02)專技人員2 | 鄭防強(qiáng) | 14066021201806 | 67.9 | 0 | 67.9 | 1 | 82.6 | 75.25 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
61 | (027)仙游縣疾病預(yù)防控制中心 | (02)專技人員02 | 程莉萍 | 14027021000315 | 61.5 | 0 | 61.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
62 | (027)仙游縣疾病預(yù)防控制中心 | (03)專技人員03 | 羅建琴 | 14027031004216 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
63 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 李清云 | 14067021000825 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
64 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 林毅世 | 14067021001205 | 66 | 0 | 66 | 2 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
65 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 林偉波 | 14067021000826 | 64 | 0 | 64 | 3 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
66 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 鄭國賢 | 14067021000501 | 64 | 0 | 64 | 3 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
67 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 陳子捷 | 14067021000830 | 63 | 0 | 63 | 5 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
68 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 鄭紹平 | 14067021000716 | 62.5 | 0 | 62.5 | 6 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
69 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 黃勇宏 | 14067021001101 | 60 | 0 | 60 | 7 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
70 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (02)臨床醫(yī)師 | 陳嬌涵 | 14067021001017 | 57.5 | 2 | 59.5 | 8 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |||
71 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (03)口腔科醫(yī)師 | 蔣欣蓉 | 14067031001013 | 55 | 0 | 55 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
72 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (04)護(hù)理 | 蔡宛萍 | 14067041003313 | 75 | 4 | 79 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
73 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (04)護(hù)理 | 梁志芳 | 14067041003029 | 74 | 0 | 74 | 3 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
74 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (05)助產(chǎn)士 | 陳 芳 | 14067051004003 | 80.5 | 0 | 80.5 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
75 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (05)助產(chǎn)士 | 陳鳳嬌 | 14067051002928 | 73.5 | 4 | 77.5 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
76 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (05)助產(chǎn)士 | 楊晶晶 | 14067051003109 | 76.5 | 0 | 76.5 | 3 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
77 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (07)護(hù)理 | 張 藝 | 14067071003015 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
78 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (07)護(hù)理 | 陳梅香 | 14067071001822 | 71 | 0 | 71 | 2 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
79 | (068)仙游縣婦幼保健院 | (03)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 張曉榕 | 14068031004205 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
80 | (068)仙游縣婦幼保健院 | (05)護(hù)理 | 林彩霞 | 14068051003104 | 78.5 | 0 | 78.5 | 1 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
81 | (071)仙游縣新農(nóng)合中心 | (01)臨床醫(yī)師 | 易含峰 | 14071011001122 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
82 | (071)仙游縣新農(nóng)合中心 | (02)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 陶 婷 | 14071021000724 | 77 | 0 | 77 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
83 | (073)度尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | (01)臨床醫(yī)師 | 過武杰 | 14073011000420 | 60.5 | 0 | 60.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
84 | (075)賴店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | (01)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 吳慧娟 | 14075011000829 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
85 | (076)鯉南衛(wèi)生院 | (02)護(hù)理 | 劉 嬌 | 14076021003319 | 76 | 0 | 76 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
86 | (082)園莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | (01)護(hù)理 | 蘇程賓 | 14082011003127 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
87 | (083)游洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | (01)護(hù)理 | 林 雯 | 14083011001414 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
88 | (084)大濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | (01)護(hù)理 | 陳 麗 | 14084011002213 | 71 | 0 | 71 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
89 | (085)石蒼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | (01)護(hù)理 | 楊莉靜 | 14085011002018 | 64 | 0 | 64 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
90 | (088)仙游縣德安醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 陳琳琳 | 14088021002122 | 76 | 0 | 76 | 1 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
91 | (088)仙游縣德安醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 楊嬌嬌 | 14088021003303 | 70 | 2 | 72 | 2 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
92 | (088)仙游縣德安醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 林 莉 | 14088021002020 | 67 | 0 | 67 | 4 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
93 | (088)仙游縣德安醫(yī)院 | (03)藥物制劑 | 潘藍(lán)鷹 | 14088031004702 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||
94 | (068)仙游縣婦幼保健院 | (05)護(hù)理 | 傅 菁 | 14068051003503 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢,加試85.9列第一名 | |||
95 | (071)仙游縣新農(nóng)合中心 | (03)藥學(xué) | 謝麗冰 | 14071031004620 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢,加試81列第一名 | |||
96 | (087)書峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | (01)藥學(xué) | 謝翰琳 | 14087011004813 | 57 | 0 | 57 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢,加試81.2列第一名 | |||
97 | (070)仙游縣皮膚病防治院 | (01)公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 黃寧雨 | 14070011005216 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 | 77 | 73.9 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
98 | (029)仙游縣婦幼保健院 | (01)專技人員 | 張曉光 | 14029011001803 | 75.4 | 0 | 75.4 | 1 | 79 | 77.2 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
99 | (067)仙游縣醫(yī)院 | (01)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 黃萍萍 | 14067011006208 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | 77.4 | 75.95 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
100 | (028)仙游縣衛(wèi)生會計(jì)核算中心 | (01)專技人員 | 楊小慧 | 14028011203729 | 67 | 0 | 67 | 1 | 80.2 | 73.6 | 1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)