學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 分科類合計 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 福建 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | |
2510 | 2510 | 5 | 15 | 5 | 45 | 50 | 60 | 15 | 65 | 2010 | 55 | 25 | 40 | 20 | 25 | 15 | 40 | 10 | 10 | ||||
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 英語 | 110 | 文史 | 92 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15000元/年 | |||||||
理工 | 18 | 18 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
翻譯 | 80 | 文史 | 57 | 2 | 53 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 18 | 3 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
法語 | 40 | 文史 | 35 | 2 | 30 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
文法學(xué)院 | 法學(xué) | 50 | 文史 | 40 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán) | 50 | 文史 | 45 | 43 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 50 | 文史 | 45 | 45 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
新聞學(xué)(廣電特色班) | 50 | 文史 | 43 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 120 | 藝術(shù)文 | 31 | 15 | 12 | 4 | 18000元/年 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 86 | 10 | 66 | 10 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 40 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 35 | 2 | 3 | 10 | 20 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 70 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 63 | 3 | 4 | 9 | 47 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 53 | 3 | 4 | 8 | 38 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 52 | 4 | 4 | 8 | 36 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 85 | 文史 | 48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||
理工 | 37 | 3 | 2 | 30 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
金融學(xué) | 185 | 文史 | 134 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15000元/年 | |||||||
理工 | 51 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 3 | 15000元/年 | |||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 50 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 39 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 80 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 40 | 3 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 70 | 文史 | 58 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
理工 | 12 | 10 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 105 | 文史 | 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15000元/年 | ||||||||
理工 | 40 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||
旅游管理 | 50 | 文史 | 50 | 2 | 39 | 2 | 4 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 75 | 文史 | 62 | 2 | 57 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 13 | 10 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
計算機科學(xué)學(xué)院 | 軟件工程(東軟特色班) | 80 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 3 | 15000元/年 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程(文思海輝特色班) | 60 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 理工 | 30 | 28 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(中職技能高考) | 30 | 理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 40 | 理工 | 40 | 40 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
電子信息工程(中職技能高考) | 30 | 理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
通信工程(大唐移動試驗班) | 90 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 75 | 3 | 3 | 3 | 15000元/年 | |||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 67 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
生命科學(xué)與化學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 70 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 62 | 3 | 15000元/年 | ||||||||||||||
生物制藥 | 40 | 理工 | 40 | 3 | 35 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 70 | 理工 | 70 | 3 | 67 | 15000元/年 | |||||||||||||||||
機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 150 | 理工 | 150 | 2 | 3 | 3 | 3 | 117 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15000元/年 | ||||||
自動化 | 70 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 3 | 15000元/年 | ||||||||||
國際教育學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 120 | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 25000元/年 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | 25000元/年 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 117 | 3 | 114 | 25000元/年 | |||||||||||||||||||
文史類合計(不含藝術(shù)類) | 869 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 7 | 0 | 29 | 689 | 20 | 12 | 16 | 0 | 13 | 8 | 15 | 5 | 5 | ||||
理工類合計(不含藝術(shù)類) | 1171 | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 | 8 | 0 | 24 | 1000 | 10 | 13 | 24 | 8 | 12 | 7 | 15 | 5 | 5 | ||||
藝術(shù)類合計 | 470 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 45 | 15 | 12 | 321 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)