二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 原始專業(yè)計(jì)劃 | 重慶 | 出省計(jì)劃 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 備注 |
合計(jì)(含預(yù)科150名) | 4270 | 2820 | 1450 | 60 | 65 | 40 | 15 | 15 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 100 | 70 | 25 | 60 | 35 | 60 | 10 | 75 | 50 | 180 | 30 | 68 | 45 | 60 | 20 | 30 | 47 | 15 | |||
本科小計(jì) | 4120 | 2720 | 1400 | 60 | 65 | 40 | 15 | 15 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 100 | 70 | 25 | 60 | 35 | 50 | 10 | 60 | 50 | 170 | 30 | 53 | 45 | 60 | 20 | 30 | 47 | 15 | |||
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 4 | 100 | 68 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||
漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘) | 4 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué)(文秘與行政管理) | 4 | 50 | 37 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(全科教師·定向培養(yǎng)免費(fèi)師范生) | 4 | 100 | 100 | 0 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||||
傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 4 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 40 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理學(xué)院 | 法 學(xué) | 4 | 50 | 28 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
民族學(xué)(經(jīng)濟(jì)與管理) | 4 | 40 | 25 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 45 | 31 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 55 | 38 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
外國語 學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語 ) | 4 | 60 | 42 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
英語(翻譯) | 4 | 50 | 32 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 4 | 60 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
日語 | 4 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 95 | 73 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 50 | 34 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 105 | 67 | 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(對口高職本科·財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 4 | 45 | 45 | 對口高職本科·文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 市場營銷 | 95 | 70 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 90 | 65 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 90 | 69 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 50 | 34 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(對口高職本科·旅游管理類) | 4 | 35 | 35 | 0 | 對口高職本科·文理 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 45 | 32 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 95 | 63 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 理工 | ||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 45 | 27 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(企業(yè)信息化) | 4 | 45 | 27 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
軟件工程(軟件測試) | 4 | 40 | 24 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件設(shè)計(jì)) | 4 | 45 | 31 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)) | 4 | 40 | 28 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 4 | 45 | 28 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 90 | 60 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程(對口高職本科·計(jì)算機(jī)類) | 4 | 35 | 35 | 0 | 對口高職本科·理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子與信息工程 學(xué)院 | 電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(計(jì)算機(jī)與通信) | 4 | 45 | 27 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(自動(dòng)化) | 4 | 45 | 29 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(電力電子) | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(供配電) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(智能電網(wǎng)) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
物理學(xué)(師范類) | 4 | 45 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(應(yīng)用電子方向·對口高職本科·電子類) | 4 | 35 | 35 | 0 | 對口高職本科·理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(設(shè)計(jì)自動(dòng)化) | 4 | 95 | 70 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(現(xiàn)代制造) | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程(機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | 4 | 50 | 33 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程(數(shù)控加工) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(數(shù)控方向·對口高職本科·機(jī)械加工類) | 4 | 35 | 35 | 0 | 對口高職本科·理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程(汽車檢測與維修) | 4 | 45 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程(汽車營銷與評估) | 4 | 45 | 29 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境與化學(xué)工程 學(xué)院 | 化學(xué)(師范類) | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝(鹽氣化工) | 43 | 27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝(制藥工程) | 4 | 43 | 29 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理工 | |||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程(城市水工程) | 47 | 29 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程(建筑給排水工程) | 4 | 47 | 29 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
過程裝備及控制工程 | 4 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
生命科學(xué)與工程 學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范類) | 4 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)(生物制藥) | 4 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(食品資源開發(fā)) | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
園藝(景觀規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | 4 | 45 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程學(xué)院 | 土木工程(建筑工程) | 4 | 140 | 97 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 理工 | |||||||||||||||
土木工程(道路橋梁) | 4 | 50 | 33 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(工程造價(jià)) | 4 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
安全工程(建筑工程) | 4 | 50 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
體育與健康學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)(運(yùn)動(dòng)康復(fù)與保健 ·師范類) | 35 | 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范類) | 4 | 150 | 81 | 69 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 文理 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 79 | 25 | 54 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 96 | 20 | 76 | ## | ## | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 76 | 20 | 56 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 40 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||
動(dòng)畫 | 4 | 69 | 25 | 44 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||
本 科 小 計(jì) | 4120 | 2720 | 1400 | 60 | 65 | 40 | 15 | 15 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 100 | 70 | 25 | 60 | 35 | 50 | 10 | 60 | 50 | 170 | 30 | 53 | 45 | 60 | 20 | 30 | 47 | 15 | |||
二本分省計(jì)劃 | 出省計(jì)劃 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | |||||
對口高職本科小計(jì) | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 1 | 150 | 100 | 50 | 10 | 15 | 10 | 15 | 文理 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)