準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 成績(jī) | 省區(qū) |
015012618 | 拉宗 | 女 | 化學(xué)(藏) | 252 | 西藏自治區(qū) |
225005608 | 土登平措 | 男 | 化學(xué)(藏) | 249 | 西藏自治區(qū) |
015013213 | 瓊?cè)兆楷?/TD> | 女 | 化學(xué)(藏) | 247 | 西藏自治區(qū) |
235005616 | 巴旦旺姆 | 女 | 化學(xué)(藏) | 246 | 西藏自治區(qū) |
215003018 | 索朗 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(藏) | 265 | 西藏自治區(qū) |
235006416 | 多吉占都 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(藏) | 263 | 西藏自治區(qū) |
225005908 | 巴桑 | 女 | 教育技術(shù)學(xué)(藏) | 256 | 西藏自治區(qū) |
215002821 | 嘎松 | 女 | 教育技術(shù)學(xué)(藏) | 247 | 西藏自治區(qū) |
011002618 | 阿珍 | 女 | 歷史學(xué)(藏) | 296 | 西藏自治區(qū) |
011007229 | 沖多 | 女 | 歷史學(xué)(藏) | 293 | 西藏自治區(qū) |
231002102 | 拉巴 | 男 | 歷史學(xué)(藏) | 293 | 西藏自治區(qū) |
241000803 | 巴桑次仁 | 男 | 歷史學(xué)(藏) | 292 | 西藏自治區(qū) |
231004313 | 拉巴普赤 | 女 | 歷史學(xué)(藏) | 293 | 西藏自治區(qū) |
261003018 | 俊美旺秋 | 男 | 歷史學(xué)(藏) | 293 | 西藏自治區(qū) |
015011904 | 達(dá)瓦多吉 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏) | 258 | 西藏自治區(qū) |
235005809 | 普布倉(cāng)決 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏) | 251 | 西藏自治區(qū) |
235015019 | 次央 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏) | 250 | 西藏自治區(qū) |
015013808 | 旦增桑珠 | 男 | 物理學(xué)(藏) | 257 | 西藏自治區(qū) |
015014408 | 曲珍 | 女 | 物理學(xué)(藏) | 256 | 西藏自治區(qū) |
015014517 | 倫珠朗加 | 男 | 物理學(xué)(藏) | 247 | 西藏自治區(qū) |
015013414 | 拉倉(cāng) | 女 | 物理學(xué)(藏) | 246 | 西藏自治區(qū) |
011003408 | 普布倉(cāng)決 | 女 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 294 | 西藏自治區(qū) |
231014029 | 普姆次仁 | 女 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 293 | 西藏自治區(qū) |
011020317 | 赤列卓瑪 | 女 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 321 | 西藏自治區(qū) |
265004522 | 阿旺央金 | 女 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 258 | 西藏自治區(qū) |
215006426 | 扎西曲加 | 男 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 253 | 西藏自治區(qū) |
245001716 | 格桑央前 | 女 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 250 | 西藏自治區(qū) |
215006617 | 群培 | 男 | 小學(xué)教育(全科(藏)) | 248 | 西藏自治區(qū) |
011021121 | 悟金曲措 | 女 | 英語(yǔ)(藏) | 295 | 西藏自治區(qū) |
011005829 | 伍堅(jiān)卓瑪 | 女 | 英語(yǔ)(藏) | 294 | 西藏自治區(qū) |
231013921 | 巴珍 | 女 | 英語(yǔ)(藏) | 293 | 西藏自治區(qū) |
011020812 | 益西卓瑪 | 女 | 英語(yǔ)(藏) | 311 | 西藏自治區(qū) |
011005219 | 扎西 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 304 | 西藏自治區(qū) |
211000908 | 澤成拉姆 | 女 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 298 | 西藏自治區(qū) |
261002515 | 達(dá)珠 | 女 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 296 | 西藏自治區(qū) |
231013822 | 普布普赤 | 女 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 296 | 西藏自治區(qū) |
011004010 | 阿旺索朗 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 295 | 西藏自治區(qū) |
231014005 | 拉巴石達(dá) | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 295 | 西藏自治區(qū) |
011005619 | 旦增尼瑪 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 305 | 西藏自治區(qū) |
221001221 | 吾堅(jiān)多吉 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏) | 316 | 西藏自治區(qū) |
詳情請(qǐng)參見(jiàn):http://zsb.qhnu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=3&id=88&keyword_type=&search_keyword=
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)