準考證號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 成績 | 省份 |
114310220 | 尹成瑾 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 456 | 青海省 |
111111018 | 德乾旺姆 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 453 | 青海省 |
111110716 | 尕瑪央宗 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 443 | 青海省 |
115510112 | 桑杰吉 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 437 | 青海省 |
118610204 | 聶文琴 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 436 | 青海省 |
114110220 | 駱秀加 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 435 | 青海省 |
119810102 | 韓梅娟 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 433 | 青海省 |
111110924 | 一七卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 432 | 青海省 |
111110929 | 阿保吉吉 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 431 | 青海省 |
111111123 | 魏曉娟 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 431 | 青海省 |
114210606 | 馬金云 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 431 | 青海省 |
116310105 | 馬生亭 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 429 | 青海省 |
116111522 | 裴秋霞 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 427 | 青海省 |
116310511 | 馬超 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 427 | 青海省 |
116310504 | 扎西措 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 426 | 青海省 |
111110403 | 仁青彭措 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 425 | 青海省 |
114110429 | 王雪蓮 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 425 | 青海省 |
114210110 | 張元珠 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 425 | 青海省 |
119310515 | 冶延芳 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 425 | 青海省 |
114210526 | 張燕梅 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 424 | 青海省 |
116111615 | 王寧 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 424 | 青海省 |
111110115 | 公求群增 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 423 | 青海省 |
115310302 | 馬曉蕾 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 423 | 青海省 |
119310312 | 石海英 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 423 | 青海省 |
116110818 | 楊英措 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 422 | 青海省 |
116111105 | 祁小強 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 422 | 青海省 |
118610625 | 郭玉珠 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 422 | 青海省 |
118610630 | 喇文強 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 422 | 青海省 |
119810308 | 韓海強 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 422 | 青海省 |
111110226 | 達哇措毛 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 421 | 青海省 |
114110601 | 王桂梅 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 421 | 青海省 |
114210603 | 賈淑哲 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 421 | 青海省 |
116310619 | 白林桂 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 421 | 青海省 |
119310207 | 馬忠孝 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 421 | 青海省 |
114210127 | 黃文秀 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 420 | 青海省 |
115510121 | 馬雪梅 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 420 | 青海省 |
113210129 | 張娟 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
114110503 | 楊曉林 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
114210126 | 朱永婷 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
116110509 | 冶成龍 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
118510602 | 陶永璞 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
119312519 | 馬斌 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
119810420 | 馬玉蘭 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 419 | 青海省 |
116310425 | 馬蓉 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 418 | 青海省 |
118510122 | 丁秀梅 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 418 | 青海省 |
118610528 | 王艷玲 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 418 | 青海省 |
119311425 | 楊玉英 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 418 | 青海省 |
118510112 | 郭文萍 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 417 | 青海省 |
119610320 | 補瓊德 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 417 | 青海省 |
119710428 | 馬英 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 417 | 青海省 |
116350327 | 嚴磊 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 366 | 青海省 |
116350511 | 丁啟明 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 364 | 青海省 |
113150401 | 張海山 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 360 | 青海省 |
118650704 | 張曉俊 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 359 | 青海省 |
119150304 | 冶金花 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 359 | 青海省 |
119353902 | 馬蘭 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 358 | 青海省 |
119750324 | 下若當知 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 358 | 青海省 |
118653123 | 扎西朋措 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 357 | 青海省 |
119354404 | 趙小芳 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 357 | 青海省 |
119350224 | 馬海遠 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 356 | 青海省 |
119653323 | 張有倉 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 356 | 青海省 |
116150521 | 張金龍 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 355 | 青海省 |
119352515 | 周占明 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 355 | 青海省 |
116152010 | 姚占婷 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 354 | 青海省 |
119353930 | 祁賜山 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 354 | 青海省 |
119152230 | 李央吉卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 353 | 青海省 |
119850224 | 馬健 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 353 | 青海省 |
116151529 | 閆志剛 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
118752004 | 李國萍 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119151007 | 黃瑪尼吉 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119350429 | 韓秀芳 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119352801 | 馬林 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119354117 | 馬慧 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119357116 | 李濤 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
119850211 | 馬金香 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 352 | 青海省 |
118551728 | 馬曉倩 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 351 | 青海省 |
119355815 | 馬曉霞 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 351 | 青海省 |
119356717 | 徐生榮 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 351 | 青海省 |
119750307 | 羊見措 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 351 | 青海省 |
115350303 | 哈玉霞 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
116350610 | 索南多杰 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
119150212 | 馬桂秀 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
119351925 | 馬艷 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
119352410 | 肖云林 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
119354023 | 馬正友 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
119354930 | 趙孝康 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 350 | 青海省 |
118651102 | 林靜 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 349 | 青海省 |
119354415 | 汪英萍 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 349 | 青海省 |
119850115 | 馬海龍 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 349 | 青海省 |
119652718 | 魯雪梅 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 348 | 青海省 |
119850319 | 韓文明 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 347 | 青海省 |
116350403 | 旦珍什吉 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 346 | 青海省 |
116151904 | 冶嬋娟 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 345 | 青海省 |
119355413 | 柏小森 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 345 | 青海省 |
119353518 | 馬小娟 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 344 | 青海省 |
119353823 | 馬金虎 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 344 | 青海省 |
119653221 | 伊成蓮 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 344 | 青海省 |
112150112 | 希志堅措 | 男 | 本科預科班(民考漢) | 343 | 青海省 |
116151021 | 馬福蓮 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 343 | 青海省 |
114250601 | 王婷 | 女 | 本科預科班(民考漢) | 342 | 青海省 |
121112717 | 才仁文毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 455 | 青海省 |
123211501 | 拉毛卓改 | 女 | 本科預科班(民考民) | 452 | 青海省 |
123210717 | 多杰扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 450 | 青海省 |
121113317 | 看卓求藏 | 女 | 本科預科班(民考民) | 449 | 青海省 |
123110619 | 仁增昂毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 448 | 青海省 |
121112404 | 羅周永吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 442 | 青海省 |
123211001 | 夏吾周毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 442 | 青海省 |
126310702 | 才旦卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 442 | 青海省 |
121112201 | 扎西達杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 441 | 青海省 |
123211202 | 索南卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 441 | 青海省 |
126310720 | 葉西本 | 男 | 本科預科班(民考民) | 441 | 青海省 |
121111805 | 青梅旺毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 440 | 青海省 |
123210909 | 才讓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 440 | 青海省 |
123210314 | 多杰吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 439 | 青海省 |
123210506 | 才讓端智 | 男 | 本科預科班(民考民) | 439 | 青海省 |
623210811 | 多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 439 | 青海省 |
123210401 | 南杰太 | 男 | 本科預科班(民考民) | 438 | 青海省 |
124111216 | 冷本才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 438 | 青海省 |
124410604 | 萬德措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 438 | 青海省 |
121112319 | 才旺拉毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 437 | 青海省 |
123111209 | 吉毛吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 437 | 青海省 |
123210502 | 才項仁增 | 男 | 本科預科班(民考民) | 437 | 青海省 |
123210627 | 卡毛加 | 女 | 本科預科班(民考民) | 437 | 青海省 |
122111113 | 曉朋 | 男 | 本科預科班(民考民) | 436 | 青海省 |
123110825 | 才華 | 男 | 本科預科班(民考民) | 436 | 青海省 |
124110816 | 萬瑪措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 436 | 青海省 |
123111605 | 智華尖措 | 男 | 本科預科班(民考民) | 435 | 青海省 |
123211627 | 才專措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 435 | 青海省 |
124410719 | 卓瑪加 | 女 | 本科預科班(民考民) | 435 | 青海省 |
121111726 | 卓瑪措吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 434 | 青海省 |
123211316 | 葉拉太 | 男 | 本科預科班(民考民) | 434 | 青海省 |
124110810 | 楊措加 | 女 | 本科預科班(民考民) | 433 | 青海省 |
124410709 | 德青措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 433 | 青海省 |
129810703 | 才讓扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 433 | 青海省 |
124310805 | 夏吾卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 432 | 青海省 |
126310717 | 拉麻什吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 432 | 青海省 |
121113419 | 仁增求扎 | 女 | 本科預科班(民考民) | 431 | 青海省 |
123112229 | 索南卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 431 | 青海省 |
626210508 | 多杰措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 431 | 青海省 |
124310627 | 增巴加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 430 | 青海省 |
123111530 | 斗尕旦增 | 男 | 本科預科班(民考民) | 429 | 青海省 |
123211715 | 公保才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 428 | 青海省 |
121111322 | 白瑪措毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 427 | 青海省 |
123112106 | 卡毛才讓 | 女 | 本科預科班(民考民) | 427 | 青海省 |
126310722 | 萬瑪什吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 427 | 青海省 |
121111703 | 普布扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 426 | 青海省 |
123111214 | 李加才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 426 | 青海省 |
123112215 | 東智加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 426 | 青海省 |
123112908 | 多杰才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 426 | 青海省 |
124211109 | 仁青卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 426 | 青海省 |
121150918 | 白瑪旺毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 384 | 青海省 |
124251228 | 更芷拉毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 382 | 青海省 |
123151020 | 仁青拉毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 379 | 青海省 |
123250414 | 端知才旦 | 男 | 本科預科班(民考民) | 379 | 青海省 |
123250425 | 完德加措 | 男 | 本科預科班(民考民) | 378 | 青海省 |
121150621 | 藏拉才仁 | 男 | 本科預科班(民考民) | 376 | 青海省 |
123150726 | 索南旦正 | 男 | 本科預科班(民考民) | 374 | 青海省 |
123250306 | 郎忠 | 男 | 本科預科班(民考民) | 370 | 青海省 |
123250416 | 彭毛措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 370 | 青海省 |
123250526 | 關卻桑毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 369 | 青海省 |
123150809 | 寬太卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 368 | 青海省 |
123250327 | 華千多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 368 | 青海省 |
124251320 | 旦正多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 368 | 青海省 |
129752301 | 拉毛吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 367 | 青海省 |
129851423 | 南改才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 367 | 青海省 |
123250322 | 卻江才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 366 | 青海省 |
124251324 | 增太卓么 | 女 | 本科預科班(民考民) | 366 | 青海省 |
129851611 | 完么央吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 366 | 青海省 |
123150719 | 昂秀杰 | 女 | 本科預科班(民考民) | 365 | 青海省 |
123150821 | 拉毛先 | 女 | 本科預科班(民考民) | 365 | 青海省 |
123151120 | 東智才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 365 | 青海省 |
123250611 | 桑吉卓么 | 女 | 本科預科班(民考民) | 365 | 青海省 |
123250424 | 仁青吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 363 | 青海省 |
123250503 | 仁青項毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 363 | 青海省 |
123250601 | 華旦多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 362 | 青海省 |
124251117 | 希熱卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 362 | 青海省 |
124450302 | 更藏卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 362 | 青海省 |
123151121 | 拉毛吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 361 | 青海省 |
123150707 | 桑杰吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 360 | 青海省 |
126350907 | 東措卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 360 | 青海省 |
124350619 | 南尖卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 359 | 青海省 |
121150702 | 尕瑪成來 | 男 | 本科預科班(民考民) | 356 | 青海省 |
123151201 | 曲華尖措 | 男 | 本科預科班(民考民) | 356 | 青海省 |
123250404 | 才讓拉毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 356 | 青海省 |
123150626 | 多杰卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 355 | 青海省 |
124151611 | 拉毛切忠 | 女 | 本科預科班(民考民) | 355 | 青海省 |
124251126 | 卡毛姐 | 女 | 本科預科班(民考民) | 355 | 青海省 |
124450507 | 德貢 | 男 | 本科預科班(民考民) | 355 | 青海省 |
123250324 | 多杰扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 354 | 青海省 |
123250506 | 俄尖才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 354 | 青海省 |
124251204 | 多杰東主 | 男 | 本科預科班(民考民) | 354 | 青海省 |
126250404 | 土旦占斗 | 男 | 本科預科班(民考民) | 354 | 青海省 |
121151013 | 才仁措毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 353 | 青海省 |
129752017 | 加羊措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 353 | 青海省 |
123151007 | 多杰仁青 | 男 | 本科預科班(民考民) | 352 | 青海省 |
124251330 | 切總俄毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 352 | 青海省 |
123150908 | 仁青吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
123250302 | 索南多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
123250508 | 卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
124251113 | 松太吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
129851505 | 去合吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
129851602 | 楊措吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 351 | 青海省 |
121151001 | 代西巴措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
123150703 | 多杰吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
123151114 | 娘吉加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
123250528 | 多杰扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
124251224 | 萬德才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
124251426 | 拉毛卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
124350520 | 豆措吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
124450201 | 拉藏措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
129752012 | 李毛才讓 | 女 | 本科預科班(民考民) | 350 | 青海省 |
121151006 | 看著永尕 | 女 | 本科預科班(民考民) | 349 | 青海省 |
123151023 | 達增加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 349 | 青海省 |
124151421 | 仁青卓么 | 女 | 本科預科班(民考民) | 349 | 青海省 |
124151422 | 才郞卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 349 | 青海省 |
124251223 | 看卓加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 349 | 青海省 |
123250514 | 多杰才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
123250516 | 夏吾卓改 | 女 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
124151606 | 多杰卡日 | 男 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
124450305 | 多杰仁欠 | 男 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
124450423 | 三旦卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
124450503 | 葉旦措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
124550424 | 扎西朋措 | 男 | 本科預科班(民考民) | 348 | 青海省 |
123150918 | 南措卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 347 | 青海省 |
124450227 | 關卻尖措 | 男 | 本科預科班(民考民) | 347 | 青海省 |
121150703 | 土丁成來 | 男 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
121150913 | 扎西加保 | 男 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
123150929 | 葉旦加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
123250510 | 扎西 | 男 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
123250517 | 多杰卡 | 男 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
124350605 | 先巴吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 346 | 青海省 |
121150619 | 多杰戰(zhàn)朵 | 男 | 本科預科班(民考民) | 345 | 青海省 |
123250501 | 西拉措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 345 | 青海省 |
123151015 | 才讓措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
123250405 | 德專措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
123250430 | 更藏措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
123250523 | 才多 | 男 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
123250524 | 那白 | 男 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
124151511 | 趙順英 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
124251119 | 才洛吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
124450409 | 葉旦杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
126250401 | 多杰措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
129752106 | 多杰卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
129851516 | 扎西措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 344 | 青海省 |
123150812 | 公吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 343 | 青海省 |
124251406 | 南夸多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 343 | 青海省 |
124151716 | 看吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 342 | 青海省 |
129851203 | 華羅加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 341 | 青海省 |
124350408 | 項欠加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 340 | 青海省 |
124550515 | 德吉措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 340 | 青海省 |
129752123 | 多杰隆治 | 男 | 本科預科班(民考民) | 340 | 青海省 |
624550410 | 多旦昂秀 | 男 | 本科預科班(民考民) | 340 | 青海省 |
123250529 | 夏吾吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 339 | 青海省 |
123250625 | 拉卓措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 339 | 青海省 |
124251318 | 蒙見多杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 339 | 青海省 |
124251414 | 巷秀措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 339 | 青海省 |
124550421 | 本太吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 339 | 青海省 |
124350527 | 拉吉措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 338 | 青海省 |
121150613 | 白瑪措毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
123151026 | 仁增卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
123151209 | 桑的卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
124151408 | 格措卓么 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
124350525 | 拉毛卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
129752028 | 完么措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 337 | 青海省 |
123150925 | 卓么吉 | 女 | 本科預科班(民考民) | 336 | 青海省 |
124251402 | 三智卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 336 | 青海省 |
126250410 | 拉毛才旦 | 男 | 本科預科班(民考民) | 336 | 青海省 |
129851328 | 索南黃秀 | 男 | 本科預科班(民考民) | 336 | 青海省 |
124450217 | 羅藏公保 | 男 | 本科預科班(民考民) | 335 | 青海省 |
124550411 | 東智卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 335 | 青海省 |
121150928 | 卓瑪永藏 | 女 | 本科預科班(民考民) | 334 | 青海省 |
124251124 | 吾尖 | 男 | 本科預科班(民考民) | 334 | 青海省 |
124350824 | 日郎加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 334 | 青海省 |
129851324 | 才讓東智 | 男 | 本科預科班(民考民) | 333 | 青海省 |
122150601 | 索南成立 | 男 | 本科預科班(民考民) | 331 | 青海省 |
124151719 | 桑毛太 | 女 | 本科預科班(民考民) | 331 | 青海省 |
124350523 | 朋毛當周 | 男 | 本科預科班(民考民) | 331 | 青海省 |
124450323 | 拉桑加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 331 | 青海省 |
124251305 | 彭毛東主 | 男 | 本科預科班(民考民) | 330 | 青海省 |
124350822 | 更尕太 | 男 | 本科預科班(民考民) | 330 | 青海省 |
129851514 | 仁青東知 | 男 | 本科預科班(民考民) | 330 | 青海省 |
129851207 | 拉毛措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 329 | 青海省 |
129851517 | 普華杰 | 男 | 本科預科班(民考民) | 329 | 青海省 |
124151529 | 騰次卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 328 | 青海省 |
123250323 | 多杰卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 327 | 青海省 |
124251226 | 多杰才讓 | 男 | 本科預科班(民考民) | 327 | 青海省 |
122150609 | 華保 | 男 | 本科預科班(民考民) | 326 | 青海省 |
124350808 | 周措卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 326 | 青海省 |
129752213 | 多杰措毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 326 | 青海省 |
121150810 | 尕松求永 | 女 | 本科預科班(民考民) | 325 | 青海省 |
123150620 | 娘先措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 325 | 青海省 |
124550503 | 索南冷柱 | 男 | 本科預科班(民考民) | 325 | 青海省 |
129851310 | 東智加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 325 | 青海省 |
124151711 | 李毛措 | 女 | 本科預科班(民考民) | 324 | 青海省 |
124251410 | 多旦加 | 男 | 本科預科班(民考民) | 324 | 青海省 |
424350826 | 洛桑 | 男 | 本科預科班(民考民) | 324 | 青海省 |
123151014 | 更藏措毛 | 女 | 本科預科班(民考民) | 323 | 青海省 |
124350816 | 加日 | 女 | 本科預科班(民考民) | 323 | 青海省 |
124450313 | 達哇卓瑪 | 女 | 本科預科班(民考民) | 323 | 青海省 |
129851525 | 卓瑪加 | 女 | 本科預科班(民考民) | 323 | 青海省 |
詳情請參見:http://zsb.qhnu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=3&id=84&keyword_type=&search_keyword=
更多學歷考試信息請查看學歷考試網