根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省政府令〔2009〕第139號)和《東源縣2014年教師公開招聘公告》,現(xiàn)將東源縣2014年教師公開招聘總成績及擬聘用人員名單予以公告。公告時(shí)間7天(8月6日-13日),如反映情況,要實(shí)事求是,以單位名義反映的,須加蓋單位公章;以個人名義反映的,須簽署個人真實(shí)姓名。聯(lián)系電話:縣紀(jì)委、監(jiān)察局8831311,縣教育局紀(jì)檢組8831760.
請擬聘用人員于8月11-12日(11日:語文、數(shù)學(xué)、英語、音樂;12日:體育、美術(shù)、信息技術(shù)、物理、化學(xué)、生物、地理、歷史、幼兒教育、特殊教育)上午8:00前持本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、大一寸相片2張到東源縣中醫(yī)院進(jìn)行體檢(空腹),體檢費(fèi)自理。
附件:東源縣2014年教師公開招考總成績冊及擬聘用人員名單詳情參考:http://www.gddongyuan.gov.cn/bencandy.php?fid=99&id=6330
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 職 位 | 筆試 成績 | 筆試成績按60%折算 | 面試 成績 | 面試成績按40%折算 | 總成績 | 名次 | 擬聘用人員 |
1 | 20140715289 | 葉敏 | 女 | 初中物理 | 83.80 | 50.28 | 81.04 | 32.42 | 82.70 | 1 | 是 |
2 | 20140715756 | 魏清 | 女 | 初中物理 | 80.90 | 48.54 | 84.20 | 33.68 | 82.22 | 2 | 是 |
3 | 20140715173 | 黃妮 | 女 | 初中物理 | 71.40 | 42.84 | 88.84 | 35.54 | 78.38 | 3 | 是 |
4 | 20140715394 | 黃寶國 | 男 | 初中物理 | 73.60 | 44.16 | 82.86 | 33.14 | 77.30 | 4 | 是 |
5 | 20140715213 | 盧自維 | 男 | 初中物理 | 74.60 | 44.76 | 80.48 | 32.19 | 76.95 | 5 | 是 |
6 | 20140715769 | 黃宇科 | 男 | 初中物理 | 75.80 | 45.48 | 77.30 | 30.92 | 76.40 | 6 | |
7 | 20140715472 | 劉秀媚 | 女 | 初中物理 | 71.80 | 43.08 | 83.16 | 33.26 | 76.34 | 7 | |
8 | 20140715751 | 葉進(jìn) | 男 | 初中物理 | 81.45 | 48.87 | 缺考 | 0.00 | 48.87 | 8 | |
9 | 20140715804 | 鄒文英 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 81.90 | 49.14 | 82.64 | 33.06 | 82.20 | 1 | 是 |
10 | 20140715590 | 楊利紅 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 82.25 | 49.35 | 81.56 | 32.62 | 81.97 | 2 | 是 |
11 | 20140715233 | 劉婉露 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 79.35 | 47.61 | 84.44 | 33.78 | 81.39 | 3 | 是 |
12 | 20140715639 | 吳婷 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 77.90 | 46.74 | 84.08 | 33.63 | 80.37 | 4 | 是 |
13 | 20140715350 | 謝小花 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 77.20 | 46.32 | 81.86 | 32.74 | 79.06 | 5 | 是 |
14 | 20140715509 | 黃媚 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 77.30 | 46.38 | 80.04 | 32.02 | 78.40 | 6 | |
15 | 20140715012 | 陳飛園 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 85.40 | 51.24 | 缺考 | 0.00 | 51.24 | 7 | |
16 | 20140715398 | 李鳳儀 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 78.25 | 46.95 | 缺考 | 0.00 | 46.95 | 8 | |
17 | 20140715399 | 李純純 | 女 | 初中地理 | 83.95 | 50.37 | 82.30 | 32.92 | 83.29 | 1 | 是 |
18 | 20140715024 | 葉志力 | 男 | 初中地理 | 77.90 | 46.74 | 82.10 | 32.84 | 79.58 | 2 | 是 |
19 | 20140715074 | 張旭婷 | 女 | 初中地理 | 73.10 | 43.86 | 82.70 | 33.08 | 76.94 | 3 | 是 |
20 | 20140715307 | 卓淑英 | 女 | 初中地理 | 61.55 | 36.93 | 82.60 | 33.04 | 69.97 | 4 | |
21 | 20140715566 | 邱麗珊 | 女 | 初中化學(xué) | 84.30 | 50.58 | 82.22 | 32.89 | 83.47 | 1 | 是 |
22 | 20140715629 | 鄺子鳳 | 女 | 初中化學(xué) | 78.55 | 47.13 | 79.96 | 31.98 | 79.11 | 2 | 是 |
23 | 20140715573 | 劉燕婷 | 女 | 初中化學(xué) | 82.50 | 49.50 | 缺考 | 0.00 | 49.50 | 3 | |
24 | 20140715397 | 劉玉煉 | 女 | 初中歷史 | 83.80 | 50.28 | 80.80 | 32.32 | 82.60 | 1 | 是 |
25 | 20140715809 | 呂嫻 | 女 | 初中歷史 | 79.80 | 47.88 | 85.10 | 34.04 | 81.92 | 2 | 是 |
26 | 20140715254 | 黃裕鑫 | 男 | 初中歷史 | 79.45 | 47.67 | 81.60 | 32.64 | 80.31 | 3 | 是 |
27 | 20140715236 | 龔楚楚 | 女 | 初中歷史 | 77.70 | 46.62 | 80.80 | 32.32 | 78.94 | 4 | |
28 | 20140715426 | 周麗萍 | 女 | 初中歷史 | 77.65 | 46.59 | 79.60 | 31.84 | 78.43 | 5 | |
29 | 20140715154 | 李蒙 | 女 | 初中美術(shù) | 75.30 | 45.18 | 87.80 | 35.12 | 80.30 | 1 | 是 |
30 | 20140715794 | 陳敬 | 男 | 初中美術(shù) | 72.95 | 43.77 | 84.90 | 33.96 | 77.73 | 2 | 是 |
31 | 20140715159 | 李健 | 男 | 初中美術(shù) | 72.30 | 43.38 | 84.00 | 33.60 | 76.98 | 3 | 是 |
32 | 20140715123 | 陳志巍 | 男 | 初中美術(shù) | 65.30 | 39.18 | 88.20 | 35.28 | 74.46 | 4 | 是 |
33 | 20140715260 | 陳小燕 | 女 | 初中美術(shù) | 62.95 | 37.77 | 83.20 | 33.28 | 71.05 | 5 | 是 |
34 | 20140715004 | 黃雪英 | 女 | 初中美術(shù) | 64.10 | 38.46 | 80.80 | 32.32 | 70.78 | 6 | |
35 | 20140715742 | 劉仕明 | 男 | 初中美術(shù) | 63.30 | 37.98 | 81.60 | 32.64 | 70.62 | 7 | |
36 | 20140715101 | 曹秀麗 | 女 | 初中美術(shù) | 64.10 | 38.46 | 80.20 | 32.08 | 70.54 | 8 | |
37 | 20140715486 | 曾永芳 | 女 | 初中生物 | 85.70 | 51.42 | 82.20 | 32.88 | 84.30 | 1 | 是 |
38 | 20140715171 | 黃偉波 | 男 | 初中生物 | 82.80 | 49.68 | 84.80 | 33.92 | 83.60 | 2 | 是 |
39 | 20140715156 | 吳惠子 | 女 | 初中生物 | 82.60 | 49.56 | 83.60 | 33.44 | 83.00 | 3 | 是 |
40 | 20140715189 | 鄧雪麗 | 女 | 初中生物 | 77.70 | 46.62 | 83.80 | 33.52 | 80.14 | 4 | |
41 | 20140715593 | 葉仙好 | 女 | 初中生物 | 76.30 | 45.78 | 80.90 | 32.36 | 78.14 | 5 | |
42 | 20140715434 | 黃思源 | 男 | 初中體育 | 73.05 | 43.83 | 80.20 | 32.08 | 75.91 | 1 | 是 |
43 | 20140715529 | 何惠志 | 男 | 初中體育 | 71.80 | 43.08 | 79.50 | 31.8 | 74.88 | 2 | 是 |
44 | 20140715113 | 葉俊良 | 男 | 初中體育 | 66.90 | 40.14 | 77.00 | 30.8 | 70.94 | 3 | 是 |
45 | 20140715044 | 江何興 | 男 | 初中體育 | 60.55 | 36.33 | 82.40 | 32.96 | 69.29 | 4 | 是 |
46 | 20140715246 | 鄒國富 | 男 | 初中體育 | 62.90 | 37.74 | 78.60 | 31.44 | 69.18 | 5 | 是 |
47 | 20140715140 | 吳惠娟 | 女 | 初中信技 | 77.40 | 46.44 | 84.00 | 33.60 | 80.04 | 1 | 是 |
48 | 20140715263 | 陳露 | 女 | 初中信技 | 74.25 | 44.55 | 82.40 | 32.96 | 77.51 | 2 | 是 |
49 | 20140715371 | 周淑玲 | 女 | 初中信技 | 69.20 | 41.52 | 86.90 | 34.76 | 76.28 | 3 | |
50 | 20140715653 | 葉海廷 | 女 | 初中音樂 | 68.25 | 40.95 | 82.00 | 32.80 | 73.75 | 1 | 是 |
51 | 20140715278 | 陳小菊 | 女 | 初中音樂 | 66.30 | 39.78 | 82.80 | 33.12 | 72.90 | 2 | 是 |
52 | 20140715344 | 張杏宇 | 女 | 初中音樂 | 66.05 | 39.63 | 81.60 | 32.64 | 72.27 | 3 | 是 |
53 | 20140715691 | 黃素嫚 | 女 | 初中音樂 | 63.25 | 37.95 | 82.30 | 32.92 | 70.87 | 4 | 是 |
54 | 20140715094 | 劉麗華 | 女 | 初中音樂 | 60.10 | 36.06 | 84.80 | 33.92 | 69.98 | 5 | 是 |
55 | 20140715474 | 曾卉 | 女 | 初中語文 | 81.80 | 49.08 | 87.60 | 35.04 | 84.12 | 1 | 是 |
56 | 20140715661 | 陳舒芳 | 女 | 初中語文 | 82.85 | 49.71 | 86.00 | 34.40 | 84.11 | 2 | 是 |
57 | 20140715680 | 劉春玲 | 女 | 初中語文 | 81.70 | 49.02 | 85.80 | 34.32 | 83.34 | 3 | 是 |
58 | 20140715562 | 劉麗麗 | 女 | 初中語文 | 81.05 | 48.63 | 85.40 | 34.16 | 82.79 | 4 | |
59 | 20140715080 | 葉曉君 | 女 | 初中語文 | 75.90 | 45.54 | 86.40 | 34.56 | 80.10 | 5 | |
60 | 20140715475 | 羅露茜 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 80.25 | 48.15 | 83.80 | 33.52 | 81.67 | 1 | 是 |
61 | 20140715779 | 張小翠 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 73.10 | 43.86 | 86.00 | 34.40 | 78.26 | 2 | 是 |
62 | 20140715039 | 鐘凱玲 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 66.15 | 39.69 | 93.00 | 37.20 | 76.89 | 3 | 是 |
63 | 20140715391 | 吳鋒 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 67.80 | 40.68 | 87.80 | 35.12 | 75.80 | 4 | 是 |
64 | 20140715752 | 陳施雨 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 67.45 | 40.47 | 87.40 | 34.96 | 75.43 | 5 | 是 |
65 | 20140715212 | 潘燕敏 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 63.60 | 38.16 | 88.20 | 35.28 | 73.44 | 6 | 是 |
66 | 20140715116 | 張清 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 65.00 | 39.00 | 85.20 | 34.08 | 73.08 | 7 | 是 |
67 | 20140715129 | 賴姍姍 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 63.80 | 38.28 | 85.60 | 34.24 | 72.52 | 8 | 是 |
68 | 20140715235 | 嚴(yán)蕾 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 64.90 | 38.94 | 83.60 | 33.44 | 72.38 | 9 | 是 |
69 | 20140715453 | 賴素珍 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 67.80 | 40.68 | 79.20 | 31.68 | 72.36 | 10 | 是 |
70 | 20140715610 | 朱媛媛 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 60.15 | 36.09 | 88.20 | 35.28 | 71.37 | 11 | |
71 | 20140715048 | 歐陽苑艷 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 63.90 | 38.34 | 82.20 | 32.88 | 71.22 | 12 | |
72 | 20140715149 | 朱文勇 | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 64.30 | 38.58 | 77.00 | 30.80 | 69.38 | 13 | |
73 | 20140715808 | 歐陽影鋒 | 男 | 小學(xué)體育 | 69.70 | 41.82 | 84.80 | 33.92 | 75.74 | 1 | 是 |
74 | 20140715630 | 高東岳 | 男 | 小學(xué)體育 | 63.10 | 37.86 | 86.20 | 34.48 | 72.34 | 2 | 是 |
75 | 20140715439 | 朱杰兵 | 男 | 小學(xué)體育 | 65.25 | 39.15 | 81.80 | 32.72 | 71.87 | 3 | 是 |
76 | 20140715477 | 朱建聰 | 男 | 小學(xué)體育 | 66.70 | 40.02 | 79.60 | 31.84 | 71.86 | 4 | 是 |
77 | 20140715670 | 藍(lán)猛追 | 男 | 小學(xué)體育 | 64.50 | 38.70 | 81.50 | 32.60 | 71.30 | 5 | 是 |
78 | 20140715604 | 朱兆江 | 男 | 小學(xué)體育 | 62.15 | 37.29 | 83.00 | 33.20 | 70.49 | 6 | 是 |
79 | 20140715580 | 李嘉杰 | 男 | 小學(xué)體育 | 61.35 | 36.81 | 84.00 | 33.60 | 70.41 | 7 | 是 |
80 | 20140715812 | 黃旅學(xué) | 男 | 小學(xué)體育 | 63.40 | 38.04 | 80.60 | 32.24 | 70.28 | 8 | 是 |
81 | 20140715609 | 張?zhí)K芳 | 女 | 小學(xué)體育 | 61.00 | 36.60 | 84.00 | 33.60 | 70.20 | 9 | 是 |
82 | 20140715152 | 廖曼 | 女 | 小學(xué)體育 | 63.60 | 38.16 | 78.60 | 31.44 | 69.60 | 10 | 是 |
83 | 20140715499 | 歐遠(yuǎn)兵 | 男 | 小學(xué)體育 | 61.35 | 36.81 | 79.60 | 31.84 | 68.65 | 11 | 是 |
84 | 20140715759 | 丘翠芬 | 女 | 小學(xué)信技 | 72.60 | 43.56 | 87.80 | 35.12 | 78.68 | 1 | 是 |
85 | 20140715135 | 賴衍媚 | 女 | 小學(xué)信技 | 68.10 | 40.86 | 85.40 | 34.16 | 75.02 | 2 | 是 |
86 | 20140715814 | 張海生 | 男 | 小學(xué)信技 | 68.75 | 41.25 | 83.40 | 33.36 | 74.61 | 3 | 是 |
87 | 20140715664 | 楊麗君 | 女 | 小學(xué)信技 | 68.70 | 41.22 | 83.20 | 33.28 | 74.50 | 4 | 是 |
88 | 20140715802 | 林燕婷 | 女 | 小學(xué)信技 | 69.20 | 41.52 | 82.40 | 32.96 | 74.48 | 5 | |
89 | 20140715281 | 黃文姬 | 男 | 小學(xué)信技 | 69.55 | 41.73 | 72.60 | 29.04 | 70.77 | 6 | |
90 | 20140715099 | 潘惠芳 | 女 | 小學(xué)音樂 | 73.00 | 43.80 | 84.60 | 33.84 | 77.64 | 1 | 是 |
91 | 20140715396 | 游燕 | 女 | 小學(xué)音樂 | 67.40 | 40.44 | 88.00 | 35.20 | 75.64 | 2 | 是 |
92 | 20140715644 | 丘愛麗 | 女 | 小學(xué)音樂 | 67.05 | 40.23 | 85.40 | 34.16 | 74.39 | 3 | 是 |
93 | 20140715108 | 歐陽麗萍 | 女 | 小學(xué)音樂 | 66.20 | 39.72 | 86.20 | 34.48 | 74.20 | 4 | 是 |
94 | 20140715029 | 歐倩茹 | 女 | 小學(xué)音樂 | 67.50 | 40.50 | 84.20 | 33.68 | 74.18 | 5 | 是 |
95 | 20140715291 | 駱嘉瑋 | 女 | 小學(xué)音樂 | 67.70 | 40.62 | 83.80 | 33.52 | 74.14 | 6 | 是 |
96 | 20140715685 | 廖海媚 | 女 | 小學(xué)音樂 | 64.20 | 38.52 | 85.00 | 34.00 | 72.52 | 7 | 是 |
97 | 20140715295 | 楊麗燕 | 女 | 小學(xué)音樂 | 63.95 | 38.37 | 82.20 | 32.88 | 71.25 | 8 | 是 |
98 | 20140715730 | 葉秋 | 女 | 小學(xué)音樂 | 60.70 | 36.42 | 86.40 | 34.56 | 70.98 | 9 | 是 |
99 | 20140715384 | 藍(lán)海秀 | 女 | 小學(xué)音樂 | 62.25 | 37.35 | 83.30 | 33.32 | 70.67 | 10 | 是 |
100 | 20140715708 | 歐舟蓮 | 女 | 小學(xué)音樂 | 61.20 | 36.72 | 84.60 | 33.84 | 70.56 | 11 | |
101 | 20140715753 | 廖樹梅 | 女 | 小學(xué)音樂 | 62.30 | 37.38 | 82.20 | 32.88 | 70.26 | 12 | |
102 | 20140715325 | 朱琪琦 | 女 | 小學(xué)音樂 | 61.40 | 36.84 | 81.30 | 32.52 | 69.36 | 13 | |
103 | 20140715385 | 歐丹萍 | 女 | 小學(xué)音樂 | 60.55 | 36.33 | 82.00 | 32.80 | 69.13 | 14 | |
104 | 20140715115 | 陽娜 | 女 | 小學(xué)音樂 | 60.70 | 36.42 | 77.80 | 31.12 | 67.54 | 15 | |
105 | 20140715070 | 張秀勤 | 女 | 小學(xué)英語 | 80.20 | 48.12 | 88.30 | 35.32 | 83.44 | 1 | 是 |
106 | 20140715635 | 饒珊 | 女 | 小學(xué)英語 | 80.40 | 48.24 | 87.50 | 35.00 | 83.24 | 2 | 是 |
107 | 20140715388 | 丘小鈴 | 女 | 小學(xué)英語 | 80.90 | 48.54 | 85.30 | 34.12 | 82.66 | 3 | 是 |
108 | 20140715306 | 鐘露文 | 女 | 小學(xué)英語 | 80.75 | 48.45 | 85.30 | 34.12 | 82.57 | 4 | 是 |
109 | 20140715525 | 陳雯媛 | 女 | 小學(xué)英語 | 76.90 | 46.14 | 90.90 | 36.36 | 82.50 | 5 | 是 |
110 | 20140715301 | 陳素霞 | 女 | 小學(xué)英語 | 78.80 | 47.28 | 87.10 | 34.84 | 82.12 | 6 | 是 |
111 | 20140715672 | 陳秀平 | 女 | 小學(xué)英語 | 78.55 | 47.13 | 84.20 | 33.68 | 80.81 | 7 | 是 |
112 | 20140715451 | 伍素玲 | 女 | 小學(xué)英語 | 76.60 | 45.96 | 86.80 | 34.72 | 80.68 | 8 | 是 |
113 | 20140715719 | 沈麗桃 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.75 | 44.25 | 90.80 | 36.32 | 80.57 | 9 | 是 |
114 | 20140715287 | 林家珍 | 女 | 小學(xué)英語 | 74.20 | 44.52 | 90.10 | 36.04 | 80.56 | 10 | 是 |
115 | 20140715073 | 李巧歐 | 女 | 小學(xué)英語 | 75.80 | 45.48 | 87.00 | 34.80 | 80.28 | 11 | 是 |
116 | 20140715124 | 詹怡嫻 | 女 | 小學(xué)英語 | 74.70 | 44.82 | 87.80 | 35.12 | 79.94 | 12 | 是 |
117 | 20140715207 | 具敏誼 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.60 | 44.16 | 89.40 | 35.76 | 79.92 | 13 | 是 |
118 | 20140715715 | 黃妙玲 | 女 | 小學(xué)英語 | 78.55 | 47.13 | 81.60 | 32.64 | 79.77 | 14 | 是 |
119 | 20140715133 | 詹芬 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.80 | 44.28 | 88.30 | 35.32 | 79.60 | 15 | 是 |
120 | 20140715424 | 何媛 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.20 | 43.92 | 89.20 | 35.68 | 79.60 | 16 | 是 |
121 | 20140715217 | 廖麗遠(yuǎn) | 女 | 小學(xué)英語 | 75.85 | 45.51 | 85.20 | 34.08 | 79.59 | 17 | 是 |
122 | 20140715436 | 歐陽芬 | 女 | 小學(xué)英語 | 75.35 | 45.21 | 85.80 | 34.32 | 79.53 | 18 | 是 |
123 | 20140715322 | 朱享琴 | 女 | 小學(xué)英語 | 75.25 | 45.15 | 85.80 | 34.32 | 79.47 | 19 | 是 |
124 | 20140715114 | 朱小東 | 女 | 小學(xué)英語 | 74.20 | 44.52 | 87.10 | 34.84 | 79.36 | 20 | 是 |
125 | 20140715805 | 藍(lán)梅 | 女 | 小學(xué)英語 | 72.80 | 43.68 | 88.50 | 35.40 | 79.08 | 21 | |
126 | 20140715622 | 劉嫣 | 女 | 小學(xué)英語 | 74.80 | 44.88 | 85.40 | 34.16 | 79.04 | 22 | |
127 | 20140715625 | 楊麗 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.60 | 44.16 | 87.20 | 34.88 | 79.04 | 23 | |
128 | 20140715735 | 羅玉琴 | 女 | 小學(xué)英語 | 76.80 | 46.08 | 81.70 | 32.68 | 78.76 | 24 | |
129 | 20140715007 | 張莉芳 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.80 | 44.28 | 85.20 | 34.08 | 78.36 | 25 | |
130 | 20140715792 | 馮愉敏 | 女 | 小學(xué)英語 | 77.10 | 46.26 | 79.50 | 31.80 | 78.06 | 26 | |
131 | 20140715603 | 馮美連 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.55 | 44.13 | 84.30 | 33.72 | 77.85 | 27 | |
132 | 20140715373 | 戴玉娥 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.40 | 44.04 | 82.30 | 32.92 | 76.96 | 28 | |
133 | 20140715348 | 鐘劍云 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.25 | 43.95 | 81.70 | 32.68 | 76.63 | 29 | |
134 | 20140715740 | 廖海嫻 | 女 | 小學(xué)英語 | 74.70 | 44.82 | 74.70 | 29.88 | 74.70 | 30 | |
135 | 20140715122 | 劉鈺婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 83.30 | 49.98 | 83.10 | 33.24 | 83.22 | 1 | 是 |
136 | 20140715494 | 葉瑜文 | 男 | 小學(xué)語文 | 81.50 | 48.90 | 84.60 | 33.84 | 82.74 | 2 | 是 |
137 | 20140715400 | 黃小迪 | 女 | 小學(xué)語文 | 78.60 | 47.16 | 87.00 | 34.80 | 81.96 | 3 | 是 |
138 | 20140715778 | 戴芬芬 | 女 | 小學(xué)語文 | 78.55 | 47.13 | 85.80 | 34.32 | 81.45 | 4 | 是 |
139 | 20140715796 | 朱嘉瑜 | 女 | 小學(xué)語文 | 77.80 | 46.68 | 86.20 | 34.48 | 81.16 | 5 | 是 |
140 | 20140715757 | 鐘妮婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 79.25 | 47.55 | 84.00 | 33.60 | 81.15 | 6 | 是 |
141 | 20140715055 | 嚴(yán)芳菲 | 女 | 小學(xué)語文 | 79.20 | 47.52 | 83.90 | 33.56 | 81.08 | 7 | 是 |
142 | 20140715641 | 謝楚楚 | 女 | 小學(xué)語文 | 75.70 | 45.42 | 88.70 | 35.48 | 80.90 | 8 | 是 |
143 | 20140715721 | 李丹 | 女 | 小學(xué)語文 | 80.75 | 48.45 | 80.60 | 32.24 | 80.69 | 9 | 是 |
144 | 20140715270 | 李枚穗 | 女 | 小學(xué)語文 | 76.15 | 45.69 | 86.70 | 34.68 | 80.37 | 10 | 是 |
145 | 20140715240 | 李菁菁 | 女 | 小學(xué)語文 | 80.55 | 48.33 | 80.00 | 32.00 | 80.33 | 11 | |
146 | 20140715132 | 陳海露 | 女 | 小學(xué)語文 | 78.40 | 47.04 | 83.00 | 33.20 | 80.24 | 12 | |
147 | 20140715100 | 黃曉陽 | 女 | 小學(xué)語文 | 75.10 | 45.06 | 82.80 | 33.12 | 78.18 | 13 | |
148 | 20140715517 | 賴麗菊 | 女 | 小學(xué)語文 | 75.45 | 45.27 | 81.80 | 32.72 | 77.99 | 14 | |
149 | 20140715658 | 陳冬梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 74.95 | 44.97 | 82.20 | 32.88 | 77.85 | 15 | |
150 | 20140715689 | 黃譽(yù)晨 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.30 | 50.58 | 82.04 | 32.82 | 83.40 | 1 | 是 |
151 | 20140715142 | 張淑慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.80 | 48.48 | 81.64 | 32.66 | 81.14 | 2 | 是 |
152 | 20140715795 | 古麗琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.70 | 47.22 | 81.86 | 32.74 | 79.96 | 3 | 是 |
153 | 20140715764 | 周妙 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.80 | 47.88 | 78.56 | 31.42 | 79.30 | 4 | 是 |
154 | 20140715354 | 李玉婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.95 | 46.17 | 82.80 | 33.12 | 79.29 | 5 | 是 |
155 | 20140715459 | 肖曉君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.95 | 47.97 | 77.62 | 31.05 | 79.02 | 6 | 是 |
156 | 20140715528 | 余美麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.45 | 44.67 | 85.20 | 34.08 | 78.75 | 7 | 是 |
157 | 20140715476 | 張子龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.95 | 46.17 | 80.72 | 32.29 | 78.46 | 8 | 是 |
158 | 20140715520 | 歐麗媚 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.75 | 45.45 | 82.02 | 32.81 | 78.26 | 9 | 是 |
159 | 20140715461 | 彭貴源 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.55 | 45.33 | 81.98 | 32.79 | 78.12 | 10 | 是 |
160 | 20140715415 | 李映婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.50 | 45.30 | 81.20 | 32.48 | 77.78 | 11 | |
161 | 20140715294 | 何東敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.20 | 46.92 | 76.72 | 30.69 | 77.61 | 12 | |
162 | 20140715360 | 朱小曼 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.55 | 44.73 | 81.70 | 32.68 | 77.41 | 13 | |
163 | 20140715155 | 賴華麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.30 | 44.58 | 80.26 | 32.10 | 76.68 | 14 | |
164 | 20140715255 | 賴妙孌 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.50 | 44.70 | 76.10 | 30.44 | 75.14 | 15 | |
165 | 20140715333 | 陳惠華 | 女 | 幼兒教育 | 76.50 | 45.90 | 89.10 | 35.64 | 81.54 | 1 | 是 |
166 | 20140715120 | 具笑媚 | 女 | 幼兒教育 | 73.30 | 43.98 | 87.30 | 34.92 | 78.90 | 2 | 是 |
167 | 20140715258 | 袁金環(huán) | 女 | 幼兒教育 | 70.55 | 42.33 | 88.20 | 35.28 | 77.61 | 3 | 是 |
168 | 20140715797 | 鄒愛瑩 | 女 | 幼兒教育 | 64.80 | 38.88 | 88.50 | 35.40 | 74.28 | 4 | 是 |
169 | 20140715151 | 張彩玲 | 女 | 幼兒教育 | 65.90 | 39.54 | 86.20 | 34.48 | 74.02 | 5 | 是 |
170 | 20140715773 | 賴曉佳 | 女 | 幼兒教育 | 64.50 | 38.70 | 87.00 | 34.80 | 73.50 | 6 | |
171 | 20140715026 | 黃錦花 | 女 | 幼兒教育 | 68.30 | 40.98 | 79.80 | 31.92 | 72.90 | 7 | |
172 | 20140715141 | 黃金花 | 女 | 幼兒教育 | 66.70 | 40.02 | 81.10 | 32.44 | 72.46 | 8 | |
173 | 20140715791 | 劉素菊 | 女 | 特殊教育 | 70.10 | 42.06 | 85.40 | 34.16 | 76.22 | 1 | 是 |
東源縣教師公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2014年8月6日
更多信息請查看廣東省教師招聘網(wǎng)