2014年廊坊市文安縣教育局招聘中小學(xué)/幼兒園教師/選聘特教教師筆試公告
來源:文安縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2277 次 日期:2014-08-08 16:39:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年廊坊市文安縣教育局招聘中小學(xué)/幼兒園教師/選聘特教教師筆試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

文安縣教育局公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師、選聘特教教師筆試于2014年8月6日上午舉行,現(xiàn)將報(bào)名參加應(yīng)聘的393名考生的筆試成績予以公示。

附:1、《文安縣2014年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績》

2、《文安縣2014年選聘特教教師筆試成績》

文安縣公開招聘中小學(xué)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二〇一四年八月七日

參加應(yīng)聘的393名考生的筆試成績予以公示詳情請參考:http://www.wenan.gov.cn/

《文安縣2014年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績》

報(bào)考科目 準(zhǔn)考證號 姓名 筆 試 名 次 備注1 備注2
公共基礎(chǔ) 專業(yè)知識 筆試成績
知識成績 成績
學(xué)前教育 20140411 王莎 82 82 82 1    
學(xué)前教育 20140127 韓雅薇 79 81 80.2 2    
學(xué)前教育 20140104 劉青 85 71 76.6 3    
學(xué)前教育 20140109 王丹婷 71 80 76.4 4    
學(xué)前教育 20140105 趙子一 84 71 76.2 5    
學(xué)前教育 20140123 杜衛(wèi) 72 79 76.2 5    
學(xué)前教育 20140408 付菲 84 71 76.2 5    
學(xué)前教育 20140509 王昆杰 69 79 75 8    
學(xué)前教育 20140323 尚函穎 76 73 74.2 9    
學(xué)前教育 20140328 何慶美 59 84 74 10    
學(xué)前教育 20140409 張聰 83 66 72.8 11    
學(xué)前教育 20140418 王雅穎 79 68 72.4 12    
學(xué)前教育 20140216 郭晶晶 89 60 71.6 13    
學(xué)前教育 20140231 盧培燕 86 62 71.6 13    
學(xué)前教育 20140309 董夢娜 78 66 70.8 15    
學(xué)前教育 20140128 穆偉靜 75 68 70.8 15    
學(xué)前教育 20140519 秦偉娟 66 74 70.8 15    
學(xué)前教育 20140526 郝娜 70 69 69.4 18    
學(xué)前教育 20140114 陳興業(yè) 72 67 69 19    
學(xué)前教育 20140505 楊偉娟 77 63 68.6 20    
學(xué)前教育 20140517 曹雪嬌 61 71 67 21    
學(xué)前教育 20140523 周美紅 65 68 66.8 22    
學(xué)前教育 20140130 張旋 78 59 66.6 23    
學(xué)前教育 20140426 金芳 63 69 66.6 23    
學(xué)前教育 20140525 邵銀朵 78 59 66.6 23    
學(xué)前教育 20140608 徐世其 54 75 66.6 23    
學(xué)前教育 20140307 劉茹月 73 62 66.4 27    
學(xué)前教育 20140304 李靜 77 59 66.2 28    
學(xué)前教育 20140202 張晴 70 63 65.8 29    
學(xué)前教育 20140226 張二微 61 69 65.8 29    
學(xué)前教育 20140321 周響芹 61 69 65.8 29    
學(xué)前教育 20140322 郭苗苗 74 60 65.6 32    
學(xué)前教育 20140310 翟穎倩 64 66 65.2 33    
學(xué)前教育 20140424 劉聰蕾 49 76 65.2 33    
學(xué)前教育 20140530 董衛(wèi)然 73 60 65.2 33    
學(xué)前教育 20140501 趙美娜 68 63 65 36    
學(xué)前教育 20140325 張東北 65 64 64.4 37    
學(xué)前教育 20140316 王杰敏 59 67 63.8 38    
學(xué)前教育 20140504 方丹 71 59 63.8 38    
學(xué)前教育 20140401 劉欣 75 56 63.6 40    
學(xué)前教育 20140529 陳英 54 70 63.6 40    
學(xué)前教育 20140416 劉夢杰 70 59 63.4 42    
學(xué)前教育 20140528 王潔 79 53 63.4 42    
學(xué)前教育 20140506 李紅開 62 64 63.2 44    
學(xué)前教育 20140616 王錦偉 77 54 63.2 44    
學(xué)前教育 20140324 賀元萍 72 57 63 46    
學(xué)前教育 20140417 孟萌 60 65 63 46    
學(xué)前教育 20140508 房雪 39 79 63 46    
學(xué)前教育 20140209 郭培培 54 68 62.4 49    
學(xué)前教育 20140602 徐香廷 60 64 62.4 49    
學(xué)前教育 20140125 董燕 70 57 62.2 51    
學(xué)前教育 20140106 任倩穎 72 55 61.8 52    
學(xué)前教育 20140113 潘偉娟 78 51 61.8 52    
學(xué)前教育 20140311 陳翠紅 54 67 61.8 52    
學(xué)前教育 20140407 李然 60 63 61.8 52    
學(xué)前教育 20140524 李茜 60 63 61.8 52    
學(xué)前教育 20140217 劉怡夢 48 70 61.2 57    
學(xué)前教育 20140503 劉素娟 57 64 61.2 57    
學(xué)前教育 20140511 徐南南 42 74 61.2 57    
學(xué)前教育 20140427 王靜 80 48 60.8 60    
學(xué)前教育 20140203 李月娥 60 61 60.6 61    
學(xué)前教育 20140620 翟凱麗 61 60 60.4 62    
學(xué)前教育 20140220 高杰 56 63 60.2 63    
學(xué)前教育 20140415 劉春苗 59 61 60.2 63    
學(xué)前教育 20140614 趙琳娜 58 61 59.8 65    
學(xué)前教育 20140205 胡璐璐 73 50 59.2 66    
學(xué)前教育 20140414 王素艷 46 68 59.2 66    
學(xué)前教育 20140225 王偉娜 57 60 58.8 68    
學(xué)前教育 20140507 陳虹宇 55 61 58.6 69    
學(xué)前教育 20140320 張春霞 51 63 58.2 70    
學(xué)前教育 20140218 張?zhí)焯?/TD> 70 50 58 71    
學(xué)前教育 20140223 楊雅南 67 52 58 71    
學(xué)前教育 20140102 靳子茹 47 65 57.8 73    
學(xué)前教育 20140227 張瑞仙 65 53 57.8 73    
學(xué)前教育 20140303 劉鳳蘭 65 53 57.8 73    
學(xué)前教育 20140221 葛夢娜 63 54 57.6 76    
學(xué)前教育 20140604 王瑩 60 56 57.6 76    
學(xué)前教育 20140208 尚建茹 51 62 57.6 76    
學(xué)前教育 20140228 王帥 62 54 57.2 79    
學(xué)前教育 20140305 陳娜 62 54 57.2 79    
學(xué)前教育 20140212 王雅琨 54 59 57 81    
學(xué)前教育 20140520 劉偉東 63 53 57 81    
學(xué)前教育 20140126 周晶晶 54 58 56.4 83    
學(xué)前教育 20140412 李明薇 65 50 56 84    
學(xué)前教育 20140330 胡雪 45 63 55.8 85    
學(xué)前教育 20140103 趙婷婷 64 50 55.6 86    
學(xué)前教育 20140204 張欣欣 59 53 55.4 87    
學(xué)前教育 20140215 董安靜 65 49 55.4 87    
學(xué)前教育 20140101 王巧珍 58 53 55 89    
學(xué)前教育 20140421 楊芳芳 68 46 54.8 90    
學(xué)前教育 20140306 李超凡 57 53 54.6 91    
學(xué)前教育 20140429 田甜 61 50 54.4 92    
學(xué)前教育 20140326 龔雪 41 63 54.2 93    
學(xué)前教育 20140406 張璐 50 57 54.2 93    
學(xué)前教育 20140111 邵媛 60 50 54 95    
學(xué)前教育 20140315 王翠菊 54 54 54 95    
學(xué)前教育 20140430 陳晨 58 51 53.8 97    
學(xué)前教育 20140514 苑盼盼 52 55 53.8 97    
學(xué)前教育 20140108 趙亞娟 50 56 53.6 99    
學(xué)前教育 20140405 劉倩 59 50 53.6 99    
學(xué)前教育 20140112 邢程蓮 65 46 53.6 99    
學(xué)前教育 20140210 李碩坤 52 54 53.2 102    
學(xué)前教育 20140515 徐聰聰 56 51 53 103    
學(xué)前教育 20140615 潘嬌嬌 46 57 52.6 104    
學(xué)前教育 20140213 陳簫 50 54 52.4 105    
學(xué)前教育 20140618 王琨 50 54 52.4 105    
學(xué)前教育 20140308 萬爽 51 53 52.2 107    
學(xué)前教育 20140131 韓笑 46 56 52 108    
學(xué)前教育 20140206 李溪溪 49 54 52 108    
學(xué)前教育 20140230 王雅倩 52 52 52 108    
學(xué)前教育 20140621 鄧雙梅 46 56 52 108    
學(xué)前教育 20140301 張佩珍 47 55 51.8 112    
學(xué)前教育 20140502 李越 47 55 51.8 112    
學(xué)前教育 20140622 李晶 50 53 51.8 112    
學(xué)前教育 20140119 張煦晗 42 58 51.6 115    
學(xué)前教育 20140229 苑國杰 50 52 51.2 116    
學(xué)前教育 20140606 吳愛穎 44 56 51.2 116    
學(xué)前教育 20140605 盧原 46 54 50.8 118    
學(xué)前教育 20140422 狄影會 57 46 50.4 119    
學(xué)前教育 20140601 劉三女 39 58 50.4 119    
學(xué)前教育 20140107 宋紅亮 52 49 50.2 121    
學(xué)前教育 20140428 楊云磊 43 55 50.2 121    
學(xué)前教育 20140521 李娟 47 52 50 123    
學(xué)前教育 20140619 李朦朦 53 48 50 123    
學(xué)前教育 20140122 蔣美燕 54 47 49.8 125    
學(xué)前教育 20140413 吳艷偉 49 50 49.6 126    
學(xué)前教育 20140403 劉曉華 47 51 49.4 127    
學(xué)前教育 20140224 趙蕊 51 48 49.2 128    
學(xué)前教育 20140302 高楓 47 50 48.8 129    
學(xué)前教育 20140329 趙得穎 44 52 48.8 129    
學(xué)前教育 20140518 劉美佳 50 48 48.8 129    
學(xué)前教育 20140402 秦銀萍 36 57 48.6 132    
學(xué)前教育 20140124 薛為爭 52 46 48.4 133    
學(xué)前教育 20140327 張海英 55 44 48.4 133    
學(xué)前教育 20140603 楊艷芳 54 44 48 135    
學(xué)前教育 20140610 田潮陽 48 48 48 135    
學(xué)前教育 20140207 趙潤姣 43 51 47.8 137    
學(xué)前教育 20140612 于策策 55 43 47.8 137    
學(xué)前教育 20140613 高維維 46 49 47.8 137    
學(xué)前教育 20140117 程燦燦 36 55 47.4 140    
學(xué)前教育 20140120 馬暢 46 47 46.6 141    
學(xué)前教育 20140319 張明 40 51 46.6 141    
學(xué)前教育 20140609 邢瑞瑞 43 49 46.6 141    
學(xué)前教育 20140513 郜夢娜 47 45 45.8 144    
學(xué)前教育 20140611 崔菊 53 41 45.8 144    
學(xué)前教育 20140522 劉晴晴 45 46 45.6 146    
學(xué)前教育 20140219 劉宇珊 31 55 45.4 147    
學(xué)前教育 20140118 王菲 38 50 45.2 148    
學(xué)前教育 20140425 王萌萌 42 47 45 149    
學(xué)前教育 20140312 吳瓊 43 46 44.8 150    
學(xué)前教育 20140129 蘇凌霄 32 53 44.6 151    
學(xué)前教育 20140121 李孟嬌 44 44 44 152    
學(xué)前教育 20140510 王文丹 39 47 43.8 153    
學(xué)前教育 20140313 朱萌娜 46 42 43.6 154    
學(xué)前教育 20140115 董寧 43 44 43.6 154    
學(xué)前教育 20140410 孫亞寧 47 41 43.4 156    
學(xué)前教育 20140512 郎億瀅 35 49 43.4 156    
學(xué)前教育 20140404 石琳珊 42 44 43.2 158    
學(xué)前教育 20140116 韓雄飛 40 45 43 159    
學(xué)前教育 20140317 徐瑩 28 53 43 159    
學(xué)前教育 20140222 楊蕊 41 44 42.8 161    
學(xué)前教育 20140314 張夕彤 45 41 42.6 162    
學(xué)前教育 20140420 李亞童 37 46 42.4 163    
學(xué)前教育 20140318 李曼 40 43 41.8 164    
學(xué)前教育 20140607 陳賽 44 40 41.6 165    
學(xué)前教育 20140527 王芳 36 45 41.4 166    
學(xué)前教育 20140516 穆嬌 40 41 40.6 167    
學(xué)前教育 20140201 何新 36 43 40.2 168    
學(xué)前教育 20140623 郝京京 34 43 39.4 169    
學(xué)前教育 20140423 董婷 39 38 38.4 170    
學(xué)前教育 20140214 任丹丹 34 40 37.6 171    
學(xué)前教育 20140211 李紫丹 35 38 36.8 172    
學(xué)前教育 20140419 李婭偉 28 41 35.8 173    
學(xué)前教育 20140617 任艷飛 30 38 34.8 174    
學(xué)前教育 20140110 任子薇 0 0 0 175    
初中化學(xué) 20140626 李遷遷 66 41 51 1    
初中化學(xué) 20140625 郭智偉 58 42 48.4 2    
初中化學(xué) 20140624 董煥群 41 37.5 38.9 3    
初中化學(xué) 20140627 李花 0 0 0 4    
初中歷史 20140629 田亞勛 64 39 49 1    
初中歷史 20140630 薛蒙蒙 64 33 45.4 2    
初中歷史 20140628 劉嵐 45 34.5 38.7 3    
初中數(shù)學(xué) 20140701 王宇亭 77 54 63.2 1    
初中數(shù)學(xué) 20140704 杜菲菲 78 44 57.6 2    
初中數(shù)學(xué) 20140711 谷雨 52 48 49.6 3    
初中數(shù)學(xué) 20140713 王雪娟 51 48 49.2 4    
初中數(shù)學(xué) 20140710 張姣姣 61 40 48.4 5    
初中數(shù)學(xué) 20140707 劉偉娟 56 42 47.6 6    
初中數(shù)學(xué) 20140703 王艷平 66 34 46.8 7    
初中數(shù)學(xué) 20140702 車婷婷 51 32 39.6 8    
初中數(shù)學(xué) 20140708 王海靜 47 34 39.2 9    
初中數(shù)學(xué) 20140714 谷玉英 45 34 38.4 10    
初中數(shù)學(xué) 20140706 張娟 48 30 37.2 11    
初中數(shù)學(xué) 20140709 劉國韋 39 28 32.4 12    
初中數(shù)學(xué) 20140705 褚新鎮(zhèn) 0 0 0 13    
初中數(shù)學(xué) 20140712 劉翠翠 0 0 0 13    
初中數(shù)學(xué) 20140715 張程程 0 0 0 13    
小學(xué)音樂 20140729 韓晶晶 63 72 68.4 1    
小學(xué)音樂 20140726 郝建旭 53 76 66.8 2    
小學(xué)音樂 20140718 樊白雪 55 74 66.4 3    
小學(xué)音樂 20140719 張海微 58 72 66.4 3    
小學(xué)音樂 20140722 樊美倩 44 80 65.6 5    
小學(xué)音樂 20140728 任雅慧 64 62 62.8 6    
小學(xué)音樂 20140723 賀紅偉 40 70 58 7    
小學(xué)音樂 20140725 李美格 49 64 58 7    
小學(xué)音樂 20140724 寧銳 43 62 54.4 9    
小學(xué)音樂 20140716 朱亞利 37 64 53.2 10    
小學(xué)音樂 20140730 何紹源 57 48 51.6 11    
小學(xué)音樂 20140720 王美虹 41 56 50 12    
小學(xué)音樂 20140721 馬茜 29 56 45.2 13    
小學(xué)音樂 20140727 郭青 37 50 44.8 14    
小學(xué)音樂 20140717 紀(jì)媛媛 33 48 42 15    
小學(xué)美術(shù) 20140826 劉珊珊 73 84 79.6 1    
小學(xué)美術(shù) 20140802 牛越華 71 79 75.8 2    
小學(xué)美術(shù) 20140824 李雨璠 77 70 72.8 3    
小學(xué)美術(shù) 20140801 楊杰 59 81 72.2 4    
小學(xué)美術(shù) 20140813 王秋實(shí) 66 75 71.4 5    
小學(xué)美術(shù) 20140820 王倩 74 67 69.8 6    
小學(xué)美術(shù) 20140828 曹雪彥 53 77 67.4 7    
小學(xué)美術(shù) 20140814 楊穎 58 73 67 8    
小學(xué)美術(shù) 20140803 王珊 55 73 65.8 9    
小學(xué)美術(shù) 20140812 馬洪娜 35 78 60.8 10    
小學(xué)美術(shù) 20140804 呂燦 57 62 60 11    
小學(xué)美術(shù) 20140816 夏婧 50 66 59.6 12    
小學(xué)美術(shù) 20140808 馬園園 54 63 59.4 13    
小學(xué)美術(shù) 20140810 宋蕊娟 49 66 59.2 14    
小學(xué)美術(shù) 20140809 宋艷花 50 64 58.4 15    
小學(xué)美術(shù) 20140819 寇閣倩 57 59 58.2 16    
小學(xué)美術(shù) 20140817 陳亞嬋 45 67 58.2 16    
小學(xué)美術(shù) 20140825 杜旭穎 55 60 58 18    
小學(xué)美術(shù) 20140806 牛耀慶 53 57 55.4 19    
小學(xué)美術(shù) 20140807 陳南南 57 52 54 20    
小學(xué)美術(shù) 20140815 邵玉蓮 54 51 52.2 21    
小學(xué)美術(shù) 20140805 杜美玉 38 60 51.2 22    
小學(xué)美術(shù) 20140821 張聰 48 52 50.4 23    
小學(xué)美術(shù) 20140827 張翠微 44 54 50 24    
小學(xué)美術(shù) 20140822 王旭穎 48 51 49.8 25    
小學(xué)美術(shù) 20140811 張夢慧 44 51 48.2 26    
小學(xué)美術(shù) 20140818 蔡穎慧 45 39 41.4 27    
小學(xué)美術(shù) 20140823 董煥斌 0 0 0 28    
初中生物 20140829 孫影 56 58 57.2 1    
初中生物 20140831 王雅梅 24 31.5 28.5 2    
初中生物 20140830 高興 0 0 0 3    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140918 張偉靜 77 46 58.4 1    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140917 韓迎敏 58 54 55.6 2    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140912 劉引玉 70 44 54.4 3    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140909 張留樂 64 46 53.2 4    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140914 王艷娟 67 42 52 5    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140925 李艷杰 46 48 47.2 6    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140906 劉靜 44 46 45.2 7    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140913 楊雅崴 70 26 43.6 8    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140904 王美杰 72 24 43.2 9    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140915 梁亞楠 53 36 42.8 10    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140919 張瑜 56 34 42.8 10    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140923 張曼曼 58 32 42.4 12    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140922 劉寬寬 36 44 40.8 13    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140907 王嵩岳 59 28 40.4 14    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140916 崔愷 46 34 38.8 15    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140926 王佩佩 53 28 38 16    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140924 金夢 49 30 37.6 17    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140902 陳雅杰 48 30 37.2 18    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140908 王碩 59 22 36.8 19    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140921 王雙 50 28 36.8 19    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140910 鄒雅旭 48 28 36 21    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140903 趙玉瑤 57 20 34.8 22    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140920 劉靜 51 22 33.6 23    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140905 王芳 34 26 29.2 24    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140901 徐京南 0 0 0 25    
小學(xué)數(shù)學(xué) 20140911 姚鵬云 0 0 0 25    
高中化學(xué) 20140927 王晶 67 54.5 59.5 1    
高中化學(xué) 20140928 劉鵬 57 39.5 46.5 2    
高中生物 20140929 馬路川 71 66.5 68.3 1    
高中生物 20140930 王麗 35 51 44.6 2    
小學(xué)體育 20141019 田穎西 69 81 76.2 1    
小學(xué)體育 20141014 張亞彬 58 83 73 2    
小學(xué)體育 20141001 李亞平 52 81 69.4 3    
小學(xué)體育 20141009 王英明 71 68 69.2 4    
小學(xué)體育 20141013 楊柳 54 74 66 5    
小學(xué)體育 20141010 陳猛 48 77 65.4 6    
小學(xué)體育 20141006 紀(jì)亞東 37 83 64.6 7    
小學(xué)體育 20141008 高紅強(qiáng) 50 70 62 8    
小學(xué)體育 20141002 牛丹丹 37 75 59.8 9    
小學(xué)體育 20141004 柴繼超 44 69 59 10    
小學(xué)體育 20141007 陳炳輝 41 71 59 10    
小學(xué)體育 20141011 王志偉 51 63 58.2 12    
小學(xué)體育 20141023 高衛(wèi)國 66 53 58.2 12    
小學(xué)體育 20141022 黃金輝 30 77 58.2 12    
小學(xué)體育 20141012 萬同磊 43 68 58 15    
小學(xué)體育 20141016 張艷芳 58 56 56.8 16    
小學(xué)體育 20141017 李悅 50 56 53.6 17    
小學(xué)體育 20141003 邵帥 45 57 52.2 18    
小學(xué)體育 20141005 楊盼盼 36 62 51.6 19    
小學(xué)體育 20141018 楊沖 37 61 51.4 20    
小學(xué)體育 20141020 馬鵬飛 35 60 50 21    
小學(xué)體育 20141015 孫瑩 34 56 47.2 22    
小學(xué)體育 20141021 蔡雪 31 42 37.6 23    
初中物理 20141025 盧菲菲 63 38 48 1    
初中物理 20141024 李希望 40 40 40 2    
初中物理 20141026 李潤 36 36 36 3    
初中物理 20141027 王香菱 0 0 0 4    
初中政治 20141028 王晶 78 43 57 1    
初中政治 20141029 王悅 73 40.5 53.5 2    
初中政治 20141030 王雪 81 34.5 53.1 3    
小學(xué)語文 20141104 李京 76 62.5 67.9 1    
小學(xué)語文 20141107 于晴 68 55 60.2 2    
小學(xué)語文 20141103 王飛 73 43.5 55.3 3    
小學(xué)語文 20141112 趙媛媛 69 41 52.2 4    
小學(xué)語文 20141102 孔蘭 73 36 50.8 5    
小學(xué)語文 20141119 周蕊 76 33 50.2 6    
小學(xué)語文 20141101 韓月坤 63 36.5 47.1 7    
小學(xué)語文 20141105 李亞晴 65 35 47 8    
小學(xué)語文 20141114 巴利娜 56 40.5 46.7 9    
小學(xué)語文 20141120 劉全兵 65 34 46.4 10    
小學(xué)語文 20141106 蔡成雯 57 38.5 45.9 11    
小學(xué)語文 20141110 陳精精 56 34 42.8 12    
小學(xué)語文 20141111 張藝檬 56 34 42.8 12    
小學(xué)語文 20141113 魏文青 41 43.5 42.5 14    
小學(xué)語文 20141121 潘孟孟 61 30 42.4 15    
小學(xué)語文 20141109 李佳 49 35.5 40.9 16    
小學(xué)語文 20141123 劉躍 52 33 40.6 17    
小學(xué)語文 20141117 宮贏涵 61 24.5 39.1 18    
小學(xué)語文 20141118 任華華 45 34 38.4 19    
小學(xué)語文 20141115 黃紹楠 39 35 36.6 20    
小學(xué)語文 20141122 張立娜 41 33.5 36.5 21    
小學(xué)語文 20141116 鄭驥 47 27.5 35.3 22    
小學(xué)語文 20141108 黃婷悅 42 30 34.8 23    
高中體育 20141125 牛學(xué)穎 44 49 47 1    
高中體育 20141124 袁旭 29 53 43.4 2    
高中物理 20141126 田菲菲 66 50 56.4 1    
高中物理 20141127 馬騰飛 28 24 25.6 2    
小學(xué)心理健康教育 20141129 周金金 74 91 84.2 1    
小學(xué)心理健康教育 20141128 尚媛媛 69 83 77.4 2    
小學(xué)心理健康教育 20141130 徐凱 64 69 67 3    
小學(xué)英語 20141201 楊艷菲 92 63 74.6 1    
小學(xué)英語 20141214 何亞靜 79 71 74.2 2    
小學(xué)英語 20141208 于美嬌 76 64 68.8 3    
小學(xué)英語 20141217 王建敏 79 62 68.8 3    
小學(xué)英語 20141219 張萌 80 59 67.4 5    
小學(xué)英語 20141202 崔玉娟 68 65 66.2 6    
小學(xué)英語 20141221 王晴晴 68 64 65.6 7    
小學(xué)英語 20141204 李穎 66 63 64.2 8    
小學(xué)英語 20141206 馬群 72 59 64.2 8    
小學(xué)英語 20141227 劉媛媛 77 54 63.2 10    
小學(xué)英語 20141203 王杰 58 66 62.8 11    
小學(xué)英語 20141228 鄒瀚葶 70 57 62.2 12    
小學(xué)英語 20141209 李夢笑 62 60 60.8 13    
小學(xué)英語 20141230 趙家苓 65 58 60.8 13    
小學(xué)英語 20141216 李思潔 58 61 59.8 15    
小學(xué)英語 20141207 宋建薇 66 55 59.4 16    
小學(xué)英語 20141222 陳珍 49 66 59.2 17    
小學(xué)英語 20141223 劉曼璐 59 58 58.4 18    
小學(xué)英語 20141215 李白雪 54 59 57 19    
小學(xué)英語 20141211 董悅 63 52 56.4 20    
小學(xué)英語 20141225 王亞飛 72 43 54.6 21    
小學(xué)英語 20141213 蔡菲菲 62 46 52.4 22    
小學(xué)英語 20141210 張彤彤 64 43 51.4 23    
小學(xué)英語 20141220 崔田甜 55 49 51.4 23    
小學(xué)英語 20141224 韓瑾 70 39 51.4 23    
小學(xué)英語 20141205 巨娜娜 60 42 49.2 26    
小學(xué)英語 20141218 劉婉璇 46 47 46.6 27    
小學(xué)英語 20141226 劉溪淙 65 34 46.4 28    
小學(xué)英語 20141229 楊菲 46 40 42.4 29    
小學(xué)英語 20141212 牛耀輝 48 38 42 30    
小學(xué)信息技術(shù) 20141311 崔博超 85 45 61 1    
小學(xué)信息技術(shù) 20141313 李亞薇 72 53 60.6 2    
小學(xué)信息技術(shù) 20141304 劉罡 65 50 56 3    
小學(xué)信息技術(shù) 20141302 劉娟第 58 52 54.4 4    
小學(xué)信息技術(shù) 20141309 張非非 51 56 54 5    
小學(xué)信息技術(shù) 20141314 林帥 82 35 53.8 6    
小學(xué)信息技術(shù) 20141318 陳鑫 65 44 52.4 7    
小學(xué)信息技術(shù) 20141320 張穎 59 48 52.4 7    
小學(xué)信息技術(shù) 20141323 王玉雯 53 48 50 9    
小學(xué)信息技術(shù) 20141303 賈靜 53 47 49.4 10    
小學(xué)信息技術(shù) 20141305 石永樂 54 46 49.2 11    
小學(xué)信息技術(shù) 20141310 柴鵬飛 60 41 48.6 12    
小學(xué)信息技術(shù) 20141327 高安娜 48 48 48 13    
小學(xué)信息技術(shù) 20141306 史艷杰 59 40 47.6 14    
小學(xué)信息技術(shù) 20141322 程子敬 56 42 47.6 14    
小學(xué)信息技術(shù) 20141328 王珊 66 35 47.4 16    
小學(xué)信息技術(shù) 20141308 高成惠 38 53 47 17    
小學(xué)信息技術(shù) 20141325 高震 52 43 46.6 18    
小學(xué)信息技術(shù) 20141316 陳夢實(shí) 48 43 45 19    
小學(xué)信息技術(shù) 20141301 史勝男 48 42 44.4 20    
小學(xué)信息技術(shù) 20141324 王鑫 50 40 44 21    
小學(xué)信息技術(shù) 20141307 趙洪欣 61 31 43 22    
小學(xué)信息技術(shù) 20141317 于美汐 43 43 43 22    
小學(xué)信息技術(shù) 20141315 梁亞杰 53 35 42.2 24    
小學(xué)信息技術(shù) 20141326 尹萌萌 52 34 41.2 25    
小學(xué)信息技術(shù) 20141312 張桂苓 46 31 37 26    
小學(xué)信息技術(shù) 20141321 郭巖 43 33 37 26    
小學(xué)信息技術(shù) 20141319 趙丹 47 28 35.6 28    
小學(xué)信息技術(shù) 20141329 張瑞蘭 43 30 35.2 29    

《文安縣2014年選聘特教教師筆試成績》

        2014年8月7日        
報(bào)考科目 準(zhǔn)考證號 姓名 信息技術(shù)成績 名 次 備注 特殊教育 20141330 田穎倩 43
——                  
——                  
——                  
——                  
——                  

更多信息請查看河北省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請查看河北省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀河北省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)