2014年南通市啟東市部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)公示:
http://www.qdrcsc.com/aboutus/webnews.asp?id=1508
準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
025933 | 01 | 市新聞信息中心 | 01 | 助理記者 | 76 | 79.2 | 77.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
025928 | 01 | 市新聞信息中心 | 01 | 助理記者 | 78.5 | 76.2 | 77.35 | 2 | |
025901 | 01 | 市新聞信息中心 | 01 | 助理記者 | 74 | 73.2 | 73.6 | 3 | |
012622 | 02 | 市天主教愛(ài)國(guó)會(huì) | 02 | 職員 | 66.4 | 82.2 | 74.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
015122 | 02 | 市天主教愛(ài)國(guó)會(huì) | 02 | 職員 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 2 | |
012914 | 02 | 市天主教愛(ài)國(guó)會(huì) | 02 | 職員 | 66.4 | 68 | 67.2 | 3 | |
015433 | 02 | 市天主教愛(ài)國(guó)會(huì) | 02 | 職員 | 67.8 | 0 | 缺考 | ||
014528 | 03 | 市烈士陵園管理處 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70 | 78.6 | 74.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013433 | 03 | 市烈士陵園管理處 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 65.4 | 72.6 | 69 | 2 | |
012521 | 03 | 市烈士陵園管理處 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 63.6 | 69.2 | 66.4 | 3 | |
013106 | 04 | 市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 71.8 | 78.6 | 75.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
014019 | 04 | 市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 66.2 | 78.2 | 72.2 | 2 | |
010531 | 04 | 市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 66.8 | 69.4 | 68.1 | 3 | |
011809 | 05 | 市地價(jià)事務(wù)所 | 05 | 經(jīng)濟(jì)員 | 71.8 | 76.2 | 74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
011318 | 05 | 市地價(jià)事務(wù)所 | 05 | 經(jīng)濟(jì)員 | 56.4 | 66.8 | 61.6 | 2 | |
015202 | 06 | 市土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾公司 | 06 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 63.6 | 74.6 | 69.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013826 | 06 | 市土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾公司 | 06 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 64.2 | 72.6 | 68.4 | 2 | |
013830 | 06 | 市土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾公司 | 06 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 63 | 68.6 | 65.8 | 3 | |
010121 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 67.2 | 75 | 71.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
011316 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 65.8 | 73.8 | 69.8 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
014534 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 64.2 | 70.2 | 67.2 | 3 | |
014202 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 59.6 | 74 | 66.8 | 4 | |
015523 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 59.6 | 72.6 | 66.1 | 5 | |
010515 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 59.6 | 70.4 | 65 | 6 | |
011915 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 60.2 | 69.6 | 64.9 | 7 | |
013328 | 07 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 07 | 助理工程師 | 60.4 | 64 | 62.2 | 8 | |
013024 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 65.4 | 75.4 | 70.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013014 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 58.6 | 78.2 | 68.4 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
011020 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 59.2 | 70.6 | 64.9 | 3 | |
014327 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 55.8 | 66.2 | 61 | 4 | |
013910 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 53.6 | 67.8 | 60.7 | 5 | |
015027 | 09 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 09 | 助理農(nóng)藝師 | 54 | 63 | 58.5 | 6 | |
014021 | 10 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | 10 | 助理農(nóng)藝師 | 61.6 | 79 | 70.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013030 | 10 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | 10 | 助理農(nóng)藝師 | 50.4 | 71.6 | 61 | 2 | |
011602 | 10 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | 10 | 助理農(nóng)藝師 | 52.8 | 0 | 缺考 | ||
010724 | 11 | 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 11 | 助理工程師 | 66.4 | 76.4 | 71.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
014833 | 11 | 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 11 | 助理工程師 | 68 | 71.2 | 69.6 | 2 | |
010106 | 11 | 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 11 | 助理工程師 | 65 | 66.8 | 65.9 | 3 | |
025816 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 84.5 | 77.2 | 80.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
025735 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 76.5 | 82.8 | 79.65 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
025734 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 81 | 75.6 | 78.3 | 3 | |
025614 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 76 | 78.6 | 77.3 | 4 | |
025618 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 77 | 70.2 | 73.6 | 5 | |
025708 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 12 | 助理記者 | 74.5 | 0 | 缺考 | ||
025612 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 82 | 78 | 80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
025631 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 76 | 81 | 78.5 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
025921 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 79 | 76.8 | 77.9 | 3 | |
025925 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 75.5 | 79.2 | 77.35 | 4 | |
025930 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 75.5 | 72.4 | 73.95 | 5 | |
025617 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 13 | 助理記者 | 80 | 66.8 | 73.4 | 6 | |
010603 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 14 | 助理工程師 | 70 | 72 | 71 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
012607 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 14 | 助理工程師 | 63.4 | 72.6 | 68 | 2 | |
014903 | 12 | 市廣播電視臺(tái) | 14 | 助理工程師 | 62.4 | 72.4 | 67.4 | 3 | |
010520 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 75 | 77.2 | 76.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
015103 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 71 | 75.4 | 73.2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
014129 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 73.4 | 72.8 | 73.1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
011229 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 73.2 | 71 | 72.1 | 4 | |
014221 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 66.8 | 73.2 | 70 | 5 | |
014619 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 72.6 | 66 | 69.3 | 6 | |
010904 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 66.8 | 67 | 66.9 | 7 | |
012905 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 65.6 | 67 | 66.3 | 8 | |
015014 | 14 | 市圖書(shū)館 | 17 | 助理館員 | 68.4 | 63.4 | 65.9 | 9 | |
011428 | 15 | 市公共資源交易所 | 18 | 助理工程師 | 70 | 76.4 | 73.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
010423 | 15 | 市公共資源交易所 | 18 | 助理工程師 | 63.6 | 74.8 | 69.2 | 2 | |
015205 | 15 | 市公共資源交易所 | 18 | 助理工程師 | 65.6 | 72.4 | 69 | 3 | |
015221 | 15 | 市公共資源交易所 | 19 | 助理工程師 | 56.4 | 78.8 | 67.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013028 | 15 | 市公共資源交易所 | 19 | 助理工程師 | 55.6 | 76.8 | 66.2 | 2 | |
010615 | 15 | 市公共資源交易所 | 19 | 助理工程師 | 57.8 | 66.2 | 62 | 3 | |
014006 | 15 | 市公共資源交易所 | 20 | 助理工程師 | 69.6 | 73.6 | 71.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
014817 | 15 | 市公共資源交易所 | 20 | 助理工程師 | 62.8 | 74.2 | 68.5 | 2 | |
014506 | 15 | 市公共資源交易所 | 20 | 助理工程師 | 62.4 | 71.2 | 66.8 | 3 | |
013023 | 16 | 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 職員 | 62 | 77.4 | 69.7 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
010118 | 16 | 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 職員 | 62.6 | 69.8 | 66.2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
014120 | 16 | 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 職員 | 60 | 68.4 | 64.2 | 3 | |
013423 | 16 | 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 職員 | 58.8 | 64.2 | 61.5 | 4 | |
012818 | 16 | 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 職員 | 55.2 | 0 | 缺考 | ||
010525 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 68.6 | 78.2 | 73.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
013803 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 62.4 | 75.8 | 69.1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
011121 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 61 | 76.8 | 68.9 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
015116 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 63.2 | 74.4 | 68.8 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
014806 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 61.6 | 76 | 68.8 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
011511 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 58.8 | 78.2 | 68.5 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
013123 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 61 | 75.8 | 68.4 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
013121 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 64.4 | 72.2 | 68.3 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
011616 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 60.2 | 75.4 | 67.8 | 9 | 進(jìn)入體檢 |
013203 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 53 | 81.4 | 67.2 | 10 | 進(jìn)入體檢 |
011820 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 59.4 | 74.4 | 66.9 | 11 | 進(jìn)入體檢 |
015032 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 56.8 | 76.6 | 66.7 | 12 | 進(jìn)入體檢 |
012017 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 57.2 | 76 | 66.6 | 13 | |
012826 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 56.6 | 76.2 | 66.4 | 14 | |
011010 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 59 | 72.6 | 65.8 | 15 | |
010924 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 53 | 78.6 | 65.8 | 15 | |
015130 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 56.8 | 74.4 | 65.6 | 17 | |
011917 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52.8 | 78.2 | 65.5 | 18 | |
011021 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 58.8 | 71.4 | 65.1 | 19 | |
010221 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 53.6 | 76.6 | 65.1 | 19 | |
013606 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 53.4 | 76.2 | 64.8 | 21 | |
012132 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 51.4 | 77.6 | 64.5 | 22 | |
014208 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 55.2 | 73.4 | 64.3 | 23 | |
011433 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 60 | 68.1 | 64.05 | 24 | |
011412 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 51 | 76.5 | 63.75 | 25 | |
012713 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 59 | 68.2 | 63.6 | 26 | |
010714 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 54.4 | 70.3 | 62.35 | 27 | |
011710 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52.2 | 70.4 | 61.3 | 28 | |
013133 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 51.2 | 71 | 61.1 | 29 | |
014718 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52.8 | 68.4 | 60.6 | 30 | |
012033 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52 | 69 | 60.5 | 31 | |
011203 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52 | 64.4 | 58.2 | 32 | |
014710 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 58 | 44.8 | 51.4 | 面試不合格 | |
015331 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 55.8 | 0 | 缺考 | ||
010526 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22 | 助理工程師 | 52.2 | 0 | 缺考 | ||
013407 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 70.2 | 71.8 | 71 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
014012 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 63.2 | 74 | 68.6 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
011707 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 59 | 76 | 67.5 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
013833 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 54.6 | 79 | 66.8 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
010109 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 59.2 | 73.8 | 66.5 | 5 | |
012430 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 58.2 | 72.2 | 65.2 | 6 | |
015430 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 59 | 70.6 | 64.8 | 7 | |
014707 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 52.6 | 70.8 | 61.7 | 8 | |
011727 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 53.4 | 68.2 | 60.8 | 9 | |
015530 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23 | 助理農(nóng)藝師 | 54.2 | 67.2 | 60.7 | 10 | |
013231 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 77.8 | 72.6 | 75.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
012124 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 61.4 | 80 | 70.7 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
014105 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 62.2 | 74.2 | 68.2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
012119 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 63 | 73 | 68 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
012311 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 61.4 | 73.6 | 67.5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
011623 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 63.4 | 71 | 67.2 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
011008 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 58.6 | 73.4 | 66 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
014906 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 59.2 | 72 | 65.6 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
012106 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 60.8 | 70 | 65.4 | 9 | |
014732 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 57.2 | 73.6 | 65.4 | 9 | |
013225 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 58.4 | 70.8 | 64.6 | 11 | |
013729 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 56 | 72 | 64 | 12 | |
015025 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 56.8 | 70.6 | 63.7 | 13 | |
013127 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 55.2 | 72.2 | 63.7 | 13 | |
015325 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 52.6 | 72.6 | 62.6 | 15 | |
014215 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 55 | 69.8 | 62.4 | 16 | |
013034 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 52.2 | 72.2 | 62.2 | 17 | |
012316 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 52.2 | 71.6 | 61.9 | 18 | |
014320 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 55.4 | 68.2 | 61.8 | 19 | |
015209 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 52 | 71.4 | 61.7 | 20 | |
010622 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 54.2 | 67.6 | 60.9 | 21 | |
015508 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 52.6 | 68 | 60.3 | 22 | |
013117 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 技術(shù)員 | 57.6 | 0 | 缺考 | ||
012727 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 70.2 | 77.4 | 73.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
012102 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 71.4 | 76 | 73.7 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
010613 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 69.8 | 76.4 | 73.1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
011928 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 69.2 | 76.6 | 72.9 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
014922 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 69.8 | 74.8 | 72.3 | 5 | |
014724 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 69 | 75.6 | 72.3 | 5 | |
010411 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 70.4 | 74 | 72.2 | 7 | |
010210 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 68.2 | 75 | 71.6 | 8 | |
013302 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 68 | 75 | 71.5 | 9 | |
014905 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 70.2 | 70.6 | 70.4 | 10 | |
013216 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 68.8 | 71 | 69.9 | 11 | |
010708 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 25 | 職員 | 68.4 | 68.2 | 68.3 | 12 | |
013132 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 79.2 | 77.2 | 78.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
014933 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 73.2 | 78.2 | 75.7 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
015519 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 71 | 78 | 74.5 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
011135 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 65.8 | 77.4 | 71.6 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
015007 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 65.8 | 77.2 | 71.5 | 5 | |
012822 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 64.8 | 75.2 | 70 | 6 | |
012005 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 66.6 | 73 | 69.8 | 7 | |
012229 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 68.6 | 70.6 | 69.6 | 8 | |
013134 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 64.4 | 73.6 | 69 | 9 | |
013234 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 64.6 | 68.8 | 66.7 | 10 | |
011034 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 66 | 66.6 | 66.3 | 11 | |
013126 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 26 | 職員 | 66.4 | 60.4 | 63.4 | 12 | |
012334 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 65.4 | 73 | 69.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
012717 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 57 | 80.2 | 68.6 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
012002 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 56 | 80.8 | 68.4 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
012932 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 62.4 | 73.4 | 67.9 | 4 | |
012012 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 65.6 | 68.4 | 67 | 5 | |
014235 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 62.4 | 71.4 | 66.9 | 6 | |
011322 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 57.4 | 73.8 | 65.6 | 7 | |
012903 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 57.6 | 73.2 | 65.4 | 8 | |
011334 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 27 | 職員 | 56.6 | 72.4 | 64.5 | 9 | |
010731 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 28 | 職員 | 75.37 | 78 | 76.69 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
010729 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 28 | 職員 | 68.55 | 72.4 | 70.48 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
012421 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 28 | 職員 | 62.14 | 73 | 67.57 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
011011 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 28 | 職員 | 65.16 | 69.6 | 67.38 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
011518 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 28 | 職員 | 65.32 | 69.2 | 67.26 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
