2014年吉安市市直事業(yè)單位招聘工作人員入圍面試人員名單的公告
來(lái)源:吉安市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:5066 次 日期:2014-11-01 15:00:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年吉安市市直事業(yè)單位招聘工作人員入圍面試人員名單的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

按照《2014年吉安市市直事業(yè)單位招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將入闈面試人員名單公告如下:

一、入闈面試人員的確定。根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按照崗位招聘人數(shù)1:3的比例確定入闈面試人員,筆試人數(shù)少于 1:3的全部入闈面試,末位同分者一并入闈。

二、面試前的資格復(fù)查??忌嬖嚽氨仨殧y帶個(gè)人身份證、畢業(yè)(學(xué)位)證、職稱資格證、執(zhí)業(yè)資格證和崗位所需的其他材料原件及復(fù)印件,近期同底1寸免冠彩色照片3張以及《吉安市事業(yè)單位應(yīng)聘人員考試報(bào)名表》一式兩份到用人單位主管部門現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格復(fù)查(每人收取面試費(fèi)30元)。在職人員還需提供所在單位和其主管部門同意報(bào)考的證明。資格審查不符合條件的考生取消面試資格。因資格復(fù)查未通過(guò)或考生自愿放棄,產(chǎn)生的面試人員空額按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)一次。資格審查工作貫穿于公開(kāi)招聘全過(guò)程。

三、凡面試人數(shù)與招聘崗位人數(shù)之比小于或等于1:1的,面試成績(jī)必須達(dá)到70分及以上方可錄取,否則,不予錄取。

四、面試前資格復(fù)查的具體事宜詳見(jiàn)用人單位主管部門公布的信息。

附:2014年吉安市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員入圍面試人員名單。

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.jianhrss.gov.cn/gggs/201410/t20141031_2165072.html

主管部門 招聘單位 職位名稱 招聘人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 筆試成績(jī) 排名
吉安市發(fā)改委 吉安市能源綜合開(kāi)發(fā)辦公室 工作人員 1 鄒偉明 10124082103 101001001 58.8 1
郭欽 10124012222 101001001 58.3 2
劉傳武 10124072121 101001001 55.5 3
               
吉安市信息化工作辦公室 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)工程師 1 曾雄 10124080125 201002001 66.8 1
李素紅 10124072119 201002001 49.8 2
劉清鳴 10124012430 201002001 45.8 3
               
吉安市中央蘇區(qū)振興(吉泰走廊建設(shè))辦公室 秘書(shū)科工作人員 1 劉鵬 10124070226 101003001 70 1
朱閩酉 10124083002 101003001 70 1
曹能 10124011122 101003001 68.5 3
肖歡慶 10124081418 101003001 68.5 3
黃易 10124081710 101003001 68.5 3
             
吉泰走廊建設(shè)科工作人員 1 付奇 10124081906 101003002 68.3 1
王平華 10124012301 101003002 67.5 2
夏付勇 10124080706 101003002 67.3 3
項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)科工作人員 1 袁燊 10124081713 101003003 77.5 1
夏復(fù)泉 10124071229 101003003 73.8 2
孫輝 10124071627 101003003 72.8 3
               
吉安市鐵路建設(shè)辦公室 科員 2 李偉 10124012305 101004001 66.8 1
周雯潔 10124010212 101004001 65.3 2
郭群 10124010502 101004001 62.5 3
晏祥輝 10124081608 101004001 62.3 4
羅秀琴 10124010818 101004001 61.8 5
艾澤 10124013415 101004001 61.8 5
吉安市城管局 吉安市樟山垃圾處理場(chǎng) 會(huì)計(jì)崗 1 樊麗花 10124071915 201005004 66.8 1
鄒雨 10124070608 201005004 66.0 2
李永泉 10124010317 201005004 63.8 3
                 
吉安市國(guó)土局 吉安市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 地質(zhì)災(zāi)害防治 2 楊國(guó)志 10124072513 201006001 61.0 1
肖澤盾 10124013524 201006001 57.3 2
曾紀(jì)強(qiáng) 10124072624 201006001 55.5 3
羅根善 10124071029 201006001 52.5 4
周揚(yáng) 10124071020 201006001 48.5 5
冷慶飛 10124071222 201006001 48.5 5
                 
吉安市公路局 吉安市公路局永豐分局 技術(shù)員 1 張才仁 10124080618 201007001 50.5 1
楊飛 10124072024 201007001 49.5 2
陳文林 10124010508 201007001 47.0 3
               
吉安市公路局遂川分局 技術(shù)員 1 朱達(dá)祿 10124080630 201008001 56.5 1
李輝 10124012525 201008001 55.3 2
劉志康 10124082326 201008001 55.0 3
             
文秘崗 1 鄭根平 10124010511 101008002 63.5 1
熊珊 10124010105 101008002 59.0 2
徐招紅 10124011407 101008002 58.5 3
                 
吉安市委宣傳部 井岡山報(bào)社 記者(編輯) 4 劉斌 10124011126 201009001 68.5 1
龍建 10124082113 201009001 67.8 2
蘆文娟 10124080916 201009001 63.3 3
任洪廣 10124080907 201009001 61.5 4
李小敏 10124082412 201009001 60.5 5
白靈 10124083014 201009001 59.5 6
賀曉梅 10124011820 201009001 58.3 7
江毅 10124012520 201009001 58.3 7
劉小麗 10124012813 201009001 56.3 9
肖娟 10124012327 201009001 55.8 10
劉芳 10124013614 201009001 55.8 10
傅高傅 10124011216 201009001 55.3 12
             
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 1 楊藝超 10124072317 201009002 64.8 1
沈振華 10124081425 201009002 63.0 2
劉美仁 10124081610 201009002 60.0 3
                 
吉安市工信委 吉安市地質(zhì)隊(duì) 工程技術(shù)人員 2 李光復(fù) 10124081819 201010001 58.5 1
余丙濤 10124012022 201010001 43.5 2
熊鋒 10124070311 201010001 37.8 3
習(xí)先紅 10124010911 201010001 35.0 4
                 
井岡山管理局 井岡山革命博物館 編研陳列室研究 1 劉文忠 10124081430 201011001 60.8 1
曾小聰 10124011124 201011001 57.8 2
劉麗霞 10124011426 201011001 57.5 3
               
井岡山管理局門票管理處 電子門票系統(tǒng)管理與維護(hù) 1 肖凱駿 10124013224 201012001 55.8 1
杜琦 10124070610 201012001 52.8 2
張翊 10124013510 201012001 47.3 3
                 
吉安市文廣新局 吉安市藝術(shù)檔案室 文秘崗 1 胡培 10124081224 101013001 61.5 1
裴霞 10124081413 101013001 58.0 2
孫葉憬 10124080609 101013001 57.0 3
                 
吉安市城建局 吉安市公共綠地管理所 財(cái)務(wù)人員 1 周鑫 10124012207 101014001 62.3 1
郭維萍 10124010221 101014001 61.0 2
周雪琦 10124071213 101014001 60.5 3
             
工程技術(shù)崗2 1 謝文新 10124070924 201014003 60.5 1
王麗菲 10124011222 201014003 51.5 2
趙聰奇 10124011814 201014003 48.3 3
             
工程技術(shù)崗3 1 王一亞 10124082521 201014004 60.5 1
歐陽(yáng)露 10124011715 201014004 57.0 2
游煒 10124012029 201014004 56.8 3
               
吉安市城建局 吉安市公共綠地管理所 工程技術(shù)崗4 1 張小娟 10124013723 201014005 64.0 1
簡(jiǎn)韻 10124010921 201014005 59.3 2
操阿敏 10124081217 201014005 58.5 3
               
吉安市濱河綠化管理所 財(cái)務(wù)人員 1 郭燕飛 10124010228 101015001 67.0 1
袁文靜 10124080126 101015001 65.5 2
周倩 10124071823 101015001 64.5 3
             
工程技術(shù)人員 1 劉曉文 10124081116 201015002 54.5 1
甘慶平 10124013526 201015002 54.0 2
劉夢(mèng)疊 10124013606 201015002 50.5 3
               
吉安市廬陵文化生態(tài)公園管理處 管理人員 1 熊敏 10124012306 101016001 67.0 1
諶琦 10124082804 101016001 62.8 2
劉靜 10124011708 101016001 62.0 3
               
吉安市路燈管理處 工程技術(shù)崗 1 謝玲欣 10124080220 201017001 44.8 1
歐陽(yáng)森 10124072325 201017001 44.0 2
鄧雨晴 10124081624 201017001 44.0 2
吉安市衛(wèi)生局 吉安市婦幼保健院 兒內(nèi)科醫(yī)師 1 陳永潔 10124080830 201018001 56.0 1
曾芳 10124011006 201018001 50.3 2
項(xiàng)華珍 10124010109 201018001 48.3 3
             
婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 薛小紅 10124082824 201018002 56.5 1
楊嵐 10124072408 201018002 50.3 2
李瑤瑤 10124071309 201018002 48.8 3
             
病理診斷醫(yī)師 1 胡利娟 10124012526 201018003 45.5 1
             
康復(fù)技師 1 張鳴鶴 10124083023 201018004 55.3 1
聶金龍 10124080405 201018004 33.0 2
             
檢驗(yàn)技師 1 肖章平 10124012409 201018005 57.0 1
譚志雄 10124013929 201018005 51.8 2
蔡誠(chéng) 10124072212 201018005 48.8 3
             
西藥師 1 朱文山 10124013628 201018006 66.5 1
肖珍 10124011717 201018006 59.0 2
周美群 10124070725 201018006 58.5 3
吉安市疾病預(yù)防控制中心              
檢驗(yàn)一崗 1 羅青 10124071815 201019001 63.5 1
李鵬 10124071503 201019001 61.0 2
謝英 10124012027 201019001 49.5 3
    檢驗(yàn)二崗 1 劉馨 10124012108 201019002 46.0 1
劉咪 10124012810 201019002 39.5 2
郭艷平 10124072903 201019002 36.8 3
               
吉安市中心人民醫(yī)院 新生兒、感染 2 陳仙平 10124072417 201020006 45.3 1
王瑩 10124081021 201020006 35.0 2
             
呼吸、血液、ICU 4 熊洪海 10124070315 201020007 66.3 1
熊詩(shī)峰 10124071910 201020007 56.0 2
袁玉蘭 10124013911 201020007 52.8 3
周茜 10124010525 201020007 49.8 4
劉巍巍 10124082317 201020007 49.5 5
陳昌軍 10124011322 201020007 47.3 6
曾文宏 10124070225 201020007 45.3 7
曾俊權(quán) 10124072722 201020007 44.0 8
肖勤 10124013707 201020007 43.0 9
羅竹勇 10124013519 201020007 42.5 10
李義安 10124080810 201020007 42.5 10
黃燕 10124082328 201020007 42.5 10
               
吉安市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 黃百花 10124010222 201021001 48.8 1
吳玉婷 10124011522 201021001 44.0 2
劉婧 10124010310 201021001 41.3 3
                 
吉安市衛(wèi)生局 吉安市第三人民醫(yī)院 影像醫(yī)師 2 吳慧 10124082629 201021002 49.3 1
李玥 10124011429 201021002 45.5 2
張鵬飛 10124082717 201021002 41.5 3
                 
吉安市委黨校 吉安市委黨校 教師 4 鄢城名 10124071428 201022001 70.0 1
黃暉 10124010524 201022001 67.5 2
高曉麗 10124011329 201022001 67.5 2
劉健 10124072228 201022001 67.3 4
龍靚 10124012613 201022001 67.0 5
劉艷 10124080408 201022001 65.8 6
陳燕鶴 10124012622 201022001 65.5 7
曾婕 10124010522 201022001 65.3 8
周作斌 10124080525 201022001 64.8 9
劉江虹 10124081810 201022001 64.0 10
萬(wàn)怡佳 10124011809 201022001 61.8 11
毛娟娟 10124012128 201022001 61.5 12
                 
吉安市糧食局 吉安市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 糧油質(zhì)檢員 1 何群洲 10124072423 201023001 66.3 1
陳清清 10124080718 201023001 65.5 2
徐昕潔 10124012419 201023001 63.8 3
                 
吉安市人民檢察院 吉安市人民檢察院后勤服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理崗 1 肖廣清 10124073007 101024001 60.3 1
劉楊建 10124010101 101024001 59.5 2
劉樹(shù)一 10124070107 101024001 58.3 3
吉安市人社局 吉安人事考試中心 科員 1 趙艷霞 10124071209 101025001 67.8 1
朱安賢 10124011605 101025001 67.3 2
袁郅真 10124080619 101025001 67.0 3
                 
吉安市水利局 吉安市水利工程管理站 水資源管理 1 王建藝 10124013706 201026001 57.0 1
伍思琪 10124013819 201026001 54.5 2
湯向輝 10124071011 201026001 54.3 3
             
文秘崗 1 李芳 10124011023 101026002 63.8 1
潘舒 10124070703 101026002 61.0 2
劉金玉 10124081124 101026002 61.0 2
               
吉安市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院 概算崗 1 吳觀平 10124072512 201027001 54.3 1
鄧怡 10124011611 201027001 54.0 2
彭聰 10124072614 201027001 52.0 3
黃紫倩 10124081405 201027001 52.0 3
             
水工崗 1 甘磊 10124082704 201027003 55.5 1
徐其榮 10124072504 201027003 55.0 2
許斌 10124071502 201027003 52.8 3
             
電氣崗 1 劉曉鵬 10124070719 201027004 65.5 1
葉力文 10124081830 201027004 59.5 2
李椋 10124072602 201027004 57.5 3
                 
吉安市體育局 吉安市少年兒童體育學(xué)校 射擊教練員 1 陳琦 10124012827 201028001 40.3 1
林垂境 10124011210 201028001 31.5 2
             
游泳教練員 1 王麗婷 10124080228 201028002 42.8 1
段文君 10124072403 201028002 34.3 2
謝媛 10124080122 201028002 17.5 3
                 
吉安市民政局 吉安市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 科員 1 廖文瑞 10124080305 101029001 67.0 1
康蔚沛 10124071718 101029001 63.0 2
羅大得 10124072203 101029001 62.8 3
               
吉安市救助管理中心站 科員 1 李文潔 10124071820 101030001 69.3 1
胡勇明 10124080407 101030001 68.3 2
楊剛飛 10124070216 101030001 66.3 3
               
吉安市救助管理中心站(吉安市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心) 計(jì)算機(jī)管理員 1 羅曉村 10124011804 101031001 65.8 1
李坤 10124011015 101031001 62.3 2
蔣騰 10124013410 101031001 61.3 3
             
法律崗 1 付穎慧 10124013312 101031002 72.8 1
劉慶周 10124072429 101031002 69.0 2
羅淑華 10124011913 101031002 67.5 3
               
吉安軍供站 救災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)崗 1 周君 10124082826 101032001 68.3 1
肖財(cái)云 10124080602 101032001 67.8 2
魏三云 10124080429 101032001 67.3 3
                 
吉安市環(huán)保局 井開(kāi)區(qū)環(huán)境督查中心 技術(shù)人員 1 吳霽昱 10124080203 201034001 64.5 1
周仲偉 10124011612 201034001 62.3 2
謝愛(ài)群 10124013920 201034001 61.3 3

吉安市人力資源和社會(huì)保障局

2014年10月31日

更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)