易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位參加體檢的考生:
現(xiàn)將河南省省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢合格人員名單予以公告(見(jiàn)附件),未列入上述人員名單的為自動(dòng)放棄體檢資格人員、體檢不合格人員和體檢暫時(shí)不作結(jié)論人員。
《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中所有體檢項(xiàng)目均不進(jìn)行復(fù)檢;當(dāng)日、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目,不再進(jìn)行復(fù)檢。
凡體檢暫不作結(jié)論人員可申請(qǐng)復(fù)檢。復(fù)檢人員請(qǐng)于2014年12月25日17:00前向省監(jiān)獄管理局提出書(shū)面申請(qǐng)(聯(lián)系電話:0371—65899522),復(fù)檢只能進(jìn)行1次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。
符合復(fù)檢條件并申請(qǐng)復(fù)檢的考生持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試通知單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(具體時(shí)間另行通知)在河南省監(jiān)獄管理局辦公樓前集合參加復(fù)檢(地址:鄭州市緯二路與經(jīng)四路交叉口向南走100米路東),逾期未到的視為自動(dòng)放棄復(fù)檢資格。參加復(fù)檢的考生要認(rèn)真閱讀和遵守體檢須知(可上網(wǎng)查找)有關(guān)規(guī)定,并在受檢前禁食8—12小時(shí)。
復(fù)檢費(fèi)用由考生自理,復(fù)檢時(shí)由醫(yī)院統(tǒng)一收取。
復(fù)檢結(jié)果請(qǐng)及時(shí)登錄河南監(jiān)獄網(wǎng)查詢(xún)。
體檢合格人員請(qǐng)及時(shí)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行學(xué)歷認(rèn)證。
附件:體檢合格人員名單
詳情請(qǐng)查看: http://www.hnjyw.gov.cn/show.asp?id=858
河南省監(jiān)獄管理局
2014年12月22日
用人單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
省第一監(jiān)獄 | 220101 | 謝茂 | 40618121614 | 150.59 |
省第一監(jiān)獄 | 220101 | 趙智杰 | 40618121908 | 148.35 |
省第一監(jiān)獄 | 220101 | 李瀟 | 40618121915 | 147.69 |
省第一監(jiān)獄 | 220101 | 郅俊超 | 40618121706 | 144.05 |
省第一監(jiān)獄 | 220102 | 陳理 | 40618121930 | 139.99 |
省第一監(jiān)獄 | 220102 | 王海超 | 40618122009 | 139.45 |
省第一監(jiān)獄 | 220103 | 戚興林 | 40618122020 | 137.65 |
省第一監(jiān)獄 | 220103 | 校洪源 | 40618122023 | 135.49 |
省第一監(jiān)獄 | 220103 | 于浩 | 40618122025 | 130.62 |
省第一監(jiān)獄 | 220104 | 王銘坤 | 40618122114 | 144.39 |
省第一監(jiān)獄 | 220104 | 劉峰 | 40618122203 | 141.97 |
省第一監(jiān)獄 | 220104 | 江海 | 40618122108 | 141.64 |
省第一監(jiān)獄 | 220104 | 崔鑫 | 40618122306 | 134.92 |
省第一監(jiān)獄 | 220105 | 馮新明 | 40618122409 | 144.22 |
省第一監(jiān)獄 | 220105 | 袁紹輝 | 40618122423 | 143.40 |
省第一監(jiān)獄 | 220105 | 郭萌 | 40618122417 | 141.44 |
省第一監(jiān)獄 | 220105 | 王闖濤 | 40618122514 | 138.34 |
省第一監(jiān)獄 | 220106 | 趙康 | 40618122704 | 145.69 |
省第一監(jiān)獄 | 220106 | 尤文浩 | 40618122618 | 141.14 |
省第一監(jiān)獄 | 220107 | 許紹飛 | 40618122924 | 146.19 |
省第一監(jiān)獄 | 220108 | 馮陽(yáng)陽(yáng) | 40618123123 | 144.85 |
省第一監(jiān)獄 | 220108 | 堵世良 | 40618123108 | 143.72 |
省第一監(jiān)獄 | 220110 | 何晶 | 40618123202 | 143.74 |
省第一監(jiān)獄 | 220110 | 王子龍 | 40618123212 | 131.95 |
省第二監(jiān)獄 | 220201 | 侯濤 | 40618123226 | 145.89 |
省第二監(jiān)獄 | 220201 | 趙燁 | 40618123322 | 144.52 |
省第二監(jiān)獄 | 220202 | 李亮 | 40618123513 | 139.62 |
省第二監(jiān)獄 | 220202 | 賈坤鵬 | 40618123503 | 138.15 |
省第二監(jiān)獄 | 220203 | 余威 | 40618123605 | 143.90 |
省第二監(jiān)獄 | 220203 | 王燦強(qiáng) | 40618123604 | 138.35 |
省第二監(jiān)獄 | 220203 | 劉偉 | 40618123530 | 134.92 |
省第二監(jiān)獄 | 220204 | 強(qiáng)衛(wèi) | 40618123707 | 142.67 |
省第二監(jiān)獄 | 220204 | 李炯銳 | 40618123630 | 137.75 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 秦俊杰 | 40618130307 | 151.73 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 孟慶凱 | 40618130317 | 148.33 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 孫彥超 | 40618124805 | 148.24 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 段鴻志 | 40618131127 | 148.08 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 王國(guó)群 | 40618123825 | 147.27 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 申華中 | 40618124610 | 145.78 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 周林杰 | 40618131028 | 145.68 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 趙錚 | 40618124424 | 145.59 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 石小周 | 40618130416 | 145.50 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 郭彬鋼 | 40618124326 | 144.95 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 姚飛博 | 40618130507 | 144.88 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 張振宇 | 40618130211 | 144.57 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 張翔宇 | 40618130309 | 144.40 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 王凱 | 40618130319 | 144.28 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 劉國(guó)凱 | 40618130829 | 144.16 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 王超 | 40618124310 | 143.87 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 宋清輝 | 40618130108 | 143.74 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 李陽(yáng) | 40618130222 | 142.98 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 宋少勇 | 40618131108 | 142.94 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 段世超 | 40618124112 | 142.60 |
省第二監(jiān)獄 | 220205 | 張康 | 40618124421 | 142.51 |
省第三監(jiān)獄 | 220301 | 朱建全 | 40618131317 | 145.87 |
省第三監(jiān)獄 | 220301 | 劉源 | 40618131316 | 145.60 |
省第三監(jiān)獄 | 220301 | 楊飛 | 40618131301 | 145.40 |
省第三監(jiān)獄 | 220301 | 李鵬虎 | 40618131325 | 142.24 |
省第三監(jiān)獄 | 220302 | 李首準(zhǔn) | 40618131427 | 140.70 |
省第三監(jiān)獄 | 220302 | 郭嘉明 | 40618131430 | 138.97 |
省第三監(jiān)獄 | 220303 | 馮耀磊 | 40618131611 | 140.17 |
省第三監(jiān)獄 | 220303 | 鄭曉明 | 40618131525 | 133.89 |
省第三監(jiān)獄 | 220303 | 賈永帥 | 40618131603 | 132.64 |
省第三監(jiān)獄 | 220304 | 李文乙 | 40618131720 | 140.12 |
省第三監(jiān)獄 | 220304 | 白雪濤 | 40618131703 | 140.07 |
省第三監(jiān)獄 | 220304 | 夏俊齊 | 40618131716 | 138.87 |
省第三監(jiān)獄 | 220304 | 王馮鈺 | 40618131717 | 137.79 |
省第三監(jiān)獄 | 220305 | 李旭輝 | 40618131913 | 147.37 |
省第三監(jiān)獄 | 220305 | 沈世林 | 40618131917 | 147.12 |
省第三監(jiān)獄 | 220305 | 秦敬珂 | 40618132017 | 147.02 |
省第三監(jiān)獄 | 220305 | 肖占濤 | 40618131810 | 145.22 |
省第三監(jiān)獄 | 220306 | 杜恩昊 | 40618132127 | 131.35 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 高振冰 | 40618132506 | 147.63 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 徐壯 | 40618133411 | 147.28 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 倪鵬飛 | 40618132402 | 146.66 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 馮高超 | 40618133222 | 144.13 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 段凱星 | 40618133423 | 143.60 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 孫景成 | 40618132929 | 143.05 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 余樟楠 | 40618132301 | 142.03 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 李想 | 40618133206 | 142.01 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 康卿 | 40618132817 | 141.11 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 廖里鵬 | 40618133126 | 140.59 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 孫龍鍇 | 40618132710 | 140.33 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 潘凱鋒 | 40618133230 | 139.88 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 于泳 | 40618132829 | 139.31 |
省第三監(jiān)獄 | 220307 | 李雙修 | 40618132313 | 139.26 |
省第四監(jiān)獄 | 220401 | 楊浩 | 40618133622 | 148.37 |
省第四監(jiān)獄 | 220401 | 范海波 | 40618133611 | 145.70 |
省第四監(jiān)獄 | 220401 | 席曉珂 | 40618133630 | 141.77 |
省第四監(jiān)獄 | 220401 | 張利偉 | 40618133616 | 141.60 |
省第四監(jiān)獄 | 220402 | 王新科 | 40618133811 | 134.44 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 王柯 | 40618133928 | 141.86 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 楊繼凱 | 40618134129 | 141.78 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 高茂華 | 40618134119 | 140.59 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 賈文博 | 40618134209 | 140.46 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 劉碩 | 40618133824 | 140.17 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 孟奎 | 40618133929 | 138.82 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 杜一丙 | 40618134110 | 138.38 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 黃濤 | 40618134202 | 137.96 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 艾李楠 | 40618134214 | 137.80 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 張家旭 | 40618134219 | 137.72 |
省第四監(jiān)獄 | 220403 | 師英雷 | 40618134305 | 137.67 |
省第四監(jiān)獄 | 220404 | 王豫龍 | 40618134317 | 141.97 |
省第四監(jiān)獄 | 220404 | 楊草 | 40618134409 | 138.04 |
省第四監(jiān)獄 | 220405 | 周寧 | 40618134515 | 137.94 |
省第四監(jiān)獄 | 220405 | 徐佳 | 40618134511 | 131.64 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 戴歌 | 40618134715 | 149.81 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 陳曌 | 40618140101 | 148.94 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 黃靜怡 | 40618134901 | 147.50 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 薛溪 | 40618135129 | 147.05 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 劉利芳 | 40618140124 | 146.92 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 王冬梅 | 40618141803 | 146.16 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 孫澤偉 | 40618134922 | 146.01 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 牛雅坤 | 40618134814 | 145.20 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 袁丹慧 | 40618141126 | 145.18 |
省女子監(jiān)獄 | 220501 | 孟閃閃 | 40618134923 | 145.01 |
省女子監(jiān)獄 | 220502 | 劉潔 | 40618142226 | 147.89 |
省女子監(jiān)獄 | 220502 | 李文星 | 40618142204 | 146.77 |
省女子監(jiān)獄 | 220502 | 曹亞靜 | 40618142229 | 143.47 |
省女子監(jiān)獄 | 220502 | 于曉慧 | 40618141906 | 141.59 |
省女子監(jiān)獄 | 220502 | 馮盈盈 | 40618142222 | 141.12 |
省女子監(jiān)獄 | 220503 | 劉明 | 40618142323 | 143.75 |
省女子監(jiān)獄 | 220503 | 徐迪 | 40618142310 | 143.07 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220601 | 李文超 | 40618142528 | 137.64 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220601 | 司潤(rùn)芝 | 40618142627 | 134.42 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220602 | 杜科 | 40618142713 | 137.75 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220602 | 沈朝陽(yáng) | 40618142702 | 136.75 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220604 | 張喬喬 | 40618142814 | 138.30 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 齊文超 | 40618150512 | 151.79 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 任軍民 | 40618150614 | 149.82 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 刁成玉 | 40618143826 | 148.37 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 劉志宇 | 40618151524 | 146.19 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 田朝杰 | 40618151109 | 145.50 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 樊昊朋 | 40618143722 | 144.97 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 張鵬 | 40618143629 | 144.34 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李晨光 | 40618144103 | 143.40 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李帥鵬 | 40618150124 | 143.19 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 黃星普 | 40618151508 | 143.07 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李偉文 | 40618143501 | 142.97 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 羅小濤 | 40618151004 | 142.84 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李根 | 40618151108 | 142.58 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 于騰龍 | 40618150824 | 142.44 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 趙俊楠 | 40618150426 | 142.42 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 黃文 | 40618151320 | 142.10 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 董山山 | 40618150106 | 142.01 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 武鵬舉 | 40618143111 | 141.91 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 劉欽 | 40618143709 | 141.84 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 王相琰 | 40618143202 | 141.57 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 金鵬 | 40618150519 | 140.83 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李響 | 40618151510 | 140.75 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 宋川 | 40618151525 | 140.71 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 王瀟 | 40618151428 | 140.65 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 孫浩彬 | 40618143527 | 140.52 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 孫德明 | 40618143912 | 140.16 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 劉騫 | 40618143608 | 139.95 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 袁慧光 | 40618151014 | 139.92 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 岳廣義 | 40618151120 | 139.78 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 魏永豐 | 40618143805 | 138.94 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 趙斐 | 40618143419 | 138.91 |
省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 220605 | 李明振 | 40618150623 | 138.85 |
省平原監(jiān)獄 | 220701 | 李再隆 | 40618151707 | 144.19 |
省平原監(jiān)獄 | 220701 | 梁棟 | 40618151613 | 142.64 |
省平原監(jiān)獄 | 220701 | 袁靖育 | 40618151618 | 142.32 |
省平原監(jiān)獄 | 220702 | 郭嘉 | 40618151807 | 131.57 |
省平原監(jiān)獄 | 220703 | 王森 | 40618152116 | 146.35 |
省平原監(jiān)獄 | 220703 | 裴玉祥 | 40618152121 | 144.57 |
省平原監(jiān)獄 | 220703 | 馬秉政 | 40618151922 | 141.45 |
省平原監(jiān)獄 | 220704 | 程鋒 | 40618152316 | 141.72 |
省平原監(jiān)獄 | 220704 | 熊與超 | 40618152227 | 139.82 |
省平原監(jiān)獄 | 220704 | 房海濤 | 40618152228 | 139.07 |
省平原監(jiān)獄 | 220704 | 婁繼 | 40618152312 | 138.82 |
省平原監(jiān)獄 | 220705 | 劉敏 | 40618152414 | 135.54 |
省平原監(jiān)獄 | 220705 | 張立鵬 | 40618152403 | 131.24 |
省平原監(jiān)獄 | 220705 | 謝遠(yuǎn)江 | 40618152402 | 130.50 |
省平原監(jiān)獄 | 220705 | 許琰 | 40618152412 | 129.02 |
省平原監(jiān)獄 | 220706 | 張波 | 40618152610 | 138.52 |
省平原監(jiān)獄 | 220706 | 周志勇 | 40618152620 | 138.09 |
省平原監(jiān)獄 | 220706 | 宋得龍 | 40618152609 | 135.90 |
省豫北監(jiān)獄 | 220801 | 王顥霖 | 40618152723 | 145.84 |
省豫北監(jiān)獄 | 220801 | 和哲 | 40618152820 | 144.15 |
省豫北監(jiān)獄 | 220801 | 秦林科 | 40618152730 | 143.44 |
省豫北監(jiān)獄 | 220803 | 袁東 | 40618153205 | 145.52 |
省豫北監(jiān)獄 | 220803 | 黃超 | 40618153024 | 145.00 |
省豫北監(jiān)獄 | 220803 | 姬世恒 | 40618153008 | 142.09 |
省豫北監(jiān)獄 | 220803 | 李源 | 40618153101 | 141.82 |
省焦作監(jiān)獄 | 220901 | 王帥 | 40618153330 | 140.27 |
省焦作監(jiān)獄 | 220901 | 許琛祥 | 40618153326 | 139.65 |
省焦作監(jiān)獄 | 220901 | 王文杰 | 40618153312 | 139.34 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 郭澤明 | 40618154123 | 146.34 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 曾昆琪 | 40618153627 | 144.91 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 楊永明 | 40618154201 | 144.44 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 白勇強(qiáng) | 40618153827 | 144.38 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 王振府 | 40618153515 | 143.51 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 蔡偉光 | 40618154222 | 142.90 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 趙亞雄 | 40618153727 | 142.36 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 田鑫 | 40618154317 | 142.22 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 黃志勝 | 40618153517 | 141.41 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 宋雨澤 | 40618154306 | 141.14 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 何志超 | 40618154007 | 140.86 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 張萬(wàn)寶 | 40618153526 | 140.56 |
省焦作監(jiān)獄 | 220903 | 李志林 | 40618153724 | 139.94 |
省焦南監(jiān)獄 | 221001 | 楊晨 | 40618154418 | 141.20 |
省焦南監(jiān)獄 | 221001 | 云衡 | 40618154326 | 137.77 |
省焦南監(jiān)獄 | 221001 | 張孝鋒 | 40618154405 | 137.75 |
省焦南監(jiān)獄 | 221002 | 張毅 | 40618154506 | 145.35 |
省焦南監(jiān)獄 | 221002 | 王騰飛 | 40618154514 | 136.05 |
省焦南監(jiān)獄 | 221003 | 安康 | 40618154601 | 138.67 |
省焦南監(jiān)獄 | 221003 | 連京偉 | 40618154523 | 137.04 |
省焦南監(jiān)獄 | 221003 | 郎澤乾 | 40618154611 | 132.80 |
省焦南監(jiān)獄 | 221004 | 張玉龍 | 40618154710 | 138.95 |
省焦南監(jiān)獄 | 221004 | 李更 | 40618154705 | 136.90 |
省焦南監(jiān)獄 | 221004 | 原紫程 | 40618154625 | 136.72 |
省焦南監(jiān)獄 | 221004 | 王瑞 | 40618154708 | 134.80 |
省焦南監(jiān)獄 | 221005 | 李光遠(yuǎn) | 40618154823 | 147.34 |
省焦南監(jiān)獄 | 221005 | 姬宇飛 | 40618154821 | 146.90 |
省焦南監(jiān)獄 | 221006 | 王亞飛 | 40618155011 | 147.07 |
省焦南監(jiān)獄 | 221006 | 曹偉 | 40618154905 | 147.00 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 張明 | 40618155114 | 148.87 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 張洋洋 | 40618155426 | 148.38 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 王洪濤 | 40618155217 | 147.94 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 王驍原 | 40618155227 | 145.86 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 丁揚(yáng) | 40618155909 | 143.98 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 玄明雨 | 40618156610 | 143.90 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 畢吉利 | 40618155013 | 143.19 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 岳山山 | 40618155313 | 142.26 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 馬浩陽(yáng) | 40618160315 | 141.89 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 董瑤 | 40618156221 | 141.73 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 吳萌 | 40618156029 | 141.05 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 杜金 | 40618155530 | 141.01 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 于瑞明 | 40618156024 | 140.88 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 王戰(zhàn)魁 | 40618155107 | 140.86 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 駱紹寬 | 40618156624 | 140.76 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 田金哲 | 40618160321 | 140.64 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 馬雪 | 40618155823 | 139.89 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 李超 | 40618155630 | 139.85 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 管傳杰 | 40618155409 | 139.78 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 韓林波 | 40618155218 | 139.72 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 張方波 | 40618155612 | 139.52 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 鄭增 | 40618160302 | 139.36 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 郜加加 | 40618160403 | 139.25 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 李鵬科 | 40618160207 | 138.65 |
省焦南監(jiān)獄 | 221007 | 李新嶺 | 40618160112 | 138.48 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221101 | 趙越 | 40618160512 | 144.07 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221102 | 李林 | 40618160520 | 127.75 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 溫朋偉 | 40618160618 | 147.17 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 余洋 | 40618161309 | 147.04 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 劉珂宏 | 40618160530 | 145.65 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 毛亦非 | 40618160821 | 145.02 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 王兆博 | 40618160928 | 143.84 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 孫可可 | 40618161215 | 143.67 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 范恒超 | 40618161310 | 143.17 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 張濤 | 40618161120 | 142.73 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 鄭傳強(qiáng) | 40618160620 | 142.39 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 程斐 | 40618160707 | 142.34 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 李潤(rùn)良 | 40618160818 | 142.29 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 劉道遠(yuǎn) | 40618161728 | 141.54 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 王大鵬 | 40618161118 | 141.34 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 李巖 | 40618161313 | 141.32 |
省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 221103 | 孟強(qiáng) | 40618161529 | 141.19 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 李一喆 | 40618162304 | 152.07 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 蘇龍龍 | 40618162521 | 149.04 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 黃玉剛 | 40618162502 | 144.67 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 劉愷 | 40618162402 | 144.64 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 郭昊 | 40618162124 | 144.56 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 路帥 | 40618162507 | 144.04 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 史冬琪 | 40618162415 | 143.54 |
省豫西監(jiān)獄 | 221201 | 魏彬 | 40618162403 | 143.30 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 楊強(qiáng) | 40618162910 | 151.65 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 盧宏達(dá) | 40618170125 | 150.99 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 孟繁瑞 | 40618170112 | 149.32 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 門(mén)東宇 | 40618162701 | 148.76 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 肖瑞華 | 40618170102 | 147.06 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 王振華 | 40618163312 | 145.63 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 駱融 | 40618170230 | 145.19 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 郭海洋 | 40618162610 | 144.74 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 趙寧 | 40618163328 | 144.25 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 李耿鑫 | 40618163118 | 144.16 |
省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 221301 | 董盈 | 40618163024 | 143.36 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221401 | 李龍 | 40618170316 | 145.50 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221401 | 劉洋 | 40618170309 | 129.85 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221403 | 李曉文 | 40618170423 | 150.89 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221403 | 王曉飛 | 40618170430 | 150.20 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221403 | 何柄達(dá) | 40618170625 | 146.44 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221404 | 趙啟寶 | 40618171003 | 148.04 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221404 | 賈霄峰 | 40618170816 | 145.32 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221404 | 張翔 | 40618170812 | 139.37 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221405 | 孫楊 | 40618171108 | 141.45 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221405 | 王偉 | 40618171115 | 140.14 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221405 | 秦紅普 | 40618171105 | 136.34 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221406 | 朱仁燦 | 40618171120 | 147.84 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221406 | 張聰聰 | 40618171511 | 144.14 |
省鄭州監(jiān)獄 | 221406 | 張亮亮 | 40618171716 | 141.25 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221501 | 劉世聰 | 40618171813 | 138.17 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221501 | 武鑫佳 | 40618171820 | 136.74 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 唐鵬遠(yuǎn) | 40618172511 | 148.64 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 黃凱悅 | 40618172602 | 148.19 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 連瀛龍 | 40618171920 | 145.87 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 王金領(lǐng) | 40618172502 | 144.47 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 王珂 | 40618172418 | 144.39 |
省新鄭監(jiān)獄 | 221502 | 鄭黎明 | 40618172010 | 143.49 |
