易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
宿遷市市屬事業(yè)單位2014年第二批公開招聘筆試成績已發(fā)布,根據《宿遷市市屬事業(yè)單位2014年第二批公開招聘簡章》規(guī)定,筆試合格的考生進入資格復審階段,08、09、10崗位筆試合格考生進入專業(yè)技能測試階段,相關工作另行通知?,F將資格復審有關事項公告如下:
一、資格復審時間、地點
2015年1月20日(星期二)上午8:30—11:30,市考試鑒定中心考場1號樓1樓(市湖濱新區(qū)紫薇大道17號)。
二、參加人員
(一)各招聘單位主管部門各1名工作人員。
(二)進入資格復審階段的考生(附件1)。
三、資格復審流程
(一)市人社局在資格復審現場設政策咨詢處,牽頭組織實施資格復審工作,對資格復審中出現的各種政策問題現場給予答復,市紀委派駐市人社局紀檢組全程監(jiān)督實施。
(二)招聘單位主管部門實施資格復審。考生持所有應提供的相關證件和材料(具體見《簡章》、《崗位簡介表》等要求)到招聘單位主管部門窗口前進行復審。各招聘單位主管部門依據《簡章》、《崗位簡介表》、《專業(yè)參考目錄》、《報考指南》等對考生提供的證件和材料進行審查。對于符合規(guī)定和資格條件的,予以審核通過,并在該考生《考生報名信息表》(單位、考生各留存一份)上簽字確認,所有復印件材料由招聘單位主管部門留存;對于不符合規(guī)定和資格條件的,當場告知考生“資格復審不合格”,并隨即通知遞補考生參加資格復審。
經審查,對不能按要求按時提供所有有效證件材料的、在規(guī)定時間內未參加資格復審的、網上提供虛假信息的、資格復審不合格、資格復審放棄的考生,取消其面試資格,并在報考同一崗位的考生中從高分到低分依次遞補進入資格復審。
(三)資格復審合格考生現場繳納面試費(100元/人)。資格復審合格考生憑招聘單位主管部門審核人員簽字后的《考生報名信息表》繳費。
(四)資格復審工作全部結束后,各招聘單位主管部門將簽字后的《宿遷市市屬事業(yè)單位公開招聘資格復審名冊表》(附件2)報市人社局現場工作人員。
(五)資格復審前,請各招聘單位主管部門提前打印《簡章》、《崗位簡介表》、《專業(yè)參考目錄》、《報考指南》、《資格復審名冊表》(含考生主動放棄、遞補等所有考生)、《考生報名信息表》(一式兩份)。為準備遞補,可按1:5比例適當多備。
四、資格復審紀律和責任
請各招聘單位主管部門資格復審人員嚴格按照政策規(guī)定審核。因工作人員徇私舞弊、失職瀆職、缺乏工作責任心等導致資格復審結果出現問題的,嚴肅追究當事人紀律責任??忌撟骷佟⑻峁┨摷僮C件材料的,一經發(fā)現,即取消資格。
五、資格復審時考生須提供的材料
考生須提供符合報考條件要求的所有有效證件和材料:包括本人身份證、戶口簿、學歷證書、學位證書;無工作單位的人員還需提供本人人事檔案代理機構出具的未就業(yè)證明材料,留學歸國人員還需提供國家教育行政部門認證的學歷證明、我國駐外使領館的證明材料,軍隊轉業(yè)干部、復員退伍軍人還需提供安置地的戶籍證明或身份證;以及本簡章、《崗位簡介表》等要求的其他所有證件和材料(要求具有工作經歷的,須提供勞動合同或聘用合同;要求具有各種證件的,須提供各種證件)原件和復印件。
同時,考生須提交近期正面免冠二寸(34×45毫米)證件照(原則上應與報名時上傳照片一致)3張。在職人員若進入體檢環(huán)節(jié)在領取《體檢通知書》時須提供原單位同意報考的證明。否則,取消體檢資格。
六、遞補考生資格復審截止時間
根據《簡章》規(guī)定,為避免資格復審無限期遞補,特規(guī)定遞補考生資格復審的截止時間為2015年1月23日(星期五)下午17:30。
七、擬定于2015年1月31日(星期六)在市考試鑒定中心舉行面試。請資格復審合格考生注意關注宿遷市人力資源和社會保障網面試公告。
進入資格復審階段的考生名單:
http://www.jssq.hrss.gov.cn/2015/0115/18804.html
主管部門 | 報名序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數 | 準考證號 | 綜合知識與能力素質成績 | 加試寫作成績 | 總分 | 排名 | 進入專業(yè)技能測試標識 | 進入資格復審標識 |
宿遷市財政局 | 13003591 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 辦事員 | 1 | 101130100420 | 69 | 69 | 1 | F | ||
宿遷市財政局 | 13003245 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 辦事員 | 1 | 101130100418 | 66.53 | 66.53 | 2 | F | ||
宿遷市財政局 | 13002557 | 宿遷市財政信息中心 | 01 | 辦事員 | 1 | 101130100417 | 62.93 | 62.93 | 3 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13002248 | 宿遷市有機生物處理中心 | 02 | 辦事員 | 1 | 101130100311 | 74 | 74 | 1 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13000339 | 宿遷市有機生物處理中心 | 02 | 辦事員 | 1 | 101130100114 | 73.53 | 73.53 | 2 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13000163 | 宿遷市有機生物處理中心 | 02 | 辦事員 | 1 | 101130100107 | 73.4 | 73.4 | 3 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13000714 | 宿遷市有機生物處理中心 | 03 | 辦事員 | 1 | 101130100526 | 79.93 | 79.93 | 1 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13000930 | 宿遷市有機生物處理中心 | 03 | 辦事員 | 1 | 101130100603 | 75.93 | 75.93 | 2 | F | ||
宿遷市城市管理局 | 13000772 | 宿遷市有機生物處理中心 | 03 | 辦事員 | 1 | 101130100528 | 75.8 | 75.8 | 3 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13003482 | 宿遷市土地儲備中心 | 04 | 財會人員 | 1 | 101130101316 | 72.73 | 72.73 | 1 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13000823 | 宿遷市土地儲備中心 | 04 | 財會人員 | 1 | 101130101205 | 70.13 | 70.13 | 2 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13003499 | 宿遷市土地儲備中心 | 04 | 財會人員 | 1 | 101130101317 | 69.33 | 69.33 | 3 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13002598 | 宿遷市土地儲備中心 | 05 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 101130101328 | 67.93 | 67.93 | 1 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13001630 | 宿遷市土地儲備中心 | 05 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 101130101327 | 67.87 | 67.87 | 2 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13000961 | 宿遷市土地儲備中心 | 05 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 101130101325 | 66.53 | 66.53 | 3 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13000968 | 宿遷市土地儲備中心 | 05 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 101130101326 | 64.93 | 64.93 | 4 | F | ||
宿遷市國土資源局 | 13000082 | 宿遷市土地儲備中心 | 05 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 101130101324 | 60.33 | 60.33 | 5 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13002732 | 宿遷市固廢輻射與機動車污染防治管理中心 | 06 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101416 | 72.87 | 72.87 | 1 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13002999 | 宿遷市固廢輻射與機動車污染防治管理中心 | 06 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101420 | 71.73 | 71.73 | 2 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13003575 | 宿遷市固廢輻射與機動車污染防治管理中心 | 06 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101427 | 70.67 | 70.67 | 3 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13002034 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101612 | 72.67 | 72.67 | 1 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13000926 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101520 | 71.27 | 71.27 | 2 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13001590 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101603 | 71.07 | 71.07 | 3 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13001760 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101608 | 69.87 | 69.87 | 4 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13002711 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101618 | 69.33 | 69.33 | 5 | F | ||
宿遷市環(huán)境保護局 | 13003382 | 宿遷市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 監(jiān)測人員 | 2 | 101130101623 | 68.8 | 68.8 | 6 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001674 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 08 | 機電設備管理人員 | 1 | 101130101717 | 70.47 | 70.47 | 1 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002313 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 08 | 機電設備管理人員 | 1 | 101130101721 | 68.93 | 68.93 | 2 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000619 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 08 | 機電設備管理人員 | 1 | 101130101710 | 68.87 | 68.87 | 3 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000665 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 09 | 工程管理人員 | 1 | 101130101803 | 70.33 | 70.33 | 1 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000770 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 09 | 工程管理人員 | 1 | 101130101804 | 67.07 | 67.07 | 2 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001652 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 09 | 工程管理人員 | 1 | 101130101814 | 66.6 | 66.6 | 3 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000399 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 10 | 工程管理人員 | 1 | 101130101901 | 69.07 | 69.07 | 1 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001615 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 10 | 工程管理人員 | 1 | 101130101909 | 68.07 | 68.07 | 2 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000467 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 10 | 工程管理人員 | 1 | 101130101902 | 66.27 | 66.27 | 3 | Z | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000986 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 11 | 執(zhí)法管理人員 | 1 | 101130101918 | 78.87 | 78.87 | 1 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002547 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 11 | 執(zhí)法管理人員 | 1 | 101130101922 | 73.07 | 73.07 | 2 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001612 | 宿遷市成子河船閘管理處 | 11 | 執(zhí)法管理人員 | 1 | 101130101920 | 71.73 | 71.73 | 3 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002985 | 宿遷市公路管理處 | 12 | 辦事員 | 1 | 101130103512 | 73.13 | 73.13 | 1 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001664 | 宿遷市公路管理處 | 12 | 辦事員 | 1 | 101130103505 | 72.6 | 72.6 | 2 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002042 | 宿遷市公路管理處 | 12 | 辦事員 | 1 | 101130103509 | 71.13 | 71.13 | 3 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002891 | 宿遷市公路管理處 | 13 | 財務管理人員 | 1 | 101130103904 | 74.93 | 74.93 | 1 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000081 | 宿遷市公路管理處 | 13 | 財務管理人員 | 1 | 101130103515 | 73.33 | 73.33 | 2 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001544 | 宿遷市公路管理處 | 13 | 財務管理人員 | 1 | 101130103714 | 72.13 | 72.13 | 3 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13001558 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 14 | 辦事員 | 1 | 101130104026 | 75.67 | 75.67 | 1 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002718 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 14 | 辦事員 | 1 | 101130104105 | 74.67 | 74.67 | 2 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13003139 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 14 | 辦事員 | 1 | 101130104107 | 74.47 | 74.47 | 3 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002147 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 15 | 辦事員 | 1 | 101130104223 | 76.13 | 76.13 | 1 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13000837 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 15 | 辦事員 | 1 | 101130104122 | 76.07 | 76.07 | 2 | F | ||
宿遷市交通運輸局 | 13002318 | 宿遷市市區(qū)公路管理站 | 15 | 辦事員 | 1 | 101130104227 | 74.6 | 74.6 | 3 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13001872 | 宿遷市公共信用信息中心 | 16 | 辦事員 | 1 | 101130105622 | 74.6 | 74.6 | 1 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13001014 | 宿遷市公共信用信息中心 | 16 | 辦事員 | 1 | 101130105620 | 70.07 | 70.07 | 2 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13000734 | 宿遷市公共信用信息中心 | 16 | 辦事員 | 1 | 101130105619 | 65.73 | 65.73 | 3 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13000685 | 宿遷市公共信用信息中心 | 17 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130105630 | 70.87 | 70.87 | 1 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13003356 | 宿遷市公共信用信息中心 | 17 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130105711 | 67.8 | 67.8 | 2 | F | ||
宿遷市經濟和信息化委員會 | 13002398 | 宿遷市公共信用信息中心 | 17 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130105704 | 65.47 | 65.47 | 3 | F | ||
宿遷市民政局 | 13001195 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130106030 | 74.53 | 78 | 76.61 | 1 | F | |
宿遷市民政局 | 13003361 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130106312 | 66.88 | 80 | 74.75 | 2 | F | |
宿遷市民政局 | 13002466 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130106208 | 71.33 | 77 | 74.73 | 3 | F | |
宿遷市民政局 | 13002013 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130106119 | 72.33 | 76 | 74.53 | 4 | F | |
宿遷市民政局 | 13000192 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130105930 | 75.08 | 74 | 74.43 | 5 | F | |
宿遷市民政局 | 13000236 | 宿遷市軍隊離退休干部服務管理中心 | 18 | 社會工作人員 | 2 | 101130106002 | 71.68 | 76 | 74.27 | 6 | F | |
宿遷市民政局 | 13002114 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 19 | 辦事員 | 1 | 101130101012 | 68.07 | 68.07 | 1 | F | ||
宿遷市民政局 | 13002089 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 19 | 辦事員 | 1 | 101130101011 | 67.8 | 67.8 | 2 | F | ||
宿遷市民政局 | 13001954 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 19 | 辦事員 | 1 | 101130101008 | 66.6 | 66.6 | 3 | F | ||
宿遷市民政局 | 13000762 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 20 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101017 | 73.2 | 73.2 | 1 | F | ||
宿遷市民政局 | 13000028 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 20 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101014 | 72.67 | 72.67 | 2 | F | ||
宿遷市民政局 | 13003237 | 市優(yōu)撫接待站(市申請救助家庭經濟狀況核對中心) | 20 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130101108 | 72.27 | 72.27 | 3 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001086 | 江蘇淮海技師學院 | 21 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101111 | 57 | 57 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13000825 | 江蘇淮海技師學院 | 22 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101120 | 76.2 | 76.2 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13000200 | 江蘇淮海技師學院 | 22 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101115 | 67.07 | 67.07 | 2 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13000294 | 江蘇淮海技師學院 | 22 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101116 | 63.8 | 63.8 | 3 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001026 | 江蘇淮海技師學院 | 23 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101928 | 70.07 | 70.07 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001588 | 江蘇淮海技師學院 | 23 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101930 | 63.87 | 63.87 | 2 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001300 | 江蘇淮海技師學院 | 23 | “理實一體化”教師 | 1 | 101130101929 | 63.33 | 63.33 | 3 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13000990 | 江蘇淮海技師學院 | 25 | 語文教師 | 1 | 101130106403 | 77 | 77 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13002157 | 江蘇淮海技師學院 | 25 | 語文教師 | 1 | 101130106412 | 72 | 72 | 2 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001028 | 江蘇淮海技師學院 | 25 | 語文教師 | 1 | 101130106404 | 71 | 71 | 3 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13003192 | 江蘇淮海技師學院 | 26 | 數學教師 | 1 | 101130106516 | 82 | 82 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001936 | 江蘇淮海技師學院 | 26 | 數學教師 | 1 | 101130106508 | 73 | 73 | 2 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13002525 | 江蘇淮海技師學院 | 26 | 數學教師 | 1 | 101130106511 | 67 | 67 | 3 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13002302 | 江蘇淮海技師學院 | 27 | 英語教師 | 1 | 101130106619 | 78 | 78 | 1 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13002540 | 江蘇淮海技師學院 | 27 | 英語教師 | 1 | 101130106621 | 77 | 77 | 2 | F | ||
宿遷市人力資源和社會保障局 | 13001387 | 江蘇淮海技師學院 | 27 | 英語教師 | 1 | 101130106612 | 74.5 | 74.5 | 3 | F | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 13002308 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 28 | 藥品檢驗人員 | 1 | 101130102009 | 69.47 | 69.47 | 1 | F | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 13002214 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 28 | 藥品檢驗人員 | 1 | 101130102008 | 66.2 | 66.2 | 2 | F | ||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 13000442 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 28 | 藥品檢驗人員 | 1 | 101130102007 | 66 | 66 | 3 | F | ||
宿遷市水務局 | 13001778 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 29 | 工程管理人員 | 1 | 101130102018 | 69.87 | 69.87 | 1 | F | ||
宿遷市水務局 | 13003390 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 29 | 工程管理人員 | 1 | 101130102024 | 68.07 | 68.07 | 2 | F | ||
宿遷市水務局 | 13002544 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 29 | 工程管理人員 | 1 | 101130102021 | 65.87 | 65.87 | 3 | F | ||
宿遷市水務局 | 13002456 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 30 | 辦事員 | 1 | 101130102113 | 73.27 | 73.27 | 1 | F | ||
宿遷市水務局 | 13002932 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 30 | 辦事員 | 1 | 101130102119 | 69 | 69 | 2 | F | ||
宿遷市水務局 | 13000996 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 30 | 辦事員 | 1 | 101130102103 | 67.87 | 67.87 | 3 | F | ||
宿遷市審計局 | 13003322 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102612 | 75.33 | 75.33 | 1 | F | ||
宿遷市審計局 | 13001247 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102321 | 72.67 | 72.67 | 2 | F | ||
宿遷市審計局 | 13000708 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102304 | 72.4 | 72.4 | 3 | F | ||
宿遷市審計局 | 13001481 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102330 | 71.6 | 71.6 | 4 | F | ||
宿遷市審計局 | 13002753 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102522 | 71.47 | 71.47 | 5 | F | ||
宿遷市審計局 | 13001974 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102416 | 70.93 | 70.93 | 6 | F | ||
宿遷市審計局 | 13002881 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102524 | 70.8 | 70.8 | 7 | F | ||
宿遷市審計局 | 13001666 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102405 | 70.6 | 70.6 | 8 | F | ||
宿遷市審計局 | 13003317 | 宿遷市經濟責任審計中心 | 31 | 財務審計人員 | 3 | 101130102611 | 70.47 | 70.47 | 9 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13001227 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 32 | 辦事員 | 1 | 101130102804 | 74.27 | 74.27 | 1 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13002737 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 32 | 辦事員 | 1 | 101130102918 | 73.33 | 73.33 | 2 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13002605 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 32 | 辦事員 | 1 | 101130102908 | 71.93 | 71.93 | 3 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13003262 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | 34 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130103107 | 71.13 | 71.13 | 1 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13001585 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | 34 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130103103 | 70.4 | 70.4 | 2 | F | ||
宿遷市衛(wèi)生局 | 13001040 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | 34 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 101130103101 | 64.93 | 64.93 | 3 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13001266 | 宿遷市圖書館 | 35 | 網絡維護人員 | 1 | 101130103213 | 75.6 | 75.6 | 1 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13001334 | 宿遷市圖書館 | 35 | 網絡維護人員 | 1 | 101130103216 | 74.93 | 74.93 | 2 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13002011 | 宿遷市圖書館 | 35 | 網絡維護人員 | 1 | 101130103305 | 74 | 74 | 3 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000710 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104424 | 68.53 | 68.53 | 1 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000051 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104420 | 66.33 | 66.33 | 2 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000155 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104421 | 65.13 | 65.13 | 3 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000429 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104423 | 63.53 | 63.53 | 4 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13002234 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104426 | 63.47 | 63.47 | 5 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000355 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104422 | 62.6 | 62.6 | 6 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13002853 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104427 | 59.47 | 59.47 | 7 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13001192 | 宿遷市圖書館 | 36 | 圖書采編人員 | 3 | 101130104425 | 56.2 | 56.2 | 8 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13002777 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 37 | 考古研究人員 | 1 | 101130104501 | 66.93 | 66.93 | 1 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13001110 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 37 | 考古研究人員 | 1 | 101130104430 | 58.47 | 58.47 | 2 | F | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 13000510 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 37 | 考古研究人員 | 1 | 101130104429 | 58.2 | 58.2 | 3 | F | ||
宿遷市政務服務管理辦公室 | 13002260 | 宿遷市政務服務中心 | 38 | 辦事員 | 1 | 101130105301 | 79.73 | 79.73 | 1 | F | ||
宿遷市政務服務管理辦公室 | 13000265 | 宿遷市政務服務中心 | 38 | 辦事員 | 1 | 101130105518 | 74.87 | 74.87 | 2 | F | ||
宿遷市政務服務管理辦公室 | 13001166 | 宿遷市政務服務中心 | 38 | 辦事員 | 1 | 101130105330 | 73.47 | 73.47 | 3 | F | ||
宿遷市政務服務管理辦公室 | 13002471 | 宿遷市政務服務中心 | 38 | 辦事員 | 1 | 101130105420 | 73.47 | 73.47 | 3 | F | ||
宿遷出入境檢驗檢疫局 | 13000213 | 宿遷市檢驗檢疫綜合技術服務中心 | 39 | 綜合文秘人員 | 1 | 101130105717 | 77.93 | 78 | 77.97 | 1 | F | |
宿遷出入境檢驗檢疫局 | 13001199 | 宿遷市檢驗檢疫綜合技術服務中心 | 39 | 綜合文秘人員 | 1 | 101130105802 | 71.80 | 78 | 75.52 | 2 | F | |
宿遷出入境檢驗檢疫局 | 13001787 | 宿遷市檢驗檢疫綜合技術服務中心 | 39 | 綜合文秘人員 | 1 | 101130105810 | 72.80 | 77 | 75.32 | 3 | F |
宿遷市人力資源和社會保障局
2015年1月15日
易賢網溫馨提示:
《宿遷市市屬事業(yè)單位公開招聘資格復審名冊表.xls》來源于宿遷市人力資源和社會保障局網,最近更新2015年1月15日。
易賢網下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網