為補充富寧縣事業(yè)單位人才需求,解決部分事業(yè)單位專業(yè)技術人才緊缺問題,經(jīng)富寧縣人民政府研究,報文山州人力資源和社會保障局批準,擬面向云南省內(nèi)、外公開招聘緊缺崗位工作人員60名?,F(xiàn)將招聘有關事項公告如下:
一、招聘對象
云南省內(nèi)、外全日制普通招生計劃本科及以上學歷畢業(yè)生,符合崗位條件所需的人員。
二、招聘人數(shù)、崗位及條件
(一)招聘人數(shù)及崗位:本次計劃公開招聘60名緊缺崗位工作人員,其中:衛(wèi)生系統(tǒng)計劃招聘15人,教育系統(tǒng)計劃招聘45人。具體招聘崗位、人數(shù)、招聘條件請登錄文山人社網(wǎng)(www.ynwsrs.gov.cn)、富寧政務網(wǎng)(www.ynfn.gov.cn)、富寧人社網(wǎng) (www.ynfnrs.gov.cn) 查看《2015年富寧縣事業(yè)單位公開招聘緊缺崗位工作人員計劃》。
(二)招聘基本條件
1、堅持四項基本原則,擁護黨的路線、方針、政策,擁護中華人民共和國憲法,無違法違紀行為;
2、具有良好的品行;
3、具有正常履行職責的身體條件;
4、具有符合職位要求的學歷和專業(yè)條件;
5、具備擬報考職位所需的其他條件。
三、招聘方式
2015年富寧縣事業(yè)單位公開招聘緊缺崗位工作人員堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,在富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作領導小組指導下,由用人單位主管部門組成招聘工作小組到相關普通高等院校進行現(xiàn)場招聘,采取現(xiàn)場報名、現(xiàn)場考試的方式進行。
四、招聘程序
(一)招聘時限及報名辦法
1、招聘時限:2015年1月26日至5月30日,具體報名時間由用人單位主管部門根據(jù)各類人才供需洽談會自行確定,詳情電話咨詢各用人單位主管部門。
2、報名辦法:考生在各用人單位主管部門規(guī)定時間內(nèi),到各用人單位主管部門參加的省內(nèi)外各高等院校及各類人才供需洽談會招聘現(xiàn)場報名,報名后通過各用人單位主管部門資格初審的參加應聘考試。
應聘人員報名時需提供以下材料:報名登記表(報名登記表從招聘廣告附件中下載)、本人身份證(原件及復印件)、就業(yè)推薦表及崗位要求的其他證件的原件。參加應聘考生請向學校領取普通大中專學校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(領取協(xié)議書時蓋好院系、學校印章),以便與用人單位達成協(xié)議后簽訂。
特別聲明:應聘人員提供的資料、信息必須真實準確。同時,保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通,并適時上網(wǎng)關注招聘動態(tài),若因報考人員不及時上網(wǎng)或聯(lián)系電話不暢通而造成的后果,由其本人自負。
(二)考試
1、考試方式??荚嚥皇荛_考比例限制,采取面試的方式進行,面試總分為100分,主要考評應試者的業(yè)務知識水平、溝通技巧、協(xié)調能力及儀表氣質四個方面。面試成績當場公布(成績保留2位小數(shù))。面試成績設置合格分數(shù)線,面試成績合格分數(shù)線為60分。面試成績達到60分及以上方能進入下一招聘程序。
2、考試時間、地點。具體面試時間、地點以各用人單位主管部門通知為準。
3、擬聘用人員的確定。各崗位擬聘人員從面試成績合格分數(shù)線以上人員中,按面試成績從高到低依次確定進入下一招聘程序人選。面試成績并列,無法確定人選的,按照縣內(nèi)生源、州內(nèi)生源、省內(nèi)生源的先后順序依次確定。若按生源仍無法確定擬聘人選的由各用人單位主管部門派出的招聘組進行現(xiàn)場加試面試決定。面試結束后,按招聘計劃數(shù)1:1確定意向人選,并由用人單位或主管部門與本人簽訂《就業(yè)協(xié)議書》。
(三)資格復審和體檢
資格復審和體檢由富寧縣人力資源和社會保障局組織。資格復審和體檢時間與2015年文山州事業(yè)單位公開招聘同步進行,請簽訂協(xié)議的考生適時上網(wǎng)關注有關招聘公告。
1、資格復審。資格復審按照2015年文山州事業(yè)單位公開招聘有關要求進行審核。審核時考生必須提供畢業(yè)證、身份證或戶口冊、就業(yè)登記通知書、學籍檔案及崗位招聘條件要求提供的其他相關證書(證件)原件到富寧縣人力資源和社會保障局進行資格復審,經(jīng)審核合格的,進入下一招聘程序;不合格的,取消進入下一招聘程序資格。
特別提示:資格審核要求考生報考條件與招聘崗位計劃一一對應,若所學專業(yè)與報考崗位、專業(yè)指導目錄中專業(yè)僅有“和”、“與”、“及”、“及其”等連接詞的不同,或者僅有1個“學”字的差別的,可視為同一專業(yè),這些專業(yè)之間變換了連接詞的,如“及”換成“與”,或者最后一個“學”字的增減,視為同一專業(yè)(需要注意的是,連接詞的互換視為同一專業(yè),但連接詞增減不視為同一專業(yè),比如“計算機與信息管理”、“計算機信息管理”不能視為同一專業(yè))。未納入目錄的專業(yè)是否符合報考條件,由富寧縣事業(yè)單位公開招聘領導小組會同招聘單位審定。
2、體檢。經(jīng)資格復審符合招聘條件的人員須在縣級及以上醫(yī)療機構進行體檢。體檢標準參照《國家公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行,體檢費用自理。
資格復審及體檢結果作為是否聘用的依據(jù)。不按時參加資格復審和體檢的人員,視為自愿放棄擬聘用資格。資格復審、體檢不合格或自愿放棄聘用資格出現(xiàn)崗位空缺的,可在該崗位面試成績達60分及以上的其他人員中從高到低的順序進行一次遞補。
(四)公示和聘用
經(jīng)資格復審、體檢合格的人員將在文山人社網(wǎng)(www.ynwsrs.gov.cn)、富寧政務網(wǎng)(www.ynfn.gov.cn)、富寧人社網(wǎng) (www.ynfnrs.gov.cn)進行公示,公示期為7天,公示期滿無異議的,填寫《文山州事業(yè)單位聘用人員審批表》經(jīng)用人單位及主管部門簽章后,由富寧縣人力資源和社會保障局按照規(guī)定報文山州人力資源和社會保障局審批。
擬聘人員接到聘用通知后,必須在規(guī)定的時間內(nèi)到所分配單位報到,辦理有關聘用手續(xù);無正當理由逾期者,取消聘用資格。
五、相關紀律要求
(一)招聘工作由各用人單位主管部門組織實施,縣人社局做好指導協(xié)調工作,用人單位主管部門紀委做好全程監(jiān)督。
(二)工作人員與考生有回避關系的,實行回避。對違反招聘紀律的工作人員,視情節(jié)輕重,分別給予取消工作人員資格、調離招聘工作崗位或給予警告、記過、開除等行政處分;構成犯罪的,要依法追究刑事責任。
(三)對違反考錄紀律、填報虛假信息報名或在考試中弄虛作假的考生,視情節(jié)輕重,取消考試資格或聘用資格(已經(jīng)受聘的,一經(jīng)查實,解除合同,予以清退),并處3年內(nèi)不得參加事業(yè)單位招聘考試;觸犯法律的,移交司法機關處理。
報名咨詢電話:衛(wèi)生系統(tǒng)聯(lián)系電話:0876-6130263
教育系統(tǒng)聯(lián)系電話:0876-6125007
附件:
2015年富寧縣事業(yè)單位公開招聘緊缺崗位工作人員計劃.xls
富寧縣人力資源和社會保障局
2015年1月26日
2015年富寧縣事業(yè)單位公開招聘緊缺崗位工作人員計劃 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 財政供養(yǎng)方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位工作簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)條件 | 生源地或戶籍條件 | 畢業(yè)年限或參加工作年限要求 | 職業(yè)資格或專業(yè)技術資格條件 | 其它招聘條件 | 招聘方式 |
2015JQZP01 | 富寧縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 預防醫(yī)學 | 專業(yè)技術崗 | 預防醫(yī)學 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 | |
2015JQZP02 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗 | 從事臨床各專業(yè)醫(yī)療診療工作 | 6 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 | |
2015JQZP03 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗 | 從事精神科臨床醫(yī)療工作 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 精神醫(yī)學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 | |
2015JQZP04 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗 | 從事麻醉科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 麻醉學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 |
2015JQZP05 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗 | 從事口腔科臨床診療工作 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 | |
2015JQZP06 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 影像 | 專業(yè)技術崗 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 具有中級及以上職業(yè)資格證的年齡可放寬到40歲,且不受畢業(yè)年限限制 | 面試或考核 | |
2015JQZP07 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中語文教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 中國語言文學, 教育學 | 漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文秘教育;中文教育;對外漢語;中文 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP08 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中數(shù)學教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 數(shù)學,教育學 | 數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP09 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中數(shù)學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及其以上 | 碩士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 數(shù)學,教育學 | 數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學;學科教學(數(shù)學);課程與教學論 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP10 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中英語教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 外國語言文學、教育學 | 英語;英語教學;英語教育;英語應用;應用英語;英語教育與翻譯 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP11 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中政治教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 政法學、文史哲學 | 政治行政與馬克思主義理論,教育學,哲學 | 思想政治教育;政治理論;政治學;政治學、經(jīng)濟學與哲學;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治歷史教育;政治與法律教育;政治與思想品德教育;政教;科學技術哲學;馬克思主義哲學;哲學;中國哲學; | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP12 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中地理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 地質地礦地理及測繪,教育學 | 地理;地理教育;地理科學;地理學;地理學教育;旅游管理與服務教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP13 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中歷史教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 歷史學,教育學 | 歷史;歷史教育;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;人文教育;文史教育 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP14 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中物理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 物理學,教育學 | 物理教育;物理現(xiàn)代教育技術;物理學;物理學教育;應用物理;應用物理學;應用電子技術教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP15 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中化學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 化學,教育學 | 化學;化學教育;應用化學;化學生物學;無機化學;有機化學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP16 | 富寧縣第一中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中生物教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 生物學,教育學 | 生物技術及其應用;生物技術及應用;生物教育;生物教育學;生物科學;應用生物教育;應用生物學教育;應用生物技術教育;生物學;生物學教育;科學教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP17 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中語文教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 中國語言文學, 教育學 | 漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文秘教育;中文教育;對外漢語;中文 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP18 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中數(shù)學教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 數(shù)學,教育學 | 數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP19 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中英語教學 | 3 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 外國語言文學,教育學 | 英語、英語教學、英語教育、英語應用、應用英語、英語教育與翻譯 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP20 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中政治教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 政法學、文史哲學 | 政治行政與馬克思主義理論,教育學,哲學 | 思想政治教育;政治理論;政治學;政治學、經(jīng)濟學與哲學;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治歷史教育;政治與法律教育;政治與思想品德教育;政教;科學技術哲學;馬克思主義哲學;哲學;中國哲學; | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP21 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中地理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 地質地礦地理及測繪,教育學 | 地理;地理教育;地理科學;地理學;地理學教育;旅游管理與服務教育 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP22 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中歷史教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 歷史學,教育學 | 歷史;歷史教育;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;人文教育;文史教育 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP23 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中物理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 物理學,教育學 | 物理教育;物理現(xiàn)代教育技術;物理學;物理學教育;應用物理;應用物理學;應用電子技術教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP24 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中化學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 化學,教育學 | 化學;化學教育;應用化學;化學生物學;無機化學;有機化學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP25 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中化學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及其以上 | 碩士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 化學,教育學 | 化學;化學教育;應用化學;化學生物學;無機化學;有機化學;學科教學(化學);課程與教學論;分析化學; | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP26 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中生物教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 生物學,教育學 | 生物技術及其應用;生物技術及應用;生物教育;生物教育學;生物科學;應用生物教育;應用生物學教育;應用生物技術教育;生物學;生物學教育;科學教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP27 | 富寧縣民族中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中生物教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及其以上 | 碩士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 生物學,教育學 | 生物技術及其應用;生物技術及應用;生物教育;生物教育學;生物科學;應用生物教育;應用生物學教育;應用生物技術教育;生物學;生物學教育;學科教學(生物);課程與教學論;動物學;植物學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP28 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中語文教學 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 中國語言文學, 教育學 | 漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文秘教育;中文教育;對外漢語;中文 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP29 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中數(shù)學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 數(shù)學,教育學 | 數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP30 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中英語教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 外國語言文學、教育學 | 英語、英語教學、英語教育、英語應用、應用英語、英語教育與翻譯 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP31 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中政治教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 政法學文史哲學 | 政治行政與馬克思主義理論,教育學,哲學 | 思想政治教育;政治理論;政治學;政治學、經(jīng)濟學與哲學;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治歷史教育;政治與法律教育;政治與思想品德教育;政教;科學技術哲學;馬克思主義哲學;哲學;中國哲學; | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP32 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中化學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 化學,教育學 | 化學;化學教育;應用化學;化學生物學;無機化學;有機化學 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP33 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中生物教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 生物學,教育學 | 生物技術及其應用;生物技術及應用;生物教育;生物教育學;生物科學;應用生物教育;應用生物學教育;應用生物技術教育;生物學;生物學教育;科學教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP34 | 富寧縣第二中學 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中語文教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 文史哲學 | 中國語言文學, 教育學 | 漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文秘教育;中文教育;對外漢語;中文 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP35 | 富寧縣第二中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中數(shù)學教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 數(shù)學,教育學 | 數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學 | 不限 | 2015年畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP36 | 富寧縣第二中學 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中地理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 地質地礦地理及測繪,教育學 | 地理;地理教育;地理科學;地理學;地理學教育;旅游管理與服務教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP37 | 富寧縣第二中學 | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中物理教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 物理學,教育學 | 物理教育;物理現(xiàn)代教育技術;物理學;物理學教育;應用物理;應用物理學;應用電子技術教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
2015JQZP38 | 富寧縣第二中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗 | 從事高中生物教學 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及其以上 | 學士學位及其以上 | 理工學,文史哲學 | 生物學,教育學 | 生物技術及其應用;生物技術及應用;生物教育;生物教育學;生物科學;應用生物教育;應用生物學教育;應用生物技術教育;生物學;生物學教育;科學教育 | 不限 | 2013年及以后畢業(yè)生 | 無 | 不限 | 面試或考核 |
60 |