國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)2015年度考試錄用公務(wù)員面試公告
來(lái)源:國(guó)家公務(wù)員考試錄用系統(tǒng) 閱讀:1231 次 日期:2015-02-03 15:44:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)2015年度考試錄用公務(wù)員面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)中組部、人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家公務(wù)員局2015年度考試錄用公務(wù)員工作要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試確認(rèn)

請(qǐng)進(jìn)入面試名單的考生于2月10—12日電話國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)人事教育處確認(rèn)是否參加面試。

聯(lián)系電話:020-83134990、83137963、83137961

決定放棄面試資格的,請(qǐng)將放棄說(shuō)明連同身份證正反頁(yè)復(fù)印件一并傳真給廣東調(diào)查總隊(duì)人事教育處。(傳真號(hào)碼:020-83134990)

二、郵寄材料審查

請(qǐng)考生于2月10日前(以寄出郵戳為準(zhǔn))通過(guò)郵政特快專(zhuān)遞EMS將以下材料郵寄到我單位接受資格復(fù)審(不接待本人或快遞公司送達(dá))。

1.本人身份證復(fù)印件。

2.公共科目筆試準(zhǔn)考證復(fù)印件。

3.考試報(bào)名登記表(貼好照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。

4.本科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)復(fù)印件,所報(bào)職位要求的外語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)復(fù)印件等材料。

5.報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工作過(guò)的考生,需提供單位人事部門(mén)出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織等單位工作過(guò)的考生,需提供相應(yīng)勞動(dòng)合同或繳納社保證明的復(fù)印件。

6.除上述材料外,考生需按照身份類(lèi)別,提供以下材料:

應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(須注明培養(yǎng)方式)復(fù)印件。

社會(huì)在職人員提供工作證和所在單位人事部門(mén)出具的同意報(bào)考證明復(fù)印件,同意報(bào)考證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細(xì)名稱(chēng)、地址,單位人事部門(mén)聯(lián)系人和辦公電話?,F(xiàn)工作單位與報(bào)名時(shí)填寫(xiě)單位不一致的,還需提供離職證明復(fù)印件。

留學(xué)回國(guó)人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國(guó)證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)復(fù)印件。

待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明復(fù)印件,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。

“大學(xué)生村官”項(xiàng)目人員提供由縣級(jí)及以上組織人事部門(mén)出具的服務(wù)期滿(mǎn)、考核合格的證明復(fù)印件;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供省級(jí)教育部門(mén)統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書(shū)和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表復(fù)印件;“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)復(fù)印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表復(fù)印件。

郵寄地址:廣東省廣州市東風(fēng)中路483號(hào)粵財(cái)大廈26樓國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)人事教育處(郵件上請(qǐng)注明“考生姓名:XXX,職位名稱(chēng):XXX,職位代碼:XXX”。)郵編:510045??忌牟牧喜辉偻诉€。

考生應(yīng)對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。

三、資格復(fù)審

請(qǐng)考生于面試當(dāng)天攜帶上述資格復(fù)審材料原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。

四、面試安排

(一)面試工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)統(tǒng)一組織,采用結(jié)構(gòu)化面試的方式。面試地點(diǎn)為:廣東省廣州市東園賓館(廣州市越秀區(qū)東湖北路30號(hào)。)

(二)面試時(shí)間:2015年3月7日至3月9日,每日上午9時(shí)開(kāi)始??忌腴澐忾]管理的時(shí)間為上午8∶30,截至當(dāng)天上午8∶50沒(méi)有進(jìn)入候考室的考生,取消面試資格。

(三)面試人員名單:見(jiàn)附件。

五、體檢和考察

參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1及以上的,面試后按綜合成績(jī)從高到低的順序確定體檢和考察人選;比例低于3:1的,考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進(jìn)入體檢和考察。體檢、考察的人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)的比例為1:1。

綜合成績(jī)計(jì)算:綜合成績(jī)=(筆試總成績(jī)÷2)×50%+面試成績(jī)×50%

聯(lián)系人:邱彩霞、魏婷婷

聯(lián)系電話:020—83137961、83134990

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)

2015年2月2日

附件1

廣州東園賓館交通圖

地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東湖北路30號(hào)(020-37876000)

乘車(chē)路線:廣州火車(chē)站乘坐211路公交車(chē)到東湖新村站下車(chē),市內(nèi)乘坐18路、112路、285路公交車(chē)到東湖路站下車(chē)。

附件2

面試人員名單

面試時(shí)間 職位名稱(chēng) 報(bào)考職位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 最低面試分?jǐn)?shù) 備注
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)廣東調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處科員 0901719001 陸福利 719132292721 106.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)廣東調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處科員 0901719001 鄭曇娜 719143043329 106.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)廣東調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處科員 0901719001 謝思鈉 719144036604 106.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)廣東調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處科員 0901719001 尹順達(dá) 824139013120 112.70 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)廣東調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處科員 0901719001 莫亞男 903132014016 112.70 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處副主任科員以下 0901719002 黃偉 719136142522 125.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處副主任科員以下 0901719002 譚銀花 719143184310 125.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處副主任科員以下 0901719002 于瑩 719144036508 125.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處副主任科員以下 0901719002 李美景 719144036526 125.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 0901719003 柳岸秀 719144036714 116.20  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 0901719003 賀園 903111421225 117.20 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 0901719003 楊惠 903143172507 117.20 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 0901719003 徐敏 903144038427 117.20 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)綜合處室科員 0901719004 郭巧文 719143185710 117.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)綜合處室科員 0901719004 繆雯龍 719144036527 117.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)綜合處室科員 0901719004 覃海龍 719144036611 117.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)綜合處室科員 0901719004 陳文鏗 719144036801 117.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查處科員 0901719005 陳陸靈 719132024312 116.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查處科員 0901719005 施峰 719142075629 116.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查處科員 0901719005 金青 719142075922 116.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查處科員 0901719005 黃靜 719144036415 116.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)處科員 0901719006 李青松 719144036409 124.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)處科員 0901719006 胡劍青 719144036425 124.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)處科員 0901719006 呂寧 719144036430 124.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)處科員 0901719006 林楚涵 719144036602 124.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719007 朱澤源 719212192120 125.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719007 黃海彥 719244343114 125.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719007 楊太澤 719244343706 125.80  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719008 李占英 719211780819 130.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719008 汪良寶 719232057703 130.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719008 陳玉萍 719235151305 130.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員3 1001719009 鄭莉揚(yáng) 719244343106 119.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員3 1001719009 趙雅筠 719244343109 119.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員3 1001719009 甘小龍 719244343924 119.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719010 黃祎 719236671312 119.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719010 張芬如 719244343518 119.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719010 姚曉帆 719244346401 119.10  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719011 黃彩鸞 719244344924 124.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719011 陳燕旋 719244345029 124.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕頭調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719011 張玉婷 719244345224 124.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局佛山調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719012 朱益峰 719242045408 120.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局佛山調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719012 蔣靈彬 719244344508 120.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局佛山調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719012 陳浩楠 719244346116 120.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719013 李瀅 719244343821 114.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719013 雷志聰 719244343830 114.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719013 張燕妮 719244346301 114.60  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719014 李鑫辰 719214352629 111.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719014 陳環(huán)宇 719232070501 111.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局韶關(guān)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719014 孟月 719250142109 111.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719015 付芳健 719244343211 106.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719015 黃依潔 719244344821 106.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719015 謝惠然 719244345104 106.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719016 王受太 719244343407 115.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719016 吳柳洲 719244343915 115.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719016 周曉君 719244344013 115.70  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719017 王玉瑄 719235530722 120.30  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719017 江雪倫 719244345503 120.30  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719017 吳思亮 719263044522 120.30  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 王博軒 719241146019 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 肖佳宜 719244343522 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 湯婷婷 719244343805 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 劉文靜 719244345329 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 李港 719244345808 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梅州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719018 楊玲 719244345913 112.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719019 楊宏濱 719232390722 124.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719019 李紅苑 719244344006 124.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719019 王臻 719244345005 124.40  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719020 朱建 719244344726 113.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719020 沈衛(wèi)浩 719244346223 113.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719020 葉嘉俊 719244346529 113.90  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719021 錢(qián)欣 719232384501 119.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719021 甘超遜 719242134916 119.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719021 許文婷 719244343425 119.00  
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719022 戴雅汾 265244065406 118.20 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719022 齊昌鵬 364237540219 118.20 調(diào)劑
3月7日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719022 吳益琛 779236092601 118.20 調(diào)劑
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719023 李德康 719243054921 101.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719023 洪綺雯 719244345917 101.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汕尾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719023 馬育瑜 719244346716 101.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719024 王小偉 719237371316 121.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719024 謝文輝 719244344827 121.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719024 魏國(guó)泉 719244346115 121.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719025 胡浩 719236072016 122.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719025 林文屏 719244345101 122.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719025 周云華 719244346203 122.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江門(mén)調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719026 葉智帥 719233113711 124.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江門(mén)調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719026 吳家瑋 719244343024 124.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江門(mén)調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719026 葉詠欣 719244346212 124.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719027 容靖媛 719244343414 115.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719027 梁斯琴 719244343605 115.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科科員 1001719027 劉永權(quán) 719244343802 115.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查科科員 1001719028 朱輝 719244344030 120.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查科科員 1001719028 李茵茵 719244344303 120.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)江調(diào)查隊(duì)價(jià)格調(diào)查科科員 1001719028 戴南杰 719244346611 120.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 劉西娟 719239322027 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 曹園園 719241146023 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 楊梓煜 719241232703 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 朱咪 719243122426 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 江霞蓮 719244344908 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719029 周嬌 719251105625 120.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719030 陳珺 719236032118 120.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719030 蔡吉 719244343307 120.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719030 江秋明 719244346226 120.60  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 覃思琪 719211581215 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 柯國(guó)炯 719244343509 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 楊鴻沫 719244344310 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 許則漂 719244344811 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 蔡飛驥 719244344906 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局茂名調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719031 曾業(yè)彭 719244345108 123.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 劉琪 719237702408 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 楊曉玲 719243316012 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 梁琦慧 719244343807 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 范驚夢(mèng) 719244346114 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 江靜文 719244346120 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肇慶調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719032 敖放 719253030623 121.10  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719033 石世宇 719244344130 117.50  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719033 周凌冰 719244344902 117.50  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719033 何燕玲 719244345928 117.50  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719034 蘇杰科 719244343820 120.30  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719034 湯俏瑩 719244346108 120.30  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局清遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719034 劉娜 719244346806 120.30  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719035 余柳璇 719244343923 104.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719035 陳少敏 719244344209 104.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719035 陳玲玲 719244345927 104.20  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719036 張志軒 719213051410 116.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719036 吳小清 719244343726 116.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局潮州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719036 陳虹 719244345325 116.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719037 朱浩哲 719244344122 123.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719037 鄭瑾薇 719244345430 123.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001719037 金佳暖 719244346027 123.90  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719038 蘇曉珊 719244346017 112.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719038 馬連盛 719244346019 112.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局揭陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 1001719038 羅海城 719244346422 112.80  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719039 陳嘉易 719233254230 119.00  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719039 王浩山 719253135618 119.00  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員1 1001719039 趙越 719261223809 119.00  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719040 郭方 719242120306 105.30  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719040 劉花 719243311422 105.30  
3月8日 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云浮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員2 1001719040 陳思源 719244345704 105.30  
