易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
?。ㄊ?、自治區(qū)) | 類別 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 476 | 476 | 476 | 1 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 474 | 472 | 473 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 472 | 471 | 471.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 476 | 471 | 473.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 474 | 470 | 472 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 474 | 469 | 471.33 | 3 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 470 | 469 | 469.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 480 | 465 | 470.25 | 4 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 470 | 464 | 467.67 | 3 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 540 | 539 | 539.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 538 | 538 | 538 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 549 | 537 | 543 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 538 | 537 | 537.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 537 | 537.5 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 538 | 536 | 537.2 | 5 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 536 | 536 | 536 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 537 | 535 | 536 | 2 |
安徽 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 536 | 535 | 535.8 | 5 |
福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 496.95785 | 496.95785 | 496.96 | 1 |
福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 481.95135 | 479.95026 | 481.15 | 5 |
福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 園藝 | 493.95655 | 478.94992 | 484.62 | 3 |
福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 483.95183 | 473.9476 | 479.62 | 6 |
福建 | 本二批 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 566.99229 | 547.98811 | 553.99 | 7 |
福建 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 561.99127 | 543.98693 | 547.7 | 7 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 學(xué)前教育 | 513 | 513 | 513 | 1 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 506 | 496 | 501.33 | 3 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 511 | 490 | 500.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 心理學(xué) | 491 | 489 | 490 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 489 | 486 | 487.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 512 | 486 | 492 | 5 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 502 | 484 | 491 | 5 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 494 | 482 | 489 | 4 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 496 | 482 | 488.13 | 8 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 487 | 476 | 481.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采礦工程 | 473 | 469 | 471 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 486 | 469 | 475.4 | 5 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工業(yè)工程 | 472 | 463 | 468 | 5 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 心理學(xué) | 534 | 534 | 534 | 1 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 543 | 533 | 538.8 | 5 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 540 | 532 | 536 | 4 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 539 | 532 | 535.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 531 | 531 | 531 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 536 | 529 | 532.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 教育技術(shù)學(xué) | 542 | 521 | 531.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 536 | 521 | 529.33 | 3 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 544 | 519 | 531.5 | 2 |
甘肅 | 本二批 | 本科 | 文史 | 戲劇影視文學(xué) | 533 | 518 | 527 | 3 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 法語(yǔ) | 543.93917 | 543.93917 | 543.94 | 1 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 541.93708 | 537.93211 | 539.93 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 542.93898 | 535.9305 | 538.27 | 3 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 540.93645 | 530.92379 | 536.93 | 3 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 526.91873 | 526.91851 | 526.92 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 526.91839 | 526.91839 | 526.92 | 1 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造價(jià) | 532.92642 | 519.91035 | 527.92 | 4 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工業(yè)工程 | 529.92296 | 516.90594 | 520.71 | 5 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 567.97932 | 564.97758 | 566.48 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 576.98496 | 563.97683 | 570.48 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 570.9816 | 561.97549 | 564.98 | 5 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 566.97914 | 559.97427 | 563.48 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 565.97803 | 552.96925 | 560.57 | 5 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 561.97556 | 552.96919 | 557.47 | 2 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 558.97361 | 551.96829 | 556.3 | 3 |
廣東 | 本二批 | 本科 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 568.98028 | 538.95752 | 550.63 | 3 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 504.9702 | 504.9702 | 504.97 | 1 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 487.96359 | 487.96359 | 487.96 | 1 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 502.96954 | 487.96343 | 494.22 | 4 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 481.96091 | 481.96091 | 481.96 | 1 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 486.96288 | 465.95355 | 473.76 | 5 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 484.96225 | 462.95228 | 473.96 | 2 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 548.99402 | 548.99401 | 548.99 | 2 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 544.99336 | 543.99316 | 544.49 | 2 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 543.99309 | 542.99296 | 543.49 | 2 |
廣西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 教育技術(shù)學(xué) | 541.99283 | 535.99165 | 538.99 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 469 | 469 | 469 | 1 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 489 | 459 | 474 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 479 | 459 | 469 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 466 | 457 | 461.5 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 457 | 449 | 452.33 | 3 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 482 | 448 | 463.25 | 4 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 472 | 445 | 453 | 4 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 468 | 444 | 451.75 | 4 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采礦工程 | 446 | 443 | 444.5 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 園藝 | 458 | 443 | 451 | 3 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 454 | 442 | 447.33 | 3 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 442 | 440 | 440.75 | 4 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 461 | 434 | 447.5 | 4 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 573 | 567 | 570 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 568 | 563 | 566 | 5 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 568 | 559 | 563.5 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 583 | 559 | 571.4 | 5 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 教育技術(shù)學(xué) | 566 | 557 | 561.5 | 2 |
貴州 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 571 | 557 | 564 | 2 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 591 | 591 | 591 | 1 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 金融工程 | 602 | 581 | 591.5 | 4 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 579 | 579 | 579 | 1 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 586 | 579 | 582.5 | 2 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 624 | 575 | 588.2 | 5 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 577 | 573 | 575.33 | 3 |
海南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 580 | 572 | 576 | 2 |
海南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 674 | 663 | 668.5 | 2 |
海南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 小學(xué)教育 | 658 | 655 | 656.33 | 3 |
海南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 662 | 652 | 656.2 | 5 |
海南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 658 | 649 | 653.5 | 4 |
海南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 655 | 649 | 651.33 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 562 | 560 | 561 | 2 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 566 | 559 | 562.33 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 561 | 558 | 559.33 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 569 | 556 | 562.5 | 2 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 556 | 550 | 553.33 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 555 | 550 | 553.25 | 4 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 園藝 | 558 | 547 | 551.33 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 549 | 539 | 544 | 3 |
河北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 561 | 560 | 560.5 | 2 |
河北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 563 | 560 | 561.5 | 2 |
河北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 557 | 555 | 555.67 | 3 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造價(jià) | 529.10711 | 522.1121 | 524.92 | 5 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 審計(jì)學(xué) | 524.12609 | 522.1121 | 523.12 | 3 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 523.1171 | 520.11911 | 521.62 | 2 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 524.1241 | 520.11611 | 522.12 | 2 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 522.11311 | 519.11111 | 520.61 | 2 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 528.11609 | 519.09411 | 522.11 | 4 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 523.10411 | 518.11212 | 520.45 | 3 |
河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采礦工程 | 520.1121 | 518.10509 | 519.11 | 2 |
河南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 534.11611 | 530.12211 | 531.72 | 5 |
河南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 534.13012 | 529.1081 | 530.92 | 5 |
河南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 532.1111 | 528.11211 | 530.11 | 3 |
河南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 審計(jì)學(xué) | 538.1111 | 527.12209 | 531.28 | 6 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 515.09512 | 513.1141 | 514.1 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 507.08911 | 507.08911 | 507.09 | 1 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 511.08213 | 495.08912 | 501.09 | 3 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 俄語(yǔ) | 490.06312 | 490.06312 | 490.06 | 1 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 493.0911 | 486.08413 | 490.09 | 3 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 491.08912 | 484.10012 | 486.76 | 3 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 487.09609 | 484.09511 | 485.6 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 483.10711 | 482.08512 | 482.6 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 494.1091 | 482.06912 | 486.09 | 3 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 529.11713 | 518.10514 | 523.61 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 文史 | 俄語(yǔ) | 517.11212 | 516.11013 | 516.61 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 512.10512 | 506.10513 | 509.11 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 510.10412 | 505.09811 | 507.6 | 2 |
黑龍江 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣告學(xué) | 515.11514 | 504.11013 | 508.11 | 3 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 528.09812 | 528.09812 | 528.1 | 1 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 533.1111 | 522.1051 | 527.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 514.1061 | 512.11411 | 513.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 金融工程 | 520.11709 | 511.1021 | 514.25 | 7 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 法語(yǔ) | 517.10709 | 510.1101 | 513.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 521.1071 | 509.11009 | 513.31 | 5 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 508.1141 | 506.10312 | 507.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 505.11909 | 505.10712 | 505.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 513.1141 | 505.1051 | 509.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 503.1121 | 503.0901 | 503.1 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 526.0981 | 502.10311 | 512.6 | 4 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 科學(xué)教育 | 508.1141 | 501.11409 | 504.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 園藝 | 518.09412 | 501.1091 | 508.11 | 3 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 508.1021 | 501.10809 | 505.7 | 5 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 524.1141 | 500.11109 | 509.45 | 3 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 508.1051 | 500.10509 | 504.77 | 3 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 504.11009 | 498.11711 | 501.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 514.1091 | 498.11512 | 504.48 | 8 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 533.11112 | 530.11612 | 531.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 535.11514 | 530.10811 | 532.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 535.11211 | 528.11811 | 531.62 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 小學(xué)教育 | 526.1151 | 526.11014 | 526.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 525.11011 | 525.1091 | 525.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 526.11611 | 525.09812 | 525.36 | 4 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 戲劇影視文學(xué) | 524.11012 | 524.10414 | 524.11 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 526.11012 | 523.1111 | 525.11 | 3 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 531.11312 | 523.10212 | 525.71 | 5 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 523.1181 | 522.11111 | 522.61 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 528.10611 | 522.1111 | 524.81 | 10 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 523.10714 | 521.12511 | 522.12 | 2 |
湖北 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 532.10612 | 521.1131 | 524.54 | 7 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 509 | 501 | 505 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 505 | 500 | 502.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 511 | 498 | 504.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 501 | 495 | 498 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 492 | 492 | 492 | 1 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 494 | 489 | 492 | 3 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 494 | 487 | 490.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 494 | 487 | 490.4 | 5 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 494 | 487 | 490.33 | 3 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 567 | 567 | 567 | 1 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣告學(xué) | 573 | 563 | 568 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 564 | 561 | 562.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 俄語(yǔ) | 560 | 560 | 560 | 1 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 560 | 561 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 559 | 559 | 559 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 558 | 558 | 558 | 1 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 558 | 557 | 557.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 559 | 557 | 558 | 3 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 558 | 557 | 557.5 | 2 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 562 | 557 | 559.67 | 3 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 566 | 556 | 558.5 | 10 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 565 | 555 | 559 | 5 |
湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 555 | 555 | 555 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 543.10812 | 539.10709 | 541.11 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 561.10213 | 508.09913 | 533.1 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 529 | 501 | 515 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 476 | 465 | 469.36 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 465 | 465 | 465 | 1 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 491 | 464 | 477.5 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 492 | 460 | 476.03 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 心理學(xué) | 491 | 460 | 475.5 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 486 | 456 | 468 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 480.07513 | 453 | 466.54 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 498.09612 | 450 | 477.73 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 497.08913 | 448.0701 | 477.72 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 541.12412 | 531 | 536.06 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 文史 | 俄語(yǔ) | 546 | 527 | 536.5 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 551.10813 | 520 | 540.41 | 3 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 文史 | 廣告學(xué) | 535 | 466 | 500.5 | 2 |
吉林 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 547.10913 | 461 | 504.05 | 2 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 518 | 518 | 518 | 1 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 511 | 511 | 511 | 1 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 511 | 511 | 511 | 1 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 504 | 500 | 502 | 2 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 508 | 493 | 499.8 | 5 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 502 | 489 | 494.33 | 3 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 科學(xué)教育 | 492 | 489 | 490.5 | 2 |
江西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 492 | 488 | 490.33 | 3 |
江西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法學(xué) | 519 | 511 | 514.8 | 5 |
江西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 515 | 506 | 510.5 | 2 |
江西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 510 | 503 | 505 | 4 |
江西 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 516 | 503 | 506.75 | 4 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 日語(yǔ) | 481.0921 | 481.0921 | 481.09 | 1 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 487.10211 | 469.0941 | 475.76 | 3 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 462.08911 | 462.07811 | 462.08 | 2 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 492.10811 | 461.08011 | 476.59 | 2 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 471.0981 | 455.07612 | 460.75 | 3 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 458.1211 | 452.06812 | 456.09 | 3 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 549.11209 | 548.10808 | 548.61 | 2 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 文史 | 俄語(yǔ) | 543.1201 | 541.1161 | 542.12 | 2 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 文史 | 日語(yǔ) | 542.11411 | 540.11108 | 541.11 | 2 |
遼寧 | 本二批 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 553.11709 | 531.12209 | 542.79 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 心理學(xué) | 498 | 493 | 495.5 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 492 | 484 | 488 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 494 | 483 | 487 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造價(jià) | 492 | 482 | 486.5 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 486 | 481 | 483.5 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 478 | 478 | 478 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 489 | 475 | 482 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 486 | 471 | 476.67 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 470 | 468 | 469 | 2 |
