易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 招聘部門電話 | 是否組織專業(yè)考試 | ||||||||
主管單位 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 招聘總數(shù) | 名稱 | 崗位 | 代碼 | 簡介 | 專業(yè) | 學歷 | 其它 | |||
河西區(qū)衛(wèi)生局 | 所屬事業(yè)單位 | 差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(一) | 從事疾病診斷與治療工作 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(二) | 從事婦產(chǎn)科疾病診斷與治療工作 | 3 | 1.婦產(chǎn)科學 2.臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生; 4.適合女性。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(三) | 從事兒科疾病診斷與治療工作 | 1 | 1.兒科醫(yī)學 2.臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(四) | 從事疾病診斷與治療工作 | 7 | 1.中醫(yī)學 2.針灸推拿學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(五) | 從事疾病診斷與治療工作 | 5 | 1.中醫(yī)學 2.針灸推拿學 3.中西醫(yī)結(jié)合學 4.中醫(yī)內(nèi)科學 5.中醫(yī)外科學 6.中醫(yī)骨傷學 7.中醫(yī)康復學 | 碩士研究生及以上 | 1.35周歲以下; 2.碩士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(六) | 從事口腔疾病診斷與治療工作 | 3 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 1.本科30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師(七) | 從事手術過程中的麻醉工作 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款/全額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 從事社區(qū)公共衛(wèi)生服務,疾病預防控制工作 | 6 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
河西區(qū)衛(wèi)生局 | 所屬事業(yè)單位 | 差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 影像醫(yī)師 | 從事醫(yī)學影像 診斷工作 | 12 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |
差額撥款/全額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 檢驗醫(yī)師 | 從事醫(yī)學標本 檢測和診斷工作 | 8 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 1.本科30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 西藥師 | 從事藥品調(diào)配 工作 | 1 | 藥學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等(醫(yī)學)院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 中藥師 | 從事藥劑調(diào)配 工作 | 7 | 中藥學 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位; 3.全日制普通高等(醫(yī)學)院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 護士(一) | 從事臨床護理 工作 | 4 | 護理 | 大專及以上 | 1.30周歲以下; 2.本市戶口;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 護士(二) | 從事臨床護理 工作 | 7 | 護理 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.本市戶口;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
差額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 護士(三) | 從事臨床護理 工作 | 3 | 助產(chǎn) | 大專及以上 | 1.30周歲以下; 2.本市戶口;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 | |||
全額撥款 | 80 | 所屬事業(yè)單位 | 幼師教育 | 從事幼兒教育 工作 | 2 | 學前教育 | 本科及以上 | 1.30周歲以下; 2.學士及以上學位;3.全日制普通高等院校畢業(yè)生。 | 23278726 | 否 |
更多信息請查看天津市事業(yè)單位招聘網(wǎng)