易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
體檢須知:
請(qǐng)參加體檢人員在當(dāng)天(報(bào)考西南街道、白坭鎮(zhèn)所屬學(xué)校的于2015年3月2日,其余的于2015年3月3日)早上7:45到佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院五樓體檢中心參加體檢。體檢當(dāng)日早上禁食(空腹),近視的受檢者請(qǐng)帶眼鏡,體檢時(shí)需測(cè)矯正視力。體檢表從教師招聘系統(tǒng)報(bào)名網(wǎng)頁(yè)下載中心下載。凡未按時(shí)參加體檢者作棄權(quán)處理。(注:體檢當(dāng)日,畢業(yè)生須提交就業(yè)協(xié)議書。)
總成績(jī)公布詳情請(qǐng)見http://rsj.ss.gov.cn/dtxx/zxdt/201502/t20150213_5045085.html
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 112007 | 90.6 | 63 | 79.56 | 參加體檢 |
2 | 計(jì)算機(jī) | 112004 | 82 | 61.5 | 73.8 | ||
3 | 計(jì)算機(jī) | 112005 | 81.6 | 0 | 48.96 | ||
1 | 區(qū)中心幼兒園 | 幼師 | 314003 | 88.8 | 66 | 79.68 | 參加體檢 |
2 | 幼師 | 314001 | 83.2 | 66 | 76.32 | ||
3 | 幼師 | 314002 | 83.4 | 64 | 75.64 | ||
1 | 區(qū)中心幼兒園 | 體育 | 311005 | 84 | 69.5 | 78.2 | 參加體檢 |
2 | 體育 | 311006 | 87 | 59 | 75.8 | ||
3 | 體育 | 311001 | 83.4 | 56 | 72.44 | ||
1 | 區(qū)中心幼兒園 | 校醫(yī) | 315002 | 87 | 77.5 | 83.2 | 參加體檢 |
2 | 校醫(yī) | 315003 | 85.8 | 74 | 81.08 | ||
3 | 校醫(yī) | 315001 | 80.4 | 0 | 48.24 | ||
1 | 云東海街道 | 語(yǔ)文 | 501006 | 88.4 | 66.5 | 79.64 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 501007 | 82.8 | 66.5 | 76.28 | ||
3 | 語(yǔ)文 | 501004 | 84.6 | 62.5 | 75.76 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 語(yǔ)文 | 601001 | 88.8 | 73.5 | 82.68 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 601004 | 86.2 | 68 | 78.92 | ||
3 | 語(yǔ)文 | 601007 | 80.2 | 60.5 | 72.32 | ||
1 | 蘆苞鎮(zhèn) | 語(yǔ)文 | 801002 | 87.4 | 60 | 76.44 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 801005 | 81.8 | 67.5 | 76.08 | ||
3 | 語(yǔ)文 | 801007 | 80.2 | 66.5 | 74.72 | ||
1 | 大塘鎮(zhèn) | 語(yǔ)文 | 901001 | 87.8 | 68.5 | 80.08 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 901003 | 83.6 | 65 | 76.16 | ||
3 | 語(yǔ)文 | 901007 | 83.6 | 0 | 50.16 | ||
1 | 云東海街道 | 英語(yǔ) | 503015 | 88.6 | 76 | 83.56 | 參加體檢 |
2 | 英語(yǔ) | 503010 | 88.2 | 68 | 80.12 | 參加體檢 | |
3 | 英語(yǔ) | 503007 | 88.8 | 64 | 78.88 | ||
4 | 英語(yǔ) | 503016 | 88.2 | 64.5 | 78.72 | ||
5 | 英語(yǔ) | 503001 | 90.2 | 59.5 | 77.92 | ||
6 | 英語(yǔ) | 503011 | 85.2 | 64.5 | 76.92 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 英語(yǔ) | 603003 | 88.2 | 64.5 | 78.72 | 參加體檢 |
2 | 英語(yǔ) | 603002 | 89 | 60.5 | 77.6 | ||
3 | 英語(yǔ) | 603007 | 82.2 | 59 | 72.92 | ||
1 | 南山鎮(zhèn) | 英語(yǔ) | 1003001 | 87.2 | 72.5 | 81.32 | 參加體檢 |
2 | 英語(yǔ) | 1003004 | 85.6 | 65.5 | 77.56 | ||
3 | 英語(yǔ) | 1003002 | 79 | 66 | 73.8 | ||
1 | 云東海街道 | 數(shù)學(xué) | 502009 | 81.4 | 73 | 78.04 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 502010 | 80.4 | 70 | 76.24 | 參加體檢 | |
3 | 數(shù)學(xué) | 502013 | 76.6 | 72 | 74.76 | ||
4 | 數(shù)學(xué) | 502004 | 78 | 69 | 74.4 | ||
5 | 數(shù)學(xué) | 502014 | 78.2 | 58 | 70.12 | ||
6 | 數(shù)學(xué) | 502001 | 77.4 | 0 | 46.44 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 數(shù)學(xué) | 602005 | 89.4 | 68.5 | 81.04 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 602004 | 88.4 | 68 | 80.24 | 參加體檢 | |
3 | 數(shù)學(xué) | 602011 | 78.4 | 67 | 73.84 | ||
4 | 數(shù)學(xué) | 602001 | 79.8 | 62.5 | 72.88 | ||
5 | 數(shù)學(xué) | 602007 | 77.6 | 61 | 70.96 | ||
6 | 數(shù)學(xué) | 602008 | 77.2 | 61 | 70.72 | ||
1 | 蘆苞鎮(zhèn) | 數(shù)學(xué) | 802001 | 88 | 59.5 | 76.6 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 802002 | 78.2 | 71 | 75.32 | ||
3 | 數(shù)學(xué) | 802003 | 79.6 | 64 | 73.36 | ||
1 | 大塘鎮(zhèn) | 數(shù)學(xué) | 902003 | 86.2 | 64 | 77.32 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 902004 | 80.2 | 61 | 72.52 | ||
3 | 數(shù)學(xué) | 902001 | 75.4 | 63.5 | 70.64 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 歷史 | 607010 | 89.4 | 65 | 79.64 | 參加體檢 |
2 | 歷史 | 607009 | 90.4 | 60.5 | 78.44 | ||
3 | 歷史 | 607001 | 87.4 | 61.5 | 77.04 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 地理 | 608006 | 93 | 75 | 85.8 | 參加體檢 |
2 | 地理 | 608008 | 85.6 | 70 | 79.36 | ||
3 | 地理 | 608024 | 86.2 | 68.5 | 79.12 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 科學(xué) | 616003 | 82.6 | 71 | 77.96 | 參加體檢 |
2 | 科學(xué) | 616006 | 86.4 | 63 | 77.04 | ||
3 | 科學(xué) | 616001 | 83 | 66.5 | 76.4 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 音樂(lè) | 609003 | 93.2 | 63 | 81.12 | 參加體檢 |
2 | 音樂(lè) | 609004 | 89.36 | 63 | 78.82 | ||
3 | 音樂(lè) | 609002 | 87.4 | 0 | 52.44 | ||
1 | 白坭鎮(zhèn) | 美術(shù) | 610008 | 83.96 | 66.5 | 76.98 | 參加體檢 |
2 | 美術(shù) | 610007 | 83.28 | 62 | 74.77 | ||
3 | 美術(shù) | 610006 | 78.28 | 59.5 | 70.77 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 語(yǔ)文 | 701002 | 95 | 68.5 | 84.4 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 701001 | 95 | 67 | 83.8 | 參加體檢 | |
3 | 語(yǔ)文 | 701005 | 91.2 | 69 | 82.32 | 參加體檢 | |
4 | 語(yǔ)文 | 701077 | 91.8 | 67.5 | 82.08 | 參加體檢 | |
5 | 語(yǔ)文 | 701071 | 88.6 | 72 | 81.96 | 參加體檢 | |
6 | 語(yǔ)文 | 701013 | 87.6 | 73 | 81.76 | 參加體檢 | |
7 | 語(yǔ)文 | 701068 | 87.6 | 73 | 81.76 | 參加體檢 | |
8 | 語(yǔ)文 | 701012 | 90.6 | 68 | 81.56 | 參加體檢 | |
9 | 語(yǔ)文 | 701007 | 93.2 | 62.5 | 80.92 | 參加體檢 | |
10 | 語(yǔ)文 | 701015 | 89.8 | 67.5 | 80.88 | ||
11 | 語(yǔ)文 | 701035 | 87.8 | 70.5 | 80.88 | ||
12 | 語(yǔ)文 | 701052 | 86.8 | 72 | 80.88 | ||
13 | 語(yǔ)文 | 701025 | 88.2 | 69 | 80.52 | ||
14 | 語(yǔ)文 | 701074 | 87.2 | 70.5 | 80.52 | ||
15 | 語(yǔ)文 | 701057 | 86.4 | 71.5 | 80.44 | ||
16 | 語(yǔ)文 | 701009 | 87.6 | 68 | 79.76 | ||
17 | 語(yǔ)文 | 701020 | 87.4 | 67.5 | 79.44 | ||
18 | 語(yǔ)文 | 701034 | 92.2 | 59.5 | 79.12 | ||
19 | 語(yǔ)文 | 701029 | 85.2 | 70 | 79.12 | ||
20 | 語(yǔ)文 | 701051 | 87.4 | 66.5 | 79.04 | ||
21 | 語(yǔ)文 | 701095 | 85.2 | 69.5 | 78.92 | ||
22 | 語(yǔ)文 | 701093 | 88 | 63.5 | 78.2 | ||
23 | 語(yǔ)文 | 701044 | 85.6 | 65.5 | 77.56 | ||
24 | 語(yǔ)文 | 701087 | 85.2 | 65 | 77.12 | ||
25 | 語(yǔ)文 | 701011 | 89.6 | 58 | 76.96 | ||
26 | 語(yǔ)文 | 701081 | 85.8 | 62 | 76.28 | ||
27 | 語(yǔ)文 | 701041 | 85.6 | 61.5 | 75.96 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 數(shù)學(xué) | 702054 | 92.4 | 67 | 82.24 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 702075 | 90.9 | 69 | 82.14 | 參加體檢 | |
3 | 數(shù)學(xué) | 702020 | 83.6 | 79 | 81.76 | 參加體檢 | |
4 | 數(shù)學(xué) | 702064 | 87.7 | 71.5 | 81.22 | 參加體檢 | |
5 | 數(shù)學(xué) | 702008 | 90.8 | 63.5 | 79.88 | 參加體檢 | |
6 | 數(shù)學(xué) | 702037 | 82.3 | 75.5 | 79.58 | 參加體檢 | |
7 | 數(shù)學(xué) | 702047 | 84.2 | 72.5 | 79.52 | 參加體檢 | |
8 | 數(shù)學(xué) | 702017 | 86.52 | 69 | 79.51 | 參加體檢 | |
9 | 數(shù)學(xué) | 702050 | 85.64 | 69.5 | 79.18 | 參加體檢 | |
10 | 數(shù)學(xué) | 702035 | 83.4 | 71 | 78.44 | 參加體檢 | |
11 | 數(shù)學(xué) | 702076 | 81.2 | 74 | 78.32 | ||
12 | 數(shù)學(xué) | 702019 | 81.4 | 73 | 78.04 | ||
13 | 數(shù)學(xué) | 702060 | 85 | 67 | 77.8 | ||
14 | 數(shù)學(xué) | 702043 | 81.6 | 70.5 | 77.16 | ||
15 | 數(shù)學(xué) | 702062 | 81.8 | 69.5 | 76.88 | ||
16 | 數(shù)學(xué) | 702070 | 81.4 | 69.5 | 76.64 | ||
17 | 數(shù)學(xué) | 702034 | 82.8 | 67 | 76.48 | ||
18 | 數(shù)學(xué) | 702030 | 80.8 | 70 | 76.48 | ||
19 | 數(shù)學(xué) | 702028 | 81.1 | 69.5 | 76.46 | ||
20 | 數(shù)學(xué) | 702026 | 82.4 | 67.5 | 76.44 | ||
21 | 數(shù)學(xué) | 702065 | 83.2 | 65 | 75.92 | ||
22 | 數(shù)學(xué) | 702011 | 84.9 | 62 | 75.74 | ||
23 | 數(shù)學(xué) | 702016 | 82.2 | 64 | 74.92 | ||
24 | 數(shù)學(xué) | 702031 | 83.5 | 62 | 74.9 | ||
25 | 數(shù)學(xué) | 702069 | 82.2 | 63.5 | 74.72 | ||
26 | 數(shù)學(xué) | 702023 | 81.1 | 65 | 74.66 | ||
27 | 數(shù)學(xué) | 702003 | 82.54 | 61 | 73.92 | ||
28 | 數(shù)學(xué) | 702002 | 81 | 63 | 73.8 | ||
29 | 數(shù)學(xué) | 702029 | 91.4 | 0 | 54.84 | ||
30 | 數(shù)學(xué) | 702066 | 82.2 | 0 | 49.32 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 英語(yǔ) | 703062 | 92.4 | 72 | 84.24 | 參加體檢 |
2 | 英語(yǔ) | 703021 | 94.4 | 67.5 | 83.64 | 參加體檢 | |
3 | 英語(yǔ) | 703001 | 92.6 | 67 | 82.36 | 參加體檢 | |
4 | 英語(yǔ) | 703012 | 92 | 66.5 | 81.8 | 參加體檢 | |
5 | 英語(yǔ) | 703007 | 87.2 | 70.5 | 80.52 | ||
6 | 英語(yǔ) | 703005 | 92.8 | 61.5 | 80.28 | ||
7 | 英語(yǔ) | 703053 | 81.8 | 70 | 77.08 | ||
8 | 英語(yǔ) | 703017 | 85.6 | 63.5 | 76.76 | ||
9 | 英語(yǔ) | 703006 | 87.2 | 58.5 | 75.72 | ||
10 | 英語(yǔ) | 703009 | 83 | 64.5 | 75.6 | ||
11 | 英語(yǔ) | 703020 | 87.4 | 55 | 74.44 | ||
12 | 英語(yǔ) | 703004 | 81.8 | 0 | 49.08 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 物理 | 704010 | 92 | 62.5 | 80.2 | 參加體檢 |
2 | 物理 | 704015 | 87.4 | 67 | 79.24 | ||
3 | 物理 | 704001 | 87.4 | 64.5 | 78.24 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 化學(xué) | 705002 | 94.4 | 68.5 | 84.04 | 參加體檢 |
2 | 化學(xué) | 705013 | 88.4 | 64.5 | 78.84 | ||
3 | 化學(xué) | 705008 | 90 | 0 | 54 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 政治 | 706001 | 95.6 | 71.5 | 85.96 | 參加體檢 |
2 | 政治 | 706028 | 85.8 | 65.5 | 77.68 | 參加體檢 | |
3 | 政治 | 706005 | 77.2 | 71 | 74.72 | ||
4 | 政治 | 706004 | 77.8 | 65.5 | 72.88 | ||
5 | 政治 | 706002 | 75.8 | 63.5 | 70.88 | ||
6 | 政治 | 706027 | 77.2 | 61 | 70.72 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 歷史 | 707004 | 93.8 | 62.5 | 81.28 | 參加體檢 |
2 | 歷史 | 707002 | 89.6 | 65.5 | 79.96 | ||
3 | 歷史 | 707009 | 84 | 61 | 74.8 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 音樂(lè) | 709002 | 91.36 | 60.5 | 79.02 | 參加體檢 |
2 | 音樂(lè) | 709001 | 87.4 | 53.5 | 73.84 | ||
3 | 音樂(lè) | 709003 | 82.2 | 57 | 72.12 | ||
1 | 樂(lè)平鎮(zhèn) | 美術(shù) | 710001 | 88.1 | 65.5 | 79.06 | 參加體檢 |
2 | 美術(shù) | 710007 | 84.04 | 65.5 | 76.62 | ||
3 | 美術(shù) | 710008 | 86.88 | 57.5 | 75.13 | ||
1 | 西南街道 | 語(yǔ)文 | 401104 | 92.4 | 74 | 85.04 | 參加體檢 |
2 | 語(yǔ)文 | 401107 | 92.2 | 72.5 | 84.32 | 參加體檢 | |
3 | 語(yǔ)文 | 401047 | 87 | 78 | 83.4 | 參加體檢 | |
4 | 語(yǔ)文 | 401097 | 87.8 | 76.5 | 83.28 | 參加體檢 | |
5 | 語(yǔ)文 | 401146 | 89.2 | 71.5 | 82.12 | 參加體檢 | |
6 | 語(yǔ)文 | 401101 | 88.4 | 71.5 | 81.64 | 參加體檢 | |
7 | 語(yǔ)文 | 401171 | 89.6 | 69.5 | 81.56 | 參加體檢 | |
8 | 語(yǔ)文 | 401025 | 86.4 | 74 | 81.44 | 參加體檢 | |
9 | 語(yǔ)文 | 401094 | 90 | 68.5 | 81.4 | 參加體檢 | |
10 | 語(yǔ)文 | 401166 | 90.6 | 67.5 | 81.36 | 參加體檢 | |
11 | 語(yǔ)文 | 401170 | 89.4 | 69 | 81.24 | 參加體檢 | |
12 | 語(yǔ)文 | 401002 | 85.4 | 74.5 | 81.04 | ||
13 | 語(yǔ)文 | 401081 | 89.6 | 67.5 | 80.76 | ||
14 | 語(yǔ)文 | 401144 | 89.6 | 67 | 80.56 | ||
15 | 語(yǔ)文 | 401061 | 85.2 | 73 | 80.32 | ||
16 | 語(yǔ)文 | 401162 | 87.8 | 68.5 | 80.08 | ||
17 | 語(yǔ)文 | 401017 | 86.4 | 70.5 | 80.04 | ||
18 | 語(yǔ)文 | 401079 | 86 | 71 | 80 | ||
19 | 語(yǔ)文 | 401016 | 85 | 72.5 | 80 | ||
20 | 語(yǔ)文 | 401044 | 85.2 | 72 | 79.92 | ||
21 | 語(yǔ)文 | 401054 | 86.6 | 69.5 | 79.76 | ||
22 | 語(yǔ)文 | 401108 | 87.6 | 67.5 | 79.56 | ||
23 | 語(yǔ)文 | 401041 | 87 | 68 | 79.4 | ||
24 | 語(yǔ)文 | 401137 | 87.8 | 66 | 79.08 | ||
25 | 語(yǔ)文 | 401122 | 87.6 | 66 | 78.96 | ||
26 | 語(yǔ)文 | 401012 | 86.8 | 66.5 | 78.68 | ||
27 | 語(yǔ)文 | 401058 | 87.6 | 64.5 | 78.36 | ||
28 | 語(yǔ)文 | 401013 | 86.8 | 64.5 | 77.88 | ||
29 | 語(yǔ)文 | 401114 | 87 | 63.5 | 77.6 | ||
30 | 語(yǔ)文 | 401001 | 85.2 | 65 | 77.12 | ||
31 | 語(yǔ)文 | 401037 | 86.4 | 63 | 77.04 | ||
32 | 語(yǔ)文 | 401036 | 85.4 | 64 | 76.84 | ||
33 | 語(yǔ)文 | 401179 | 85 | 63.5 | 76.4 | ||
34 | 語(yǔ)文 | 401042 | 87.6 | 0 | 52.56 | ||
1 | 西南街道 | 數(shù)學(xué) | 402055 | 88.8 | 73 | 82.48 | 參加體檢 |
2 | 數(shù)學(xué) | 402104 | 91.8 | 67.5 | 82.08 | 參加體檢 | |
3 | 數(shù)學(xué) | 402026 | 87 | 73 | 81.4 | 參加體檢 | |
4 | 數(shù)學(xué) | 402024 | 87 | 70 | 80.2 | 參加體檢 | |
5 | 數(shù)學(xué) | 402009 | 84.8 | 72.5 | 79.88 | 參加體檢 | |
6 | 數(shù)學(xué) | 402068 | 85.4 | 71.5 | 79.84 | 參加體檢 | |
7 | 數(shù)學(xué) | 402022 | 87.4 | 68 | 79.64 | 參加體檢 | |
8 | 數(shù)學(xué) | 402048 | 85.4 | 71 | 79.64 | 參加體檢 | |
9 | 數(shù)學(xué) | 402014 | 89.6 | 63.5 | 79.16 | ||
10 | 數(shù)學(xué) | 402086 | 84.4 | 71 | 79.04 | ||
11 | 數(shù)學(xué) | 402004 | 89 | 64 | 79 | ||
12 | 數(shù)學(xué) | 402020 | 85.4 | 69 | 78.84 | ||
13 | 數(shù)學(xué) | 402096 | 85 | 69.5 | 78.8 | ||
14 | 數(shù)學(xué) | 402103 | 84 | 71 | 78.8 | ||
15 | 數(shù)學(xué) | 402090 | 85.6 | 68.5 | 78.76 | ||
16 | 數(shù)學(xué) | 402081 | 86.4 | 67 | 78.64 | ||
17 | 數(shù)學(xué) | 402080 | 86.2 | 65.5 | 77.92 | ||
18 | 數(shù)學(xué) | 402013 | 88.2 | 61 | 77.32 | ||
19 | 數(shù)學(xué) | 402047 | 85 | 65.5 | 77.2 | ||
20 | 數(shù)學(xué) | 402060 | 83 | 66.5 | 76.4 | ||
21 | 數(shù)學(xué) | 402052 | 83 | 66.5 | 76.4 | ||
22 | 數(shù)學(xué) | 402030 | 83 | 66.5 | 76.4 | ||
23 | 數(shù)學(xué) | 402012 | 83 | 66.5 | 76.4 | ||
24 | 數(shù)學(xué) | 402069 | 84.2 | 64 | 76.12 | ||
25 | 數(shù)學(xué) | 402031 | 84 | 64 | 76 | ||
26 | 數(shù)學(xué) | 402067 | 85.8 | 60.5 | 75.68 | ||
27 | 數(shù)學(xué) | 402101 | 86.4 | 59 | 75.44 | ||
1 | 西南街道 | 英語(yǔ) | 403078 | 93.4 | 79.5 | 87.84 | 參加體檢 |
2 | 英語(yǔ) | 403106 | 92.4 | 71 | 83.84 | 參加體檢 | |
3 | 英語(yǔ) | 403051 | 89 | 74.5 | 83.2 | 參加體檢 | |
4 | 英語(yǔ) | 403009 | 89.4 | 70.5 | 81.84 | 參加體檢 | |
5 | 英語(yǔ) | 403108 | 87.2 | 73.5 | 81.72 | 參加體檢 | |
6 | 英語(yǔ) | 403017 | 85.4 | 74 | 80.84 | 參加體檢 | |
7 | 英語(yǔ) | 403077 | 92.2 | 63.5 | 80.72 | ||
8 | 英語(yǔ) | 403048 | 88.8 | 68 | 80.48 | ||
9 | 英語(yǔ) | 403086 | 85.2 | 72 | 79.92 | ||
10 | 英語(yǔ) | 403008 | 89 | 65.5 | 79.6 | ||
11 | 英語(yǔ) | 403089 | 88.8 | 64.5 | 79.08 | ||
12 | 英語(yǔ) | 403029 | 84.6 | 68 | 77.96 | ||
13 | 英語(yǔ) | 403099 | 85.8 | 63.5 | 76.88 | ||
14 | 英語(yǔ) | 403001 | 88.4 | 59.5 | 76.84 | ||
15 | 英語(yǔ) | 403102 | 87.4 | 59 | 76.04 | ||
16 | 英語(yǔ) | 403053 | 84.2 | 63.5 | 75.92 | ||
17 | 英語(yǔ) | 403088 | 85.2 | 61.5 | 75.72 | ||
18 | 英語(yǔ) | 403002 | 87.2 | 58 | 75.52 | ||
1 | 西南街道 | 政治 | 406001 | 94.8 | 75 | 86.88 | 參加體檢 |
2 | 政治 | 406012 | 89.4 | 75.5 | 83.84 | 參加體檢 | |
3 | 政治 | 406013 | 86.8 | 78 | 83.28 | ||
4 | 政治 | 406017 | 89 | 72 | 82.2 | ||
5 | 政治 | 406033 | 87.4 | 70 | 80.44 | ||
6 | 政治 | 406038 | 87.8 | 62 | 77.48 | ||
1 | 西南街道 | 音樂(lè) | 409002 | 92.1 | 61.5 | 79.86 | 參加體檢 |
2 | 音樂(lè) | 409009 | 85.4 | 68.5 | 78.64 | 參加體檢 | |
3 | 音樂(lè) | 409018 | 88.8 | 60.5 | 77.48 | ||
4 | 音樂(lè) | 409011 | 86.4 | 62 | 76.64 | ||
5 | 音樂(lè) | 409023 | 86.8 | 58.5 | 75.48 | ||
6 | 音樂(lè) | 409013 | 86.8 | 57 | 74.88 | ||
1 | 西南街道 | 美術(shù) | 410008 | 85.5 | 64.5 | 77.1 | 參加體檢 |
2 | 美術(shù) | 410002 | 86.32 | 63 | 76.99 | 參加體檢 | |
3 | 美術(shù) | 410024 | 84.52 | 65.5 | 76.91 | ||
4 | 美術(shù) | 410023 | 84.16 | 64.5 | 76.3 | ||
5 | 美術(shù) | 410010 | 83.16 | 61 | 74.3 | ||
6 | 美術(shù) | 410003 | 83.64 | 57.5 | 73.18 | ||
1 | 西南街道 | 體育 | 411002 | 94 | 68.5 | 83.8 | 參加體檢 |
2 | 體育 | 411001 | 85.6 | 66 | 77.76 | 參加體檢 | |
3 | 體育 | 411005 | 86 | 64 | 77.2 | ||
4 | 體育 | 411021 | 86.2 | 62 | 76.52 | ||
5 | 體育 | 411024 | 83.6 | 65 | 76.16 | ||
6 | 體育 | 411011 | 83.6 | 64 | 75.76 | ||
7 | 體育 | 411008 | 83.6 | 61.5 | 74.76 | ||
1 | 西南街道 | 計(jì)算機(jī) | 412013 | 90.4 | 67.5 | 81.24 | 參加體檢 |
2 | 計(jì)算機(jī) | 412004 | 87.4 | 68 | 79.64 | 參加體檢 | |
3 | 計(jì)算機(jī) | 412014 | 88.8 | 63.5 | 78.68 | ||
4 | 計(jì)算機(jī) | 412027 | 87.2 | 65.5 | 78.52 | ||
5 | 計(jì)算機(jī) | 412016 | 85.8 | 67.5 | 78.48 | ||
6 | 計(jì)算機(jī) | 412017 | 85.8 | 63.5 | 76.88 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)