易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
豐臺區(qū)2015年公開招考公務(wù)員集中面試工作,定于2015年3月8日(星期日)至3月10日(星期二)在豐臺區(qū)社區(qū)學(xué)院 (豐臺區(qū)望園東里23號)進行。
請上午參加面試的考生8∶00前,下午參加面試的考生13∶00前到候考室集中,準(zhǔn)時參加面試,具體面試時間以招考單位電話通知為準(zhǔn)。開考后(上午開考時間為8∶30,下午開考時間為13∶30),遲到的考生取消面試資格。
對于個別參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例低于3:1的職位,報考人員面試成績應(yīng)達到其所在面試考官小組使用同一套面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察。
參加面試時請攜帶本人身份證原件 。
聯(lián) 系 人:郭泰虬,甄 博
聯(lián)系電話:63258393
北京市豐臺區(qū)人力社保局
2015年2月28日
附件:北京市豐臺區(qū)2015年考試錄用公務(wù)員進入面試人員名單
名單詳情請參考:http://lbj.bjft.gov.cn/detail.asp?id=5169
序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 進入面試人員姓名 | 報名序號 | 公共科目筆試成績 | 面試時間 |
1 | 220747201 | 北京市豐臺區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會 | 綜合文秘 | 許陽 | 110280 | 148.75 | 8日上午 |
2 | 220747201 | 北京市豐臺區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會 | 綜合文秘 | 李韜 | 118519 | 145.00 | 8日上午 |
3 | 220747201 | 北京市豐臺區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會 | 綜合文秘 | 張理霖 | 104845 | 140.25 | 8日上午 |
4 | 220747201 | 北京市豐臺區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會 | 綜合文秘 | 邊曉強 | 119250 | 140.25 | 8日上午 |
5 | 320747301 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 景慧 | 104540 | 135.25 | 10日上午 |
6 | 320747301 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 李曉霽 | 070463 | 134.00 | 10日上午 |
7 | 320747301 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 賀妍 | 115262 | 125.75 | 10日上午 |
8 | 320747302 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 新媒體應(yīng)用工作職位 | 李楠 | 126125 | 132.00 | 10日上午 |
9 | 320747302 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 新媒體應(yīng)用工作職位 | 馮麗 | 099681 | 132.00 | 10日上午 |
10 | 320747302 | 北京市豐臺區(qū)人民政府辦公室 | 新媒體應(yīng)用工作職位 | 楊力思 | 072822 | 128.00 | 10日上午 |
11 | 320747401 | 北京市豐臺區(qū)民政局 | 綜合文秘職位 | 蔣超 | 103777 | 130.00 | 8日上午 |
12 | 320747401 | 北京市豐臺區(qū)民政局 | 綜合文秘職位 | 馬梅芳 | 129329 | 126.00 | 8日上午 |
13 | 320747401 | 北京市豐臺區(qū)民政局 | 綜合文秘職位 | 李瑞 | 120154 | 125.50 | 8日上午 |
14 | 320747501 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計職位 | 譚賽雄 | 118722 | 136.00 | 8日上午 |
15 | 320747501 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計職位 | 武健鵬 | 090964 | 122.00 | 8日上午 |
16 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 丁曉萌 | 084770 | 138.25 | 8日上午 |
17 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 李紫橋 | 111367 | 119.00 | 8日上午 |
18 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 李柳陽 | 070053 | 118.25 | 8日上午 |
19 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 馬志敏 | 103459 | 117.50 | 8日上午 |
20 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 曲平 | 094496 | 111.75 | 8日上午 |
21 | 320747502 | 北京市豐臺區(qū)審計局 | 綜合科管理職位 | 鞠家勇 | 106140 | 109.75 | 8日上午 |
22 | 320747601 | 北京南站地區(qū)管理委員會 | 綜合文秘 | 操振偉 | 110083 | 128.25 | 9日上午 |
23 | 320747601 | 北京南站地區(qū)管理委員會 | 綜合文秘 | 王志玉 | 088286 | 128.25 | 9日上午 |
24 | 320747601 | 北京南站地區(qū)管理委員會 | 綜合文秘 | 周其 | 082548 | 118.00 | 9日上午 |
25 | 320747701 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 監(jiān)督員管理 | 劉玉忠 | 106745 | 142.50 | 9日上午 |
26 | 320747701 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 監(jiān)督員管理 | 牛韜 | 099562 | 127.00 | 9日上午 |
27 | 320747701 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 監(jiān)督員管理 | 張思濱 | 122014 | 126.50 | 9日上午 |
28 | 320747702 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 社會服務(wù)管理 | 高春華 | 079291 | 131.50 | 9日上午 |
29 | 320747702 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 社會服務(wù)管理 | 關(guān)碩 | 070284 | 130.75 | 9日上午 |
30 | 320747702 | 北京市豐臺區(qū)城市管理監(jiān)督指揮中心 | 社會服務(wù)管理 | 王萱 | 072101 | 130.50 | 9日上午 |
31 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 劉哲 | 069833 | 138.75 | 8日上午 |
32 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 鄭鳳宜 | 124648 | 124.75 | 8日上午 |
33 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 符曉 | 111567 | 124.25 | 8日上午 |
34 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 張倩 | 093478 | 123.00 | 8日上午 |
35 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 孫偉雄 | 078915 | 111.75 | 8日上午 |
36 | 320747801 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 喬琪 | 092795 | 111.50 | 8日上午 |
37 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 付星辰 | 073361 | 128.75 | 9日下午 |
38 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 楊璐 | 117103 | 127.00 | 9日下午 |
39 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 衛(wèi)媛 | 111364 | 122.50 | 9日下午 |
40 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 陳躍 | 105569 | 121.50 | 9日下午 |
41 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 王宏濱 | 105774 | 120.50 | 9日下午 |
42 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 王元龍 | 104446 | 119.75 | 9日下午 |
43 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 徐申 | 122696 | 118.50 | 9日下午 |
44 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 郭帥 | 077808 | 117.25 | 9日下午 |
45 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李宏輝 | 083633 | 114.00 | 9日下午 |
46 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 段佳楠 | 070130 | 113.75 | 9日下午 |
47 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 穆海洋 | 078204 | 108.25 | 9日下午 |
48 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 張誠 | 066579 | 106.75 | 9日下午 |
49 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 劉心一 | 105558 | 105.50 | 9日下午 |
50 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 許祎 | 075514 | 105.25 | 9日下午 |
51 | 320747802 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 文圣斌 | 071286 | 105.00 | 9日下午 |
52 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 王淑婷 | 081531 | 143.00 | 10日下午 |
53 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 孟雨霄 | 093145 | 139.50 | 10日下午 |
54 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 苑浩然 | 104224 | 137.50 | 10日下午 |
55 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 劉學(xué)清 | 068723 | 137.00 | 10日下午 |
56 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 陸曉雨 | 113974 | 135.25 | 10日下午 |
57 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 姚俊青 | 094942 | 134.75 | 10日下午 |
58 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 李艷飛 | 122700 | 133.75 | 10日下午 |
59 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 崔楠 | 078067 | 131.75 | 10日下午 |
60 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 陳曉旦 | 109025 | 128.00 | 10日下午 |
61 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 劉羽揚 | 102849 | 127.50 | 10日下午 |
62 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 孫曉辰 | 098645 | 125.75 | 10日下午 |
63 | 320747803 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 信息員 | 張顯玉 | 078205 | 124.75 | 10日下午 |
64 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 范云同 | 074361 | 132.75 | 8日上午 |
65 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 張雨 | 087724 | 129.25 | 8日上午 |
66 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 張凱軍 | 072675 | 129.00 | 8日上午 |
67 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 牛英凱 | 096773 | 128.75 | 8日上午 |
68 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 魏民 | 076045 | 128.25 | 8日上午 |
69 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 劉韋岑 | 107356 | 128.25 | 8日下午 |
70 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 楊曉璐 | 070687 | 128.00 | 8日下午 |
71 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李濤 | 082279 | 125.25 | 8日下午 |
72 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 王釗 | 072067 | 125.25 | 8日下午 |
73 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李辰 | 110967 | 125.25 | 8日下午 |
74 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 王磊 | 108990 | 122.25 | 8日下午 |
75 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 單提偉 | 090762 | 117.00 | 8日下午 |
76 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李欣曄 | 080361 | 116.00 | 8日下午 |
77 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 賀祺 | 073158 | 116.00 | 8日下午 |
78 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 吳憂 | 066534 | 115.50 | 8日下午 |
79 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李熹然 | 125818 | 115.25 | 8日下午 |
80 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 盧燕 | 068123 | 112.75 | 8日下午 |
81 | 320747804 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 李淼 | 068260 | 105.75 | 8日下午 |
82 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 孟珂 | 093099 | 136.00 | 10日上午 |
83 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 蔡婧雯 | 110802 | 131.50 | 10日上午 |
84 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 李淵呈 | 107976 | 129.75 | 10日上午 |
85 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 傅杜陽希 | 097711 | 128.00 | 10日上午 |
86 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 王雪坤 | 082174 | 127.25 | 10日上午 |
87 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 陳俊宏 | 088627 | 126.00 | 10日上午 |
88 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 霍靜璐 | 084385 | 124.00 | 10日上午 |
89 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 李和薈 | 103057 | 123.25 | 10日上午 |
90 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 周揚 | 112733 | 119.00 | 10日上午 |
91 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 史賽男 | 068379 | 114.25 | 10日上午 |
92 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 趙敬時 | 076342 | 108.75 | 10日上午 |
93 | 320747805 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 內(nèi)勤 | 劉月 | 075466 | 107.00 | 10日上午 |
94 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 何雯 | 096958 | 149.50 | 9日上午 |
95 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 麻麗穎 | 112395 | 131.75 | 9日上午 |
96 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 郝瑞芝 | 095224 | 127.00 | 9日上午 |
97 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 楊麗麗 | 077534 | 121.50 | 9日上午 |
98 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 路云鐸 | 110838 | 121.50 | 9日上午 |
99 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 蔡蘇丹 | 097288 | 120.25 | 9日上午 |
100 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 辛雅楠 | 119385 | 118.75 | 9日上午 |
101 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 田翰 | 088238 | 118.00 | 9日上午 |
102 | 320747806 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 袁波 | 067563 | 113.00 | 9日上午 |
103 | 320747807 | 北京市豐臺區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員 | 呂嘉彬 | 700336 | 116.00 | 9日上午 |
104 | 320747901 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 朱俊秀 | 127757 | 129.50 | 9日下午 |
105 | 320747901 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 陳玲 | 066888 | 129.00 | 9日下午 |
106 | 320747901 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 徐鵬雨 | 080087 | 128.25 | 9日下午 |
107 | 320747902 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 規(guī)劃管理 | 高博書 | 099638 | 137.50 | 9日下午 |
108 | 320747902 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 規(guī)劃管理 | 陳翔宇 | 107981 | 135.25 | 9日下午 |
109 | 320747902 | 中共北京市豐臺區(qū)委中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園工作委員會 | 規(guī)劃管理 | 張華 | 081928 | 131.50 | 9日下午 |
110 | 320748001 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 人事管理 | 張實 | 116724 | 134.00 | 9日下午 |
111 | 320748001 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 人事管理 | 田永華 | 125270 | 130.50 | 9日下午 |
112 | 320748001 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 人事管理 | 唐正毅 | 119431 | 123.25 | 9日下午 |
113 | 320748002 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 財務(wù)管理 | 銀瑩 | 108747 | 130.00 | 9日下午 |
114 | 320748002 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 財務(wù)管理 | 劉珺瑤 | 103034 | 125.75 | 9日下午 |
115 | 320748002 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 財務(wù)管理 | 黃珊 | 123123 | 121.75 | 9日下午 |
116 | 320748003 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 梁洋 | 115588 | 127.50 | 9日下午 |
117 | 320748003 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 徐小慶 | 075566 | 127.00 | 9日下午 |
118 | 320748003 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 曹德田 | 108680 | 124.75 | 9日下午 |
119 | 320748004 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 司法助理員 | 楊慧 | 119156 | 138.00 | 9日下午 |
120 | 320748004 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 司法助理員 | 趙楠 | 113578 | 137.75 | 9日下午 |
121 | 320748004 | 北京市豐臺區(qū)司法局 | 司法助理員 | 李祖欣 | 115533 | 136.25 | 9日下午 |
122 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 李彥敏 | 077286 | 147.50 | 10日下午 |
123 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 夏雨 | 069176 | 146.50 | 10日下午 |
124 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 陶雪 | 078432 | 145.50 | 10日下午 |
125 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 趙峪薇 | 090377 | 140.00 | 10日下午 |
126 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 張運紅 | 100554 | 132.00 | 10日下午 |
127 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 高旋 | 076460 | 131.25 | 10日下午 |
128 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 董靜 | 118087 | 129.75 | 10日下午 |
129 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 王小煒 | 095025 | 125.50 | 10日下午 |
130 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 賈孟浩 | 085618 | 120.00 | 10日下午 |
131 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 李曼 | 122212 | 117.50 | 10日下午 |
132 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 韓聰 | 094347 | 108.25 | 10日下午 |
133 | 320748101 | 北京市豐臺區(qū)財政局 | 綜合管理崗 | 高超 | 067414 | 107.25 | 10日下午 |
134 | 320748401 | 北京市豐臺區(qū)園林綠化局 | 公安民警 | 范偉 | 075979 | 105.75 | 9日上午 |
135 | 320748501 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育督導(dǎo) | 謝雯菁 | 072312 | 131.50 | 8日上午 |
136 | 320748501 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育督導(dǎo) | 徐晶 | 076385 | 131.25 | 8日上午 |
137 | 320748501 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育督導(dǎo) | 劉伊暄 | 089604 | 124.50 | 8日上午 |
138 | 320748502 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育管理 | 金愛表 | 120763 | 134.25 | 8日上午 |
139 | 320748502 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育管理 | 全文明 | 089969 | 120.00 | 8日上午 |
140 | 320748502 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 教育管理 | 李冉 | 126898 | 110.50 | 8日上午 |
141 | 320748503 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 人事管理 | 吳丹 | 083808 | 128.50 | 8日上午 |
142 | 320748503 | 北京市豐臺區(qū)教育委員會 | 人事管理 | 鄺慧麗 | 102500 | 117.50 | 8日上午 |
143 | 320748601 | 北京市豐臺區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督 | 孔咪咪 | 080812 | 125.25 | 10日上午 |
144 | 320748701 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)政管理職位 | 丁善龍 | 072848 | 138.00 | 8日上午 |
145 | 320748701 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)政管理職位 | 雷虹 | 067629 | 133.25 | 8日上午 |
146 | 320748701 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)政管理職位 | 吳丹 | 088095 | 129.50 | 8日上午 |
147 | 320748702 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 生活飲用水監(jiān)督職位 | 姜姍姍 | 103819 | 133.00 | 8日下午 |
148 | 320748702 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 生活飲用水監(jiān)督職位 | 王璨 | 098908 | 128.25 | 8日下午 |
149 | 320748702 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 生活飲用水監(jiān)督職位 | 高爽 | 095414 | 126.75 | 8日下午 |
150 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 徐程 | 068406 | 139.50 | 8日下午 |
151 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 崔馨月 | 110546 | 137.75 | 8日下午 |
152 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 徐媛 | 089569 | 132.75 | 8日下午 |
153 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 于世榮 | 124753 | 131.25 | 8日下午 |
154 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 馬婧 | 081590 | 130.00 | 8日下午 |
155 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 寧文艷 | 111719 | 129.75 | 8日下午 |
156 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 王睿 | 080297 | 125.50 | 8日下午 |
157 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 李月 | 094126 | 115.75 | 8日下午 |
158 | 320748703 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理職位 | 胡靈芝 | 111139 | 115.25 | 8日下午 |
159 | 320748801 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 綜合文秘 | 田夢雪 | 113941 | 119.75 | 10日下午 |
160 | 320748801 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 綜合文秘 | 孔凡龍 | 108118 | 116.50 | 10日下午 |
161 | 320748801 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 綜合文秘 | 唐鵬程 | 075110 | 112.25 | 10日下午 |
162 | 320748802 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 外勤 | 孟彬 | 112339 | 139.00 | 10日下午 |
163 | 320748802 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 外勤 | 盛偉 | 105427 | 126.00 | 10日下午 |
164 | 320748802 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 外勤 | 郭欣然 | 099168 | 110.75 | 10日下午 |
165 | 320748803 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 財會 | 戴少琦 | 109927 | 126.50 | 10日下午 |
166 | 320748803 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 財會 | 張強弘弢 | 120259 | 125.75 | 10日下午 |
167 | 320748803 | 北京市豐臺區(qū)人民政府大紅門街道辦事處 | 財會 | 王菲 | 072615 | 109.25 | 10日下午 |
168 | 320748901 | 北京市豐臺區(qū)人民政府新村街道辦事處 | 綜合文秘職位 | 李媛媛 | 066480 | 143.75 | 9日下午 |
