易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)《南京市部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單進行公示。公示期為7個工作日,自2015年3月16日至2015年3月24日。對公示名單如有異議,請于公示期內(nèi)進行反映。
舉報電話:025—85337681
附件:南京市棲霞區(qū)部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員擬聘用人員名單(一):
http://www.njqxq.gov.cn/xwzx/gggs/gs/201503/t20150316_135784.html
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬聘人員姓名 | 準考證號 | 現(xiàn)工作(學習)單位 | 成績 | 總成績 | 綜合排名 | 體檢情況 | 考察情況 | |
筆試 | 面試 | ||||||||||||
1 | 棲霞區(qū)城管局 | 區(qū)市政設施綜合養(yǎng)護管理所 | 園林景觀 | 30113000280101 | 劉子鋒 | 102013903415 | 新沂市工程建設監(jiān)理公司 | 76.07 | 80.80 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 南京市國土資源局棲霞分局 | 區(qū)信息中心 | 工作人員 | 30113000290101 | 侯文浩 | 101015001126 | 徐州市泉山區(qū)段莊街道辦事處 | 77.73 | 73.60 | 75.66 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 棲霞區(qū)文化旅游局 | 區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 30113000300101 | 謝蓓 | 206010101811 | 南京市六合區(qū)財政局 | 73 | 77.80 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 棲霞區(qū)安監(jiān)局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法人員 | 30113000310101 | 宋玉潔 | 102015301106 | 句容華陽勞務公司(派遣至中國電信股份有限公司句容分公司) | 70.8 | 77.80 | 74.30 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 棲霞區(qū)藥監(jiān)局 | 區(qū)食品藥品安全監(jiān)督所 | 工作人員 | 30113000320101 | 陳嘉偉 | 102013904725 | 揚州市社保中心 | 75.4 | 81.20 | 78.30 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 棲霞區(qū)統(tǒng)計局 | 區(qū)綜合抽樣調(diào)查隊 | 調(diào)查員 | 30113000330101 | 趙希煒 | 101015010217 | 海安縣人力資源和社會保障局 | 75.47 | 79.80 | 77.63 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 棲霞區(qū)住建局 | 區(qū)建設工程管理服務中心 | 工作人員 | 30113000340101 | 胡唐敏 | 203015012306 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 75.67 | 73.20 | 74.43 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 棲霞區(qū)住建局 | 區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工作人員 | 30113000340201 | 宋艷艷 | 102015301601 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)新區(qū)街道龍亭社區(qū) | 69.27 | 81.00 | 75.13 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 棲霞區(qū)住建局 | 區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工作人員 | 30113000340201 | 汪苧 | 102013903004 | 春秋航空股份有限公司 | 68.33 | 76.20 | 72.26 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 棲霞區(qū)住建局 | 區(qū)建筑安裝管理站 | 工作人員 | 30113000340301 | 楊立娜 | 102015603711 | 江蘇愛信諾航天信息科技有限公司 | 72.73 | 82.20 | 77.46 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 棲霞區(qū)交通運輸局 | 區(qū)公路運輸管理所 | 稽查隊員 | 30113000350101 | 洪宜生 | 101015001003 | 朗詩地產(chǎn) | 71.47 | 80.80 | 76.13 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 棲霞區(qū)交通運輸局 | 區(qū)汽車維修行業(yè)管理所 | 稽查隊員 | 30113000350201 | 孟宇 | 101015000609 | 北京中公未來教育咨詢有限公司江蘇分公司 | 81.93 | 82.00 | 81.96 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 南京市規(guī)劃局棲霞分局 | 區(qū)城市規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員1 | 30113000360101 | 宦一 | 102015303009 | 宜興市規(guī)劃局 | 61.8 | 74.00 | 67.90 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 南京市規(guī)劃局棲霞分局 | 區(qū)城市規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 30113000360102 | 石騫 | 102013902323 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司江蘇分公司 | 68 | 77.20 | 72.60 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 南京市規(guī)劃局棲霞分局 | 區(qū)城市規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員3 | 30113000360103 | 徐一茗 | 102013902005 | 南京市建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 74.73 | 72.00 | 73.36 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 南京市規(guī)劃局棲霞分局 | 區(qū)城市規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員3 | 30113000360103 | 高振美 | 102015302108 | 江蘇省泗洪洪澤湖濕地國家級自然保護區(qū)管理處 | 71.93 | 74.80 | 73.36 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 棲霞區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 30113000370101 | 王船 | 102013904419 | 南京合祁醫(yī)藥科技有限公司 | 71.4 | 78.60 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 棲霞區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 30113000370101 | 程浩 | 102015303418 | 南通市鋼絲繩行業(yè)廢酸污泥資源化中心 | 70.33 | 77.80 | 74.06 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 棲霞區(qū)財政局 | 區(qū)財政結(jié)算中心 | 財會人員 | 30113000380101 | 鄭煒國 | 206010102508 | 中國建設銀行股份有限公司萊蕪分行 | 76 | 82.00 | 79.00 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 棲霞區(qū)人社局 | 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 30113000390101 | 徐彩霞 | 101015011417 | 江蘇天旭律師事務所 | 74.67 | 75.00 | 74.83 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值?/TD> | 龍?zhí)督值擂r(nóng)業(yè)服務中心 | 工作人員 | 40113000210101 | 王超 | 101015005406 | 江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 71.67 | 71.00 | 71.33 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 燕子磯街道勞動和社會保障所 | 工作人員 | 40113000220101 | 張月秋 | 101015002025 | 寶應縣民政局 | 78.6 | 78.20 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 棲霞區(qū)馬群街道 | 馬群街道勞動和社會保障所 | 工作人員 | 40113000230101 | 吳镠 | 101015003321 | 萬寶盛華 | 78 | 72.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 棲霞區(qū)西崗街道 | 西崗街道社區(qū)事務服務中心 | 財務人員 | 40113000240101 | 馮慶春 | 206010103918 | 南京漢優(yōu)節(jié)能科技有限公司 | 72.67 | 71.60 | 72.13 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 棲霞區(qū)西崗街道 | 西崗街道社區(qū)事務服務中心 | 財務人員 | 40113000240101 | 陳犀 | 206010101304 | 中國郵政儲蓄銀行江陰市支行 | 72.33 | 76.20 | 74.27 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 棲霞區(qū)棲霞街道 | 棲霞街道社區(qū)事務服務中心 | 工作人員 | 40113000250101 | 林雨 | 101015009422 | 中國人壽保險股份有限公司南京市大廠支公司 | 73.07 | 72.00 | 72.53 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 棲霞區(qū)仙林街道 | 仙林街道社區(qū)事務服務中心 | 財務人員 | 40113000260101 | 丁正良 | 101015005416 | 江蘇省崇啟大橋管理處 | 76.87 | 69.80 | 73.33 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)