2016年開(kāi)封市市直機(jī)關(guān)(單位)公開(kāi)遴選公務(wù)員計(jì)劃和職位表 | |||||||||||||
遴選單位 | 職位代碼 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 遴選人數(shù) | 資格條件 | 是否專業(yè)測(cè)試 | 專業(yè)測(cè)試內(nèi)容 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |||
專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 政治面貌 | 其他 | ||||||||||
市委辦公室 | 1001 | 公務(wù)員 | 副科級(jí)及以下 | 具有一定的政策理論水平和較強(qiáng)的文字綜合能力 | 3 | 不限 | 全日制本科(學(xué)士)及以上(第一學(xué)歷) | 中共黨員 | 31周歲及以下 | 是 | 23853540 | ||
市委組織部 | 1002 | 公務(wù)員 | 副科級(jí)及以下 | 具有一定的政策理論水平和較強(qiáng)的文字綜合能力 | 5 | 不限 | 全日制本科(學(xué)士)及以上(第一學(xué)歷) | 中共黨員 | 30周歲以下,全日制碩士研究生以上學(xué)歷者,年齡放寬至32周歲。 | 是 | 23879392 | ||
1003 | 參公 | 副科級(jí)及以下 | 具有一定的政策理論水平和較強(qiáng)的文字綜合能力 | 3 | 不限 | 全日制本科(學(xué)士)及以上(第一學(xué)歷) | 中共黨員 | 30周歲以下,全日制碩士研究生以上學(xué)歷者,年齡放寬至32周歲。 | 是 | 23879392 | |||
市委宣傳部 | 1004 | 公務(wù)員 | 副科級(jí)及以下 | 具有一定的政策理論水平和較強(qiáng)的文字綜合能力 | 3 | 不限 | 全日制本科(學(xué)士)及以上 | 中共黨員或無(wú)黨派人士 | 35周歲以下 | 是 | 23855510 | ||
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)開(kāi)封市委員會(huì) | 1005 | 公務(wù)員 | 科員 | 1 | 不限 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 民主黨派或無(wú)黨派人士 | 30周歲以下 | 是 | 23381220 | |||
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)開(kāi)封市委員會(huì) | 1006 | 公務(wù)員 | 科員 | 從事文稿起草、調(diào)查研究、綜合服務(wù)等工作 | 1 | 文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 民主黨派或無(wú)黨派人士 | 30周歲以下 | 是 | 23387088 | ||
市總工會(huì) | 1007 | 參公 | 科員 | 從事法律咨詢服務(wù)工作 | 1 | 法律類 | 全日制本科(學(xué)士)及以上(第一學(xué)歷) | 中共黨員 | 35周歲以下 | 否 | 25665668 | ||
市政府金融工作辦公室 | 2008 | 公務(wù)員 | 正科級(jí) | 從事文秘及金融管理等方面工作 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 33周歲以下 | 否 | 23859973 | |||
2009 | 副科級(jí)及以下 | 從事文秘及金融管理等方面工作 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 30周歲以下 | 否 | ||||||
市商務(wù)局 | 2010 | 公務(wù)員 | 副科級(jí)及以下 | 具有較強(qiáng)的接訪和寫(xiě)作能力 | 1 | 文秘類、法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 22771826 | |||
2011 | 副科級(jí)及以下 | 具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力,熟悉商務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和政策 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類、貿(mào)易類 | 大學(xué)本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 適應(yīng)長(zhǎng)期駐外工作環(huán)境 | |||||
市司法局 | 2012 | 公務(wù)員 | 科員 | 從事文字材料寫(xiě)作及其他日常性工作 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 23885798 | |||
市民宗委 | 2013 | 公務(wù)員 | 科員 | 從事清真食品依法管理、監(jiān)督檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 23700123 | 具有清真飲食習(xí)慣的回族、維吾爾族、哈薩克族、柯?tīng)柨俗巫濉踝蝿e克族、塔吉克族、塔塔爾族、撤拉族、東鄉(xiāng)族、保安族等10個(gè)民族 | ||
市國(guó)土局 | 2014 | 公務(wù)員 | 副科級(jí)及以下 | 從事國(guó)土資源管理工作 | 2 | 文秘類、法律類、經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、行政管理類、土建類、地礦類、測(cè)繪等相近專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 23991076 | |||
市教育局 | 2015 | 公務(wù)員 | 科員 | 1 | 教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 30周歲以下 | 否 | 23886581 | ||||
市審計(jì)局 | 2016 | 公務(wù)員 | 科員 | 從事審計(jì)工作和文字材料寫(xiě)作 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 否 | 23868275 | |||
2017 | 科員 | 從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作和文字材料寫(xiě)作 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 否 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名