省份 | 招生計劃 | 所在批次 | 各省批次線 | 第一輪出檔分 | 錄取最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
天津 | 16 | 39 | 本三批 | 320 | 336 | 322 | 327 | ||
河北 | 25 | 50 | 本二批 | 416 | 364 | 428 | 398 | 428 | 398 |
山西 | 28 | 76 | 本二C批 | — | — | ||||
內蒙古 | 10 | 14 | 本二批 | 375 | 346 | 380 | 347 | 380 | 343 |
遼寧 | 15 | 25 | 本二批 | 417 | 373 | 422 | 394 | 422 | 394 |
吉林 | 15 | 25 | 本三批 | 275 | 286 | ||||
黑龍江 | 8 | 27 | 本三批A | — | — | ||||
江蘇 | 24 | 56 | 本三批 | 282 | 265 | 294 | 271 | ||
安徽 | 16 | 25 | 本三批 | 453 | 446 | ||||
福建 | 176 | 1074 | 本二批 | 403 | 352 | 435 | 367 | 435 | 367 |
江西 | 15 | 33 | 本二批 | 450 | 445 | 469 | 468 | 469 | 468 |
山東 | 5 | 本二批 | 474 | 451 | —— | 455 | —— | 455 | |
河南 | 58 | 145 | 本三批 | 393 | 370 | ||||
湖北 | 9 | 16 | 本二批 | 403 | 350 | 432 | 409 | 432 | 409 |
湖南 | 9 | 16 | 本二批 | 476 | 439 | 476 | 443 | 476 | 443 |
廣東 | 5 | 10 | 本二批 | 417 | 402 | 455 | 429 | 455 | 429 |
廣西 | 8 | 23 | 本二批 | 400 | 333 | 433 | 333 | 433 | 333 |
海南 | 5 | 10 | 本三批 | 472 | 478 | ||||
重慶 | 5 | 7 | 本二批 | 435 | 416 | 461 | 430 | 460 | 430 |
四川 | 13 | 16 | 本二批 | 480 | 453 | 482 | 469 | 482 | 469 |
貴州 | 8 | 14 | 本二批 | 457 | 365 | 477 | 368 | 477 | 368 |
云南 | 13 | 18 | 本三批 | 445 | 400 | ||||
陜西 | 27 | 58 | 本三批 | 381 | 344 | ||||
甘肅 | 13 | 26 | 本三批 | 391 | 367 | ||||
青海 | 3 | 本三批 | 379 | 353 | —— | —— | |||
寧夏 | 7 | 5 | 本三批 | 406 | 354 | ||||
新疆 | 7 | 9 | 本三批 | 372 | 363 | ||||
西藏 | 5 | 本二批 | 315漢235少 | —— | —— | ||||
備注:部分省份最低分還未顯示,則表示該科類還在征集中。如果需要報考的考生可以關注貴省的考試院公布的信息。 |
2025國考·省考課程試聽報名