2012年黔南州三都水族自治縣招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試(試教)名單
來(lái)源:三都縣人事勞動(dòng)和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:7416 次 日期:2012-06-14 09:42:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年黔南州三都水族自治縣招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試(試教)名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位名稱(chēng) 報(bào)考單位代碼 報(bào)考職位名稱(chēng) 報(bào)考職位代碼 職業(yè)能力傾向測(cè)試 公共/專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) 筆試綜合成績(jī) 加分 綜合成績(jī) 排名
1 蔣雙梨 12510123 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 72 65 68.50 1 69.50 1
2 梁莎 12510206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 68.8 58 63.40   63.40 2
3 羅永雪 12510119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 63 60.30 1 61.30 3
4 王丹 12510105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 69.6 50 59.80 1 60.80 4
5 潘發(fā)艷 12510102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 51.2 63 57.10 3 60.10 5
6 王芳 12510205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 53.6 62 57.80 1 58.80 6
7 劉海微 12510113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 57 57.30 1 58.30 7
8 徐佳媛 12510301 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 65.6 51 58.30   58.30 7
9 梁梅娥 12510114 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 55.2 59 57.10 1 58.10 9
10 楊春燕 12510122 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 59.2 55 57.10 1 58.10 9
11 韋秀霞 12510315 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 47 52.30 5 57.30 11
12 陳佳琴 12510202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 56 55 55.50 1 56.50 12
13 王文莉 12510104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 60.8 52 56.40   56.40 13
14 楊莉娟 12510316 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 56.8 54 55.40 1 56.40 13
15 韋大輝 12510126 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 47 52.30 3 55.30 15
16 姜?jiǎng)僦?/TD> 12510204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 51 54.30 1 55.30 15
17 陽(yáng)順勤 12510313 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 52.8 57 54.90   54.90 17
18 龍尚慧 12510128 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 53.6 56 54.80   54.80 18
19 韋再領(lǐng) 12510305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 60 47 53.50 1 54.50 19
20 吳培林 12510121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 48.8 54 51.40 3 54.40 20
21 陸福麗 12510225 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 49.6 57 53.30 1 54.30 21
22 白明利 12510201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 50.4 56 53.20 1 54.20 22
23 婁云禮 12510110 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 56 52 54.00   54.00 23
24 袁繼榮 12510112 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 53.6 52 52.80 1 53.80 24
25 吳巖英 12510124 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 53.6 52 52.80 1 53.80 24
26 潘發(fā)芝 12510117 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 48 57 52.50 1 53.50 26
27 楊明俊 12510302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 52 53 52.50 1 53.50 26
28 陳廷美 12510216 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 56.8 50 53.40   53.40 28
29 陸世蓉 12510226 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 57.6 47 52.30 1 53.30 29
30 白金麗 12510220 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 52.8 51 51.90 1 52.90 30
31 李維康 12510127 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 50.4 53 51.70 1 52.70 31
32 王奇鋒 12510115 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 51.2 48 49.60 3 52.60 32
33 羅解芳 12510230 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 51 52 51 51.50 1 52.50 33
34 潘慧 12520606 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 61.6 63 62.30 1 63.30 1
35 李洪梅 12520514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 67.2 57 62.10   62.10 2
36 石麗嬌 12520516 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 56 62 59.00 3 62.00 3
37 蒙澤甫 12520323 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 61.6 57 59.30 1 60.30 4
38 楊慧芳 12520401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 59.2 53 56.10 3 59.10 5
39 石金娟 12520607 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 60 56 58.00 1 59.00 6
40 韋鑒宸 12520513 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 60 52 56.00 1 57.00 7
41 莫明娟 12520528 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 56.8 55 55.90 1 56.90 8
42 蔣芳 12520409 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 61.6 50 55.80 1 56.80 9
43 潘芙蓉 12520402 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 61.6 49 55.30 1 56.30 10
44 潘敏瑜 12520318 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 54.4 51 52.70 3 55.70 11
45 黃新惠 12520317 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 59.2 52 55.60   55.60 12
46 李夏蓉 12520605 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 56 51 53.50 1 54.50 13
47 陸光敏 12520322 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 38.4 64 51.20 3 54.20 14
48 莫常婷 12520518 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 57.6 44 50.80 3 53.80 15
49 蒙莉 12520324 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 54.4 53 53.70   53.70 16
50 謝啟玉 12520506 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 52 53 52.50 1 53.50 17
51 王春梅 12520527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 56 50 53.00   53.00 18
52 孫娟 12520320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 60.8 43 51.90 1 52.90 19
53 陳少美 12520608 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 53.6 52 52.80   52.80 20
54 周榮桃 12520529 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 51.2 52 51.60 1 52.60 21
55 李小夢(mèng) 12520328 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 58.4 45 51.70   51.70 22
56 吳燦 12520526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 54.4 49 51.70   51.70 22
57 韋文俊 12520410 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 48 53 50.50 1 51.50 24
58 韋情梅 12520512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 48 53 50.50 1 51.50 24
59 蒙詠桃 12520519 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 49.6 51 50.30 1 51.30 26
60 吳明花 12520418 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 50.4 50 50.20 1 51.20 27
61 覃榮勉 12520510 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 43.2 52 47.60 3 50.60 28
62 李湖 12520412 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 58.4 40 49.20 1 50.20 29
63 潘小云 12520603 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 59.2 39 49.10 1 50.10 30
64 張志美 12520319 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 53.6 44 48.80 1 49.80 31
65 梅明花 12520430 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 52 45 48.50 1 49.50 32
66 李軍鳳 12520327 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 52.8 46 49.40   49.40 33
67 陳應(yīng)粉 12520416 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 51.2 45 48.10 1 49.10 34
68 孟柳珍 12520520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 48 48 48.00 1 49.00 35
69 吳忠翠 12520501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 44.8 51 47.90 1 48.90 36
70 楊霞 12520408 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 51.2 44 47.60 1 48.60 37
71 郭秀姣 12520414 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 43.2 52 47.60 1 48.60 37
72 石申琴 12520504 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)英語(yǔ)教師 52 49.6 47 48.30   48.30 39
73 韋功浩 12530722 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 75.2 51 63.10 1 64.10 1
74 潘承武 12530713 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 70.4 50 60.20 3 63.20 2
75 姚勝凱 12530624 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 68 53 60.50 1 61.50 3
76 潘顯記 12530717 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 57.6 59 58.30 3 61.30 4
77 石紅暖 12530709 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 62.4 52 57.20 3 60.20 5
78 莫恩清 12530617 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 54.4 54 54.20 5 59.20 6
79 潘石球 12530719 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 58.4 46 52.20 5 57.20 7
80 張仁貴 12530725 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 60 48 54.00 3 57.00 8
81 吳忠硬 12530622 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 56.8 51 53.90 3 56.90 9
82 王海濤 12530626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 60 46 53.00 3 56.00 10
83 陸文清 12530621 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 55.2 50 52.60 3 55.60 11
84 韋光祿 12530703 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 52 52 52.00 3 55.00 12
85 韋祥嫩 12530711 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 64.8 38 51.40 3 54.40 13
86 張龍 12530628 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 57.6 45 51.30 3 54.30 14
87 潘承學(xué) 12530701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 52 47 49.50 3 52.50 15
88 石昌林 12530625 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 56.8 45 50.90 1 51.90 16
89 韋平虎 12530726 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 55.2 42 48.60 3 51.60 17
90 潘天罡 12530615 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 57.6 43 50.30 1 51.30 18
91 韋仕楷 12530715 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 53.6 43 48.30 3 51.30 18
92 莫任齊 12530716 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 60 40 50.00 1 51.00 20
93 潘世泰 12530620 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 48.8 51 49.90 1 50.90 21
94 楊石清 12530710 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 59.2 36 47.60 3 50.60 22
95 楊緒奎 12530707 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 44 57 50.50   50.50 23
96 謝永俊 12530724 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 48 46 47.00 3 50.00 24
97 韋興強(qiáng) 12530708 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 52.8 39 45.90 3 48.90 25
98 石鴻平 12530630 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 46.4 41 43.70 5 48.70 26
99 潘國(guó)造 12530705 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 52.8 37 44.90 3 47.90 27
100 白如跳 12530611 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 43.2 45 44.10 3 47.10 28
101 張仁鏈 12530613 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 48 40 44.00 3 47.00 29
102 楊端 12530619 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 48.8 39 43.90 3 46.90 30
103 劉明林 12530723 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 46.4 41 43.70 3 46.70 31
104 楊勝培 12530623 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 48 43 45.50 1 46.50 32
105 潘炳兄 12530614 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 42.4 48 45.20 1 46.20 33
106 韋啟蘇 12530706 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 51.2 34 42.60 3 45.60 34
107 蒙邦永 12530627 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 47.2 37 42.10 3 45.10 35
108 潘健 12530618 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 43.2 44 43.60 1 44.60 36
109 韋躍丹 12530721 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 40 38 39.00 3 42.00 37
110 楊勝學(xué) 12530712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 33.6 38 35.80 3 38.80 38
111 廖萬(wàn)禮 12530714 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 54.4 22 38.20   38.20 39
112 柏盛庸 12530616 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 33.6 31 32.30 3 35.30 40
113 江智力 12530612 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 37.6 25 31.30 2 33.30 41
114 潘志發(fā) 12530704 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 53 31.2 29 30.10 3 33.10 42
115 潘國(guó)朗 12540819 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 68.8 59 63.90 3 66.90 1
116 王承華 12540818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 65.6 55 60.30 3 63.30 2
117 張仁展 12540824 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 63.2 51 57.10 3 60.10 3
118 楊勝章 12540813 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 60 52 56.00 3 59.00 4
119 韋興龍 12540817 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 53.6 55 54.30 3 57.30 5
120 張加和 12540805 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 60 47 53.50 3 56.50 6
121 潘流春 12540806 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 56.8 49 52.90 3 55.90 7
122 石紅慶 12540827 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 56.8 49 52.90 1 53.90 8
123 楊盛友 12540811 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 54.4 41 47.70 5 52.70 9
124 楊承西 12540729 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 44.8 54 49.40 3 52.40 10
125 潘華波 12540821 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 52 44 48.00 3 51.00 11
126 蒙習(xí)夢(mèng) 12540815 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 54.4 45 49.70 1 50.70 12
127 石鴻專(zhuān) 12540801 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 45.6 49 47.30 3 50.30 13
128 韋再江 12540816 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 47.2 47 47.10 3 50.10 14
129 潘禮華 12540727 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 46.4 46 46.20 3 49.20 15
130 韋佳遷 12540823 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 52 41 46.50 1 47.50 16
131 韋大行 12540826 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 38.4 51 44.70 1 45.70 17
132 吳建平 12540802 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 41.6 43 42.30 3 45.30 18
133 張義召 12540829 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 46.4 35 40.70 3 43.70 19
134 韋承圣 12540809 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 43.2 38 40.60 3 43.60 20
135 韋東戰(zhàn) 12540803 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 40.8 39 39.90 3 42.90 21
136 韋志文 12540812 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 41.6 38 39.80 3 42.80 22
137 龍忠行 12540828 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 35.2 46 40.60 1 41.60 23
138 韋志健 12540804 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 44.8 28 36.40 5 41.40 24
139 張仁龍 12540808 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 32 44 38.00 3 41.00 25
140 潘廣彬 12540830 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 44 35 39.50 1 40.50 26
141 潘祥霖 12540820 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 42.4 36 39.20 1 40.20 27
142 韋天廠 12540822 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 46.4 25 35.70 3 38.70 28
143 韋長(zhǎng)安 12540728 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 47.2 23 35.10 3 38.10 29
144 韋天概 12540807 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 36 32 34.00 3 37.00 30
145 韋金城 12540825 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 25.6 42 33.80 3 36.80 31
146 蒙玉育 12540730 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 26.4 37 31.70 3 34.70 32
147 韋祖鵬 12540814 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 54 28.8 32 30.40 1 31.40 33
148 潘秀港 12550915 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 60.8 58 59.40 3 62.40 1
149 潘化賢 12550929 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 64 54 59.00 3 62.00 2
150 潘建航 12550908 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 65.6 55 60.30 1 61.30 3
151 潘華仲 12551005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 57.6 59 58.30 3 61.30 3
152 韋仕照 12550907 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 61.6 50 55.80 5 60.80 5
153 韋圣峰 12550927 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 61.6 53 57.30 3 60.30 6
154 潘澤定 12550906 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 60 52 56.00 3 59.00 7
155 潘長(zhǎng)想 12550905 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 49.6 61 55.30 3 58.30 8
156 韋開(kāi)托 12550909 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 59.2 51 55.10 3 58.10 9
157 潘國(guó)用 12551001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 56.8 57 56.90 1 57.90 10
158 潘世曉 12550917 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 57.6 47 52.30 5 57.30 11
159 潘特超 12551007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 48 59 53.50 3 56.50 12
160 陸銀昌 12550913 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 51.2 52 51.60 3 54.60 13
161 潘錦棍 12550919 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 56.8 45 50.90 3 53.90 14
162 蒙澤金 12550930 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 57.6 48 52.80 1 53.80 15
163 韋金智 12550918 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 47.2 54 50.60 3 53.60 16
164 楊秀舉 12550926 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 56 44 50.00 3 53.00 17
165 潘茂宛 12551006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 47.2 52 49.60 3 52.60 18
166 潘祖課 12550916 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 56 42 49.00 3 52.00 19
167 吳海言 12550910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 56 39 47.50 3 50.50 20
168 張忠益 12550923 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 48 47 47.50 3 50.50 20
169 陸榮學(xué) 12551002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 48.8 46 47.40 3 50.40 22
170 韋啟占 12550904 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 60 36 48.00 1 49.00 23
171 陸昌盛 12550922 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 44.8 47 45.90 3 48.90 24
172 石讓 12550928 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 43.2 43 43.10 1 44.10 25
173 潘建標(biāo) 12550914 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 42.4 37 39.70 3 42.70 26
174 楊育征 12550902 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 28 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 55 34.4 42 38.20 3 41.20 27
