2012年重慶市2季度教師公招筆試面試總成績公布表
來源:重慶市忠縣人民政府 閱讀:2117 次 日期:2012-06-18 14:35:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年重慶市2季度教師公招筆試面試總成績公布表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 姓名 報考職位(崗位) 綜合基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 筆試總成績 面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
考試得分 折算得分(30%) 考試得分 折算得分(30%) 考試得分 折算得分 面試得分 折算得分
0103 岳啟橋 農(nóng)村初中生物 63 18.9 56 16.8 119 35.7 80 32.00 67.70 3  
0104 向小娟 農(nóng)村初中生物 54 16.2 61 18.3 115 34.5 79.2 31.68 66.18 4  
0107 盧江軍 農(nóng)村初中生物 62 18.6 59 17.7 121 36.3 80 32.00 68.30 2
0108 張亞玲 農(nóng)村初中生物 62 18.6 61 18.3 123 36.9 80.2 32.08 68.98 1
0110 袁鳳 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 61 18.3 52 15.6 113 33.9 81 32.40 66.30 4
0111 李強 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 58 17.4 48 14.4 106 31.8 83.2 33.28 65.08 8  
0114 陳靖 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 56 16.8 52 15.6 108 32.4 82.2 32.88 65.28 7  
0116 袁華梅 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 55 16.5 55 16.5 110 33 82.6 33.04 66.04 5  
0122 胡南 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 57 17.1 49 14.7 106 31.8 缺考        
0125 危莉 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 64 19.2 61 18.3 125 37.5 83 33.20 70.70 2
0129 田珍 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 61 18.3 62 18.6 123 36.9 80 32.00 68.90 3
0201 熊曉瓊 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 65 19.5 62 18.6 127 38.1 81.6 32.64 70.74 1
0210 白雪 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) 57 17.1 57 17.1 114 34.2 78.6 31.44 65.64 6  
0211 康長平 農(nóng)村初中物理 49 14.7 47 14.1 96 28.8 77 30.80 59.60 2  
0212 胡江麗 農(nóng)村初中物理 50 15 60 18 110 33 81.8 32.72 65.72 1
0215 李清清 農(nóng)村初中英語 70 21 70 21 140 42 83.2 33.28 75.28 1
0226 徐雅倩 農(nóng)村初中英語 69 20.7 62 18.6 131 39.3 86.8 34.72 74.02 2
0228 趙霞 農(nóng)村初中英語 60 18 63 18.9 123 36.9 缺考        
0229 曾琴 農(nóng)村初中英語 65 19.5 58 17.4 123 36.9 86.16 34.46 71.36 4
0304 鄧敏 農(nóng)村初中英語 71 21.3 55 16.5 126 37.8 82.7 33.08 70.88 7  
0313 唐霞 農(nóng)村初中英語 65 19.5 61 18.3 126 37.8 83.7 33.48 71.28 5  
0318 張琦御 農(nóng)村初中英語 63 18.9 61 18.3 124 37.2 84.8 33.92 71.12 6  
0319 王靜 農(nóng)村初中英語 66 19.8 67 20.1 133 39.9 79 31.60 71.50 3
0322 劉治清 農(nóng)村初中語文 59 17.7 56 16.8 115 34.5 83.2 33.28 67.78 6  
0323 謝小會 農(nóng)村初中語文 69 20.7 65 19.5 134 40.2 84.4 33.76 73.96 2
0324 羅利娟 農(nóng)村初中語文 21.6 64 19.2 136 40.8 80.4 32.16 72.96 3
0401 林小蓉 農(nóng)村初中語文 57 17.1 55 16.5 112 33.6 缺考        
0402 李金連 農(nóng)村初中語文 21.6 63 18.9 135 40.5 84.4 33.76 74.26 1
0404 封曉容 農(nóng)村初中語文 64 19.2 62 18.6 126 37.8 83.4 33.36 71.16 4
0413 杜江 農(nóng)村初中語文 66 19.8 63 18.9 129 38.7 79.2 31.68 70.38 5  
0414 劉芳 農(nóng)村初中語文 58 17.4 56 16.8 114 34.2 83.8 33.52 67.72 7  
0425 周洲 農(nóng)村初中政治 66 19.8 70 21 136 40.8 83 33.20 74.00 1
0427 冉軍 農(nóng)村初中政治 60 18 55 16.5 115 34.5 82.6 33.04 67.54 5  
0428 方軍 農(nóng)村初中政治 60 18 51 15.3 111 33.3 85 34.00 67.30 6  
0430 張忠燕 農(nóng)村初中政治 63 18.9 69 20.7 132 39.6 82.6 33.04 72.64 2
0506 趙紅 農(nóng)村初中政治 63 18.9 67 20.1 130 39 83.3 33.32 72.32 4  
0508 張琴 農(nóng)村初中政治 66 19.8 60 18 126 37.8 86.4 34.56 72.36 3
0509 田蜜 農(nóng)村高中地理 53 15.9 54 16.2 107 32.1 83.6 33.44 65.54 3
0510 岳海燕 農(nóng)村高中地理 61 18.3 69 20.7 130 39 83.4 33.36 72.36 1
0511 蔣蘭君 農(nóng)村高中地理 51 15.3 47 14.1 98 29.4 82.6 33.04 62.44 6
0512 陳秉均 農(nóng)村高中地理 46 13.8 55 16.5 101 30.3 78.8 31.52 61.82 7
0514 梁春霞 農(nóng)村高中地理 56 16.8 46 13.8 102 30.6 81.6 32.64 63.24 5
0515 冷平 農(nóng)村高中地理 48 14.4 61 18.3 109 32.7 81.6 32.64 65.34 4
0517 沈小華 農(nóng)村高中地理 59 17.7 53 15.9 112 33.6 81.6 32.64 66.24 2
0518 高露 農(nóng)村高中地理 53 15.9 53 15.9 106 31.8 缺考        
0525 劉歡 農(nóng)村高中化學(xué) 64 19.2 57 17.1 121 36.3 缺考        
0601 趙凱 農(nóng)村高中化學(xué) 59 17.7 66 19.8 125 37.5 83.8 33.52 71.02 1
0604 胡娟 農(nóng)村高中化學(xué) 70 21 56 16.8 126 37.8 82.4 32.96 70.76 2
0605 何玲 農(nóng)村高中化學(xué) 62 18.6 66 19.8 128 38.4 79.4 31.76 70.16 3  
0610 李強 農(nóng)村高中歷史 60 18 64 19.2 124 37.2 85 34.00 71.20 2
0612 江麗 農(nóng)村高中歷史 67 20.1 61 18.3 128 38.4 82.4 32.96 71.36 1
0614 陳明翠 農(nóng)村高中歷史 62 18.6 60 18 122 36.6 81.4 32.56 69.16 4  
0621 劉蓮 農(nóng)村高中歷史 64 19.2 59 17.7 123 36.9 85.6 34.24 71.14 3  
0625 蘭俠 農(nóng)村高中生物 65 19.5 52 15.6 117 35.1 85.4 34.16 69.26 3
0630 江嬌 農(nóng)村高中生物 59 17.7 55 16.5 114 34.2 83.8 33.52 67.72 7  
0702 姚海濤 農(nóng)村高中生物 65 19.5 60 18 125 37.5 79.6 31.84 69.34 2
0704 蔣飛 農(nóng)村高中生物 59 17.7 55 16.5 114 34.2 86 34.40 68.60 4  
0705 張益蘭 農(nóng)村高中生物 60 18 58 17.4 118 35.4 81.2 32.48 67.88 6  
0708 吳海燕 農(nóng)村高中生物 59 17.7 58 17.4 117 35.1 82.6 33.04 68.14 5  
0712 葛永文 農(nóng)村高中生物 66 19.8 71 21.3 137 41.1 81.8 32.72 73.82 1
0715 鄧亞偉 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 56 16.8 57 17.1 113 33.9 83.6 33.44 67.34 6  
0723 喻華蘭 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 67 20.1 67 20.1 134 40.2 81.8 32.72 72.92 1
0726 李敏 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 59 17.7 54 16.2 113 33.9 84.4 33.76 67.66 5
07277 白艷 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 54 16.2 62 18.6 116 34.8 缺考        
0728 王傳品 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 56 16.8 57 17.1 113 33.9 83.4 33.36 67.26 7  
0801 肖燕 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 59 17.7 52 15.6 111 33.3 86 34.40 67.70 4
0802 熊洪建 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 54 16.2 57 17.1 111 33.3 84.8 33.92 67.22 8  
0805 陳凱容 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 62 18.6 52 15.6 114 34.2 86.2 34.48 68.68 3
0809 楊揚 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 56 16.8 58 17.4 114 34.2 86.8 34.72 68.92 2
0813 劉丹 農(nóng)村高中數(shù)學(xué) 64 19.2 47 14.1 111 33.3 82.6 33.04 66.34 9  
0818 廖于強 農(nóng)村高中物理 50 15 48 14.4 98 29.4 缺考        
0819 羅品發(fā) 農(nóng)村高中物理 49 14.7 53 15.9 102 30.6 缺考        
0820 向麗詩 農(nóng)村高中物理 52 15.6 52 15.6 104 31.2 80.2 32.08 63.28 3
0822 王臻 農(nóng)村高中物理 65 19.5 48 14.4 113 33.9 81.2 32.48 66.38 1
0823 馬偉琴 農(nóng)村高中物理 52 15.6 55 16.5 107 32.1 81.6 32.64 64.74 2
0824 周啟靜 農(nóng)村高中物理 51 15.3 49 14.7 100 30 81.6 32.64 62.64 4
0825 羅宣浩 農(nóng)村高中物理 52 15.6 48 14.4 100 30 缺考        
0829 楊川 農(nóng)村高中心理學(xué) 64 19.2 62 18.6 126 37.8 缺考        
0901 殷娟 農(nóng)村高中心理學(xué) 56 16.8 66 19.8 122 36.6 85.06 34.02 70.62 2
0902 鐘小芳 農(nóng)村高中心理學(xué) 66 19.8 68 20.4 134 40.2 83 33.20 73.40 1
0903 代寒梅 農(nóng)村高中心理學(xué) 59 17.7 59 17.7 118 35.4 83.6 33.44 68.84 3  
0908 羅淑蓉 農(nóng)村高中英語 59 17.7 66 19.8 125 37.5 82.4 32.96 70.46 11  
1009 李秀娟 農(nóng)村高中英語 66 19.8 63 18.9 129 38.7 82 32.80 71.50 6
1012 向淑娟 農(nóng)村高中英語 59 17.7 70 21 129 38.7 缺考        
1013 李選 農(nóng)村高中英語 60 18 67 20.1 127 38.1 缺考        
1016 蔣平 農(nóng)村高中英語 63 18.9 65 19.5 128 38.4 82.4 32.96 71.36 8
1027 朱小波 農(nóng)村高中英語 71 21.3 62 18.6 133 39.9 84.4 33.76 73.66 1
1108 謝鴻雁 農(nóng)村高中英語 65 19.5 59 17.7 124 37.2 86.4 34.56 71.76 5
1111 彭文嬌 農(nóng)村高中英語 63 18.9 62 18.6 125 37.5 81.2 32.48 69.98 12  
1113 楊逍 農(nóng)村高中英語 66 19.8 63 18.9 129 38.7 80.4 32.16 70.86 10  
1116 王麗 農(nóng)村高中英語 65 19.5 60 18 125 37.5 84.8 33.92 71.42 7
1119 羅琴 農(nóng)村高中英語 59 17.7 68 20.4 127 38.1 缺考        
1120 劉海燕 農(nóng)村高中英語 65 19.5 66 19.8 131 39.3 83.4 33.36 72.66 3
1129 杜春麗 農(nóng)村高中英語 63 18.9 66 19.8 129 38.7 81.6 32.64 71.34 9  
1201 李素華 農(nóng)村高中英語 71 21.3 62 18.6 133 39.9 81.6 32.64 72.54 4
1210 楊夢月 農(nóng)村高中英語 61 18.3 71 21.3 132 39.6 84.8 33.92 73.52 2
1211 王歡 農(nóng)村高中英語 57 17.1 71 21.3 128 38.4 缺考        
1214 李玉平 農(nóng)村高中語文 65 19.5 66 19.8 131 39.3 87.4 34.96 74.26 1
1220 王興 農(nóng)村高中語文 60 18 56 16.8 116 34.8 84.4 33.76 68.56 6  
1221 周登科 農(nóng)村高中語文 55 16.5 63 18.9 118 35.4 80.6 32.24 67.64 7  
1222 吳連花 農(nóng)村高中語文 66 19.8 54 16.2 120 36 85.2 34.08 70.08 4
1223B 鄧江霞 農(nóng)村高中語文 58 17.4 58 17.4 116 34.8 81.2 32.48 67.28 8  
1301 劉建梅 農(nóng)村高中語文 67 20.1 62 18.6 129 38.7 82.2 32.88 71.58 3
1304 劉俊春 農(nóng)村高中語文 56 16.8 59 17.7 115 34.5 86.8 34.72 69.22 5  
1307 孫康茜 農(nóng)村高中語文 68 20.4 60 18 128 38.4 85 34.00 72.40 2
1312 肖冬梅 農(nóng)村高中政治 65 19.5 55 16.5 120 36 缺考        
1313 王倩 農(nóng)村高中政治 71 21.3 69 20.7 140 42 88.2 35.28 77.28 1
1314 聶莉容 農(nóng)村高中政治 71 21.3 63 18.9 134 40.2 81.8 32.72 72.92 2
1315 孫權(quán) 農(nóng)村高中政治 68 20.4 62 18.6 130 39 81.6 32.64 71.64 3
1316 崔蓮花 農(nóng)村高中政治 62 18.6 64 19.2 126 37.8 82.2 32.88 70.68 4  
1323 冉越溢 農(nóng)村高中政治 66 19.8 59 17.7 125 37.5 缺考        
1327 吳丹 農(nóng)村小學(xué)計算機 53 15.9 42 12.6 95 28.5 缺考        
1328 馬云飛 農(nóng)村小學(xué)計算機 53 15.9 58 17.4 111 33.3 81.4 32.56 65.86 3
1330 韋小榮 農(nóng)村小學(xué)計算機 62 18.6 65 19.5 127 38.1 84.6 33.84 71.94 2
1403 王慶齡 農(nóng)村小學(xué)計算機 56 16.8 51 15.3 107 32.1 84.2 33.68 65.78 4
1405 王嬌 農(nóng)村小學(xué)計算機 42 12.6 53 15.9 95 28.5 缺考        
1408 劉珊 農(nóng)村小學(xué)計算機 53 15.9 52 15.6 105 31.5 83.6 33.44 64.94 5
1409 葉娟娟 農(nóng)村小學(xué)計算機 47 14.1 48 14.4 95 28.5 缺考        
1410 黃琴 農(nóng)村小學(xué)計算機 65 19.5 54 16.2 119 35.7 缺考        
1412 陳敏 農(nóng)村小學(xué)計算機 56 16.8 47 14.1 103 30.9 82 32.80 63.70 6  
1413 周正靜 農(nóng)村小學(xué)計算機 66 19.8 65 19.5 131 39.3 82.8 33.12 72.42 1
1414 譚銀蘭 農(nóng)村小學(xué)計算機 54 16.2 44 13.2 98 29.4 缺考        
1416 張豐勤 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 63 18.9 52 15.6 115 34.5 82 32.80 67.30 6  
1417 曾小芳 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 57 17.1 55 16.5 112 33.6 缺考        
1419 周清香 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 58 17.4 54 16.2 112 33.6 81.4 32.56 66.16 9  
1427 陶菲 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 60 18 57 17.1 117 35.1 82.4 32.96 68.06 3
1429 王秀芳 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 63 18.9 54 16.2 117 35.1 81.4 32.56 67.66 5
1506 周建勛 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 65 19.5 60 18 125 37.5 82 32.80 70.30 1
1507 楊飛 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 63 18.9 53 15.9 116 34.8 80.8 32.32 67.12 8  
1511 袁俊 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 54 16.2 60 18 114 34.2 82.4 32.96 67.16 7  
1516 鄭邦娟 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 61 18.3 56 16.8 117 35.1 81.6 32.64 67.74 4
1522 路傳羿 農(nóng)村小學(xué)科學(xué) 57 17.1 57 17.1 114 34.2 85 34.00 68.20 2
1526 王娜 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 60 18 62 18.6 122 36.6 81.8 32.72 69.32 3
1529 秦小蘭 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 59 17.7 60 18 119 35.7 81.4 32.56 68.26 9
1530 李萬軍 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 59 17.7 68 20.4 127 38.1 83 33.20 71.30 1
1604 鄧莉紅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 59 17.7 60 18 119 35.7 79.2 31.68 67.38 15
1609 彭德翠 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 62 18.6 56 16.8 118 35.4 82.8 33.12 68.52 7
1612 曾紅梅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 61 18.3 47 14.1 108 32.4 78.6 31.44 63.84 32  
1620 龍鳳為 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 56 16.8 57 17.1 113 33.9 79.6 31.84 65.74 25  
1701 毛興紅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 66 19.8 51 15.3 117 35.1 80.8 32.32 67.42 14
1702 李小林 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 57 17.1 50 15 107 32.1 缺考        
1703 袁秀蛾 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 58 17.4 51 15.3 109 32.7 83.6 33.44 66.14 18
1704 譚月芬 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 55 16.5 61 18.3 116 34.8 78.2 31.28 66.08 20  
1711 曹艷 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 61 18.3 62 18.6 123 36.9 82.8 33.12 70.02 2
1717 郭榮素 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 58 17.4 59 17.7 117 35.1 78.4 31.36 66.46 17
1720 李鴻 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 61 18.3 57 17.1 118 35.4 83.4 33.36 68.76 5
1722 張小群 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 60 18 60 18 120 36 80.6 32.24 68.24 10
1730 任小紅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 51 15.3 55 16.5 106 31.8 78.6 31.44 63.24 34  
1808 陳紅梅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 55 16.5 54 16.2 109 32.7 79.6 31.84 64.54 30  
1809 劉秋紅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 57 17.1 50 15 107 32.1 缺考        
1817 朱紅霞 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 55 16.5 53 15.9 108 32.4 77.8 31.12 63.52 33  
1820 尚魁燕 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 52 15.6 59 17.7 111 33.3 81.4 32.56 65.86 23  
1821 陳華芳 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 60 18 56 16.8 116 34.8 82.4 32.96 67.76 11
1823 何川 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 59 17.7 51 15.3 110 33 82.6 33.04 66.04 21  
1906 張飛 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 62 18.6 61 18.3 123 36.9 79.6 31.84 68.74 6
1907 黎敏 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 56 16.8 55 16.5 111 33.3 81.2 32.48 65.78 24  
1913 王林燕 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 60 18 56 16.8 116 34.8 82.4 32.96 67.76 11
1916 王啟嬌 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 58 17.4 59 17.7 117 35.1 缺考        
1919 翟秀鳳 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 59 17.7 57 17.1 116 34.8 84 33.60 68.40 8
1920 謝明君 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 47 14.1 59 17.7 106 31.8 82.4 32.96 64.76 28  
1922 李燕 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 52 15.6 54 16.2 106 31.8 85.8 34.32 66.12 19
1923 冉靜 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 57 17.1 50 15 107 32.1 81.4 32.56 64.66 29  
1927 雷玲莉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 54 16.2 58 17.4 112 33.6 80.8 32.32 65.92 22  
1930 杜豪 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 53 15.9 53 15.9 106 31.8 81.4 32.56 64.36 31  
2016 龔青娥 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 53 15.9 55 16.5 108 32.4 缺考        
2017 梁小玲 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 60 18 58 17.4 118 35.4 80.8 32.32 67.72 13
2018 崔莉莉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 48 14.4 61 18.3 109 32.7 82.4 32.96 65.66 26  
2023 康文才 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 64 19.2 57 17.1 121 36.3 82.2 32.88 69.18 4
2028 吳義鶴 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 55 16.5 57 17.1 112 33.6 82.8 33.12 66.72 16
2101 代普飛 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) 57 17.1 53 15.9 110 33 81.6 32.64 65.64 27  
2105 周延 農(nóng)村小學(xué)體育 55 16.5 49 14.7 104 31.2 84 33.60 64.80 4
2107 蒲玲會 農(nóng)村小學(xué)體育 50 15 48 14.4 98 29.4 缺考        
2109 柳后祥 農(nóng)村小學(xué)體育 54 16.2 49 14.7 103 30.9 缺考        
2110 蔣晨旭 農(nóng)村小學(xué)體育 52 15.6 45 13.5 97 29.1 缺考        
2112 熊南 農(nóng)村小學(xué)體育 43 12.9 56 16.8 99 29.7 82.2 32.88 62.58 6  
2118 羅春林 農(nóng)村小學(xué)體育 60 18 59 17.7 119 35.7 85 34.00 69.70 1
2121 冉孟彬 農(nóng)村小學(xué)體育 55 16.5 46 13.8 101 30.3 78 31.20 61.50 8  
2127 趙文宇 農(nóng)村小學(xué)體育 56 16.8 56 16.8 112 33.6 82.8 33.12 66.72 3
2201 徐波 農(nóng)村小學(xué)體育 53 15.9 56 16.8 109 32.7 85.2 34.08 66.78 2
2203 冉啟宏 農(nóng)村小學(xué)體育 54 16.2 43 12.9 97 29.1 84.4 33.76 62.86 5
2207 周興燕 農(nóng)村小學(xué)體育 52 15.6 49 14.7 101 30.3 80.6 32.24 62.54 7  
2215 李紅艷 農(nóng)村小學(xué)音樂 47 14.1 44 13.2 91 27.3 84.6 33.84 61.14 3  
2218 張歡 農(nóng)村小學(xué)音樂 49 14.7 41 12.3 90 27 80.2 32.08 59.08 4  
2221 周英雄 農(nóng)村小學(xué)音樂 53 15.9 48 14.4 101 30.3 84.4 33.76 64.06 2
2225 方圓 農(nóng)村小學(xué)音樂 54 16.2 61 18.3 115 34.5 82.4 32.96 67.46 1
2307 冉娟 農(nóng)村小學(xué)英語 63 18.9 60 18 123 36.9 78.6 31.44 68.34 18  
2308 唐光蓮 農(nóng)村小學(xué)英語 70 21 61 18.3 131 39.3 84.9 33.96 73.26 5
2321 黎飛艷 農(nóng)村小學(xué)英語 62 18.6 67 20.1 129 38.7 87.2 34.88 73.58 3
2406 劉金艷 農(nóng)村小學(xué)英語 63 18.9 58 17.4 121 36.3 88 35.20 71.50 9
2410 周燕 農(nóng)村小學(xué)英語 62 18.6 57 17.1 119 35.7 缺考        
2411 劉曉炎 農(nóng)村小學(xué)英語 63 18.9 57 17.1 120 36 缺考        
2417 包青青 農(nóng)村小學(xué)英語 62 18.6 59 17.7 121 36.3 83.1 33.24 69.54 15  
2418 尹婷婷 農(nóng)村小學(xué)英語 69 20.7 55 16.5 124 37.2 84.4 33.76 70.96 10
2506 劉靜 農(nóng)村小學(xué)英語 57 17.1 64 19.2 121 36.3 84 33.60 69.90 14  
2510 李利萍 農(nóng)村小學(xué)英語 56 16.8 65 19.5 121 36.3 78.2 31.28 67.58 19  
2514 邱如慧 農(nóng)村小學(xué)英語 75 22.5 73 21.9 148 44.4 82.8 33.12 77.52 1
2516 鄭軍 農(nóng)村小學(xué)英語 21.6 55 16.5 127 38.1 80.1 32.04 70.14 12  
2521 楊平 農(nóng)村小學(xué)英語 58 17.4 62 18.6 120 36 83 33.20 69.20 17  
2526 周瓊 農(nóng)村小學(xué)英語 63 18.9 64 19.2 127 38.1 81.4 32.56 70.66 11  
2529 盧承鳳 農(nóng)村小學(xué)英語 61 18.3 68 20.4 129 38.7 85 34.00 72.70 7
2609 宦江彬 農(nóng)村小學(xué)英語 71 21.3 65 19.5 136 40.8 84.3 33.72 74.52 2
2614 彭施梅 農(nóng)村小學(xué)英語 62 18.6 64 19.2 126 37.8 86.3 34.52 72.32 8
2625 黃媛媛 農(nóng)村小學(xué)英語 70 21 64 19.2 134 40.2 83.4 33.36 73.56 4
2707 王艷 農(nóng)村小學(xué)英語 64 19.2 58 17.4 122 36.6 83.8 33.52 70.12 13  
2709 陳臘梅 農(nóng)村小學(xué)英語 59 17.7 60 18 119 35.7 84.2 33.68 69.38 16  
2719 杜福麗 農(nóng)村小學(xué)英語 65 19.5 54 16.2 119 35.7 缺考        
2721 周琴 農(nóng)村小學(xué)英語 64 19.2 67 20.1 131 39.3 83.96 33.58 72.88 6
2802 張銳 農(nóng)村小學(xué)語文 62 18.6 56 16.8 118 35.4 81.8 32.72 68.12 23  
2803 黃金莉 農(nóng)村小學(xué)語文 52 15.6 61 18.3 113 33.9 84.42 33.77 67.67 26  
2809 禹杰 農(nóng)村小學(xué)語文 65 19.5 53 15.9 118 35.4 84 33.60 69.00 18
2810 陳麗 農(nóng)村小學(xué)語文 59 17.7 55 16.5 114 34.2 85.1 34.04 68.24 22  
2814 馬春花 農(nóng)村小學(xué)語文 55 16.5 59 17.7 114 34.2 81.8 32.72 66.92 32  
2820 明志芬 農(nóng)村小學(xué)語文 58 17.4 57 17.1 115 34.5 82.6 33.04 67.54 27  
2825 江琴 農(nóng)村小學(xué)語文 61 18.3 54 16.2 115 34.5 85.9 34.36 68.86 19
2915 范鳳娟 農(nóng)村小學(xué)語文 59 17.7 52 15.6 111 33.3 87.6 35.04 68.34 21  
2929 成梅香 農(nóng)村小學(xué)語文 61 18.3 63 18.9 124 37.2 85.2 34.08 71.28 9
3001 傅裕涵 農(nóng)村小學(xué)語文 67 20.1 54 16.2 121 36.3 85.4 34.16 70.46 13
3009 曹陽 農(nóng)村小學(xué)語文 68 20.4 56 16.8 124 37.2 83.76 33.50 70.70 11
3013 方潔 農(nóng)村小學(xué)語文 64 19.2 52 15.6 116 34.8 79 31.60 66.40 36  
3019 陳俊 農(nóng)村小學(xué)語文 51 15.3 60 18 111 33.3 84.4 33.76 67.06 30  
3020 郭小琴 農(nóng)村小學(xué)語文 55 16.5 60 18 115 34.5 80 32.00 66.50 35  
3101 吳嬌 農(nóng)村小學(xué)語文 77 23.1 70 21 147 44.1 86 34.40 78.50 1
3103 向雪蓮 農(nóng)村小學(xué)語文 68 20.4 57 17.1 125 37.5 88.4 35.36 72.86 2
3112 谷小華 農(nóng)村小學(xué)語文 51 15.3 60 18 111 33.3 缺考        
3114 劉燕 農(nóng)村小學(xué)語文 64 19.2 49 14.7 113 33.9 83.4 33.36 67.26 28  
3120 鄧萍 農(nóng)村小學(xué)語文 63 18.9 60 18 123 36.9 86.8 34.72 71.62 8
3121 龍倫銳 農(nóng)村小學(xué)語文 65 19.5 64 19.2 129 38.7 85 34.00 72.70 4
3125 鮮燦 農(nóng)村小學(xué)語文 61 18.3 58 17.4 119 35.7 85.4 34.16 69.86 15
3203 陳偉 農(nóng)村小學(xué)語文 60 18 59 17.7 119 35.7 85.8 34.32 70.02 14
3204 張興群 農(nóng)村小學(xué)語文 64 19.2 59 17.7 123 36.9 85.2 34.08 70.98 10
3208 李海峰 農(nóng)村小學(xué)語文 57 17.1 59 17.7 116 34.8 79.8 31.92 66.72 34  
3209 羅江玲 農(nóng)村小學(xué)語文 65 19.5 54 16.2 119 35.7 缺考        
3223 程波 農(nóng)村小學(xué)語文 69 20.7 61 18.3 130 39 83.72 33.49 72.49 5
3230 周敏 農(nóng)村小學(xué)語文 53 15.9 58 17.4 111 33.3 84.2 33.68 66.98 31  
3308 楊桂蘭 農(nóng)村小學(xué)語文 66 19.8 64 19.2 130 39 84.4 33.76 72.76 3
3319 邱成燕 農(nóng)村小學(xué)語文 60 18 56 16.8 116 34.8 85.8 34.32 69.12 16
3321 吳丹 農(nóng)村小學(xué)語文 59 17.7 58 17.4 117 35.1 82 32.80 67.90 25  
3326 陳小瓊 農(nóng)村小學(xué)語文 59 17.7 61 18.3 120 36 82.7 33.08 69.08 17
3329 王燎 農(nóng)村小學(xué)語文 60 18 62 18.6 122 36.6 87.9 35.16 71.76 7
3330 劉致君 農(nóng)村小學(xué)語文 64 19.2 60 18 124 37.2 87.8 35.12 72.32 6
3415 石小瓊 農(nóng)村小學(xué)語文 63 18.9 56 16.8 119 35.7 82.2 32.88 68.58 20  
3418 任婭 農(nóng)村小學(xué)語文 62 18.6 52 15.6 114 34.2 84.6 33.84 68.04 24  
3420 羅婷婷 農(nóng)村小學(xué)語文 60 18 53 15.9 113 33.9 82.2 32.88 66.78 33  
3427 冉桃 農(nóng)村小學(xué)語文 59 17.7 52 15.6 111 33.3 74.4 29.76 63.06 37  
3429 付路 農(nóng)村小學(xué)語文 65 19.5 56 16.8 121 36.3 85.8 34.32 70.62 12
3506 毛莉 農(nóng)村小學(xué)語文 60 18 52 15.6 112 33.6 84 33.60 67.20 29  
