惠州市博羅縣2012年公開招聘中小學(xué)教師考試成績表
來源:博羅教育網(wǎng) 閱讀:1450 次 日期:2012-07-07 09:21:09
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“惠州市博羅縣2012年公開招聘中小學(xué)教師考試成績表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 職位代碼 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 筆試成績(60%) 試講成績 試講成績(40%) 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 201211410 110012 89 53.4 71.25 28.5 81.9
2 201211410 110009 65 39 81.08 32.43 71.43  
3 201211410 110011 68.5 41.1 74.42 29.77 70.87  
4 201210910 110027 68.5 41.1 81.83 32.73 73.83
5 201210910 110020 64 38.4 74.92 29.97 68.37  
6 201210910 110024 64 38.4 67.16 26.86 65.26  
7 201211210 110079 81.5 48.9 84.83 33.93 82.83
8 201211210 110043 85 51 79.25 31.7 82.7
9 201211210 110064 83.5 50.1 78.42 31.37 81.47
10 201211210 110052 83.5 50.1 75 30 80.1  
11 201211210 110050 71 42.6 78.17 31.27 73.87  
12 201211210 110072 72 43.2 70.33 28.13 71.33  
13 201211210 110034 71 42.6 70.09 28.04 70.64  
14 201211210 110070 70 42 68.67 27.47 69.47  
15 201211210 110048 69 41.4 67.42 26.97 68.37  
16 201211110 110086 67.5 40.5 72.08 28.83 69.33
17 201211110 110088 65.5 39.3 71.67 28.67 67.97  
18 201211110 110097 77.5 46.5 42.91 17.16 63.66  
19 201220410 210017 67.5 40.5 81.13 32.45 72.95
20 201220410 210019 60.5 36.3 70.36 28.14 64.44  
21 201220810 210020 67.5 40.5 76.81 30.72 71.22
22 201220810 210021 63.5 38.1 66.82 26.73 64.83  
23 201222210 210027 70 42 74.62 29.85 71.85
24 201222210 210022 70.5 42.3 70.13 28.05 70.35
25 201222210 210026 65.5 39.3 68.55 27.42 66.72  
26 201222210 210025 61.5 36.9 66.56 26.62 63.52  
27 201221810 210034 83 49.8 76.96 30.78 80.58
28 201221810 210033 71 42.6 76.63 30.65 73.25  
29 201221810 210032 65 39 74.06 29.62 68.62  
30 201221510 210037 78 46.8 86.15 34.46 81.26
31 201221510 210035 62.5 37.5 75.04 30.02 67.52  
32 201221510 210036 62 37.2 73.87 29.55 66.75  
33 201222210 210001 65.5 39.3 75.42 30.17 69.47
34 201222210 210003 61 36.6 66.03 26.41 63.01  
35 201230510 310001 67.5 40.5 67.58 27.03 67.53
36 201221910 210008 84.5 50.7 84.27 33.71 84.41
37 201221910 210011 78.5 47.1 80.24 32.1 79.2
38 201221910 210014 69.5 41.7 74.66 29.86 71.56  
39 201221910 210012 65 39 75 30 69  
40 201221910 210015 64.5 38.7 72.76 29.1 67.8  
41 201221910 210016 66.5 39.9 67.99 27.2 67.1  
42 201230610 310003 64 38.4 68.41 27.36 65.76
43 201230310 310008 76 45.6 89 35.6 81.2
44 201230310 310012 73 43.8 82.93 33.17 76.97  
45 201230310 310005 71 42.6 85.49 34.2 76.8  
46 201210911 111044 87 52.2 66.6 26.64 78.84
47 201210911 111041 61 36.6 64.99 26 62.6  
48 201211211 111062 75 45 71.1 28.44 73.44
49 201211211 111064 85 51 53.41 21.36 72.36  
50 201211211 111053 72 43.2 68.69 27.48 70.68
51 201211211 111067 63 37.8 79.25 31.7 69.5
52 201211211 111058 65 39 75.25 30.1 69.1  
53 201211211 111051 62 37.2 74.17 29.67 66.87  
54 201211211 111046 62 37.2 67.16 26.86 64.06  
55 201211211 111066 62 37.2 51.33 20.53 57.73  
56 201210711 111017 69 41.4 85.32 34.13 75.53
57 201210711 111009 71 42.6 81.82 32.73 75.33
58 201210711 111004 71 42.6 81.75 32.7 75.3  
59 201210711 111006 66 39.6 78.33 31.33 70.93  
60 201210711 111020 73 43.8 66.6 26.64 70.44  
61 201210711 111012 60 36 70.16 28.06 64.06  
62 201210711 111003 60 36 65.93 26.37 62.37  
63 201211711 111035 75 45 80.54 32.22 77.22
64 201211711 111034 79 47.4 70.15 28.06 75.46  
65 201211711 111028 66 39.6 71.93 28.77 68.37  
66 201211711 111030 66 39.6 68.33 27.33 66.93  
67 201220611 211001 91 54.6 75.6 30.24 84.84
68 201220811 211006 88 52.8 70.86 28.34 81.14
69 201220811 211005 77 46.2 73.65 29.46 75.66
70 201220811 211007 65 39 80.59 32.24 71.24  
71 201221611 211014 78 46.8 68.69 27.48 74.28
72 201221611 211012 60 36 75.66 30.26 66.26
73 201221811 211015 68 40.8 66.32 26.53 67.33
74 201222011 211018 62 37.2 73.16 29.26 66.46
75 201222011 211016 60 36 69.35 27.74 63.74
76 201221111 211019 71 42.6 71.17 28.47 71.07
77 201221211 211010 60 36 69.18 27.67 63.67
78 201222111 211021 64 38.4 79.58 31.83 70.23
79 201230511 311001 82 49.2 71.66 28.66 77.86
80 201230311 311004 81 48.6 76.75 30.7 79.3
81 201230311 311003 74 44.4 67.93 27.17 71.57
82 201211812 112061 92 55.2 61.51 24.6 79.8
83 201211812 112050 75 45 77.02 30.81 75.81
84 201211812 112066 71 42.6 72.75 29.1 71.7
85 201211812 112059 86 51.6 50.01 20 71.6  
86 201211812 112056 70 42 71.76 28.7 70.7
87 201211812 112062 70 42 70.19 28.08 70.08  
88 201211812 112060 70 42 66.59 26.64 68.64  
89 201211812 112058 72 43.2 62.17 24.87 68.07  
90 201211812 112065 69 41.4 64.1 25.64 67.04  
91 201211812 112070 75 45 52.43 20.97 65.97  
92 201211812 112071 68 40.8 59.34 23.74 64.54  
93 201211812 112063 68 40.8 53.33 21.33 62.13  
94 201211812 112069 68 40.8 缺考 0 40.8  
95 201210712 112088 63 37.8 85.1 34.04 71.84
96 201210712 112086 65 39 77.84 31.14 70.14  
97 201210712 112084 68 40.8 68.03 27.21 68.01  
98 201211312 112145 66 39.6 78.22 31.29 70.89
99 201211312 112143 65 39 79.03 31.61 70.61
100 201211312 112138 69 41.4 70.47 28.19 69.59  
101 201211312 112146 69 41.4 69.29 27.72 69.12  
102 201211312 112142 64 38.4 76.61 30.64 69.04  
103 201211312 112141 68 40.8 68.71 27.48 68.28  
104 201210912 112170 79 47.4 74.37 29.75 77.15
105 201210912 112157 68 40.8 77.46 30.98 71.78
106 201210912 112161 69 41.4 73.18 29.27 70.67  
107 201210912 112156 65 39 73.79 29.52 68.52  
108 201210912 112159 66 39.6 72.21 28.88 68.48  
109 201210912 112162 65 39 68.54 27.42 66.42  
110 201211112 112188 77 46.2 74.19 29.68 75.88
111 201211112 112191 68 40.8 81.27 32.51 73.31
112 201211112 112192 71 42.6 73.78 29.51 72.11  
113 201211112 112190 70 42 73.3 29.32 71.32  
114 201211112 112195 70 42 71.38 28.55 70.55  
115 201211112 112187 68 40.8 70.22 28.09 68.89  
116 201211512 112108 90 54 74.04 29.62 83.62
117 201211512 112114 82 49.2 68.62 27.45 76.65
118 201211512 112132 82 49.2 65.61 26.24 75.44
119 201211512 112121 71 42.6 81.21 32.48 75.08  
120 201211512 112102 79 47.4 67.77 27.11 74.51  
121 201211512 112103 74 44.4 70.87 28.35 72.75  
122 201211512 112112 73 43.8 70.43 28.17 71.97  
123 201211512 112100 72 43.2 69.15 27.66 70.86  
124 201211512 112119 73 43.8 缺考 0 43.8  
125 201211412 112148 69 41.4 81.6 32.64 74.04
126 201211412 112153 74 44.4 70.13 28.05 72.45
127 201211412 112154 69 41.4 77.03 30.81 72.21  
128 201211412 112147 69 41.4 70.96 28.38 69.78  
129 201211412 112150 66 39.6 73.79 29.52 69.12  
130 201211412 112149 65 39 52.7 21.08 60.08  
131 201211912 112008 90 54 54.34 21.74 75.74  
132 201211912 112009 79 47.4 70.25 28.1 75.5
133 201211912 112002 78 46.8 55.84 22.34 69.14  
134 201211912 112005 70 42 64.24 25.7 67.7
135 201211912 112001 72 43.2 18.17 7.27 50.47  
136 201211912 112004 74 44.4 缺考 0 44.4  
137 201210612 112211 92 55.2 81.37 32.55 87.75
138 201210612 112209 81 48.6 77.17 30.87 79.47
139 201210612 112198 87 52.2 67.92 27.17 79.37
140 201210612 112215 93 55.8 50.4 20.16 75.96  
141 201210612 112218 82 49.2 50.09 20.04 69.24  
142 201210612 112204 76 45.6 53.66 21.46 67.06  
143 201210612 112220 76 45.6 53.59 21.44 67.04  
144 201210612 112196 72 43.2 59.59 23.84 67.04  
145 201210612 112201 71 42.6 50.32 20.13 62.73  
146 201210112 112076 90 54 62.01 24.8 78.8
147 201210112 112079 75 45 61.58 24.63 69.63
148 201210112 112078 68 40.8 71.93 28.77 69.57  
149 201210112 112083 70 42 64.9 25.96 67.96  
150 201210112 112081 61 36.6 76.1 30.44 67.04  
151 201210112 112077 63 37.8 46.36 18.54 56.34  
152 201210212 112095 90 54 81 32.4 86.4
153 201210212 112093 69 41.4 61.42 24.57 65.97  
154 201210212 112097 69 41.4 58.02 23.21 64.61  
155 201210312 112182 74 44.4 78.65 31.46 75.86
156 201210312 112181 66 39.6 66.68 26.67 66.27
157 201210312 112173 69 41.4 59.78 23.91 65.31  
158 201210312 112183 73 43.8 48.91 19.56 63.36  
159 201210312 112171 68 40.8 56.26 22.5 63.3  
160 201210312 112179 62 37.2 60.16 24.06 61.26  
161 201210512 112019 81 48.6 73.42 29.37 77.97
162 201210512 112015 77 46.2 71.24 28.5 74.7
163 201210512 112016 71 42.6 77.76 31.1 73.7  
164 201210512 112014 72 43.2 67.36 26.94 70.14  
165 201210512 112021 76 45.6 60.09 24.04 69.64  
166 201210512 112017 72 43.2 58.17 23.27 66.47  
167 201210412 112027 95 57 75.58 30.23 87.23
168 201210412 112047 78 46.8 76.03 30.41 77.21
169 201210412 112029 82 49.2 69.6 27.84 77.04
170 201210412 112045 78 46.8 68.03 27.21 74.01  
171 201210412 112030 73 43.8 63.23 25.29 69.09  
172 201210412 112046 70 42 65.58 26.23 68.23  
173 201210412 112042 68 40.8 62.75 25.1 65.9  
174 201210412 112048 70 42 58.78 23.51 65.51  
175 201210412 112036 70 42 56.66 22.66 64.66  
176 201221912 212002 72 43.2 74.58 29.83 73.03
177 201221912 212003 72 43.2 72.37 28.95 72.15  
178 201221912 212001 65 39 65.83 26.33 65.33  
179 201221412 212004 78 46.8 73.96 29.58 76.38
180 201221412 212005 65 39 66.9 26.76 65.76  
181 201221612 212007 81 48.6 79.01 31.6 80.2
182 201221612 212010 73 43.8 87.08 34.83 78.63
183 201221612 212009 77 46.2 76.35 30.54 76.74  
184 201221612 212006 73 43.8 68.52 27.41 71.21  
185 201221612 212011 72 43.2 62.94 25.18 68.38  
186 201221612 212008 70 42 60.25 24.1 66.1  
187 201220712 212012 82 49.2 78.43 31.37 80.57
188 201220712 212015 80 48 65.42 26.17 74.17  
189 201220712 212016 80 48 63.59 25.44 73.44  
190 201230512 312002 88 52.8 82.82 33.13 85.93
191 201230512 312004 82 49.2 72.69 29.08 78.28
192 201230512 312001 77 46.2 72.93 29.17 75.37  
193 201230512 312003 73 43.8 67.52 27.01 70.81  
194 201230212 312011 88 52.8 60.78 24.31 77.11
195 201230212 312006 75 45 74.6 29.84 74.84
196 201230212 312010 74 44.4 71.1 28.44 72.84  
197 201230212 312007 75 45 67.52 27.01 72.01  
198 201230212 312009 64 38.4 76.59 30.64 69.04  
199 201230212 312005 70 42 59.42 23.77 65.77  
200 201230212 312008 64 38.4 68.15 27.26 65.66  
201 201230312 312012 78 46.8 61.43 24.57 71.37
202 201220613 213001 104 62.4 76 30.4 92.8
203 201220613 213004 83 49.8 75.33 30.13 79.93  
204 201220613 213003 80 48 缺考 0 48  
205 201221713 213010 80 48 80.09 32.04 80.04
206 201221713 213008 76 45.6 80.43 32.17 77.77  
207 201221713 213009 78 46.8 68.69 27.48 74.28  
208 201230513 313002 90 54 84.51 33.8 87.8
209 201230513 313001 82 49.2 79.41 31.76 80.96  
210 201230213 313003 86 51.6 74.27 29.71 81.31
211 201230113 313010 85 51 86.09 34.44 85.44
212 201230113 313005 77 46.2 79.66 31.86 78.06
213 201230113 313011 69 41.4 82.52 33.01 74.41
214 201230113 313009 75 45 72.19 28.88 73.88  
215 201230113 313006 70 42 75.5 30.2 72.2  
216 201221318 218001 92 55.2 81.98 32.79 87.99
217 201221318 218003 83 49.8 73.18 29.27 79.07  
218 201221318 218004 83 49.8 71.59 28.64 78.44  
219 201220218 218005 88 52.8 79.67 31.87 84.67
220 201220218 218006 73 43.8 70.77 28.31 72.11  
221 201221518 218008 91 54.6 81.59 32.64 87.24
222 201221518 218009 75 45 75.09 30.04 75.04  
223 201230418 318001 76 45.6 缺考 0 45.6  
224 201230218 318003 83 49.8 75.5 30.2 80
225 201230218 318004 74 44.4 82.36 32.94 77.34  
226 201220616 216003 94 56.4 81.52 32.61 89.01
227 201220616 216002 66 39.6 66.77 26.71 66.31  
228 201220616 216004 63 37.8 69.85 27.94 65.74  
229 201220516 216006 88 52.8 68.51 27.4 80.2
230 201220516 216010 80 48 75.24 30.1 78.1
231 201220516 216008 82 49.2 71.16 28.46 77.66  
232 201220516 216007 80 48 63.49 25.4 73.4  
233 201220916 216012 88 52.8 81.04 32.42 85.22
234 201220916 216011 99 59.4 59.51 23.8 83.2  
235 201221316 216013 73 43.8 76.76 30.7 74.5
236 201222016 216014 76 45.6 65.58 26.23 71.83
237 201220716 216015 95 57 73.91 29.56 86.56
238 201220716 216017 73 43.8 68.58 27.43 71.23  
239 201220716 216016 68 40.8 62.92 25.17 65.97  
240 201230216 316001 88 52.8 73.35 29.34 82.14
241 201220317 217001 70 42 78.51 31.4 73.4
242 201230517 317004 78 46.8 74.09 29.64 76.44
243 201230517 317001 74 44.4 78.23 31.29 75.69
244 201230517 317002 70 42 73.66 29.46 71.46  
245 201230217 317005 78 46.8 75.09 30.04 76.84
246 201230317 317017 78 46.8 82.92 33.17 79.97
247 201230317 317010 80 48 78.03 31.21 79.21
248 201230317 317012 80 48 76.93 30.77 78.77
249 201230317 317013 74 44.4 79.18 31.67 76.07
250 201230317 317007 78 46.8 67.59 27.04 73.84  
251 201230317 317011 70 42 68.91 27.56 69.56  
252 201230317 317008 62 37.2 69.74 27.9 65.1  
253 201230317 317009 66 39.6 缺考 0 39.6  
254 201230317 317015 78 46.8 78.24 31.3 78.1
255 201230317 317014 72 43.2 70.26 28.1 71.3  
256 201230317 317016 66 39.6 68.58 27.43 67.03  
257 201222314 214002 81 48.6 73.36 29.34 77.94
258 201221214 214006 61 36.6 73.53 29.41 66.01
259 201230114 314002 99 59.4 76.82 30.73 90.13
260 201230317 317017 88 52.8 77.03 30.81 83.61
261 201230114 314001 86 51.6 76.93 30.77 82.37
262 201220915 215002 81 48.6 79.26 31.7 80.3
263 201220915 215003 68 40.8 69.19 27.68 68.48  
264 201220915 215001 60 36 71.83 28.73 64.73  
265 201222315 215008 95 57 70.02 28.01 85.01
266 201222315 215006 86 51.6 68 27.2 78.8  
267 201222315 215007 82 49.2 41.09 16.44 65.64  
268 201221715 215011 67 40.2 77.54 31.02 71.22
269 201221715 215009 61 36.6 68.41 27.36 63.96  
270 201221815 215013 63 37.8 82.82 33.13 70.93
271 201221815 215012 70 42 66.08 26.43 68.43  
272 201221115 215014 84 50.4 84.1 33.64 84.04
273 201221115 215019 81 48.6 72.26 28.9 77.5
274 201221115 215016 80 48 70.6 28.24 76.24  
275 201221115 215017 76 45.6 65.99 26.4 72  
276 201221115 215018 69 41.4 62.34 24.94 66.34  
277 201221115 215015 62 37.2 64.33 25.73 62.93  
278 201230215 315003 86 51.6 68.26 27.3 78.9
279 201230215 315004 71 42.6 71.43 28.57 71.17  
280 201230215 315001 66 39.6 65.01 26 65.6  
281 201211919 122005 71.87 43.12 73.75 29.5 72.62
282 201211919 122004 70.06 42.04 68.51 27.4 69.44  
283 201211919 122001 64.73 38.84 76.08 30.43 69.27  
284 201210819 122006 86.13 51.68 79.9 31.96 83.64
285 201210819 122007 85.99 51.59 79.07 31.63 83.22  
286 201210819 122011 69.2 41.52 缺考 0 41.52  
287 201210119 122012 75.19 45.11 72.19 28.88 73.99
288 201210119 122013 66.4 39.84 67.68 27.07 66.91  
289 201211319 122019 90.33 54.2 86.67 34.67 88.87
290 201211319 122016 88.07 52.84 76.6 30.64 83.48  
291 201211319 122017 77.53 46.52 67.84 27.14 73.65  
292 201211419 122022 82.13 49.28 77.59 31.04 80.31
293 201211419 122021 64.94 38.96 72.62 29.05 68.01  
294 201211419 122020 61.73 37.04 69.92 27.97 65.01  
295 201210319 122027 70.26 42.16 72.34 28.94 71.09
296 201210319 122024 65.47 39.28 71.26 28.5 67.79  
297 201210319 122026 64.8 38.88 缺考 0 38.88  
298 201220619 222004 84.35 50.61 81.02 32.41 83.02
299 201220619 222002 78.79 47.27 76.37 30.55 77.82  
300 201220619 222001 77.79 46.67 76.33 30.53 77.21  
301 201221019 222005 83.11 49.87 86.68 34.67 84.54
302 201221019 222007 78.18 46.91 73.33 29.33 76.24  
303 201221019 222009 76.46 45.88 75.11 30.04 75.92  
304 201221719 222014 88.63 53.18 82.1 32.84 86.02
305 201221719 222015 84.73 50.84 81.08 32.43 83.27  
306 201221719 222016 80.66 48.4 67.41 26.96 75.36  
307 201220219 222019 78.33 47 82.03 32.81 79.81
308 201220219 222017 77.2 46.32 79.49 31.8 78.12  
309 201220219 222018 79.43 47.66 75.09 30.04 77.69  
310 201230519 322001 78.26 46.96 75.5 30.2 77.16
311 201230519 322003 74.6 44.76 66.91 26.76 71.52  
312 201230519 322002 74.14 44.48 78.19 31.28 75.76  
313 201230319 322006 79.64 47.78 83.24 33.3 81.08
314 201230319 322008 66.58 39.95 缺考 0 39.95  
315 201230319 322007 65.27 39.16 69.61 27.84 67.01  
316 201210721 121012 91.42 54.85 74.51 29.8 84.66
317 201210721 121020 82.36 49.42 73.12 29.25 78.66  
318 201210721 121006 78.46 47.08 51.26 20.5 67.58  
319 201210221 121036 86.55 51.93 81.33 32.53 84.46
320 201210221 121022 83.92 50.35 71.57 28.63 78.98  
321 201210221 121024 78.65 47.19 74.59 29.84 77.03  
322 201211321 121052 80.16 48.1 66.33 26.53 74.63
323 201211321 121047 72.06 43.24 71.59 28.64 71.87  
324 201211321 121059 73.42 44.05 66.27 26.51 70.56  
325 201211621 121080 82.4 49.44 86.67 34.67 84.11
326 201211621 121077 92.68 55.61 63.51 25.4 81.01
327 201211621 121071 77.69 46.61 73.43 29.37 75.99  
328 201211621 121079 77.8 46.68 65.5 26.2 72.88  
329 201211621 121086 80.97 48.58 49.27 19.71 68.29  
330 201211621 121068 77.52 46.51 50.66 20.26 66.78  
331 201220521 221007 83.69 50.21 81.26 32.5 82.72
332 201220521 221004 71.4 42.84 75.84 30.34 73.18  
333 201220521 221005 70.23 42.14 74.83 29.93 72.07  
334 201220321 221038 83.46 50.08 77.99 31.2 81.27
335 201220321 221043 81.67 49 78.49 31.4 80.4  
336 201220321 221035 80.78 48.47 72.17 28.87 77.34  
337 201221521 221047 80.3 48.18 76.17 30.47 78.65
338 201221521 221056 75.93 45.56 78.67 31.47 77.03  
339 201221521 221060 76.81 46.09 76.99 30.8 76.88  
340 201222121 221061 87.7 52.62 78.65 31.46 84.08
341 201222121 221068 83.59 50.15 83.78 33.51 83.67  
342 201222121 221069 82.16 49.3 85.04 34.02 83.31  
343 201220921 221012 90.76 54.46 83.48 33.39 87.85
344 201220921 221009 84.12 50.47 80.1 32.04 82.51  
345 201220921 221014 75.73 45.44 69.09 27.64 73.07  
346 201220421 221022 90.16 54.1 80.91 32.36 86.46
347 201220421 221017 79.92 47.95 77.77 31.11 79.06  
348 201220421 221018 82.03 49.22 71.1 28.44 77.66  
349 201220121 221031 83 49.8 87.53 35.01 84.81
350 201220121 221032 77.28 46.37 80.74 32.3 78.66  
351 201220121 221028 79.44 47.66 76.25 30.5 78.16  
352 201230221 321003 85.47 51.28 81.93 32.77 84.05
353 201230221 321005 84.68 50.81 67.84 27.14 77.94  
354 201230221 321002 86.87 52.12 缺考 0 52.12  
355 201210820 120004 74.23 44.54 83.07 33.23 77.77
356 201210820 120002 66.24 39.74 75.57 30.23 69.97  
357 201210820 120003 66.08 39.65 72.24 28.9 68.54  
358 201210920 120012 73.88 44.33 81 32.4 76.73
359 201210920 120015 67.77 40.66 71.77 28.71 69.37  
360 201210920 120016 65.26 39.16 71.42 28.57 67.72  
361 201210620 120018 72.24 43.34 79.44 31.78 75.12
362 201210620 120019 63.45 38.07 70.43 28.17 66.24  
363 201221020 220002 73.51 44.11 82.33 32.93 77.04
364 201221020 220004 73.74 44.24 80.28 32.11 76.36  
365 201221020 220003 68.75 41.25 缺考 0 41.25  
366 201220720 220005 62.42 37.45 66.58 26.63 64.08
367 201230620 320001 71.77 43.06 81.1 32.44 75.5
368 201230620 320004 64.29 38.57 85.83 34.33 72.91  
369 201230620 320003 67.6 40.56 缺考 0 40.56  
370 201210522 119001 91.67 55 71.59 28.64 83.64
371 201210522 119003 69.67 41.8 74.75 29.9 71.7  
372 201210422 119005 66 39.6 62.59 25.04 64.64
373 201210122 119013 61.67 37 66.33 26.53 63.53
374 201210222 119025 82 49.2 69.23 27.69 76.89
375 201210222 119020 75 45 78.75 31.5 76.5  
376 201210322 119036 68.33 41 68.33 27.33 68.33
377 201211222 119044 71.67 43 74 29.6 72.6
378 201211222 119042 61 36.6 58.93 23.57 60.17  
379 201221722 219003 82 49.2 60.33 24.13 73.33
380 201221522 219008 67 40.2 72.91 29.16 69.36
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:惠州市博羅縣2012年公開招聘中小學(xué)教師考試成績表
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)