主管部門 | 報(bào)考單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
煙臺市教育局 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 張恕愛 | 1206100111 | 招研究生學(xué)歷層次人員 | |
王增鵬 | 1206100106 | ||||
胡增智 | 1206100107 | ||||
丁永勝 | 1206100102 | ||||
張華峰 | 1206100103 | ||||
劉文艷 | 1206100113 | ||||
郝明慧 | 1206100116 | ||||
劉麗娜 | 1206100115 | ||||
裴寶浩 | 1206100118 | ||||
煙臺市教育局 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 李國龍 | 1206091403 | 71.30 | |
于子強(qiáng) | 1206091401 | 63.50 | |||
高金萌 | 1206091404 | 62.80 | |||
高方 | 1206091406 | 65.70 | |||
張志敏 | 1206091405 | 61.30 | |||
王梓軒 | 1206091409 | 61.80 | |||
劉思文 | 1206091408 | 56.60 | |||
煙臺市教育局 | 煙臺第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 莊文娟 | 1206100123 | 招研究生學(xué)歷層次人員 | |
何杰 | 1206100120 | ||||
李桂林 | 1206100124 | ||||
翟蕓 | 1206100125 | ||||
煙臺市教育局 | 煙臺第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 辛明清 | 1206091414 | 83.90 | |
邢立玉 | 1206091416 | 68.60 | |||
王興隆 | 1206091415 | 67.40 | |||
張嘉藝 | 1206091423 | 64.20 | |||
劉英 | 1206091627 | 82.50 | |||
祝伊靖 | 1206091517 | 81.10 | |||
張華麗 | 1206091615 | 80.90 | |||
煙臺市教育局 | 煙臺藝術(shù)學(xué)校 | 侯海波 | 1206091707 | 81.20 | |
高潔 | 1206091710 | 69.70 | |||
朱婷婷 | 1206091712 | 69.30 | |||
叢瑜 | 1206091711 | 60.30 | |||
煙臺市人力資源和社會保障局 | 煙臺市商貿(mào)高級技工學(xué)校 | 李宣嫻 | 1206100317 | 90.00 | |
呂曉義 | 1206100326 | 89.67 | |||
薛穎 | 1206100204 | 89.67 | |||
陳偉 | 1206100330 | 89.00 | |||
劉寧玉 | 1206100307 | 88.67 | |||
李嬌 | 1206100325 | 88.33 | |||
劉彥 | 1206100517 | 78.67 | |||
耿慶芝 | 1206100429 | 77.33 | |||
謝曉艷 | 1206100520 | 76.67 | |||
李娜 | 1206100618 | 75.33 | |||
劉霞 | 1206100522 | 74.00 | |||
紀(jì)勝全 | 1206100416 | 72.00 | 遞補(bǔ) | ||
趙敏玉 | 1206100806 | 89.33 | |||
張慧 | 1206100708 | 84.67 | |||
許宗玲 | 1206100804 | 64.67 | 遞補(bǔ) | ||
煙臺市人力資源和社會保障局 | 煙臺市商貿(mào)高級技工學(xué)校 | 邵魯浩 | 1206100812 | 招研究生學(xué)歷層次人員 | |
煙臺市人力資源和社會保障局 | 煙臺市商貿(mào)高級技工學(xué)校 | 孫瑜蔚 | 1206091726 | 77.10 | |
原子琪 | 1206091729 | 76.50 | |||
周菲菲 | 1206091716 | 73.60 | |||
宋麗明 | 1206091821 | 70.50 | |||
呂文媛 | 1206091904 | 73.10 | 基層服務(wù)人員,已加5分 | ||
孫玉梅 | 1206091826 | 67.00 | 遞補(bǔ) | ||
王寧 | 1206091909 | 72.60 | |||
任趙軍 | 1206091924 | 67.80 | 遞補(bǔ) | ||
徐浩洋 | 1206091920 | 66.50 | 遞補(bǔ) | ||
張艷鑫 | 1206091928 | 76.90 | |||
張勝 | 1206092002 | 68.10 | |||
譚海波 | 1206092001 | 61.90 | 遞補(bǔ) | ||
曲麗諾 | 1206092005 | 86.10 | |||
馬啟榮 | 1206092007 | 71.40 | |||
段鵬飛 | 1206092008 | 71.00 | |||
李寶燕 | 1206092016 | 71.20 | 遞補(bǔ) | ||
李新彥 | 1206092013 | 67.10 | 遞補(bǔ) | ||
王偉 | 1206092011 | 63.70 | 遞補(bǔ) | ||
衣新莉 | 1206092022 | 76.20 | |||
姜慶 | 1206092027 | 62.70 | 遞補(bǔ) | ||
董瀟雨 | 1206092026 | 60.40 | 遞補(bǔ) | ||
周曉丹 | 1206092102 | 73.00 | |||
林聰光 | 1206092111 | 72.10 | |||
周月岐 | 1206092107 | 68.70 | 遞補(bǔ) | ||
張艷娜 | 1206092115 | 84.90 | |||
初婷婷 | 1206092119 | 80.70 | |||
汪凱菁 | 1206092120 | 79.20 | |||
董茂第 | 1206092117 | 77.70 | |||
孫丹 | 1206092118 | 77.50 | |||
劉丹 | 1206092126 | 76.50 | |||
孫莉 | 1206092125 | 75.10 | |||
宋麗媛 | 1206092113 | 71.50 | 遞補(bǔ) | ||
張琳 | 1206092201 | 71.40 | 遞補(bǔ) | ||
楊倩 | 1206092208 | 82.50 | |||
張麗 | 1206092215 | 79.70 | |||
孫秀敏 | 1206092220 | 74.60 | |||
崔愛玲 | 1206092217 | 73.20 | |||
蔡杰 | 1206092211 | 73.00 | 隨軍家屬,已加2分 | ||
劉云利 | 1206092213 | 72.50 | 遞補(bǔ) | ||
胡宗媛 | 1206092221 | 75.20 | |||
苗虹 | 1206092224 | 70.40 | |||
陳海燕 | 1206092222 | 66.10 | |||
包淑圣 | 1206092228 | 68.80 | |||
竇美寧 | 1206082004 | 66.30 | |||
車麗風(fēng) | 1206082002 | 59.40 | |||
孫愛霞 | 1206082007 | 76.10 | |||
煙臺市人力資源和社會保障局 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王莉燕 | 1206100814 | 招研究生學(xué)歷層次人員 | |
馬麗麗 | 1206100815 | ||||
李倩 | 1206100817 | ||||
王冉冉 | 1206100819 | ||||
煙臺市人力資源和社會保障局 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉學(xué)燕 | 1206082011 | 68.40 | |
張洪偉 | 1206082012 | 63.60 | |||
梁寧寧 | 1206082008 | 59.30 | 遞補(bǔ) | ||
姜麗言 | 1206082013 | 77.00 | |||
夏梅 | 1206082014 | 73.40 | |||
姜輪 | 1206082018 | 64.10 | |||
張楠 | 1206082021 | 72.70 | |||
路穎 | 1206082026 | 67.50 | |||
蘇鳳 | 1206082028 | 63.00 | 遞補(bǔ) | ||
王亞聰 | 1206082029 | 78.00 | |||
于靚 | 1206082102 | 64.30 | |||
張佳林 | 1206082030 | 61.90 | |||
劉雅靜 | 1206082109 | 65.90 | |||
許振鋼 | 1206082108 | 64.70 | |||
尉鶯凡 | 1206082106 | 63.90 | |||
姜曉菲 | 1206082111 | 80.00 | |||
孫蕾蕾 | 1206082113 | 65.80 | |||
孫玉涵 | 1206082114 | 64.50 | 遞補(bǔ) | ||
張巖 | 1206082115 | 59.20 | |||
宋教華 | 1206082117 | 76.30 | |||
汪春來 | 1206082118 | 66.20 | |||
矯龍 | 1206082119 | 63.90 | |||
宋海峰 | 1206082121 | 70.40 | |||
姚寶磊 | 1206082122 | 62.40 | |||
煙臺市衛(wèi)生局 | 萊陽衛(wèi)生學(xué)校 | 于寧 | 1206101006 | 招研究生學(xué)歷層次人員 | |
王心 | 1206101010 | ||||
遲雪潔 | 1206101011 | ||||
何滟澦 | 1206101016 | ||||
王鳳瑾 | 1206101023 | ||||
田明慧 | 1206101017 | ||||
胡江波 | 1206101028 | ||||
于超 | 1206101029 | ||||
叢琳 | 1206101101 | ||||
陳寶 | 1206101102 | ||||
煙臺市衛(wèi)生局 | 萊陽衛(wèi)生學(xué)校 | 王萌萌 | 1206080130 | 60.70 | |
高旭芬 | 1206080126 | 56.90 | |||
王莉君 | 1206080205 | 56.60 | |||
楊昊 | 1206080201 | 55.80 | |||
陳映廷 | 1206080207 | 54.70 | |||
曲文文 | 1206080202 | 53.60 | |||
李銀劍 | 1206080209 | 53.50 | |||
姜少萍 | 1206080203 | 45.90 | 遞補(bǔ) | ||
王文杰 | 1206080129 | 41.20 | 遞補(bǔ) | ||
于辰龍 | 1206080210 | 43.10 | |||
鄒勝杰 | 1206082124 | 79.30 | |||
戴康 | 1206082130 | 76.90 | |||
隋少元 | 1206082127 | 75.90 | |||
煙臺市體育局 | 煙臺市體育運(yùn)動學(xué)校 | 管金慧 | 1206082222 | 85.20 | |
宋男 | 1206082212 | 85.10 | |||
許娜娜 | 1206082204 | 83.40 | |||
姜明玉 | 1206082304 | 81.80 | |||
王曼 | 1206082310 | 81.30 | |||
張蕓 | 1206082202 | 80.80 | 遞補(bǔ) |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)