迪慶藏族自治州藏醫(yī)院2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員公告 | |||||
1、本次公示的成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī),根據(jù)公告規(guī)定,可提供查詢的情形為參加考試但被標(biāo)記為缺考的、參加考試但考試成績(jī)?yōu)?分的、對(duì)違紀(jì)情形有異議的等以上三類。請(qǐng)需要查疑成績(jī)的考生于8月2日17:00前向迪慶藏族自治州藏醫(yī)院提交書(shū)面申請(qǐng)。 | |||||
2、在備注欄內(nèi)標(biāo)記為“*”號(hào)的考生為擬進(jìn)入面試人員,擬進(jìn)入面試人員于8月2日17:30—18:30期間到迪慶州藏醫(yī)院辦公室領(lǐng)取面試通知書(shū)。面試時(shí)間為8月3日,地點(diǎn)為迪慶州藏文中學(xué)。 | |||||
3、咨詢電話:0887-8223974 | |||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
臨床本科崗 | 533100 | 2 | 1533100010101 | 58.5 | |
臨床本科崗 | 533100 | 2 | 1533100010102 | 缺考 | |
臨床專科崗 | 533101 | 2 | 1533101010104 | 70 | * |
臨床??茘?/td> | 533101 | 2 | 1533101010105 | 68.6 | * |
臨床??茘?/td> | 533101 | 2 | 1533101010103 | 65 | * |
臨床??茘?/td> | 533101 | 2 | 1533101010107 | 61.6 | * |
臨床??茘?/td> | 533101 | 2 | 1533101010106 | 61.4 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010228 | 91 | * |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010302 | 80 | * |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010311 | 76 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010313 | 76 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010212 | 72 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010221 | 71 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010306 | 71 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010215 | 70 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010216 | 70 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010120 | 70 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010214 | 67 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010315 | 67 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010316 | 66 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010213 | 66 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010204 | 66 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010227 | 65 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010125 | 64 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010209 | 63 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010309 | 62 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010314 | 61 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010116 | 61 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010202 | 60 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010303 | 57 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010223 | 57 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010118 | 54 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010110 | 54 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010301 | 53 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010210 | 52 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010109 | 51 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010224 | 49 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010308 | 49 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010218 | 48 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010206 | 47 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010219 | 46 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010312 | 46 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010317 | 45 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010217 | 45 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010211 | 44 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010119 | 44 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010201 | 42 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010203 | 42 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010318 | 41 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010226 | 40 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010305 | 39 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010115 | 37 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010307 | 36 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010122 | 35 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010123 | 33 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010220 | 33 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010304 | 32 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010124 | 32 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010208 | 32 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010112 | 31 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010117 | 31 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010127 | 30 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010310 | 29 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010126 | 28 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010121 | 28 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010111 | 28 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010114 | 27 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010222 | 27 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010225 | 26 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010128 | 24 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010205 | 20 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010207 | 缺考 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010113 | 缺考 | |
藏醫(yī)醫(yī)生 | 533102 | 1 | 1533102010108 | 缺考 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010321 | 72 | * |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010324 | 67 | * |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010320 | 58 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010322 | 35 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010326 | 35 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010323 | 30 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010319 | 28 | |
藏藥藥劑 | 533103 | 1 | 1533103010325 | 缺考 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010416 | 84.7 | * |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010414 | 80.7 | * |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010413 | 78 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010403 | 74.9 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010406 | 66.9 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010415 | 65 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010401 | 64.5 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010408 | 61.3 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010412 | 59.4 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010417 | 58.8 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010420 | 58.5 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010402 | 57.2 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010418 | 56.7 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010405 | 53.7 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010404 | 52.9 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010411 | 49.9 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010410 | 46.3 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010419 | 35.8 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010409 | 缺考 | |
檢驗(yàn) | 533104 | 1 | 1533104010407 | 缺考 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010425 | 64 | * |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010423 | 60.1 | * |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010426 | 58.5 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010424 | 56.3 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010501 | 54.4 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010502 | 52.9 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010506 | 52.9 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010428 | 49.6 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010503 | 49.6 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010504 | 48.6 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010422 | 45.9 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010427 | 43.6 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010505 | 缺考 | |
中藥藥劑 | 533105 | 1 | 1533105010421 | 缺考 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010521 | 78.9 | * |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010515 | 77.9 | * |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010508 | 77.2 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010516 | 76.9 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010517 | 73.8 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010510 | 72.5 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010511 | 72.2 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010519 | 70.2 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010507 | 69.3 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010514 | 68.8 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010520 | 68 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010522 | 67.2 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010509 | 60.8 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010513 | 60.1 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010512 | 55.1 | |
護(hù)理 | 533106 | 1 | 1533106010518 | 缺考 |
來(lái)源:http://www.diqing.gov.cn/xwzx/tzgg/202108/20210801_134360.html